Kışlacık
Karaman / Turkey
Latitude36.6704 NSWE
Longitude32.8115
Saawa okusinziira ku kifo+03:00
Magnetic Deviation Angle (2025)5.8°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa156°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka150°
Kasambula 2025
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Walumbe 03:25 03:43 05:27 13:03 16:54 20:19 22:05
2 Mukasa 03:25 03:44 05:28 13:03 16:55 20:19 22:05
3 Kiwanuka 03:26 03:45 05:28 13:04 16:55 20:19 22:05
4 Nnagawonye 03:27 03:45 05:29 13:04 16:55 20:19 22:04
5 Wamunyi 03:28 03:46 05:29 13:04 16:55 20:19 22:04
6 Wangu 03:28 03:47 05:30 13:04 16:55 20:18 22:03
7 Kazooba 03:29 03:48 05:30 13:04 16:55 20:18 22:03
8 Walumbe 03:30 03:49 05:31 13:04 16:55 20:18 22:02
9 Mukasa 03:31 03:49 05:31 13:05 16:55 20:18 22:02
10 Kiwanuka 03:32 03:50 05:32 13:05 16:55 20:17 22:01
11 Nnagawonye 03:33 03:51 05:33 13:05 16:56 20:17 22:01
12 Wamunyi 03:34 03:52 05:33 13:05 16:56 20:16 22:00
13 Wangu 03:35 03:53 05:34 13:05 16:56 20:16 21:59
14 Kazooba 03:36 03:54 05:34 13:05 16:56 20:16 21:58
15 Walumbe 03:37 03:55 05:35 13:05 16:56 20:15 21:58
16 Mukasa 03:38 03:56 05:36 13:05 16:56 20:15 21:57
17 Kiwanuka 03:39 03:57 05:36 13:05 16:56 20:14 21:56
18 Nnagawonye 03:40 03:58 05:37 13:05 16:56 20:14 21:55
19 Wamunyi 03:41 03:59 05:38 13:06 16:56 20:13 21:54
20 Wangu 03:42 04:00 05:39 13:06 16:56 20:12 21:53
21 Kazooba 03:44 04:02 05:39 13:06 16:56 20:12 21:52
22 Walumbe 03:45 04:03 05:40 13:06 16:56 20:11 21:51
23 Mukasa 03:46 04:04 05:41 13:06 16:55 20:10 21:50
24 Kiwanuka 03:47 04:05 05:42 13:06 16:55 20:10 21:49
25 Nnagawonye 03:48 04:06 05:42 13:06 16:55 20:09 21:48
26 Wamunyi 03:49 04:07 05:43 13:06 16:55 20:08 21:47
27 Wangu 03:51 04:08 05:44 13:06 16:55 20:07 21:46
28 Kazooba 03:52 04:10 05:45 13:06 16:55 20:06 21:44
29 Walumbe 03:53 04:11 05:45 13:06 16:55 20:06 21:43
30 Mukasa 03:54 04:12 05:46 13:06 16:54 20:05 21:42
31 Kiwanuka 03:56 04:13 05:47 13:06 16:54 20:04 21:41
8
Kasambula 2025
Walumbe

Obudde bw’ekifo kati
Europe/Istanbul
+03:00
Mambya03:30
Subuhi03:49
Njuba05:31
Zuhuri13:04
Aswir16:55
Magaribi20:18
Isha22:02