Skanderborg
Århus / Denmark
Latitud56.0333 NSWE
Longitud9.9500
Zon Masa+02:00
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025)3.6°
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise)135°
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise)132°
Jun 2025
Tarikh Subuh Tulu Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Ahad *01:26 *02:20 04:33 13:34 18:03 22:05 *00:08
2 Isnin *01:26 *02:20 04:32 13:34 18:03 22:06 *00:08
3 Selasa *01:26 *02:20 04:31 13:34 18:04 22:07 *00:08
4 Rabu *01:26 *02:20 04:30 13:34 18:04 22:08 *00:08
5 Khamis *01:26 *02:20 04:30 13:35 18:05 22:10 *00:08
6 Jumaat *01:26 *02:20 04:29 13:35 18:05 22:11 *00:08
7 Sabtu *01:26 *02:20 04:28 13:35 18:06 22:12 *00:08
8 Ahad *01:26 *02:20 04:28 13:35 18:06 22:13 *00:08
9 Isnin *01:26 *02:20 04:27 13:35 18:07 22:14 *00:08
10 Selasa *01:26 *02:20 04:26 13:35 18:07 22:14 *00:08
11 Rabu *01:26 *02:20 04:26 13:36 18:07 22:15 *00:08
12 Khamis *01:26 *02:20 04:26 13:36 18:08 22:16 *00:08
13 Jumaat *01:26 *02:20 04:25 13:36 18:08 22:17 *00:08
14 Sabtu *01:26 *02:20 04:25 13:36 18:09 22:17 *00:08
15 Ahad *01:26 *02:20 04:25 13:37 18:09 22:18 *00:08
16 Isnin *01:26 *02:20 04:25 13:37 18:09 22:18 *00:08
17 Selasa *01:26 *02:20 04:25 13:37 18:09 22:19 *00:08
18 Rabu *01:26 *02:20 04:25 13:37 18:10 22:19 *00:08
19 Khamis *01:26 *02:20 04:25 13:37 18:10 22:20 *00:08
20 Jumaat *01:26 *02:20 04:25 13:38 18:10 22:20 *00:08
21 Sabtu *01:26 *02:20 04:25 13:38 18:10 22:20 *00:08
22 Ahad *01:26 *02:20 04:25 13:38 18:11 22:20 *00:08
23 Isnin *01:26 *02:20 04:26 13:38 18:11 22:20 *00:08
24 Selasa *01:26 *02:20 04:26 13:38 18:11 22:20 *00:08
25 Rabu *01:26 *02:20 04:26 13:39 18:11 22:20 *00:08
26 Khamis *01:26 *02:20 04:27 13:39 18:11 22:20 *00:08
27 Jumaat *01:26 *02:20 04:27 13:39 18:11 22:20 *00:08
28 Sabtu *01:26 *02:20 04:28 13:39 18:11 22:20 *00:08
29 Ahad *01:26 *02:20 04:29 13:40 18:11 22:19 *00:08
30 Isnin *01:26 *02:20 04:29 13:40 18:11 22:19 *00:08
6 Jun 2025 Jumaat Waktu doa Idul Adha: 05:47
21
Jun 2025
Sabtu

Masa Tempatan Semasa
Europe/Copenhagen
+02:00
Subuh*01:26
Tulu*02:20
Syuruk04:25
Zohor13:38
Asar18:10
Maghrib22:20
Isyak*00:08
* Subuh dan Isyak yang ditunjukkan dalam warna merah adalah zaman hari terakhid imana, waktu Subuh berlaku.