Derbent
Uşak / Turkey
Северная широта38.7814 NSWE
Восточная долгота29.2088
Часовой пояс+03:00
Угол магнитного отклонения (2025)5.8°
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке)149°
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке)143°
Июль 2025
Дата Имсак Субх Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 Вторник 03:25 03:45 05:35 13:18 17:14 20:40 22:32
2 Среда 03:26 03:45 05:36 13:18 17:14 20:40 22:32
3 Четверг 03:26 03:46 05:36 13:18 17:14 20:40 22:31
4 Пятница 03:27 03:47 05:37 13:18 17:14 20:40 22:31
5 Суббота 03:28 03:48 05:37 13:19 17:14 20:39 22:31
6 Воскресенье 03:29 03:49 05:38 13:19 17:14 20:39 22:30
7 Понедельник 03:30 03:50 05:38 13:19 17:14 20:39 22:29
8 Вторник 03:31 03:50 05:39 13:19 17:15 20:38 22:29
9 Среда 03:32 03:51 05:39 13:19 17:15 20:38 22:28
10 Четверг 03:33 03:52 05:40 13:19 17:15 20:38 22:28
11 Пятница 03:34 03:53 05:41 13:20 17:15 20:37 22:27
12 Суббота 03:35 03:55 05:41 13:20 17:15 20:37 22:26
13 Воскресенье 03:36 03:56 05:42 13:20 17:15 20:36 22:25
14 Понедельник 03:37 03:57 05:43 13:20 17:15 20:36 22:24
15 Вторник 03:38 03:58 05:44 13:20 17:15 20:35 22:23
16 Среда 03:40 03:59 05:44 13:20 17:15 20:35 22:23
17 Четверг 03:41 04:00 05:45 13:20 17:15 20:34 22:22
18 Пятница 03:42 04:01 05:46 13:20 17:15 20:34 22:21
19 Суббота 03:43 04:03 05:47 13:20 17:14 20:33 22:19
20 Воскресенье 03:45 04:04 05:47 13:20 17:14 20:32 22:18
21 Понедельник 03:46 04:05 05:48 13:20 17:14 20:32 22:17
22 Вторник 03:47 04:06 05:49 13:21 17:14 20:31 22:16
23 Среда 03:49 04:08 05:50 13:21 17:14 20:30 22:15
24 Четверг 03:50 04:09 05:51 13:21 17:14 20:29 22:14
25 Пятница 03:51 04:10 05:51 13:21 17:14 20:29 22:13
26 Суббота 03:53 04:11 05:52 13:21 17:13 20:28 22:11
27 Воскресенье 03:54 04:13 05:53 13:21 17:13 20:27 22:10
28 Понедельник 03:55 04:14 05:54 13:21 17:13 20:26 22:09
29 Вторник 03:57 04:15 05:55 13:21 17:13 20:25 22:07
30 Среда 03:58 04:17 05:56 13:20 17:13 20:24 22:06
31 Четверг 04:00 04:18 05:56 13:20 17:12 20:23 22:05
13
Июль 2025
Воскресенье

Местное время
Europe/Istanbul
+03:00
Имсак03:36
Субх03:56
Восход05:42
Зухр13:20
Аср17:15
Магриб20:36
Иша22:25