| ሂጅራ 1447 ራማዳን የኢምሳክ ሰዓት: LATRA / BIHAR 2025 እ.ኤ.አ | 
			
			
				| ራማዳን | 
				ቀናቶች | 
				ፈጅር | 
				ሱብህ | 
				ፀሃይ | 
				ዙህር | 
				አስር | 
				መግሪብ | 
				ኢሻ | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 መጋቢት, ቅዳሜ | 
				04:36 | 
				04:49 | 
				05:59 | 
				12:01 | 
				15:22 | 
				17:49 | 
				19:03 | 
			
					
				| 2 | 
				2 መጋቢት, እሁድ | 
				04:35 | 
				04:48 | 
				05:58 | 
				12:01 | 
				15:22 | 
				17:50 | 
				19:03 | 
			
					
				| 3 | 
				3 መጋቢት, ሰኞ | 
				04:34 | 
				04:47 | 
				05:58 | 
				12:01 | 
				15:22 | 
				17:50 | 
				19:04 | 
			
					
				| 4 | 
				4 መጋቢት, ማክሰኞ | 
				04:33 | 
				04:46 | 
				05:57 | 
				12:01 | 
				15:22 | 
				17:51 | 
				19:04 | 
			
					
				| 5 | 
				5 መጋቢት, ረቡዕ | 
				04:32 | 
				04:45 | 
				05:56 | 
				12:01 | 
				15:22 | 
				17:51 | 
				19:05 | 
			
					
				| 6 | 
				6 መጋቢት, ሐሙስ | 
				04:31 | 
				04:44 | 
				05:55 | 
				12:00 | 
				15:23 | 
				17:52 | 
				19:05 | 
			
					
				| 7 | 
				7 መጋቢት, ዓርብ | 
				04:30 | 
				04:43 | 
				05:54 | 
				12:00 | 
				15:23 | 
				17:52 | 
				19:06 | 
			
					
				| 8 | 
				8 መጋቢት, ቅዳሜ | 
				04:30 | 
				04:42 | 
				05:53 | 
				12:00 | 
				15:23 | 
				17:53 | 
				19:06 | 
			
					
				| 9 | 
				9 መጋቢት, እሁድ | 
				04:29 | 
				04:41 | 
				05:52 | 
				12:00 | 
				15:23 | 
				17:53 | 
				19:07 | 
			
					
				| 10 | 
				10 መጋቢት, ሰኞ | 
				04:28 | 
				04:40 | 
				05:51 | 
				11:59 | 
				15:23 | 
				17:54 | 
				19:07 | 
			
					
				| 11 | 
				11 መጋቢት, ማክሰኞ | 
				04:27 | 
				04:39 | 
				05:50 | 
				11:59 | 
				15:23 | 
				17:54 | 
				19:08 | 
			
					
				| 12 | 
				12 መጋቢት, ረቡዕ | 
				04:26 | 
				04:38 | 
				05:49 | 
				11:59 | 
				15:23 | 
				17:55 | 
				19:08 | 
			
					
				| 13 | 
				13 መጋቢት, ሐሙስ | 
				04:24 | 
				04:37 | 
				05:48 | 
				11:59 | 
				15:23 | 
				17:55 | 
				19:09 | 
			
					
				| 14 | 
				14 መጋቢት, ዓርብ | 
				04:23 | 
				04:36 | 
				05:47 | 
				11:58 | 
				15:23 | 
				17:56 | 
				19:09 | 
			
					
				| 15 | 
				15 መጋቢት, ቅዳሜ | 
				04:22 | 
				04:35 | 
				05:46 | 
				11:58 | 
				15:23 | 
				17:56 | 
				19:10 | 
			
					
				| 16 | 
				16 መጋቢት, እሁድ | 
				04:21 | 
				04:34 | 
				05:45 | 
				11:58 | 
				15:23 | 
				17:57 | 
				19:10 | 
			
					
				| 17 | 
				17 መጋቢት, ሰኞ | 
				04:20 | 
				04:33 | 
				05:44 | 
				11:57 | 
				15:23 | 
				17:57 | 
				19:11 | 
			
					
				| 18 | 
				18 መጋቢት, ማክሰኞ | 
				04:19 | 
				04:32 | 
				05:42 | 
				11:57 | 
				15:23 | 
				17:58 | 
				19:11 | 
			
					
				| 19 | 
				19 መጋቢት, ረቡዕ | 
				04:18 | 
				04:31 | 
				05:41 | 
				11:57 | 
				15:23 | 
				17:58 | 
				19:12 | 
			
					
				| 20 | 
				20 መጋቢት, ሐሙስ | 
				04:17 | 
				04:30 | 
				05:40 | 
				11:57 | 
				15:23 | 
				17:59 | 
				19:12 | 
			
					
				| 21 | 
				21 መጋቢት, ዓርብ | 
				04:16 | 
				04:29 | 
				05:39 | 
				11:56 | 
				15:23 | 
				17:59 | 
				19:13 | 
			
					
				| 22 | 
				22 መጋቢት, ቅዳሜ | 
				04:15 | 
				04:28 | 
				05:38 | 
				11:56 | 
				15:23 | 
				17:59 | 
				19:13 | 
			
					
				| 23 | 
				23 መጋቢት, እሁድ | 
				04:14 | 
				04:26 | 
				05:37 | 
				11:56 | 
				15:23 | 
				18:00 | 
				19:14 | 
			
					
				| 24 | 
				24 መጋቢት, ሰኞ | 
				04:13 | 
				04:25 | 
				05:36 | 
				11:55 | 
				15:23 | 
				18:00 | 
				19:14 | 
			
					
				| 25 | 
				25 መጋቢት, ማክሰኞ | 
				04:11 | 
				04:24 | 
				05:35 | 
				11:55 | 
				15:23 | 
				18:01 | 
				19:15 | 
			
					
				| 26 | 
				26 መጋቢት, ረቡዕ | 
				04:10 | 
				04:23 | 
				05:34 | 
				11:55 | 
				15:22 | 
				18:01 | 
				19:15 | 
			
					
				| 27 | 
				27 መጋቢት, ሐሙስ | 
				04:09 | 
				04:22 | 
				05:33 | 
				11:54 | 
				15:22 | 
				18:02 | 
				19:16 | 
			
					
				| 28 | 
				28 መጋቢት, ዓርብ | 
				04:08 | 
				04:21 | 
				05:32 | 
				11:54 | 
				15:22 | 
				18:02 | 
				19:16 | 
			
					
				| 29 | 
				29 መጋቢት, ቅዳሜ | 
				04:07 | 
				04:20 | 
				05:31 | 
				11:54 | 
				15:22 | 
				18:03 | 
				19:17 | 
			
					
		
	 
	
		ለይለቱል ቀድር ዓርብ 26 መጋቢት ረቡዕ ምሽት ለማክሰኞ 27 መጋቢት ሐሙስ አጥቢያ		
		30 መጋቢት 2025 እሁድ የፈጥር ባዕለ ሶላት ወቅት: 06:08		
		ማሳሰቢያ : የፈጅር ጊዜ የጾም መጀመሪያ እና የሱብህ ሶላት መጀመሪያ ነዉ