| ሂጅራ 1447 ራማዳን የኢምሳክ ሰዓት: KIGOMA / KIGOMA 2025 እ.ኤ.አ | 
			
			
				| ራማዳን | 
				ቀናቶች | 
				ፈጅር | 
				ሱብህ | 
				ፀሃይ | 
				ዙህር | 
				አስር | 
				መግሪብ | 
				ኢሻ | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 መጋቢት, ቅዳሜ | 
				05:47 | 
				05:59 | 
				07:03 | 
				13:21 | 
				16:27 | 
				19:25 | 
				20:32 | 
			
					
				| 2 | 
				2 መጋቢት, እሁድ | 
				05:47 | 
				05:59 | 
				07:03 | 
				13:21 | 
				16:26 | 
				19:25 | 
				20:32 | 
			
					
				| 3 | 
				3 መጋቢት, ሰኞ | 
				05:47 | 
				05:59 | 
				07:03 | 
				13:20 | 
				16:25 | 
				19:25 | 
				20:31 | 
			
					
				| 4 | 
				4 መጋቢት, ማክሰኞ | 
				05:47 | 
				05:59 | 
				07:03 | 
				13:20 | 
				16:24 | 
				19:24 | 
				20:31 | 
			
					
				| 5 | 
				5 መጋቢት, ረቡዕ | 
				05:47 | 
				05:59 | 
				07:03 | 
				13:20 | 
				16:23 | 
				19:24 | 
				20:30 | 
			
					
				| 6 | 
				6 መጋቢት, ሐሙስ | 
				05:47 | 
				05:59 | 
				07:03 | 
				13:20 | 
				16:22 | 
				19:23 | 
				20:30 | 
			
					
				| 7 | 
				7 መጋቢት, ዓርብ | 
				05:47 | 
				05:59 | 
				07:03 | 
				13:19 | 
				16:21 | 
				19:23 | 
				20:30 | 
			
					
				| 8 | 
				8 መጋቢት, ቅዳሜ | 
				05:47 | 
				05:59 | 
				07:03 | 
				13:19 | 
				16:20 | 
				19:23 | 
				20:29 | 
			
					
				| 9 | 
				9 መጋቢት, እሁድ | 
				05:47 | 
				05:58 | 
				07:03 | 
				13:19 | 
				16:21 | 
				19:22 | 
				20:29 | 
			
					
				| 10 | 
				10 መጋቢት, ሰኞ | 
				05:47 | 
				05:58 | 
				07:02 | 
				13:19 | 
				16:21 | 
				19:22 | 
				20:28 | 
			
					
				| 11 | 
				11 መጋቢት, ማክሰኞ | 
				05:47 | 
				05:58 | 
				07:02 | 
				13:18 | 
				16:21 | 
				19:22 | 
				20:28 | 
			
					
				| 12 | 
				12 መጋቢት, ረቡዕ | 
				05:47 | 
				05:58 | 
				07:02 | 
				13:18 | 
				16:22 | 
				19:21 | 
				20:27 | 
			
					
				| 13 | 
				13 መጋቢት, ሐሙስ | 
				05:47 | 
				05:58 | 
				07:02 | 
				13:18 | 
				16:22 | 
				19:21 | 
				20:27 | 
			
					
				| 14 | 
				14 መጋቢት, ዓርብ | 
				05:47 | 
				05:58 | 
				07:02 | 
				13:18 | 
				16:23 | 
				19:20 | 
				20:27 | 
			
					
				| 15 | 
				15 መጋቢት, ቅዳሜ | 
				05:46 | 
				05:58 | 
				07:02 | 
				13:17 | 
				16:23 | 
				19:20 | 
				20:26 | 
			
					
				| 16 | 
				16 መጋቢት, እሁድ | 
				05:46 | 
				05:58 | 
				07:02 | 
				13:17 | 
				16:23 | 
				19:19 | 
				20:26 | 
			
					
				| 17 | 
				17 መጋቢት, ሰኞ | 
				05:46 | 
				05:58 | 
				07:02 | 
				13:17 | 
				16:24 | 
				19:19 | 
				20:25 | 
			
					
				| 18 | 
				18 መጋቢት, ማክሰኞ | 
				05:46 | 
				05:57 | 
				07:01 | 
				13:16 | 
				16:24 | 
				19:19 | 
				20:25 | 
			
					
				| 19 | 
				19 መጋቢት, ረቡዕ | 
				05:46 | 
				05:57 | 
				07:01 | 
				13:16 | 
				16:24 | 
				19:18 | 
				20:24 | 
			
					
				| 20 | 
				20 መጋቢት, ሐሙስ | 
				05:46 | 
				05:57 | 
				07:01 | 
				13:16 | 
				16:24 | 
				19:18 | 
				20:24 | 
			
					
				| 21 | 
				21 መጋቢት, ዓርብ | 
				05:46 | 
				05:57 | 
				07:01 | 
				13:16 | 
				16:25 | 
				19:17 | 
				20:24 | 
			
					
				| 22 | 
				22 መጋቢት, ቅዳሜ | 
				05:45 | 
				05:57 | 
				07:01 | 
				13:15 | 
				16:25 | 
				19:17 | 
				20:23 | 
			
					
				| 23 | 
				23 መጋቢት, እሁድ | 
				05:45 | 
				05:57 | 
				07:01 | 
				13:15 | 
				16:25 | 
				19:16 | 
				20:23 | 
			
					
				| 24 | 
				24 መጋቢት, ሰኞ | 
				05:45 | 
				05:57 | 
				07:00 | 
				13:15 | 
				16:25 | 
				19:16 | 
				20:22 | 
			
					
				| 25 | 
				25 መጋቢት, ማክሰኞ | 
				05:45 | 
				05:56 | 
				07:00 | 
				13:14 | 
				16:25 | 
				19:16 | 
				20:22 | 
			
					
				| 26 | 
				26 መጋቢት, ረቡዕ | 
				05:45 | 
				05:56 | 
				07:00 | 
				13:14 | 
				16:26 | 
				19:15 | 
				20:21 | 
			
					
				| 27 | 
				27 መጋቢት, ሐሙስ | 
				05:45 | 
				05:56 | 
				07:00 | 
				13:14 | 
				16:26 | 
				19:15 | 
				20:21 | 
			
					
				| 28 | 
				28 መጋቢት, ዓርብ | 
				05:44 | 
				05:56 | 
				07:00 | 
				13:13 | 
				16:26 | 
				19:14 | 
				20:21 | 
			
					
				| 29 | 
				29 መጋቢት, ቅዳሜ | 
				05:44 | 
				05:56 | 
				07:00 | 
				13:13 | 
				16:26 | 
				19:14 | 
				20:20 | 
			
					
		
	 
	
		ለይለቱል ቀድር ዓርብ 26 መጋቢት ረቡዕ ምሽት ለማክሰኞ 27 መጋቢት ሐሙስ አጥቢያ		
		30 መጋቢት 2025 እሁድ የፈጥር ባዕለ ሶላት ወቅት: 07:34		
		ማሳሰቢያ : የፈጅር ጊዜ የጾም መጀመሪያ እና የሱብህ ሶላት መጀመሪያ ነዉ