| 回历1447年,公历2025年,HADERSLEV / SONDERJYLLAND 斋戒时间表 (斋月做礼拜时间表) | 
			
			
				| 伊历九月,来麦丹 | 
				天 | 
				拂晓 | 
				晨礼 | 
				太阳 | 
				晌礼 | 
				晡礼 | 
				昏礼 | 
				霄礼 | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 三月, 星期六 | 
				04:48 | 
				05:11 | 
				07:02 | 
				12:49 | 
				15:33 | 
				18:09 | 
				20:07 | 
			
					
				| 2 | 
				2 三月, 星期天 | 
				04:46 | 
				05:09 | 
				06:59 | 
				12:49 | 
				15:34 | 
				18:11 | 
				20:09 | 
			
					
				| 3 | 
				3 三月, 星期一 | 
				04:43 | 
				05:06 | 
				06:57 | 
				12:49 | 
				15:36 | 
				18:13 | 
				20:11 | 
			
					
				| 4 | 
				4 三月, 星期二 | 
				04:41 | 
				05:04 | 
				06:54 | 
				12:49 | 
				15:37 | 
				18:15 | 
				20:13 | 
			
					
				| 5 | 
				5 三月, 星期三 | 
				04:38 | 
				05:01 | 
				06:52 | 
				12:49 | 
				15:38 | 
				18:17 | 
				20:16 | 
			
					
				| 6 | 
				6 三月, 星期四 | 
				04:36 | 
				04:59 | 
				06:49 | 
				12:48 | 
				15:40 | 
				18:19 | 
				20:18 | 
			
					
				| 7 | 
				7 三月, 星期五 | 
				04:33 | 
				04:56 | 
				06:47 | 
				12:48 | 
				15:41 | 
				18:21 | 
				20:20 | 
			
					
				| 8 | 
				8 三月, 星期六 | 
				04:30 | 
				04:53 | 
				06:44 | 
				12:48 | 
				15:43 | 
				18:23 | 
				20:22 | 
			
					
				| 9 | 
				9 三月, 星期天 | 
				04:28 | 
				04:51 | 
				06:42 | 
				12:48 | 
				15:44 | 
				18:25 | 
				20:24 | 
			
					
				| 10 | 
				10 三月, 星期一 | 
				04:25 | 
				04:48 | 
				06:39 | 
				12:47 | 
				15:45 | 
				18:27 | 
				20:26 | 
			
					
				| 11 | 
				11 三月, 星期二 | 
				04:22 | 
				04:45 | 
				06:37 | 
				12:47 | 
				15:47 | 
				18:29 | 
				20:29 | 
			
					
				| 12 | 
				12 三月, 星期三 | 
				04:19 | 
				04:42 | 
				06:34 | 
				12:47 | 
				15:48 | 
				18:31 | 
				20:31 | 
			
					
				| 13 | 
				13 三月, 星期四 | 
				04:16 | 
				04:40 | 
				06:32 | 
				12:47 | 
				15:49 | 
				18:33 | 
				20:33 | 
			
					
				| 14 | 
				14 三月, 星期五 | 
				04:14 | 
				04:37 | 
				06:29 | 
				12:46 | 
				15:51 | 
				18:35 | 
				20:35 | 
			
					
				| 15 | 
				15 三月, 星期六 | 
				04:11 | 
				04:34 | 
				06:27 | 
				12:46 | 
				15:52 | 
				18:37 | 
				20:37 | 
			
					
				| 16 | 
				16 三月, 星期天 | 
				04:08 | 
				04:31 | 
				06:24 | 
				12:46 | 
				15:53 | 
				18:39 | 
				20:40 | 
			
					
				| 17 | 
				17 三月, 星期一 | 
				04:05 | 
				04:28 | 
				06:21 | 
				12:45 | 
				15:55 | 
				18:41 | 
				20:42 | 
			
					
				| 18 | 
				18 三月, 星期二 | 
				04:02 | 
				04:25 | 
				06:19 | 
				12:45 | 
				15:56 | 
				18:43 | 
				20:44 | 
			
					
				| 19 | 
				19 三月, 星期三 | 
				03:59 | 
				04:22 | 
				06:16 | 
				12:45 | 
				15:57 | 
				18:45 | 
				20:47 | 
			
					
				| 20 | 
				20 三月, 星期四 | 
				03:56 | 
				04:19 | 
				06:14 | 
				12:45 | 
				15:58 | 
				18:47 | 
				20:49 | 
			
					
				| 21 | 
				21 三月, 星期五 | 
				03:53 | 
				04:16 | 
				06:11 | 
				12:44 | 
				16:00 | 
				18:49 | 
				20:51 | 
			
					
				| 22 | 
				22 三月, 星期六 | 
				03:50 | 
				04:13 | 
				06:09 | 
				12:44 | 
				16:01 | 
				18:51 | 
				20:54 | 
			
					
				| 23 | 
				23 三月, 星期天 | 
				03:46 | 
				04:10 | 
				06:06 | 
				12:44 | 
				16:02 | 
				18:53 | 
				20:56 | 
			
					
				| 24 | 
				24 三月, 星期一 | 
				03:43 | 
				04:07 | 
				06:03 | 
				12:43 | 
				16:03 | 
				18:55 | 
				20:59 | 
			
					
				| 25 | 
				25 三月, 星期二 | 
				03:40 | 
				04:04 | 
				06:01 | 
				12:43 | 
				16:04 | 
				18:57 | 
				21:01 | 
			
					
				| 26 | 
				26 三月, 星期三 | 
				03:37 | 
				04:01 | 
				05:58 | 
				12:43 | 
				16:06 | 
				18:59 | 
				21:04 | 
			
					
				| 27 | 
				27 三月, 星期四 | 
				03:34 | 
				03:58 | 
				05:56 | 
				12:42 | 
				16:07 | 
				19:01 | 
				21:06 | 
			
					
				| 28 | 
				28 三月, 星期五 | 
				03:30 | 
				03:54 | 
				05:53 | 
				12:42 | 
				16:08 | 
				19:03 | 
				21:09 | 
			
					
				| 29 | 
				29 三月, 星期六 | 
				03:27 | 
				03:51 | 
				05:51 | 
				12:42 | 
				16:09 | 
				19:05 | 
				21:11 | 
			
					
		
	 
	
		ライラトルカドル: 26 三月 星期三		
		イード アル: フィトル礼拝の時間 30 三月 2025 星期天: 07:54		
		注意 : 拂晓时是开始斋戒的时间并晨礼拜的第一时间。在斋戒时间表里的"晨礼"是晨礼拜的明确的时间。