| 回历1447年,公历2025年,AABENRAA / SONDERJYLLAND 斋戒时间表 (斋月做礼拜时间表) | 
			
			
				| 伊历九月,来麦丹 | 
				天 | 
				拂晓 | 
				晨礼 | 
				太阳 | 
				晌礼 | 
				晡礼 | 
				昏礼 | 
				霄礼 | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 三月, 星期六 | 
				04:49 | 
				05:12 | 
				07:02 | 
				12:50 | 
				15:33 | 
				18:09 | 
				20:07 | 
			
					
				| 2 | 
				2 三月, 星期天 | 
				04:47 | 
				05:09 | 
				06:59 | 
				12:49 | 
				15:35 | 
				18:11 | 
				20:09 | 
			
					
				| 3 | 
				3 三月, 星期一 | 
				04:44 | 
				05:07 | 
				06:57 | 
				12:49 | 
				15:36 | 
				18:13 | 
				20:11 | 
			
					
				| 4 | 
				4 三月, 星期二 | 
				04:42 | 
				05:04 | 
				06:55 | 
				12:49 | 
				15:38 | 
				18:15 | 
				20:13 | 
			
					
				| 5 | 
				5 三月, 星期三 | 
				04:39 | 
				05:02 | 
				06:52 | 
				12:49 | 
				15:39 | 
				18:17 | 
				20:15 | 
			
					
				| 6 | 
				6 三月, 星期四 | 
				04:37 | 
				04:59 | 
				06:50 | 
				12:48 | 
				15:40 | 
				18:19 | 
				20:17 | 
			
					
				| 7 | 
				7 三月, 星期五 | 
				04:34 | 
				04:57 | 
				06:47 | 
				12:48 | 
				15:42 | 
				18:22 | 
				20:20 | 
			
					
				| 8 | 
				8 三月, 星期六 | 
				04:31 | 
				04:54 | 
				06:45 | 
				12:48 | 
				15:43 | 
				18:24 | 
				20:22 | 
			
					
				| 9 | 
				9 三月, 星期天 | 
				04:29 | 
				04:51 | 
				06:42 | 
				12:48 | 
				15:45 | 
				18:26 | 
				20:24 | 
			
					
				| 10 | 
				10 三月, 星期一 | 
				04:26 | 
				04:49 | 
				06:40 | 
				12:48 | 
				15:46 | 
				18:28 | 
				20:26 | 
			
					
				| 11 | 
				11 三月, 星期二 | 
				04:23 | 
				04:46 | 
				06:37 | 
				12:47 | 
				15:47 | 
				18:30 | 
				20:28 | 
			
					
				| 12 | 
				12 三月, 星期三 | 
				04:20 | 
				04:43 | 
				06:34 | 
				12:47 | 
				15:49 | 
				18:32 | 
				20:30 | 
			
					
				| 13 | 
				13 三月, 星期四 | 
				04:17 | 
				04:41 | 
				06:32 | 
				12:47 | 
				15:50 | 
				18:34 | 
				20:33 | 
			
					
				| 14 | 
				14 三月, 星期五 | 
				04:15 | 
				04:38 | 
				06:29 | 
				12:46 | 
				15:51 | 
				18:36 | 
				20:35 | 
			
					
				| 15 | 
				15 三月, 星期六 | 
				04:12 | 
				04:35 | 
				06:27 | 
				12:46 | 
				15:53 | 
				18:38 | 
				20:37 | 
			
					
				| 16 | 
				16 三月, 星期天 | 
				04:09 | 
				04:32 | 
				06:24 | 
				12:46 | 
				15:54 | 
				18:40 | 
				20:39 | 
			
					
				| 17 | 
				17 三月, 星期一 | 
				04:06 | 
				04:29 | 
				06:22 | 
				12:46 | 
				15:55 | 
				18:42 | 
				20:42 | 
			
					
				| 18 | 
				18 三月, 星期二 | 
				04:03 | 
				04:26 | 
				06:19 | 
				12:45 | 
				15:56 | 
				18:43 | 
				20:44 | 
			
					
				| 19 | 
				19 三月, 星期三 | 
				04:00 | 
				04:23 | 
				06:17 | 
				12:45 | 
				15:58 | 
				18:45 | 
				20:46 | 
			
					
				| 20 | 
				20 三月, 星期四 | 
				03:57 | 
				04:20 | 
				06:14 | 
				12:45 | 
				15:59 | 
				18:47 | 
				20:48 | 
			
					
				| 21 | 
				21 三月, 星期五 | 
				03:54 | 
				04:17 | 
				06:12 | 
				12:44 | 
				16:00 | 
				18:49 | 
				20:51 | 
			
					
				| 22 | 
				22 三月, 星期六 | 
				03:51 | 
				04:14 | 
				06:09 | 
				12:44 | 
				16:01 | 
				18:51 | 
				20:53 | 
			
					
				| 23 | 
				23 三月, 星期天 | 
				03:48 | 
				04:11 | 
				06:06 | 
				12:44 | 
				16:02 | 
				18:53 | 
				20:56 | 
			
					
				| 24 | 
				24 三月, 星期一 | 
				03:45 | 
				04:08 | 
				06:04 | 
				12:43 | 
				16:04 | 
				18:55 | 
				20:58 | 
			
					
				| 25 | 
				25 三月, 星期二 | 
				03:41 | 
				04:05 | 
				06:01 | 
				12:43 | 
				16:05 | 
				18:57 | 
				21:00 | 
			
					
				| 26 | 
				26 三月, 星期三 | 
				03:38 | 
				04:02 | 
				05:59 | 
				12:43 | 
				16:06 | 
				18:59 | 
				21:03 | 
			
					
				| 27 | 
				27 三月, 星期四 | 
				03:35 | 
				03:59 | 
				05:56 | 
				12:43 | 
				16:07 | 
				19:01 | 
				21:05 | 
			
					
				| 28 | 
				28 三月, 星期五 | 
				03:32 | 
				03:56 | 
				05:54 | 
				12:42 | 
				16:08 | 
				19:03 | 
				21:08 | 
			
					
				| 29 | 
				29 三月, 星期六 | 
				03:28 | 
				03:53 | 
				05:51 | 
				12:42 | 
				16:09 | 
				19:05 | 
				21:11 | 
			
					
		
	 
	
		ライラトルカドル: 26 三月 星期三		
		イード アル: フィトル礼拝の時間 30 三月 2025 星期天: 07:54		
		注意 : 拂晓时是开始斋戒的时间并晨礼拜的第一时间。在斋戒时间表里的"晨礼"是晨礼拜的明确的时间。