| 回历1447年,公历2025年,BISSERUP / VESTSJAELLAND 斋戒时间表 (斋月做礼拜时间表) | 
			
			
				| 伊历九月,来麦丹 | 
				天 | 
				拂晓 | 
				晨礼 | 
				太阳 | 
				晌礼 | 
				晡礼 | 
				昏礼 | 
				霄礼 | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 三月, 星期六 | 
				04:40 | 
				05:03 | 
				06:54 | 
				12:41 | 
				15:25 | 
				18:01 | 
				19:59 | 
			
					
				| 2 | 
				2 三月, 星期天 | 
				04:38 | 
				05:01 | 
				06:51 | 
				12:41 | 
				15:26 | 
				18:03 | 
				20:01 | 
			
					
				| 3 | 
				3 三月, 星期一 | 
				04:35 | 
				04:58 | 
				06:49 | 
				12:41 | 
				15:28 | 
				18:05 | 
				20:03 | 
			
					
				| 4 | 
				4 三月, 星期二 | 
				04:33 | 
				04:56 | 
				06:46 | 
				12:41 | 
				15:29 | 
				18:07 | 
				20:05 | 
			
					
				| 5 | 
				5 三月, 星期三 | 
				04:30 | 
				04:53 | 
				06:44 | 
				12:41 | 
				15:31 | 
				18:09 | 
				20:07 | 
			
					
				| 6 | 
				6 三月, 星期四 | 
				04:28 | 
				04:51 | 
				06:41 | 
				12:40 | 
				15:32 | 
				18:11 | 
				20:10 | 
			
					
				| 7 | 
				7 三月, 星期五 | 
				04:25 | 
				04:48 | 
				06:39 | 
				12:40 | 
				15:33 | 
				18:13 | 
				20:12 | 
			
					
				| 8 | 
				8 三月, 星期六 | 
				04:22 | 
				04:45 | 
				06:36 | 
				12:40 | 
				15:35 | 
				18:15 | 
				20:14 | 
			
					
				| 9 | 
				9 三月, 星期天 | 
				04:20 | 
				04:43 | 
				06:34 | 
				12:40 | 
				15:36 | 
				18:17 | 
				20:16 | 
			
					
				| 10 | 
				10 三月, 星期一 | 
				04:17 | 
				04:40 | 
				06:31 | 
				12:39 | 
				15:37 | 
				18:19 | 
				20:18 | 
			
					
				| 11 | 
				11 三月, 星期二 | 
				04:14 | 
				04:37 | 
				06:29 | 
				12:39 | 
				15:39 | 
				18:21 | 
				20:20 | 
			
					
				| 12 | 
				12 三月, 星期三 | 
				04:11 | 
				04:35 | 
				06:26 | 
				12:39 | 
				15:40 | 
				18:23 | 
				20:23 | 
			
					
				| 13 | 
				13 三月, 星期四 | 
				04:09 | 
				04:32 | 
				06:24 | 
				12:38 | 
				15:41 | 
				18:25 | 
				20:25 | 
			
					
				| 14 | 
				14 三月, 星期五 | 
				04:06 | 
				04:29 | 
				06:21 | 
				12:38 | 
				15:43 | 
				18:27 | 
				20:27 | 
			
					
				| 15 | 
				15 三月, 星期六 | 
				04:03 | 
				04:26 | 
				06:18 | 
				12:38 | 
				15:44 | 
				18:29 | 
				20:29 | 
			
					
				| 16 | 
				16 三月, 星期天 | 
				04:00 | 
				04:23 | 
				06:16 | 
				12:38 | 
				15:45 | 
				18:31 | 
				20:32 | 
			
					
				| 17 | 
				17 三月, 星期一 | 
				03:57 | 
				04:20 | 
				06:13 | 
				12:37 | 
				15:47 | 
				18:33 | 
				20:34 | 
			
					
				| 18 | 
				18 三月, 星期二 | 
				03:54 | 
				04:17 | 
				06:11 | 
				12:37 | 
				15:48 | 
				18:35 | 
				20:36 | 
			
					
				| 19 | 
				19 三月, 星期三 | 
				03:51 | 
				04:14 | 
				06:08 | 
				12:37 | 
				15:49 | 
				18:37 | 
				20:38 | 
			
					
				| 20 | 
				20 三月, 星期四 | 
				03:48 | 
				04:11 | 
				06:06 | 
				12:36 | 
				15:50 | 
				18:39 | 
				20:41 | 
			
					
				| 21 | 
				21 三月, 星期五 | 
				03:45 | 
				04:08 | 
				06:03 | 
				12:36 | 
				15:52 | 
				18:41 | 
				20:43 | 
			
					
				| 22 | 
				22 三月, 星期六 | 
				03:42 | 
				04:05 | 
				06:01 | 
				12:36 | 
				15:53 | 
				18:43 | 
				20:46 | 
			
					
				| 23 | 
				23 三月, 星期天 | 
				03:39 | 
				04:02 | 
				05:58 | 
				12:36 | 
				15:54 | 
				18:45 | 
				20:48 | 
			
					
				| 24 | 
				24 三月, 星期一 | 
				03:35 | 
				03:59 | 
				05:55 | 
				12:35 | 
				15:55 | 
				18:47 | 
				20:50 | 
			
					
				| 25 | 
				25 三月, 星期二 | 
				03:32 | 
				03:56 | 
				05:53 | 
				12:35 | 
				15:56 | 
				18:49 | 
				20:53 | 
			
					
				| 26 | 
				26 三月, 星期三 | 
				03:29 | 
				03:53 | 
				05:50 | 
				12:35 | 
				15:58 | 
				18:51 | 
				20:55 | 
			
					
				| 27 | 
				27 三月, 星期四 | 
				03:26 | 
				03:50 | 
				05:48 | 
				12:34 | 
				15:59 | 
				18:53 | 
				20:58 | 
			
					
				| 28 | 
				28 三月, 星期五 | 
				03:22 | 
				03:47 | 
				05:45 | 
				12:34 | 
				16:00 | 
				18:55 | 
				21:00 | 
			
					
				| 29 | 
				29 三月, 星期六 | 
				03:19 | 
				03:43 | 
				05:43 | 
				12:34 | 
				16:01 | 
				18:57 | 
				21:03 | 
			
					
		
	 
	
		ライラトルカドル: 26 三月 星期三		
		イード アル: フィトル礼拝の時間 30 三月 2025 星期天: 07:46		
		注意 : 拂晓时是开始斋戒的时间并晨礼拜的第一时间。在斋戒时间表里的"晨礼"是晨礼拜的明确的时间。