| 回历1447年,公历2025年,JIH / AILINGLAPLAP 斋戒时间表 (斋月做礼拜时间表) | 
			
			
				| 伊历九月,来麦丹 | 
				天 | 
				拂晓 | 
				晨礼 | 
				太阳 | 
				晌礼 | 
				晡礼 | 
				昏礼 | 
				霄礼 | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 三月, 星期六 | 
				05:37 | 
				05:48 | 
				06:53 | 
				13:03 | 
				16:22 | 
				19:01 | 
				20:08 | 
			
					
				| 2 | 
				2 三月, 星期天 | 
				05:36 | 
				05:48 | 
				06:52 | 
				13:03 | 
				16:22 | 
				19:01 | 
				20:08 | 
			
					
				| 3 | 
				3 三月, 星期一 | 
				05:36 | 
				05:47 | 
				06:52 | 
				13:03 | 
				16:21 | 
				19:01 | 
				20:08 | 
			
					
				| 4 | 
				4 三月, 星期二 | 
				05:35 | 
				05:47 | 
				06:51 | 
				13:03 | 
				16:21 | 
				19:01 | 
				20:08 | 
			
					
				| 5 | 
				5 三月, 星期三 | 
				05:35 | 
				05:47 | 
				06:51 | 
				13:03 | 
				16:20 | 
				19:01 | 
				20:08 | 
			
					
				| 6 | 
				6 三月, 星期四 | 
				05:35 | 
				05:46 | 
				06:51 | 
				13:02 | 
				16:20 | 
				19:01 | 
				20:08 | 
			
					
				| 7 | 
				7 三月, 星期五 | 
				05:34 | 
				05:46 | 
				06:50 | 
				13:02 | 
				16:19 | 
				19:01 | 
				20:08 | 
			
					
				| 8 | 
				8 三月, 星期六 | 
				05:34 | 
				05:45 | 
				06:50 | 
				13:02 | 
				16:19 | 
				19:01 | 
				20:08 | 
			
					
				| 9 | 
				9 三月, 星期天 | 
				05:33 | 
				05:45 | 
				06:49 | 
				13:02 | 
				16:18 | 
				19:01 | 
				20:08 | 
			
					
				| 10 | 
				10 三月, 星期一 | 
				05:33 | 
				05:45 | 
				06:49 | 
				13:01 | 
				16:18 | 
				19:01 | 
				20:08 | 
			
					
				| 11 | 
				11 三月, 星期二 | 
				05:33 | 
				05:44 | 
				06:48 | 
				13:01 | 
				16:17 | 
				19:01 | 
				20:08 | 
			
					
				| 12 | 
				12 三月, 星期三 | 
				05:32 | 
				05:44 | 
				06:48 | 
				13:01 | 
				16:17 | 
				19:01 | 
				20:08 | 
			
					
				| 13 | 
				13 三月, 星期四 | 
				05:32 | 
				05:43 | 
				06:47 | 
				13:01 | 
				16:16 | 
				19:01 | 
				20:08 | 
			
					
				| 14 | 
				14 三月, 星期五 | 
				05:31 | 
				05:43 | 
				06:47 | 
				13:00 | 
				16:15 | 
				19:01 | 
				20:08 | 
			
					
				| 15 | 
				15 三月, 星期六 | 
				05:31 | 
				05:42 | 
				06:46 | 
				13:00 | 
				16:15 | 
				19:01 | 
				20:08 | 
			
					
				| 16 | 
				16 三月, 星期天 | 
				05:30 | 
				05:42 | 
				06:46 | 
				13:00 | 
				16:14 | 
				19:01 | 
				20:07 | 
			
					
				| 17 | 
				17 三月, 星期一 | 
				05:30 | 
				05:41 | 
				06:45 | 
				12:59 | 
				16:13 | 
				19:01 | 
				20:07 | 
			
					
				| 18 | 
				18 三月, 星期二 | 
				05:29 | 
				05:41 | 
				06:45 | 
				12:59 | 
				16:13 | 
				19:01 | 
				20:07 | 
			
					
				| 19 | 
				19 三月, 星期三 | 
				05:29 | 
				05:40 | 
				06:44 | 
				12:59 | 
				16:12 | 
				19:01 | 
				20:07 | 
			
					
				| 20 | 
				20 三月, 星期四 | 
				05:28 | 
				05:40 | 
				06:44 | 
				12:59 | 
				16:11 | 
				19:00 | 
				20:07 | 
			
					
				| 21 | 
				21 三月, 星期五 | 
				05:28 | 
				05:39 | 
				06:43 | 
				12:58 | 
				16:11 | 
				19:00 | 
				20:07 | 
			
					
				| 22 | 
				22 三月, 星期六 | 
				05:27 | 
				05:39 | 
				06:43 | 
				12:58 | 
				16:10 | 
				19:00 | 
				20:07 | 
			
					
				| 23 | 
				23 三月, 星期天 | 
				05:27 | 
				05:38 | 
				06:42 | 
				12:58 | 
				16:09 | 
				19:00 | 
				20:07 | 
			
					
				| 24 | 
				24 三月, 星期一 | 
				05:26 | 
				05:38 | 
				06:42 | 
				12:57 | 
				16:08 | 
				19:00 | 
				20:07 | 
			
					
				| 25 | 
				25 三月, 星期二 | 
				05:26 | 
				05:37 | 
				06:41 | 
				12:57 | 
				16:07 | 
				19:00 | 
				20:07 | 
			
					
				| 26 | 
				26 三月, 星期三 | 
				05:25 | 
				05:37 | 
				06:41 | 
				12:57 | 
				16:07 | 
				19:00 | 
				20:07 | 
			
					
				| 27 | 
				27 三月, 星期四 | 
				05:24 | 
				05:36 | 
				06:40 | 
				12:56 | 
				16:06 | 
				19:00 | 
				20:07 | 
			
					
				| 28 | 
				28 三月, 星期五 | 
				05:24 | 
				05:35 | 
				06:40 | 
				12:56 | 
				16:05 | 
				19:00 | 
				20:07 | 
			
					
				| 29 | 
				29 三月, 星期六 | 
				05:23 | 
				05:35 | 
				06:39 | 
				12:56 | 
				16:04 | 
				19:00 | 
				20:07 | 
			
					
		
	 
	
		ライラトルカドル: 26 三月 星期三		
		イード アル: フィトル礼拝の時間 30 三月 2025 星期天: 07:13		
		注意 : 拂晓时是开始斋戒的时间并晨礼拜的第一时间。在斋戒时间表里的"晨礼"是晨礼拜的明确的时间。