| 回历1447年,公历2025年,BISRAMPUR / JHARKHAND 斋戒时间表 (斋月做礼拜时间表) | 
			
			
				| 伊历九月,来麦丹 | 
				天 | 
				拂晓 | 
				晨礼 | 
				太阳 | 
				晌礼 | 
				晡礼 | 
				昏礼 | 
				霄礼 | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 三月, 星期六 | 
				04:49 | 
				05:02 | 
				06:12 | 
				12:14 | 
				15:35 | 
				18:03 | 
				19:16 | 
			
					
				| 2 | 
				2 三月, 星期天 | 
				04:48 | 
				05:01 | 
				06:11 | 
				12:14 | 
				15:35 | 
				18:03 | 
				19:16 | 
			
					
				| 3 | 
				3 三月, 星期一 | 
				04:47 | 
				05:00 | 
				06:10 | 
				12:14 | 
				15:35 | 
				18:04 | 
				19:17 | 
			
					
				| 4 | 
				4 三月, 星期二 | 
				04:46 | 
				04:59 | 
				06:09 | 
				12:14 | 
				15:35 | 
				18:04 | 
				19:17 | 
			
					
				| 5 | 
				5 三月, 星期三 | 
				04:46 | 
				04:58 | 
				06:08 | 
				12:13 | 
				15:35 | 
				18:05 | 
				19:18 | 
			
					
				| 6 | 
				6 三月, 星期四 | 
				04:45 | 
				04:57 | 
				06:07 | 
				12:13 | 
				15:36 | 
				18:05 | 
				19:18 | 
			
					
				| 7 | 
				7 三月, 星期五 | 
				04:44 | 
				04:56 | 
				06:06 | 
				12:13 | 
				15:36 | 
				18:06 | 
				19:18 | 
			
					
				| 8 | 
				8 三月, 星期六 | 
				04:43 | 
				04:55 | 
				06:05 | 
				12:13 | 
				15:36 | 
				18:06 | 
				19:19 | 
			
					
				| 9 | 
				9 三月, 星期天 | 
				04:42 | 
				04:54 | 
				06:04 | 
				12:12 | 
				15:36 | 
				18:07 | 
				19:19 | 
			
					
				| 10 | 
				10 三月, 星期一 | 
				04:41 | 
				04:53 | 
				06:03 | 
				12:12 | 
				15:36 | 
				18:07 | 
				19:20 | 
			
					
				| 11 | 
				11 三月, 星期二 | 
				04:40 | 
				04:52 | 
				06:02 | 
				12:12 | 
				15:36 | 
				18:08 | 
				19:20 | 
			
					
				| 12 | 
				12 三月, 星期三 | 
				04:39 | 
				04:51 | 
				06:01 | 
				12:12 | 
				15:36 | 
				18:08 | 
				19:21 | 
			
					
				| 13 | 
				13 三月, 星期四 | 
				04:38 | 
				04:51 | 
				06:00 | 
				12:11 | 
				15:36 | 
				18:08 | 
				19:21 | 
			
					
				| 14 | 
				14 三月, 星期五 | 
				04:37 | 
				04:50 | 
				05:59 | 
				12:11 | 
				15:36 | 
				18:09 | 
				19:22 | 
			
					
				| 15 | 
				15 三月, 星期六 | 
				04:36 | 
				04:49 | 
				05:58 | 
				12:11 | 
				15:36 | 
				18:09 | 
				19:22 | 
			
					
				| 16 | 
				16 三月, 星期天 | 
				04:35 | 
				04:47 | 
				05:57 | 
				12:11 | 
				15:36 | 
				18:10 | 
				19:22 | 
			
					
				| 17 | 
				17 三月, 星期一 | 
				04:34 | 
				04:46 | 
				05:56 | 
				12:10 | 
				15:36 | 
				18:10 | 
				19:23 | 
			
					
				| 18 | 
				18 三月, 星期二 | 
				04:33 | 
				04:45 | 
				05:55 | 
				12:10 | 
				15:36 | 
				18:11 | 
				19:23 | 
			
					
				| 19 | 
				19 三月, 星期三 | 
				04:32 | 
				04:44 | 
				05:54 | 
				12:10 | 
				15:36 | 
				18:11 | 
				19:24 | 
			
					
				| 20 | 
				20 三月, 星期四 | 
				04:31 | 
				04:43 | 
				05:53 | 
				12:09 | 
				15:35 | 
				18:11 | 
				19:24 | 
			
					
				| 21 | 
				21 三月, 星期五 | 
				04:30 | 
				04:42 | 
				05:52 | 
				12:09 | 
				15:35 | 
				18:12 | 
				19:25 | 
			
					
				| 22 | 
				22 三月, 星期六 | 
				04:29 | 
				04:41 | 
				05:51 | 
				12:09 | 
				15:35 | 
				18:12 | 
				19:25 | 
			
					
				| 23 | 
				23 三月, 星期天 | 
				04:28 | 
				04:40 | 
				05:50 | 
				12:08 | 
				15:35 | 
				18:13 | 
				19:26 | 
			
					
				| 24 | 
				24 三月, 星期一 | 
				04:26 | 
				04:39 | 
				05:49 | 
				12:08 | 
				15:35 | 
				18:13 | 
				19:26 | 
			
					
				| 25 | 
				25 三月, 星期二 | 
				04:25 | 
				04:38 | 
				05:48 | 
				12:08 | 
				15:35 | 
				18:13 | 
				19:27 | 
			
					
				| 26 | 
				26 三月, 星期三 | 
				04:24 | 
				04:37 | 
				05:47 | 
				12:08 | 
				15:35 | 
				18:14 | 
				19:27 | 
			
					
				| 27 | 
				27 三月, 星期四 | 
				04:23 | 
				04:36 | 
				05:46 | 
				12:07 | 
				15:35 | 
				18:14 | 
				19:28 | 
			
					
				| 28 | 
				28 三月, 星期五 | 
				04:22 | 
				04:35 | 
				05:45 | 
				12:07 | 
				15:34 | 
				18:15 | 
				19:28 | 
			
					
				| 29 | 
				29 三月, 星期六 | 
				04:21 | 
				04:34 | 
				05:44 | 
				12:07 | 
				15:34 | 
				18:15 | 
				19:28 | 
			
					
		
	 
	
		ライラトルカドル: 26 三月 星期三		
		イード アル: フィトル礼拝の時間 30 三月 2025 星期天: 06:21		
		注意 : 拂晓时是开始斋戒的时间并晨礼拜的第一时间。在斋戒时间表里的"晨礼"是晨礼拜的明确的时间。