| KAHAMA / SHINYANGA سال ۱۴۴۷ هجری قمری، سال ۲۰۲۵ میلادی، امساکیه رمضان شریف برای  | 
			
			
				| رمضان | 
				روزها | 
				امساک | 
				صبح | 
				آفتاب | 
				ظهر | 
				عصر | 
				شب | 
				عشاء | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				۱ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۲ | 
				۱۳:۰۹ | 
				۱۶:۱۶ | 
				۱۹:۱۳ | 
				۲۰:۲۰ | 
			
					
				| 2 | 
				۲ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۲ | 
				۱۳:۰۹ | 
				۱۶:۱۵ | 
				۱۹:۱۲ | 
				۲۰:۱۹ | 
			
					
				| 3 | 
				۳ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۲ | 
				۱۳:۰۸ | 
				۱۶:۱۴ | 
				۱۹:۱۲ | 
				۲۰:۱۹ | 
			
					
				| 4 | 
				۴ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۲ | 
				۱۳:۰۸ | 
				۱۶:۱۳ | 
				۱۹:۱۲ | 
				۲۰:۱۸ | 
			
					
				| 5 | 
				۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۲ | 
				۱۳:۰۸ | 
				۱۶:۱۲ | 
				۱۹:۱۱ | 
				۲۰:۱۸ | 
			
					
				| 6 | 
				۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۱ | 
				۱۳:۰۸ | 
				۱۶:۱۱ | 
				۱۹:۱۱ | 
				۲۰:۱۸ | 
			
					
				| 7 | 
				۷ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۱ | 
				۱۳:۰۷ | 
				۱۶:۱۰ | 
				۱۹:۱۱ | 
				۲۰:۱۷ | 
			
					
				| 8 | 
				۸ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۱ | 
				۱۳:۰۷ | 
				۱۶:۰۹ | 
				۱۹:۱۰ | 
				۲۰:۱۷ | 
			
					
				| 9 | 
				۹ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۱ | 
				۱۳:۰۷ | 
				۱۶:۰۸ | 
				۱۹:۱۰ | 
				۲۰:۱۶ | 
			
					
				| 10 | 
				۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۱ | 
				۱۳:۰۷ | 
				۱۶:۰۷ | 
				۱۹:۱۰ | 
				۲۰:۱۶ | 
			
					
				| 11 | 
				۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۱ | 
				۱۳:۰۶ | 
				۱۶:۰۷ | 
				۱۹:۰۹ | 
				۲۰:۱۶ | 
			
					
				| 12 | 
				۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۱ | 
				۱۳:۰۶ | 
				۱۶:۰۸ | 
				۱۹:۰۹ | 
				۲۰:۱۵ | 
			
					
				| 13 | 
				۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۰ | 
				۱۳:۰۶ | 
				۱۶:۰۸ | 
				۱۹:۰۹ | 
				۲۰:۱۵ | 
			
					
				| 14 | 
				۱۴ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۵:۴۶ | 
				۰۶:۵۰ | 
				۱۳:۰۶ | 
				۱۶:۰۹ | 
				۱۹:۰۸ | 
				۲۰:۱۴ | 
			
					
				| 15 | 
				۱۵ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۵:۴۶ | 
				۰۶:۵۰ | 
				۱۳:۰۵ | 
				۱۶:۰۹ | 
				۱۹:۰۸ | 
				۲۰:۱۴ | 
			
					
				| 16 | 
				۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۵:۴۶ | 
				۰۶:۵۰ | 
				۱۳:۰۵ | 
				۱۶:۰۹ | 
				۱۹:۰۷ | 
				۲۰:۱۴ | 
			
					
				| 17 | 
				۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۵:۴۶ | 
				۰۶:۵۰ | 
				۱۳:۰۵ | 
				۱۶:۱۰ | 
				۱۹:۰۷ | 
				۲۰:۱۳ | 
			
					
				| 18 | 
				۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۵:۴۶ | 
				۰۶:۴۹ | 
				۱۳:۰۴ | 
				۱۶:۱۰ | 
				۱۹:۰۷ | 
				۲۰:۱۳ | 
			
					
				| 19 | 
				۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۵:۴۶ | 
				۰۶:۴۹ | 
				۱۳:۰۴ | 
				۱۶:۱۰ | 
				۱۹:۰۶ | 
				۲۰:۱۲ | 
			
					
				| 20 | 
				۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۵:۴۵ | 
				۰۶:۴۹ | 
				۱۳:۰۴ | 
				۱۶:۱۱ | 
				۱۹:۰۶ | 
				۲۰:۱۲ | 
			
					
				| 21 | 
				۲۱ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۵:۴۵ | 
				۰۶:۴۹ | 
				۱۳:۰۴ | 
				۱۶:۱۱ | 
				۱۹:۰۵ | 
				۲۰:۱۲ | 
			
					
				| 22 | 
				۲۲ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۵:۴۵ | 
				۰۶:۴۹ | 
				۱۳:۰۳ | 
				۱۶:۱۱ | 
				۱۹:۰۵ | 
				۲۰:۱۱ | 
			
					
				| 23 | 
				۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۵:۳۳ | 
				۰۵:۴۵ | 
				۰۶:۴۹ | 
				۱۳:۰۳ | 
				۱۶:۱۲ | 
				۱۹:۰۵ | 
				۲۰:۱۱ | 
			
					
				| 24 | 
				۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۵:۳۳ | 
				۰۵:۴۵ | 
				۰۶:۴۸ | 
				۱۳:۰۳ | 
				۱۶:۱۲ | 
				۱۹:۰۴ | 
				۲۰:۱۰ | 
			
					
				| 25 | 
				۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۵:۳۳ | 
				۰۵:۴۴ | 
				۰۶:۴۸ | 
				۱۳:۰۲ | 
				۱۶:۱۲ | 
				۱۹:۰۴ | 
				۲۰:۱۰ | 
			
					
				| 26 | 
				۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۵:۳۳ | 
				۰۵:۴۴ | 
				۰۶:۴۸ | 
				۱۳:۰۲ | 
				۱۶:۱۲ | 
				۱۹:۰۳ | 
				۲۰:۱۰ | 
			
					
				| 27 | 
				۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۵:۳۳ | 
				۰۵:۴۴ | 
				۰۶:۴۸ | 
				۱۳:۰۲ | 
				۱۶:۱۳ | 
				۱۹:۰۳ | 
				۲۰:۰۹ | 
			
					
				| 28 | 
				۲۸ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۵:۳۲ | 
				۰۵:۴۴ | 
				۰۶:۴۸ | 
				۱۳:۰۱ | 
				۱۶:۱۳ | 
				۱۹:۰۳ | 
				۲۰:۰۹ | 
			
					
				| 29 | 
				۲۹ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۵:۳۲ | 
				۰۵:۴۴ | 
				۰۶:۴۷ | 
				۱۳:۰۱ | 
				۱۶:۱۳ | 
				۱۹:۰۲ | 
				۲۰:۰۸ | 
			
					
		
	 
	
		.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید		
		 وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۷:۲۲		
		 توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد