| NJORO / MANYARA سال ۱۴۴۷ هجری قمری، سال ۲۰۲۵ میلادی، امساکیه رمضان شریف برای  | 
			
			
				| رمضان | 
				روزها | 
				امساک | 
				صبح | 
				آفتاب | 
				ظهر | 
				عصر | 
				شب | 
				عشاء | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				۱ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۶:۳۶ | 
				۱۲:۵۳ | 
				۱۵:۵۸ | 
				۱۸:۵۸ | 
				۲۰:۰۵ | 
			
					
				| 2 | 
				۲ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۶:۳۶ | 
				۱۲:۵۳ | 
				۱۵:۵۷ | 
				۱۸:۵۸ | 
				۲۰:۰۴ | 
			
					
				| 3 | 
				۳ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۶:۳۵ | 
				۱۲:۵۳ | 
				۱۵:۵۷ | 
				۱۸:۵۷ | 
				۲۰:۰۴ | 
			
					
				| 4 | 
				۴ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۶:۳۵ | 
				۱۲:۵۳ | 
				۱۵:۵۵ | 
				۱۸:۵۷ | 
				۲۰:۰۴ | 
			
					
				| 5 | 
				۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۶:۳۵ | 
				۱۲:۵۲ | 
				۱۵:۵۴ | 
				۱۸:۵۶ | 
				۲۰:۰۳ | 
			
					
				| 6 | 
				۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۶:۳۵ | 
				۱۲:۵۲ | 
				۱۵:۵۳ | 
				۱۸:۵۶ | 
				۲۰:۰۳ | 
			
					
				| 7 | 
				۷ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۶:۳۵ | 
				۱۲:۵۲ | 
				۱۵:۵۳ | 
				۱۸:۵۶ | 
				۲۰:۰۲ | 
			
					
				| 8 | 
				۸ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۶:۳۵ | 
				۱۲:۵۲ | 
				۱۵:۵۳ | 
				۱۸:۵۵ | 
				۲۰:۰۲ | 
			
					
				| 9 | 
				۹ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۶:۳۵ | 
				۱۲:۵۱ | 
				۱۵:۵۴ | 
				۱۸:۵۵ | 
				۲۰:۰۱ | 
			
					
				| 10 | 
				۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۶:۳۵ | 
				۱۲:۵۱ | 
				۱۵:۵۴ | 
				۱۸:۵۴ | 
				۲۰:۰۱ | 
			
					
				| 11 | 
				۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۶:۳۵ | 
				۱۲:۵۱ | 
				۱۵:۵۵ | 
				۱۸:۵۴ | 
				۲۰:۰۱ | 
			
					
				| 12 | 
				۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۶:۳۵ | 
				۱۲:۵۱ | 
				۱۵:۵۵ | 
				۱۸:۵۴ | 
				۲۰:۰۰ | 
			
					
				| 13 | 
				۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۰ | 
				۰۶:۳۴ | 
				۱۲:۵۰ | 
				۱۵:۵۵ | 
				۱۸:۵۳ | 
				۲۰:۰۰ | 
			
					
				| 14 | 
				۱۴ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۰ | 
				۰۶:۳۴ | 
				۱۲:۵۰ | 
				۱۵:۵۶ | 
				۱۸:۵۳ | 
				۱۹:۵۹ | 
			
					
				| 15 | 
				۱۵ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۰ | 
				۰۶:۳۴ | 
				۱۲:۵۰ | 
				۱۵:۵۶ | 
				۱۸:۵۲ | 
				۱۹:۵۹ | 
			
					
				| 16 | 
				۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۰ | 
				۰۶:۳۴ | 
				۱۲:۴۹ | 
				۱۵:۵۶ | 
				۱۸:۵۲ | 
				۱۹:۵۸ | 
			
					
				| 17 | 
				۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۰ | 
				۰۶:۳۴ | 
				۱۲:۴۹ | 
				۱۵:۵۷ | 
				۱۸:۵۲ | 
				۱۹:۵۸ | 
			
					
				| 18 | 
				۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۵:۳۰ | 
				۰۶:۳۴ | 
				۱۲:۴۹ | 
				۱۵:۵۷ | 
				۱۸:۵۱ | 
				۱۹:۵۷ | 
			
					
				| 19 | 
				۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۵:۳۰ | 
				۰۶:۳۴ | 
				۱۲:۴۹ | 
				۱۵:۵۷ | 
				۱۸:۵۱ | 
				۱۹:۵۷ | 
			
					
				| 20 | 
				۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۵:۳۰ | 
				۰۶:۳۳ | 
				۱۲:۴۸ | 
				۱۵:۵۷ | 
				۱۸:۵۰ | 
				۱۹:۵۶ | 
			
					
				| 21 | 
				۲۱ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۵:۲۹ | 
				۰۶:۳۳ | 
				۱۲:۴۸ | 
				۱۵:۵۸ | 
				۱۸:۵۰ | 
				۱۹:۵۶ | 
			
					
				| 22 | 
				۲۲ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۵:۲۹ | 
				۰۶:۳۳ | 
				۱۲:۴۸ | 
				۱۵:۵۸ | 
				۱۸:۴۹ | 
				۱۹:۵۶ | 
			
					
				| 23 | 
				۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۵:۲۹ | 
				۰۶:۳۳ | 
				۱۲:۴۷ | 
				۱۵:۵۸ | 
				۱۸:۴۹ | 
				۱۹:۵۵ | 
			
					
				| 24 | 
				۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۵:۲۹ | 
				۰۶:۳۳ | 
				۱۲:۴۷ | 
				۱۵:۵۸ | 
				۱۸:۴۸ | 
				۱۹:۵۵ | 
			
					
				| 25 | 
				۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۵:۲۹ | 
				۰۶:۳۳ | 
				۱۲:۴۷ | 
				۱۵:۵۸ | 
				۱۸:۴۸ | 
				۱۹:۵۴ | 
			
					
				| 26 | 
				۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۵:۲۹ | 
				۰۶:۳۳ | 
				۱۲:۴۷ | 
				۱۵:۵۹ | 
				۱۸:۴۸ | 
				۱۹:۵۴ | 
			
					
				| 27 | 
				۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۵:۲۹ | 
				۰۶:۳۲ | 
				۱۲:۴۶ | 
				۱۵:۵۹ | 
				۱۸:۴۷ | 
				۱۹:۵۳ | 
			
					
				| 28 | 
				۲۸ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۵:۲۸ | 
				۰۶:۳۲ | 
				۱۲:۴۶ | 
				۱۵:۵۹ | 
				۱۸:۴۷ | 
				۱۹:۵۳ | 
			
					
				| 29 | 
				۲۹ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۵:۲۸ | 
				۰۶:۳۲ | 
				۱۲:۴۶ | 
				۱۵:۵۹ | 
				۱۸:۴۶ | 
				۱۹:۵۳ | 
			
					
		
	 
	
		.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید		
		 وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۷:۰۶		
		 توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد