| SEPPA / ARUNACHAL PRADESH سال ۱۴۴۷ هجری قمری، سال ۲۰۲۵ میلادی، امساکیه رمضان شریف برای  | 
			
			
				| رمضان | 
				روزها | 
				امساک | 
				صبح | 
				آفتاب | 
				ظهر | 
				عصر | 
				شب | 
				عشاء | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				۱ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۴:۱۲ | 
				۰۴:۲۵ | 
				۰۵:۳۷ | 
				۱۱:۳۸ | 
				۱۴:۵۸ | 
				۱۷:۲۵ | 
				۱۸:۳۹ | 
			
					
				| 2 | 
				۲ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۴:۱۱ | 
				۰۴:۲۴ | 
				۰۵:۳۶ | 
				۱۱:۳۸ | 
				۱۴:۵۸ | 
				۱۷:۲۵ | 
				۱۸:۴۰ | 
			
					
				| 3 | 
				۳ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۴:۱۰ | 
				۰۴:۲۳ | 
				۰۵:۳۵ | 
				۱۱:۳۸ | 
				۱۴:۵۸ | 
				۱۷:۲۶ | 
				۱۸:۴۱ | 
			
					
				| 4 | 
				۴ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۴:۰۹ | 
				۰۴:۲۲ | 
				۰۵:۳۴ | 
				۱۱:۳۷ | 
				۱۴:۵۸ | 
				۱۷:۲۶ | 
				۱۸:۴۱ | 
			
					
				| 5 | 
				۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۴:۰۸ | 
				۰۴:۲۱ | 
				۰۵:۳۳ | 
				۱۱:۳۷ | 
				۱۴:۵۹ | 
				۱۷:۲۷ | 
				۱۸:۴۲ | 
			
					
				| 6 | 
				۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۴:۰۷ | 
				۰۴:۲۰ | 
				۰۵:۳۲ | 
				۱۱:۳۷ | 
				۱۴:۵۹ | 
				۱۷:۲۸ | 
				۱۸:۴۲ | 
			
					
				| 7 | 
				۷ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۴:۰۶ | 
				۰۴:۱۹ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۱۱:۳۷ | 
				۱۴:۵۹ | 
				۱۷:۲۸ | 
				۱۸:۴۳ | 
			
					
				| 8 | 
				۸ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۴:۰۵ | 
				۰۴:۱۸ | 
				۰۵:۳۰ | 
				۱۱:۳۷ | 
				۱۴:۵۹ | 
				۱۷:۲۹ | 
				۱۸:۴۳ | 
			
					
				| 9 | 
				۹ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۴:۰۴ | 
				۰۴:۱۷ | 
				۰۵:۲۹ | 
				۱۱:۳۶ | 
				۱۴:۵۹ | 
				۱۷:۲۹ | 
				۱۸:۴۴ | 
			
					
				| 10 | 
				۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۴:۰۳ | 
				۰۴:۱۶ | 
				۰۵:۲۸ | 
				۱۱:۳۶ | 
				۱۴:۵۹ | 
				۱۷:۳۰ | 
				۱۸:۴۵ | 
			
					
				| 11 | 
				۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۴:۰۲ | 
				۰۴:۱۵ | 
				۰۵:۲۷ | 
				۱۱:۳۶ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۰ | 
				۱۸:۴۵ | 
			
					
				| 12 | 
				۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۴:۰۱ | 
				۰۴:۱۴ | 
				۰۵:۲۶ | 
				۱۱:۳۵ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۱ | 
				۱۸:۴۶ | 
			
					
				| 13 | 
				۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۴:۰۰ | 
				۰۴:۱۳ | 
				۰۵:۲۵ | 
				۱۱:۳۵ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۲ | 
				۱۸:۴۶ | 
			
					
				| 14 | 
				۱۴ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۳:۵۹ | 
				۰۴:۱۲ | 
				۰۵:۲۳ | 
				۱۱:۳۵ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۲ | 
				۱۸:۴۷ | 
			
					
				| 15 | 
				۱۵ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۳:۵۸ | 
				۰۴:۱۱ | 
				۰۵:۲۲ | 
				۱۱:۳۵ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۳ | 
				۱۸:۴۷ | 
			
					
				| 16 | 
				۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۳:۵۶ | 
				۰۴:۰۹ | 
				۰۵:۲۱ | 
				۱۱:۳۴ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۳ | 
				۱۸:۴۸ | 
			
					
				| 17 | 
				۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۳:۵۵ | 
				۰۴:۰۸ | 
				۰۵:۲۰ | 
				۱۱:۳۴ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۴ | 
				۱۸:۴۸ | 
			
					
				| 18 | 
				۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۳:۵۴ | 
				۰۴:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۱۱:۳۴ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۴ | 
				۱۸:۴۹ | 
			
					
				| 19 | 
				۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۳:۵۳ | 
				۰۴:۰۶ | 
				۰۵:۱۸ | 
				۱۱:۳۴ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۵ | 
				۱۸:۵۰ | 
			
					
				| 20 | 
				۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۳:۵۲ | 
				۰۴:۰۵ | 
				۰۵:۱۷ | 
				۱۱:۳۳ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۵ | 
				۱۸:۵۰ | 
			
					
				| 21 | 
				۲۱ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۳:۵۱ | 
				۰۴:۰۴ | 
				۰۵:۱۶ | 
				۱۱:۳۳ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۶ | 
				۱۸:۵۱ | 
			
					
				| 22 | 
				۲۲ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۳:۴۹ | 
				۰۴:۰۲ | 
				۰۵:۱۵ | 
				۱۱:۳۳ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۶ | 
				۱۸:۵۱ | 
			
					
				| 23 | 
				۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۳:۴۸ | 
				۰۴:۰۱ | 
				۰۵:۱۳ | 
				۱۱:۳۲ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۷ | 
				۱۸:۵۲ | 
			
					
				| 24 | 
				۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۳:۴۷ | 
				۰۴:۰۰ | 
				۰۵:۱۲ | 
				۱۱:۳۲ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۷ | 
				۱۸:۵۲ | 
			
					
				| 25 | 
				۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۳:۴۶ | 
				۰۳:۵۹ | 
				۰۵:۱۱ | 
				۱۱:۳۲ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۸ | 
				۱۸:۵۳ | 
			
					
				| 26 | 
				۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۳:۴۵ | 
				۰۳:۵۸ | 
				۰۵:۱۰ | 
				۱۱:۳۱ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۸ | 
				۱۸:۵۴ | 
			
					
				| 27 | 
				۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۳:۴۳ | 
				۰۳:۵۷ | 
				۰۵:۰۹ | 
				۱۱:۳۱ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۹ | 
				۱۸:۵۴ | 
			
					
				| 28 | 
				۲۸ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۳:۴۲ | 
				۰۳:۵۵ | 
				۰۵:۰۸ | 
				۱۱:۳۱ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۳۹ | 
				۱۸:۵۵ | 
			
					
				| 29 | 
				۲۹ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۳:۴۱ | 
				۰۳:۵۴ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۱۱:۳۱ | 
				۱۵:۰۰ | 
				۱۷:۴۰ | 
				۱۸:۵۵ | 
			
					
		
	 
	
		.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید		
		 وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۵:۴۴		
		 توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد