| JAITPUR  / CHHATTISGARH سال ۱۴۴۷ هجری قمری، سال ۲۰۲۵ میلادی، امساکیه رمضان شریف برای  | 
			
			
				| رمضان | 
				روزها | 
				امساک | 
				صبح | 
				آفتاب | 
				ظهر | 
				عصر | 
				شب | 
				عشاء | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				۱ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۴:۵۳ | 
				۰۵:۰۶ | 
				۰۶:۱۴ | 
				۱۲:۱۸ | 
				۱۵:۴۰ | 
				۱۸:۰۸ | 
				۱۹:۲۰ | 
			
					
				| 2 | 
				۲ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۴:۵۲ | 
				۰۵:۰۵ | 
				۰۶:۱۳ | 
				۱۲:۱۸ | 
				۱۵:۴۰ | 
				۱۸:۰۹ | 
				۱۹:۲۰ | 
			
					
				| 3 | 
				۳ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۴:۵۲ | 
				۰۵:۰۴ | 
				۰۶:۱۳ | 
				۱۲:۱۸ | 
				۱۵:۴۰ | 
				۱۸:۰۹ | 
				۱۹:۲۱ | 
			
					
				| 4 | 
				۴ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۴:۵۱ | 
				۰۵:۰۳ | 
				۰۶:۱۲ | 
				۱۲:۱۸ | 
				۱۵:۴۰ | 
				۱۸:۰۹ | 
				۱۹:۲۱ | 
			
					
				| 5 | 
				۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۴:۵۰ | 
				۰۵:۰۲ | 
				۰۶:۱۱ | 
				۱۲:۱۷ | 
				۱۵:۴۰ | 
				۱۸:۱۰ | 
				۱۹:۲۱ | 
			
					
				| 6 | 
				۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۴:۴۹ | 
				۰۵:۰۲ | 
				۰۶:۱۰ | 
				۱۲:۱۷ | 
				۱۵:۴۰ | 
				۱۸:۱۰ | 
				۱۹:۲۲ | 
			
					
				| 7 | 
				۷ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۴:۴۸ | 
				۰۵:۰۱ | 
				۰۶:۰۹ | 
				۱۲:۱۷ | 
				۱۵:۴۰ | 
				۱۸:۱۱ | 
				۱۹:۲۲ | 
			
					
				| 8 | 
				۸ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۴:۴۸ | 
				۰۵:۰۰ | 
				۰۶:۰۸ | 
				۱۲:۱۷ | 
				۱۵:۴۰ | 
				۱۸:۱۱ | 
				۱۹:۲۲ | 
			
					
				| 9 | 
				۹ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۴:۴۷ | 
				۰۴:۵۹ | 
				۰۶:۰۸ | 
				۱۲:۱۶ | 
				۱۵:۴۰ | 
				۱۸:۱۱ | 
				۱۹:۲۳ | 
			
					
				| 10 | 
				۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۴:۴۶ | 
				۰۴:۵۸ | 
				۰۶:۰۷ | 
				۱۲:۱۶ | 
				۱۵:۴۰ | 
				۱۸:۱۲ | 
				۱۹:۲۳ | 
			
					
				| 11 | 
				۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۴:۴۵ | 
				۰۴:۵۷ | 
				۰۶:۰۶ | 
				۱۲:۱۶ | 
				۱۵:۳۹ | 
				۱۸:۱۲ | 
				۱۹:۲۳ | 
			
					
				| 12 | 
				۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۴:۴۴ | 
				۰۴:۵۶ | 
				۰۶:۰۵ | 
				۱۲:۱۶ | 
				۱۵:۳۹ | 
				۱۸:۱۳ | 
				۱۹:۲۴ | 
			
					
				| 13 | 
				۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۴:۴۳ | 
				۰۴:۵۵ | 
				۰۶:۰۴ | 
				۱۲:۱۵ | 
				۱۵:۳۹ | 
				۱۸:۱۳ | 
				۱۹:۲۴ | 
			
					
				| 14 | 
				۱۴ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۴:۴۲ | 
				۰۴:۵۵ | 
				۰۶:۰۳ | 
				۱۲:۱۵ | 
				۱۵:۳۹ | 
				۱۸:۱۳ | 
				۱۹:۲۴ | 
			
					
				| 15 | 
				۱۵ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۴:۴۱ | 
				۰۴:۵۴ | 
				۰۶:۰۲ | 
				۱۲:۱۵ | 
				۱۵:۳۹ | 
				۱۸:۱۴ | 
				۱۹:۲۵ | 
			
					
				| 16 | 
				۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۴:۴۰ | 
				۰۴:۵۳ | 
				۰۶:۰۱ | 
				۱۲:۱۴ | 
				۱۵:۳۹ | 
				۱۸:۱۴ | 
				۱۹:۲۵ | 
			
					
				| 17 | 
				۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۴:۳۹ | 
				۰۴:۵۲ | 
				۰۶:۰۰ | 
				۱۲:۱۴ | 
				۱۵:۳۹ | 
				۱۸:۱۴ | 
				۱۹:۲۶ | 
			
					
				| 18 | 
				۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۴:۳۸ | 
				۰۴:۵۱ | 
				۰۵:۵۹ | 
				۱۲:۱۴ | 
				۱۵:۳۹ | 
				۱۸:۱۵ | 
				۱۹:۲۶ | 
			
					
				| 19 | 
				۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۴:۳۸ | 
				۰۴:۵۰ | 
				۰۵:۵۸ | 
				۱۲:۱۴ | 
				۱۵:۳۸ | 
				۱۸:۱۵ | 
				۱۹:۲۶ | 
			
					
				| 20 | 
				۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۴:۳۷ | 
				۰۴:۴۹ | 
				۰۵:۵۸ | 
				۱۲:۱۳ | 
				۱۵:۳۸ | 
				۱۸:۱۵ | 
				۱۹:۲۷ | 
			
					
				| 21 | 
				۲۱ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۴:۳۶ | 
				۰۴:۴۸ | 
				۰۵:۵۷ | 
				۱۲:۱۳ | 
				۱۵:۳۸ | 
				۱۸:۱۶ | 
				۱۹:۲۷ | 
			
					
				| 22 | 
				۲۲ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۴:۳۵ | 
				۰۴:۴۷ | 
				۰۵:۵۶ | 
				۱۲:۱۳ | 
				۱۵:۳۸ | 
				۱۸:۱۶ | 
				۱۹:۲۷ | 
			
					
				| 23 | 
				۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۴:۳۴ | 
				۰۴:۴۶ | 
				۰۵:۵۵ | 
				۱۲:۱۲ | 
				۱۵:۳۸ | 
				۱۸:۱۶ | 
				۱۹:۲۸ | 
			
					
				| 24 | 
				۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۴:۳۳ | 
				۰۴:۴۵ | 
				۰۵:۵۴ | 
				۱۲:۱۲ | 
				۱۵:۳۷ | 
				۱۸:۱۷ | 
				۱۹:۲۸ | 
			
					
				| 25 | 
				۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۴:۳۲ | 
				۰۴:۴۴ | 
				۰۵:۵۳ | 
				۱۲:۱۲ | 
				۱۵:۳۷ | 
				۱۸:۱۷ | 
				۱۹:۲۹ | 
			
					
				| 26 | 
				۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۴:۳۱ | 
				۰۴:۴۳ | 
				۰۵:۵۲ | 
				۱۲:۱۱ | 
				۱۵:۳۷ | 
				۱۸:۱۷ | 
				۱۹:۲۹ | 
			
					
				| 27 | 
				۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۴:۳۰ | 
				۰۴:۴۲ | 
				۰۵:۵۱ | 
				۱۲:۱۱ | 
				۱۵:۳۷ | 
				۱۸:۱۸ | 
				۱۹:۲۹ | 
			
					
				| 28 | 
				۲۸ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۴:۲۹ | 
				۰۴:۴۱ | 
				۰۵:۵۰ | 
				۱۲:۱۱ | 
				۱۵:۳۶ | 
				۱۸:۱۸ | 
				۱۹:۳۰ | 
			
					
				| 29 | 
				۲۹ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۴:۲۸ | 
				۰۴:۴۰ | 
				۰۵:۴۹ | 
				۱۲:۱۱ | 
				۱۵:۳۶ | 
				۱۸:۱۸ | 
				۱۹:۳۰ | 
			
					
		
	 
	
		.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید		
		 وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۶:۲۵		
		 توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد