| RONGRAM / MEGHALAYA سال ۱۴۴۷ هجری قمری، سال ۲۰۲۵ میلادی، امساکیه رمضان شریف برای  | 
			
			
				| رمضان | 
				روزها | 
				امساک | 
				صبح | 
				آفتاب | 
				ظهر | 
				عصر | 
				شب | 
				عشاء | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				۱ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۴:۲۴ | 
				۰۴:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۱۱:۴۹ | 
				۱۵:۰۹ | 
				۱۷:۳۷ | 
				۱۸:۵۰ | 
			
					
				| 2 | 
				۲ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۴:۲۳ | 
				۰۴:۳۵ | 
				۰۵:۴۶ | 
				۱۱:۴۹ | 
				۱۵:۱۰ | 
				۱۷:۳۷ | 
				۱۸:۵۱ | 
			
					
				| 3 | 
				۳ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۴:۲۲ | 
				۰۴:۳۵ | 
				۰۵:۴۵ | 
				۱۱:۴۹ | 
				۱۵:۱۰ | 
				۱۷:۳۸ | 
				۱۸:۵۱ | 
			
					
				| 4 | 
				۴ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۴:۲۱ | 
				۰۴:۳۴ | 
				۰۵:۴۴ | 
				۱۱:۴۸ | 
				۱۵:۱۰ | 
				۱۷:۳۸ | 
				۱۸:۵۲ | 
			
					
				| 5 | 
				۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۴:۲۰ | 
				۰۴:۳۳ | 
				۰۵:۴۳ | 
				۱۱:۴۸ | 
				۱۵:۱۰ | 
				۱۷:۳۹ | 
				۱۸:۵۲ | 
			
					
				| 6 | 
				۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۴:۱۹ | 
				۰۴:۳۲ | 
				۰۵:۴۲ | 
				۱۱:۴۸ | 
				۱۵:۱۰ | 
				۱۷:۳۹ | 
				۱۸:۵۳ | 
			
					
				| 7 | 
				۷ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۴:۱۸ | 
				۰۴:۳۱ | 
				۰۵:۴۱ | 
				۱۱:۴۸ | 
				۱۵:۱۰ | 
				۱۷:۴۰ | 
				۱۸:۵۳ | 
			
					
				| 8 | 
				۸ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۴:۱۷ | 
				۰۴:۳۰ | 
				۰۵:۴۰ | 
				۱۱:۴۸ | 
				۱۵:۱۰ | 
				۱۷:۴۰ | 
				۱۸:۵۴ | 
			
					
				| 9 | 
				۹ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۴:۱۶ | 
				۰۴:۲۹ | 
				۰۵:۳۹ | 
				۱۱:۴۷ | 
				۱۵:۱۱ | 
				۱۷:۴۱ | 
				۱۸:۵۴ | 
			
					
				| 10 | 
				۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۴:۱۵ | 
				۰۴:۲۸ | 
				۰۵:۳۸ | 
				۱۱:۴۷ | 
				۱۵:۱۱ | 
				۱۷:۴۱ | 
				۱۸:۵۵ | 
			
					
				| 11 | 
				۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۴:۱۴ | 
				۰۴:۲۷ | 
				۰۵:۳۷ | 
				۱۱:۴۷ | 
				۱۵:۱۱ | 
				۱۷:۴۲ | 
				۱۸:۵۵ | 
			
					
				| 12 | 
				۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۴:۱۳ | 
				۰۴:۲۶ | 
				۰۵:۳۶ | 
				۱۱:۴۶ | 
				۱۵:۱۱ | 
				۱۷:۴۲ | 
				۱۸:۵۶ | 
			
					
				| 13 | 
				۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۴:۱۲ | 
				۰۴:۲۵ | 
				۰۵:۳۵ | 
				۱۱:۴۶ | 
				۱۵:۱۱ | 
				۱۷:۴۳ | 
				۱۸:۵۶ | 
			
					
				| 14 | 
				۱۴ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۴:۱۱ | 
				۰۴:۲۴ | 
				۰۵:۳۴ | 
				۱۱:۴۶ | 
				۱۵:۱۱ | 
				۱۷:۴۳ | 
				۱۸:۵۷ | 
			
					
				| 15 | 
				۱۵ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۴:۱۰ | 
				۰۴:۲۳ | 
				۰۵:۳۳ | 
				۱۱:۴۶ | 
				۱۵:۱۱ | 
				۱۷:۴۴ | 
				۱۸:۵۷ | 
			
					
				| 16 | 
				۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۴:۰۹ | 
				۰۴:۲۲ | 
				۰۵:۳۲ | 
				۱۱:۴۵ | 
				۱۵:۱۱ | 
				۱۷:۴۴ | 
				۱۸:۵۸ | 
			
					
				| 17 | 
				۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۴:۰۸ | 
				۰۴:۲۰ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۱۱:۴۵ | 
				۱۵:۱۱ | 
				۱۷:۴۵ | 
				۱۸:۵۸ | 
			
					
				| 18 | 
				۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۴:۰۷ | 
				۰۴:۱۹ | 
				۰۵:۳۰ | 
				۱۱:۴۵ | 
				۱۵:۱۱ | 
				۱۷:۴۵ | 
				۱۸:۵۹ | 
			
					
				| 19 | 
				۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۴:۰۶ | 
				۰۴:۱۸ | 
				۰۵:۲۹ | 
				۱۱:۴۴ | 
				۱۵:۱۱ | 
				۱۷:۴۶ | 
				۱۸:۵۹ | 
			
					
				| 20 | 
				۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۴:۰۴ | 
				۰۴:۱۷ | 
				۰۵:۲۸ | 
				۱۱:۴۴ | 
				۱۵:۱۱ | 
				۱۷:۴۶ | 
				۱۹:۰۰ | 
			
					
				| 21 | 
				۲۱ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۴:۰۳ | 
				۰۴:۱۶ | 
				۰۵:۲۷ | 
				۱۱:۴۴ | 
				۱۵:۱۱ | 
				۱۷:۴۷ | 
				۱۹:۰۰ | 
			
					
				| 22 | 
				۲۲ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۴:۰۲ | 
				۰۴:۱۵ | 
				۰۵:۲۶ | 
				۱۱:۴۴ | 
				۱۵:۱۱ | 
				۱۷:۴۷ | 
				۱۹:۰۱ | 
			
					
				| 23 | 
				۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | 
				۰۴:۰۱ | 
				۰۴:۱۴ | 
				۰۵:۲۵ | 
				۱۱:۴۳ | 
				۱۵:۱۱ | 
				۱۷:۴۸ | 
				۱۹:۰۱ | 
			
					
				| 24 | 
				۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | 
				۰۴:۰۰ | 
				۰۴:۱۳ | 
				۰۵:۲۴ | 
				۱۱:۴۳ | 
				۱۵:۱۰ | 
				۱۷:۴۸ | 
				۱۹:۰۲ | 
			
					
				| 25 | 
				۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه  | 
				۰۳:۵۹ | 
				۰۴:۱۲ | 
				۰۵:۲۳ | 
				۱۱:۴۳ | 
				۱۵:۱۰ | 
				۱۷:۴۹ | 
				۱۹:۰۲ | 
			
					
				| 26 | 
				۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | 
				۰۳:۵۸ | 
				۰۴:۱۱ | 
				۰۵:۲۲ | 
				۱۱:۴۲ | 
				۱۵:۱۰ | 
				۱۷:۴۹ | 
				۱۹:۰۳ | 
			
					
				| 27 | 
				۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | 
				۰۳:۵۷ | 
				۰۴:۰۹ | 
				۰۵:۲۱ | 
				۱۱:۴۲ | 
				۱۵:۱۰ | 
				۱۷:۴۹ | 
				۱۹:۰۴ | 
			
					
				| 28 | 
				۲۸ مارچ (مارس), جمعه  | 
				۰۳:۵۵ | 
				۰۴:۰۸ | 
				۰۵:۲۰ | 
				۱۱:۴۲ | 
				۱۵:۱۰ | 
				۱۷:۵۰ | 
				۱۹:۰۴ | 
			
					
				| 29 | 
				۲۹ مارچ (مارس), شنبه | 
				۰۳:۵۴ | 
				۰۴:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۱۱:۴۲ | 
				۱۵:۱۰ | 
				۱۷:۵۰ | 
				۱۹:۰۵ | 
			
					
		
	 
	
		.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید		
		 وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۰۵:۵۶		
		 توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد