| हिजरी १४३७ रमजान ए शरीफ इम्स्किये 1447 जरीजोरियन २०१६ | 
			
			
				| रमजान | 
				दिन | 
				फज्र | 
				सुबह | 
				तुलु | 
				जुहर | 
				असर | 
				मगरिब | 
				ईशा | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 मार्च, शनिवार | 
				04:50 | 
				05:13 | 
				07:03 | 
				12:51 | 
				15:34 | 
				18:10 | 
				20:09 | 
			
					
				| 2 | 
				2 मार्च, इतवार | 
				04:47 | 
				05:10 | 
				07:01 | 
				12:51 | 
				15:36 | 
				18:13 | 
				20:11 | 
			
					
				| 3 | 
				3 मार्च, सोमवार | 
				04:45 | 
				05:08 | 
				06:58 | 
				12:51 | 
				15:37 | 
				18:15 | 
				20:13 | 
			
					
				| 4 | 
				4 मार्च, मंगलवार | 
				04:42 | 
				05:05 | 
				06:56 | 
				12:50 | 
				15:39 | 
				18:17 | 
				20:15 | 
			
					
				| 5 | 
				5 मार्च, बुधवार | 
				04:40 | 
				05:03 | 
				06:54 | 
				12:50 | 
				15:40 | 
				18:19 | 
				20:17 | 
			
					
				| 6 | 
				6 मार्च, गुरुवार | 
				04:37 | 
				05:00 | 
				06:51 | 
				12:50 | 
				15:42 | 
				18:21 | 
				20:19 | 
			
					
				| 7 | 
				7 मार्च, शुकर्वार | 
				04:34 | 
				04:58 | 
				06:48 | 
				12:50 | 
				15:43 | 
				18:23 | 
				20:22 | 
			
					
				| 8 | 
				8 मार्च, शनिवार | 
				04:32 | 
				04:55 | 
				06:46 | 
				12:50 | 
				15:44 | 
				18:25 | 
				20:24 | 
			
					
				| 9 | 
				9 मार्च, इतवार | 
				04:29 | 
				04:52 | 
				06:43 | 
				12:49 | 
				15:46 | 
				18:27 | 
				20:26 | 
			
					
				| 10 | 
				10 मार्च, सोमवार | 
				04:26 | 
				04:50 | 
				06:41 | 
				12:49 | 
				15:47 | 
				18:29 | 
				20:28 | 
			
					
				| 11 | 
				11 मार्च, मंगलवार | 
				04:24 | 
				04:47 | 
				06:38 | 
				12:49 | 
				15:48 | 
				18:31 | 
				20:30 | 
			
					
				| 12 | 
				12 मार्च, बुधवार | 
				04:21 | 
				04:44 | 
				06:36 | 
				12:48 | 
				15:50 | 
				18:33 | 
				20:32 | 
			
					
				| 13 | 
				13 मार्च, गुरुवार | 
				04:18 | 
				04:41 | 
				06:33 | 
				12:48 | 
				15:51 | 
				18:35 | 
				20:35 | 
			
					
				| 14 | 
				14 मार्च, शुकर्वार | 
				04:15 | 
				04:38 | 
				06:31 | 
				12:48 | 
				15:52 | 
				18:37 | 
				20:37 | 
			
					
				| 15 | 
				15 मार्च, शनिवार | 
				04:12 | 
				04:36 | 
				06:28 | 
				12:48 | 
				15:54 | 
				18:39 | 
				20:39 | 
			
					
				| 16 | 
				16 मार्च, इतवार | 
				04:09 | 
				04:33 | 
				06:26 | 
				12:47 | 
				15:55 | 
				18:41 | 
				20:41 | 
			
					
				| 17 | 
				17 मार्च, सोमवार | 
				04:06 | 
				04:30 | 
				06:23 | 
				12:47 | 
				15:56 | 
				18:43 | 
				20:44 | 
			
					
				| 18 | 
				18 मार्च, मंगलवार | 
				04:03 | 
				04:27 | 
				06:20 | 
				12:47 | 
				15:58 | 
				18:45 | 
				20:46 | 
			
					
				| 19 | 
				19 मार्च, बुधवार | 
				04:00 | 
				04:24 | 
				06:18 | 
				12:47 | 
				15:59 | 
				18:47 | 
				20:48 | 
			
					
				| 20 | 
				20 मार्च, गुरुवार | 
				03:57 | 
				04:21 | 
				06:15 | 
				12:46 | 
				16:00 | 
				18:49 | 
				20:51 | 
			
					
				| 21 | 
				21 मार्च, शुकर्वार | 
				03:54 | 
				04:18 | 
				06:13 | 
				12:46 | 
				16:01 | 
				18:51 | 
				20:53 | 
			
					
				| 22 | 
				22 मार्च, शनिवार | 
				03:51 | 
				04:15 | 
				06:10 | 
				12:46 | 
				16:02 | 
				18:53 | 
				20:56 | 
			
					
				| 23 | 
				23 मार्च, इतवार | 
				03:48 | 
				04:12 | 
				06:08 | 
				12:45 | 
				16:04 | 
				18:55 | 
				20:58 | 
			
					
				| 24 | 
				24 मार्च, सोमवार | 
				03:45 | 
				04:09 | 
				06:05 | 
				12:45 | 
				16:05 | 
				18:57 | 
				21:00 | 
			
					
				| 25 | 
				25 मार्च, मंगलवार | 
				03:42 | 
				04:06 | 
				06:02 | 
				12:45 | 
				16:06 | 
				18:59 | 
				21:03 | 
			
					
				| 26 | 
				26 मार्च, बुधवार | 
				03:38 | 
				04:02 | 
				06:00 | 
				12:44 | 
				16:07 | 
				19:01 | 
				21:05 | 
			
					
				| 27 | 
				27 मार्च, गुरुवार | 
				03:35 | 
				03:59 | 
				05:57 | 
				12:44 | 
				16:08 | 
				19:03 | 
				21:08 | 
			
					
				| 28 | 
				28 मार्च, शुकर्वार | 
				03:32 | 
				03:56 | 
				05:55 | 
				12:44 | 
				16:09 | 
				19:05 | 
				21:11 | 
			
					
				| 29 | 
				29 मार्च, शनिवार | 
				03:28 | 
				03:53 | 
				05:52 | 
				12:44 | 
				16:11 | 
				19:07 | 
				21:13 | 
			
					
		
	 
	
		शब्बेक़द्र की रात 26 मार्च बुधवार या 27 मार्च गुरुवार इन दोनों मे से है ।		
		30 मार्च 2025 इतवार को ईद के  का समय 07:56		
		नोट पहले रोज़े मे सहेरी खत्म होने का वक्त फज्र बजे होगा और फज्र की नमाज़ का वक्त सुबह होगा