| हिजरी १४३७ रमजान ए शरीफ इम्स्किये 1447 जरीजोरियन २०१६ | 
			
			
				| रमजान | 
				दिन | 
				फज्र | 
				सुबह | 
				तुलु | 
				जुहर | 
				असर | 
				मगरिब | 
				ईशा | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 मार्च, शनिवार | 
				05:31 | 
				05:42 | 
				06:49 | 
				12:56 | 
				16:17 | 
				18:49 | 
				19:58 | 
			
					
				| 2 | 
				2 मार्च, इतवार | 
				05:30 | 
				05:42 | 
				06:48 | 
				12:55 | 
				16:17 | 
				18:49 | 
				19:58 | 
			
					
				| 3 | 
				3 मार्च, सोमवार | 
				05:29 | 
				05:41 | 
				06:48 | 
				12:55 | 
				16:17 | 
				18:50 | 
				19:59 | 
			
					
				| 4 | 
				4 मार्च, मंगलवार | 
				05:29 | 
				05:41 | 
				06:47 | 
				12:55 | 
				16:17 | 
				18:50 | 
				19:59 | 
			
					
				| 5 | 
				5 मार्च, बुधवार | 
				05:28 | 
				05:40 | 
				06:46 | 
				12:55 | 
				16:17 | 
				18:50 | 
				19:59 | 
			
					
				| 6 | 
				6 मार्च, गुरुवार | 
				05:27 | 
				05:39 | 
				06:46 | 
				12:55 | 
				16:16 | 
				18:50 | 
				19:59 | 
			
					
				| 7 | 
				7 मार्च, शुकर्वार | 
				05:27 | 
				05:39 | 
				06:45 | 
				12:54 | 
				16:16 | 
				18:50 | 
				19:59 | 
			
					
				| 8 | 
				8 मार्च, शनिवार | 
				05:26 | 
				05:38 | 
				06:44 | 
				12:54 | 
				16:16 | 
				18:51 | 
				20:00 | 
			
					
				| 9 | 
				9 मार्च, इतवार | 
				05:25 | 
				05:37 | 
				06:44 | 
				12:54 | 
				16:16 | 
				18:51 | 
				20:00 | 
			
					
				| 10 | 
				10 मार्च, सोमवार | 
				05:25 | 
				05:37 | 
				06:43 | 
				12:54 | 
				16:16 | 
				18:51 | 
				20:00 | 
			
					
				| 11 | 
				11 मार्च, मंगलवार | 
				05:24 | 
				05:36 | 
				06:42 | 
				12:53 | 
				16:15 | 
				18:51 | 
				20:00 | 
			
					
				| 12 | 
				12 मार्च, बुधवार | 
				05:23 | 
				05:35 | 
				06:41 | 
				12:53 | 
				16:15 | 
				18:51 | 
				20:00 | 
			
					
				| 13 | 
				13 मार्च, गुरुवार | 
				05:23 | 
				05:35 | 
				06:41 | 
				12:53 | 
				16:15 | 
				18:52 | 
				20:00 | 
			
					
				| 14 | 
				14 मार्च, शुकर्वार | 
				05:22 | 
				05:34 | 
				06:40 | 
				12:53 | 
				16:14 | 
				18:52 | 
				20:01 | 
			
					
				| 15 | 
				15 मार्च, शनिवार | 
				05:21 | 
				05:33 | 
				06:39 | 
				12:52 | 
				16:14 | 
				18:52 | 
				20:01 | 
			
					
				| 16 | 
				16 मार्च, इतवार | 
				05:20 | 
				05:32 | 
				06:39 | 
				12:52 | 
				16:14 | 
				18:52 | 
				20:01 | 
			
					
				| 17 | 
				17 मार्च, सोमवार | 
				05:20 | 
				05:32 | 
				06:38 | 
				12:52 | 
				16:13 | 
				18:52 | 
				20:01 | 
			
					
				| 18 | 
				18 मार्च, मंगलवार | 
				05:19 | 
				05:31 | 
				06:37 | 
				12:51 | 
				16:13 | 
				18:52 | 
				20:01 | 
			
					
				| 19 | 
				19 मार्च, बुधवार | 
				05:18 | 
				05:30 | 
				06:36 | 
				12:51 | 
				16:13 | 
				18:53 | 
				20:01 | 
			
					
				| 20 | 
				20 मार्च, गुरुवार | 
				05:17 | 
				05:29 | 
				06:36 | 
				12:51 | 
				16:12 | 
				18:53 | 
				20:02 | 
			
					
				| 21 | 
				21 मार्च, शुकर्वार | 
				05:17 | 
				05:29 | 
				06:35 | 
				12:50 | 
				16:12 | 
				18:53 | 
				20:02 | 
			
					
				| 22 | 
				22 मार्च, शनिवार | 
				05:16 | 
				05:28 | 
				06:34 | 
				12:50 | 
				16:11 | 
				18:53 | 
				20:02 | 
			
					
				| 23 | 
				23 मार्च, इतवार | 
				05:15 | 
				05:27 | 
				06:33 | 
				12:50 | 
				16:11 | 
				18:53 | 
				20:02 | 
			
					
				| 24 | 
				24 मार्च, सोमवार | 
				05:14 | 
				05:26 | 
				06:33 | 
				12:50 | 
				16:11 | 
				18:53 | 
				20:02 | 
			
					
				| 25 | 
				25 मार्च, मंगलवार | 
				05:13 | 
				05:25 | 
				06:32 | 
				12:49 | 
				16:10 | 
				18:54 | 
				20:03 | 
			
					
				| 26 | 
				26 मार्च, बुधवार | 
				05:13 | 
				05:25 | 
				06:31 | 
				12:49 | 
				16:10 | 
				18:54 | 
				20:03 | 
			
					
				| 27 | 
				27 मार्च, गुरुवार | 
				05:12 | 
				05:24 | 
				06:30 | 
				12:49 | 
				16:09 | 
				18:54 | 
				20:03 | 
			
					
				| 28 | 
				28 मार्च, शुकर्वार | 
				05:11 | 
				05:23 | 
				06:30 | 
				12:48 | 
				16:09 | 
				18:54 | 
				20:03 | 
			
					
				| 29 | 
				29 मार्च, शनिवार | 
				05:10 | 
				05:22 | 
				06:29 | 
				12:48 | 
				16:08 | 
				18:54 | 
				20:03 | 
			
					
		
	 
	
		शब्बेक़द्र की रात 26 मार्च बुधवार या 27 मार्च गुरुवार इन दोनों मे से है ।		
		30 मार्च 2025 इतवार को ईद के  का समय 07:04		
		नोट पहले रोज़े मे सहेरी खत्म होने का वक्त फज्र बजे होगा और फज्र की नमाज़ का वक्त सुबह होगा