| हिजरी १४३७ रमजान ए शरीफ इम्स्किये 1447 जरीजोरियन २०१६ | 
			
			
				| रमजान | 
				दिन | 
				फज्र | 
				सुबह | 
				तुलु | 
				जुहर | 
				असर | 
				मगरिब | 
				ईशा | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 मार्च, शनिवार | 
				06:12 | 
				06:27 | 
				07:46 | 
				13:43 | 
				16:56 | 
				19:23 | 
				20:46 | 
			
					
				| 2 | 
				2 मार्च, इतवार | 
				06:11 | 
				06:25 | 
				07:44 | 
				13:42 | 
				16:57 | 
				19:24 | 
				20:46 | 
			
					
				| 3 | 
				3 मार्च, सोमवार | 
				06:10 | 
				06:24 | 
				07:43 | 
				13:42 | 
				16:57 | 
				19:25 | 
				20:47 | 
			
					
				| 4 | 
				4 मार्च, मंगलवार | 
				06:08 | 
				06:23 | 
				07:42 | 
				13:42 | 
				16:58 | 
				19:26 | 
				20:48 | 
			
					
				| 5 | 
				5 मार्च, बुधवार | 
				06:07 | 
				06:21 | 
				07:40 | 
				13:42 | 
				16:58 | 
				19:27 | 
				20:49 | 
			
					
				| 6 | 
				6 मार्च, गुरुवार | 
				06:06 | 
				06:20 | 
				07:39 | 
				13:41 | 
				16:59 | 
				19:28 | 
				20:50 | 
			
					
				| 7 | 
				7 मार्च, शुकर्वार | 
				06:04 | 
				06:19 | 
				07:38 | 
				13:41 | 
				16:59 | 
				19:29 | 
				20:51 | 
			
					
				| 8 | 
				8 मार्च, शनिवार | 
				06:03 | 
				06:17 | 
				07:36 | 
				13:41 | 
				17:00 | 
				19:29 | 
				20:52 | 
			
					
				| 9 | 
				9 मार्च, इतवार | 
				06:02 | 
				06:16 | 
				07:35 | 
				13:41 | 
				17:00 | 
				19:30 | 
				20:53 | 
			
					
				| 10 | 
				10 मार्च, सोमवार | 
				06:00 | 
				06:14 | 
				07:33 | 
				13:40 | 
				17:01 | 
				19:31 | 
				20:54 | 
			
					
				| 11 | 
				11 मार्च, मंगलवार | 
				05:59 | 
				06:13 | 
				07:32 | 
				13:40 | 
				17:01 | 
				19:32 | 
				20:55 | 
			
					
				| 12 | 
				12 मार्च, बुधवार | 
				05:57 | 
				06:12 | 
				07:31 | 
				13:40 | 
				17:02 | 
				19:33 | 
				20:56 | 
			
					
				| 13 | 
				13 मार्च, गुरुवार | 
				05:56 | 
				06:10 | 
				07:29 | 
				13:40 | 
				17:02 | 
				19:34 | 
				20:56 | 
			
					
				| 14 | 
				14 मार्च, शुकर्वार | 
				05:54 | 
				06:09 | 
				07:28 | 
				13:39 | 
				17:02 | 
				19:35 | 
				20:57 | 
			
					
				| 15 | 
				15 मार्च, शनिवार | 
				05:53 | 
				06:07 | 
				07:26 | 
				13:39 | 
				17:03 | 
				19:36 | 
				20:58 | 
			
					
				| 16 | 
				16 मार्च, इतवार | 
				05:51 | 
				06:06 | 
				07:25 | 
				13:39 | 
				17:03 | 
				19:37 | 
				20:59 | 
			
					
				| 17 | 
				17 मार्च, सोमवार | 
				05:50 | 
				06:04 | 
				07:23 | 
				13:39 | 
				17:04 | 
				19:37 | 
				21:00 | 
			
					
				| 18 | 
				18 मार्च, मंगलवार | 
				05:48 | 
				06:03 | 
				07:22 | 
				13:38 | 
				17:04 | 
				19:38 | 
				21:01 | 
			
					
				| 19 | 
				19 मार्च, बुधवार | 
				05:47 | 
				06:01 | 
				07:21 | 
				13:38 | 
				17:04 | 
				19:39 | 
				21:02 | 
			
					
				| 20 | 
				20 मार्च, गुरुवार | 
				05:45 | 
				06:00 | 
				07:19 | 
				13:38 | 
				17:05 | 
				19:40 | 
				21:03 | 
			
					
				| 21 | 
				21 मार्च, शुकर्वार | 
				05:44 | 
				05:58 | 
				07:18 | 
				13:37 | 
				17:05 | 
				19:41 | 
				21:04 | 
			
					
				| 22 | 
				22 मार्च, शनिवार | 
				05:42 | 
				05:56 | 
				07:16 | 
				13:37 | 
				17:05 | 
				19:42 | 
				21:05 | 
			
					
				| 23 | 
				23 मार्च, इतवार | 
				05:40 | 
				05:55 | 
				07:15 | 
				13:37 | 
				17:06 | 
				19:43 | 
				21:06 | 
			
					
				| 24 | 
				24 मार्च, सोमवार | 
				05:39 | 
				05:53 | 
				07:13 | 
				13:36 | 
				17:06 | 
				19:43 | 
				21:07 | 
			
					
				| 25 | 
				25 मार्च, मंगलवार | 
				05:37 | 
				05:52 | 
				07:12 | 
				13:36 | 
				17:06 | 
				19:44 | 
				21:08 | 
			
					
				| 26 | 
				26 मार्च, बुधवार | 
				05:36 | 
				05:50 | 
				07:10 | 
				13:36 | 
				17:07 | 
				19:45 | 
				21:09 | 
			
					
				| 27 | 
				27 मार्च, गुरुवार | 
				05:34 | 
				05:49 | 
				07:09 | 
				13:36 | 
				17:07 | 
				19:46 | 
				21:10 | 
			
					
				| 28 | 
				28 मार्च, शुकर्वार | 
				05:32 | 
				05:47 | 
				07:07 | 
				13:35 | 
				17:07 | 
				19:47 | 
				21:11 | 
			
					
				| 29 | 
				29 मार्च, शनिवार | 
				05:31 | 
				05:45 | 
				07:06 | 
				13:35 | 
				17:07 | 
				19:48 | 
				21:12 | 
			
					
		
	 
	
		शब्बेक़द्र की रात 26 मार्च बुधवार या 27 मार्च गुरुवार इन दोनों मे से है ।		
		30 मार्च 2025 इतवार को ईद के  का समय 08:48		
		नोट पहले रोज़े मे सहेरी खत्म होने का वक्त फज्र बजे होगा और फज्र की नमाज़ का वक्त सुबह होगा