| हिजरी १४३७ रमजान ए शरीफ इम्स्किये 1447 जरीजोरियन २०१६ | 
			
			
				| रमजान | 
				दिन | 
				फज्र | 
				सुबह | 
				तुलु | 
				जुहर | 
				असर | 
				मगरिब | 
				ईशा | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 मार्च, शनिवार | 
				04:40 | 
				04:53 | 
				06:01 | 
				12:05 | 
				15:27 | 
				17:56 | 
				19:07 | 
			
					
				| 2 | 
				2 मार्च, इतवार | 
				04:40 | 
				04:52 | 
				06:00 | 
				12:05 | 
				15:27 | 
				17:56 | 
				19:07 | 
			
					
				| 3 | 
				3 मार्च, सोमवार | 
				04:39 | 
				04:51 | 
				06:00 | 
				12:05 | 
				15:27 | 
				17:56 | 
				19:08 | 
			
					
				| 4 | 
				4 मार्च, मंगलवार | 
				04:38 | 
				04:50 | 
				05:59 | 
				12:05 | 
				15:27 | 
				17:57 | 
				19:08 | 
			
					
				| 5 | 
				5 मार्च, बुधवार | 
				04:37 | 
				04:50 | 
				05:58 | 
				12:04 | 
				15:27 | 
				17:57 | 
				19:08 | 
			
					
				| 6 | 
				6 मार्च, गुरुवार | 
				04:36 | 
				04:49 | 
				05:57 | 
				12:04 | 
				15:27 | 
				17:58 | 
				19:09 | 
			
					
				| 7 | 
				7 मार्च, शुकर्वार | 
				04:36 | 
				04:48 | 
				05:56 | 
				12:04 | 
				15:27 | 
				17:58 | 
				19:09 | 
			
					
				| 8 | 
				8 मार्च, शनिवार | 
				04:35 | 
				04:47 | 
				05:55 | 
				12:04 | 
				15:27 | 
				17:58 | 
				19:09 | 
			
					
				| 9 | 
				9 मार्च, इतवार | 
				04:34 | 
				04:46 | 
				05:55 | 
				12:03 | 
				15:27 | 
				17:59 | 
				19:10 | 
			
					
				| 10 | 
				10 मार्च, सोमवार | 
				04:33 | 
				04:45 | 
				05:54 | 
				12:03 | 
				15:27 | 
				17:59 | 
				19:10 | 
			
					
				| 11 | 
				11 मार्च, मंगलवार | 
				04:32 | 
				04:45 | 
				05:53 | 
				12:03 | 
				15:26 | 
				17:59 | 
				19:10 | 
			
					
				| 12 | 
				12 मार्च, बुधवार | 
				04:31 | 
				04:44 | 
				05:52 | 
				12:03 | 
				15:26 | 
				18:00 | 
				19:11 | 
			
					
				| 13 | 
				13 मार्च, गुरुवार | 
				04:30 | 
				04:43 | 
				05:51 | 
				12:02 | 
				15:26 | 
				18:00 | 
				19:11 | 
			
					
				| 14 | 
				14 मार्च, शुकर्वार | 
				04:30 | 
				04:42 | 
				05:50 | 
				12:02 | 
				15:26 | 
				18:00 | 
				19:11 | 
			
					
				| 15 | 
				15 मार्च, शनिवार | 
				04:29 | 
				04:41 | 
				05:49 | 
				12:02 | 
				15:26 | 
				18:01 | 
				19:12 | 
			
					
				| 16 | 
				16 मार्च, इतवार | 
				04:28 | 
				04:40 | 
				05:48 | 
				12:02 | 
				15:26 | 
				18:01 | 
				19:12 | 
			
					
				| 17 | 
				17 मार्च, सोमवार | 
				04:27 | 
				04:39 | 
				05:47 | 
				12:01 | 
				15:26 | 
				18:01 | 
				19:12 | 
			
					
				| 18 | 
				18 मार्च, मंगलवार | 
				04:26 | 
				04:38 | 
				05:47 | 
				12:01 | 
				15:25 | 
				18:02 | 
				19:13 | 
			
					
				| 19 | 
				19 मार्च, बुधवार | 
				04:25 | 
				04:37 | 
				05:46 | 
				12:01 | 
				15:25 | 
				18:02 | 
				19:13 | 
			
					
				| 20 | 
				20 मार्च, गुरुवार | 
				04:24 | 
				04:36 | 
				05:45 | 
				12:00 | 
				15:25 | 
				18:02 | 
				19:14 | 
			
					
				| 21 | 
				21 मार्च, शुकर्वार | 
				04:23 | 
				04:35 | 
				05:44 | 
				12:00 | 
				15:25 | 
				18:03 | 
				19:14 | 
			
					
				| 22 | 
				22 मार्च, शनिवार | 
				04:22 | 
				04:34 | 
				05:43 | 
				12:00 | 
				15:25 | 
				18:03 | 
				19:14 | 
			
					
				| 23 | 
				23 मार्च, इतवार | 
				04:21 | 
				04:33 | 
				05:42 | 
				11:59 | 
				15:24 | 
				18:03 | 
				19:15 | 
			
					
				| 24 | 
				24 मार्च, सोमवार | 
				04:20 | 
				04:33 | 
				05:41 | 
				11:59 | 
				15:24 | 
				18:04 | 
				19:15 | 
			
					
				| 25 | 
				25 मार्च, मंगलवार | 
				04:19 | 
				04:32 | 
				05:40 | 
				11:59 | 
				15:24 | 
				18:04 | 
				19:15 | 
			
					
				| 26 | 
				26 मार्च, बुधवार | 
				04:18 | 
				04:31 | 
				05:39 | 
				11:59 | 
				15:24 | 
				18:04 | 
				19:16 | 
			
					
				| 27 | 
				27 मार्च, गुरुवार | 
				04:17 | 
				04:30 | 
				05:38 | 
				11:58 | 
				15:23 | 
				18:05 | 
				19:16 | 
			
					
				| 28 | 
				28 मार्च, शुकर्वार | 
				04:16 | 
				04:29 | 
				05:37 | 
				11:58 | 
				15:23 | 
				18:05 | 
				19:16 | 
			
					
				| 29 | 
				29 मार्च, शनिवार | 
				04:15 | 
				04:28 | 
				05:37 | 
				11:58 | 
				15:23 | 
				18:05 | 
				19:17 | 
			
					
		
	 
	
		शब्बेक़द्र की रात 26 मार्च बुधवार या 27 मार्च गुरुवार इन दोनों मे से है ।		
		30 मार्च 2025 इतवार को ईद के  का समय 06:13		
		नोट पहले रोज़े मे सहेरी खत्म होने का वक्त फज्र बजे होगा और फज्र की नमाज़ का वक्त सुबह होगा