| 1447 H,  Imsakiyah Ramadhan-I Sherif untuk 2025 - Gregorian ROSHANPUR / UTTAR PRADESH | 
			
			
				| Ramadhan | 
				Hari | 
				Imsak | 
				Subuh | 
				Terbit | 
				Dzuhur | 
				Ashar | 
				Maghrib | 
				Isya | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 Maret, Sabtu | 
				05:04 | 
				05:17 | 
				06:29 | 
				12:30 | 
				15:50 | 
				18:17 | 
				19:31 | 
			
					
				| 2 | 
				2 Maret, Minggu | 
				05:03 | 
				05:16 | 
				06:28 | 
				12:30 | 
				15:50 | 
				18:17 | 
				19:32 | 
			
					
				| 3 | 
				3 Maret, Senin | 
				05:02 | 
				05:15 | 
				06:27 | 
				12:29 | 
				15:50 | 
				18:18 | 
				19:32 | 
			
					
				| 4 | 
				4 Maret, Selasa | 
				05:01 | 
				05:14 | 
				06:26 | 
				12:29 | 
				15:50 | 
				18:18 | 
				19:33 | 
			
					
				| 5 | 
				5 Maret, Rabu | 
				05:00 | 
				05:13 | 
				06:25 | 
				12:29 | 
				15:50 | 
				18:19 | 
				19:34 | 
			
					
				| 6 | 
				6 Maret, Kamis | 
				04:59 | 
				05:12 | 
				06:24 | 
				12:29 | 
				15:51 | 
				18:20 | 
				19:34 | 
			
					
				| 7 | 
				7 Maret, Jumat | 
				04:58 | 
				05:11 | 
				06:23 | 
				12:29 | 
				15:51 | 
				18:20 | 
				19:35 | 
			
					
				| 8 | 
				8 Maret, Sabtu | 
				04:57 | 
				05:10 | 
				06:22 | 
				12:28 | 
				15:51 | 
				18:21 | 
				19:35 | 
			
					
				| 9 | 
				9 Maret, Minggu | 
				04:56 | 
				05:09 | 
				06:21 | 
				12:28 | 
				15:51 | 
				18:21 | 
				19:36 | 
			
					
				| 10 | 
				10 Maret, Senin | 
				04:55 | 
				05:08 | 
				06:19 | 
				12:28 | 
				15:51 | 
				18:22 | 
				19:36 | 
			
					
				| 11 | 
				11 Maret, Selasa | 
				04:54 | 
				05:07 | 
				06:18 | 
				12:28 | 
				15:51 | 
				18:22 | 
				19:37 | 
			
					
				| 12 | 
				12 Maret, Rabu | 
				04:53 | 
				05:06 | 
				06:17 | 
				12:27 | 
				15:51 | 
				18:23 | 
				19:37 | 
			
					
				| 13 | 
				13 Maret, Kamis | 
				04:52 | 
				05:05 | 
				06:16 | 
				12:27 | 
				15:52 | 
				18:23 | 
				19:38 | 
			
					
				| 14 | 
				14 Maret, Jumat | 
				04:51 | 
				05:04 | 
				06:15 | 
				12:27 | 
				15:52 | 
				18:24 | 
				19:38 | 
			
					
				| 15 | 
				15 Maret, Sabtu | 
				04:50 | 
				05:02 | 
				06:14 | 
				12:26 | 
				15:52 | 
				18:24 | 
				19:39 | 
			
					
				| 16 | 
				16 Maret, Minggu | 
				04:48 | 
				05:01 | 
				06:13 | 
				12:26 | 
				15:52 | 
				18:25 | 
				19:40 | 
			
					
				| 17 | 
				17 Maret, Senin | 
				04:47 | 
				05:00 | 
				06:12 | 
				12:26 | 
				15:52 | 
				18:25 | 
				19:40 | 
			
					
				| 18 | 
				18 Maret, Selasa | 
				04:46 | 
				04:59 | 
				06:11 | 
				12:26 | 
				15:52 | 
				18:26 | 
				19:41 | 
			
					
				| 19 | 
				19 Maret, Rabu | 
				04:45 | 
				04:58 | 
				06:10 | 
				12:25 | 
				15:52 | 
				18:27 | 
				19:41 | 
			
					
				| 20 | 
				20 Maret, Kamis | 
				04:44 | 
				04:57 | 
				06:09 | 
				12:25 | 
				15:52 | 
				18:27 | 
				19:42 | 
			
					
				| 21 | 
				21 Maret, Jumat | 
				04:43 | 
				04:56 | 
				06:07 | 
				12:25 | 
				15:52 | 
				18:28 | 
				19:42 | 
			
					
				| 22 | 
				22 Maret, Sabtu | 
				04:41 | 
				04:54 | 
				06:06 | 
				12:24 | 
				15:52 | 
				18:28 | 
				19:43 | 
			
					
				| 23 | 
				23 Maret, Minggu | 
				04:40 | 
				04:53 | 
				06:05 | 
				12:24 | 
				15:52 | 
				18:29 | 
				19:44 | 
			
					
				| 24 | 
				24 Maret, Senin | 
				04:39 | 
				04:52 | 
				06:04 | 
				12:24 | 
				15:52 | 
				18:29 | 
				19:44 | 
			
					
				| 25 | 
				25 Maret, Selasa | 
				04:38 | 
				04:51 | 
				06:03 | 
				12:23 | 
				15:52 | 
				18:30 | 
				19:45 | 
			
					
				| 26 | 
				26 Maret, Rabu | 
				04:37 | 
				04:50 | 
				06:02 | 
				12:23 | 
				15:52 | 
				18:30 | 
				19:45 | 
			
					
				| 27 | 
				27 Maret, Kamis | 
				04:36 | 
				04:49 | 
				06:01 | 
				12:23 | 
				15:52 | 
				18:31 | 
				19:46 | 
			
					
				| 28 | 
				28 Maret, Jumat | 
				04:34 | 
				04:47 | 
				06:00 | 
				12:23 | 
				15:52 | 
				18:31 | 
				19:46 | 
			
					
				| 29 | 
				29 Maret, Sabtu | 
				04:33 | 
				04:46 | 
				05:59 | 
				12:22 | 
				15:52 | 
				18:32 | 
				19:47 | 
			
					
		
	 
	
		Malam Qadar: Malam antara 26 Maret Rabu Mei dan 27 Maret Kamis.		
		30 Maret 2025 Minggu Waktu sholat Idul Fitri: 06:36		
		Catatan: Waktu Imsak adalah waktu mulai puasa dan awal masuknya waktu sholat Subuh. Waktu sholat Subuh dalam Imsakiyah adalah penanda waktu sholat Subuh.