| ХИЖРИ 1447, МИЛАДИ 2025-ЖЫЛЫ GOSSAIGAON / ASSAM ҮЧҮН ОРОЗО КАЛЕНДАРЫ | 
			
			
				| Paмaзaн | 
				Күндөр | 
				Имсак | 
				Багымдат | 
				Күн | 
				Бешим | 
				Аср | 
				Шам | 
				Куптан | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 Март, Ишемби | 
				04:25 | 
				04:37 | 
				05:49 | 
				11:50 | 
				15:10 | 
				17:37 | 
				18:52 | 
			
					
				| 2 | 
				2 Март, Жекшемби | 
				04:24 | 
				04:37 | 
				05:48 | 
				11:50 | 
				15:10 | 
				17:38 | 
				18:52 | 
			
					
				| 3 | 
				3 Март, Дүйшөмбү | 
				04:23 | 
				04:36 | 
				05:47 | 
				11:50 | 
				15:11 | 
				17:39 | 
				18:53 | 
			
					
				| 4 | 
				4 Март, Шейшемби | 
				04:22 | 
				04:35 | 
				05:46 | 
				11:50 | 
				15:11 | 
				17:39 | 
				18:53 | 
			
					
				| 5 | 
				5 Март, Шаршемби | 
				04:21 | 
				04:34 | 
				05:45 | 
				11:49 | 
				15:11 | 
				17:40 | 
				18:54 | 
			
					
				| 6 | 
				6 Март, Бейшемби | 
				04:20 | 
				04:33 | 
				05:44 | 
				11:49 | 
				15:11 | 
				17:40 | 
				18:54 | 
			
					
				| 7 | 
				7 Март, Жума | 
				04:19 | 
				04:32 | 
				05:43 | 
				11:49 | 
				15:11 | 
				17:41 | 
				18:55 | 
			
					
				| 8 | 
				8 Март, Ишемби | 
				04:18 | 
				04:31 | 
				05:42 | 
				11:49 | 
				15:11 | 
				17:41 | 
				18:55 | 
			
					
				| 9 | 
				9 Март, Жекшемби | 
				04:17 | 
				04:30 | 
				05:41 | 
				11:48 | 
				15:12 | 
				17:42 | 
				18:56 | 
			
					
				| 10 | 
				10 Март, Дүйшөмбү | 
				04:16 | 
				04:29 | 
				05:40 | 
				11:48 | 
				15:12 | 
				17:42 | 
				18:56 | 
			
					
				| 11 | 
				11 Март, Шейшемби | 
				04:15 | 
				04:28 | 
				05:39 | 
				11:48 | 
				15:12 | 
				17:43 | 
				18:57 | 
			
					
				| 12 | 
				12 Март, Шаршемби | 
				04:14 | 
				04:27 | 
				05:38 | 
				11:48 | 
				15:12 | 
				17:43 | 
				18:57 | 
			
					
				| 13 | 
				13 Март, Бейшемби | 
				04:13 | 
				04:25 | 
				05:37 | 
				11:47 | 
				15:12 | 
				17:44 | 
				18:58 | 
			
					
				| 14 | 
				14 Март, Жума | 
				04:12 | 
				04:24 | 
				05:36 | 
				11:47 | 
				15:12 | 
				17:44 | 
				18:59 | 
			
					
				| 15 | 
				15 Март, Ишемби | 
				04:10 | 
				04:23 | 
				05:34 | 
				11:47 | 
				15:12 | 
				17:45 | 
				18:59 | 
			
					
				| 16 | 
				16 Март, Жекшемби | 
				04:09 | 
				04:22 | 
				05:33 | 
				11:47 | 
				15:12 | 
				17:45 | 
				19:00 | 
			
					
				| 17 | 
				17 Март, Дүйшөмбү | 
				04:08 | 
				04:21 | 
				05:32 | 
				11:46 | 
				15:12 | 
				17:46 | 
				19:00 | 
			
					
				| 18 | 
				18 Март, Шейшемби | 
				04:07 | 
				04:20 | 
				05:31 | 
				11:46 | 
				15:12 | 
				17:46 | 
				19:01 | 
			
					
				| 19 | 
				19 Март, Шаршемби | 
				04:06 | 
				04:19 | 
				05:30 | 
				11:46 | 
				15:12 | 
				17:47 | 
				19:01 | 
			
					
				| 20 | 
				20 Март, Бейшемби | 
				04:05 | 
				04:18 | 
				05:29 | 
				11:45 | 
				15:12 | 
				17:47 | 
				19:02 | 
			
					
				| 21 | 
				21 Март, Жума | 
				04:04 | 
				04:17 | 
				05:28 | 
				11:45 | 
				15:12 | 
				17:48 | 
				19:02 | 
			
					
				| 22 | 
				22 Март, Ишемби | 
				04:03 | 
				04:15 | 
				05:27 | 
				11:45 | 
				15:12 | 
				17:48 | 
				19:03 | 
			
					
				| 23 | 
				23 Март, Жекшемби | 
				04:01 | 
				04:14 | 
				05:26 | 
				11:44 | 
				15:12 | 
				17:49 | 
				19:03 | 
			
					
				| 24 | 
				24 Март, Дүйшөмбү | 
				04:00 | 
				04:13 | 
				05:25 | 
				11:44 | 
				15:12 | 
				17:49 | 
				19:04 | 
			
					
				| 25 | 
				25 Март, Шейшемби | 
				03:59 | 
				04:12 | 
				05:24 | 
				11:44 | 
				15:12 | 
				17:50 | 
				19:04 | 
			
					
				| 26 | 
				26 Март, Шаршемби | 
				03:58 | 
				04:11 | 
				05:23 | 
				11:44 | 
				15:12 | 
				17:50 | 
				19:05 | 
			
					
				| 27 | 
				27 Март, Бейшемби | 
				03:57 | 
				04:10 | 
				05:22 | 
				11:43 | 
				15:12 | 
				17:51 | 
				19:06 | 
			
					
				| 28 | 
				28 Март, Жума | 
				03:56 | 
				04:09 | 
				05:20 | 
				11:43 | 
				15:12 | 
				17:51 | 
				19:06 | 
			
					
				| 29 | 
				29 Март, Ишемби | 
				03:54 | 
				04:07 | 
				05:19 | 
				11:43 | 
				15:12 | 
				17:52 | 
				19:07 | 
			
					
		
	 
	
		Кадыр түнү: 26 Март Шаршемби менен 27 Март Бейшемби арасындагы түн		
		30 Март 2025 Жекшемби Рамазан айт намазы убактысы : 05:57		
		Эскертүү : Имсак убактысы орозонун башталуу убактысы болуу менен бирге багымдат намазынын дагы алгачкы башталуу убактысы болуп эсептелет. Календардагы “Багымдат” убактысы багымдат намазынын этияттуу убактысы болуп саналат.