| ہجری ۱۴۴۷، روژې مياشتې ۔ تقویم KAHAMA / SHINYANGA جارجیا ۲۰۲۵ | 
			
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
			
					
				| 1 | 
				۱ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۲ | 
				۱۳:۰۹ | 
				۱۶:۱۶ | 
				۱۹:۱۳ | 
				۲۰:۲۰ | 
			
					
				| 2 | 
				۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۲ | 
				۱۳:۰۹ | 
				۱۶:۱۵ | 
				۱۹:۱۲ | 
				۲۰:۱۹ | 
			
					
				| 3 | 
				۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۲ | 
				۱۳:۰۸ | 
				۱۶:۱۴ | 
				۱۹:۱۲ | 
				۲۰:۱۹ | 
			
					
				| 4 | 
				۴ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۲ | 
				۱۳:۰۸ | 
				۱۶:۱۳ | 
				۱۹:۱۲ | 
				۲۰:۱۸ | 
			
					
				| 5 | 
				۵ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۲ | 
				۱۳:۰۸ | 
				۱۶:۱۲ | 
				۱۹:۱۱ | 
				۲۰:۱۸ | 
			
					
				| 6 | 
				۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۱ | 
				۱۳:۰۸ | 
				۱۶:۱۱ | 
				۱۹:۱۱ | 
				۲۰:۱۸ | 
			
					
				| 7 | 
				۷ مارچ, جمعه | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۱ | 
				۱۳:۰۷ | 
				۱۶:۱۰ | 
				۱۹:۱۱ | 
				۲۰:۱۷ | 
			
					
				| 8 | 
				۸ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۱ | 
				۱۳:۰۷ | 
				۱۶:۰۹ | 
				۱۹:۱۰ | 
				۲۰:۱۷ | 
			
					
				| 9 | 
				۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۱ | 
				۱۳:۰۷ | 
				۱۶:۰۸ | 
				۱۹:۱۰ | 
				۲۰:۱۶ | 
			
					
				| 10 | 
				۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۱ | 
				۱۳:۰۷ | 
				۱۶:۰۷ | 
				۱۹:۱۰ | 
				۲۰:۱۶ | 
			
					
				| 11 | 
				۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۱ | 
				۱۳:۰۶ | 
				۱۶:۰۷ | 
				۱۹:۰۹ | 
				۲۰:۱۶ | 
			
					
				| 12 | 
				۱۲ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۱ | 
				۱۳:۰۶ | 
				۱۶:۰۸ | 
				۱۹:۰۹ | 
				۲۰:۱۵ | 
			
					
				| 13 | 
				۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۰ | 
				۱۳:۰۶ | 
				۱۶:۰۸ | 
				۱۹:۰۹ | 
				۲۰:۱۵ | 
			
					
				| 14 | 
				۱۴ مارچ, جمعه | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۵:۴۶ | 
				۰۶:۵۰ | 
				۱۳:۰۶ | 
				۱۶:۰۹ | 
				۱۹:۰۸ | 
				۲۰:۱۴ | 
			
					
				| 15 | 
				۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۵:۴۶ | 
				۰۶:۵۰ | 
				۱۳:۰۵ | 
				۱۶:۰۹ | 
				۱۹:۰۸ | 
				۲۰:۱۴ | 
			
					
				| 16 | 
				۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۵:۴۶ | 
				۰۶:۵۰ | 
				۱۳:۰۵ | 
				۱۶:۰۹ | 
				۱۹:۰۷ | 
				۲۰:۱۴ | 
			
					
				| 17 | 
				۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۵:۴۶ | 
				۰۶:۵۰ | 
				۱۳:۰۵ | 
				۱۶:۱۰ | 
				۱۹:۰۷ | 
				۲۰:۱۳ | 
			
					
				| 18 | 
				۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۵:۴۶ | 
				۰۶:۴۹ | 
				۱۳:۰۴ | 
				۱۶:۱۰ | 
				۱۹:۰۷ | 
				۲۰:۱۳ | 
			
					
				| 19 | 
				۱۹ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۵:۴۶ | 
				۰۶:۴۹ | 
				۱۳:۰۴ | 
				۱۶:۱۰ | 
				۱۹:۰۶ | 
				۲۰:۱۲ | 
			
					
				| 20 | 
				۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۵:۴۵ | 
				۰۶:۴۹ | 
				۱۳:۰۴ | 
				۱۶:۱۱ | 
				۱۹:۰۶ | 
				۲۰:۱۲ | 
			
					
				| 21 | 
				۲۱ مارچ, جمعه | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۵:۴۵ | 
				۰۶:۴۹ | 
				۱۳:۰۴ | 
				۱۶:۱۱ | 
				۱۹:۰۵ | 
				۲۰:۱۲ | 
			
					
				| 22 | 
				۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۵:۴۵ | 
				۰۶:۴۹ | 
				۱۳:۰۳ | 
				۱۶:۱۱ | 
				۱۹:۰۵ | 
				۲۰:۱۱ | 
			
					
				| 23 | 
				۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۵:۳۳ | 
				۰۵:۴۵ | 
				۰۶:۴۹ | 
				۱۳:۰۳ | 
				۱۶:۱۲ | 
				۱۹:۰۵ | 
				۲۰:۱۱ | 
			
					
				| 24 | 
				۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۵:۳۳ | 
				۰۵:۴۵ | 
				۰۶:۴۸ | 
				۱۳:۰۳ | 
				۱۶:۱۲ | 
				۱۹:۰۴ | 
				۲۰:۱۰ | 
			
					
				| 25 | 
				۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۵:۳۳ | 
				۰۵:۴۴ | 
				۰۶:۴۸ | 
				۱۳:۰۲ | 
				۱۶:۱۲ | 
				۱۹:۰۴ | 
				۲۰:۱۰ | 
			
					
				| 26 | 
				۲۶ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۵:۳۳ | 
				۰۵:۴۴ | 
				۰۶:۴۸ | 
				۱۳:۰۲ | 
				۱۶:۱۲ | 
				۱۹:۰۳ | 
				۲۰:۱۰ | 
			
					
				| 27 | 
				۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۵:۳۳ | 
				۰۵:۴۴ | 
				۰۶:۴۸ | 
				۱۳:۰۲ | 
				۱۶:۱۳ | 
				۱۹:۰۳ | 
				۲۰:۰۹ | 
			
					
				| 28 | 
				۲۸ مارچ, جمعه | 
				۰۵:۳۲ | 
				۰۵:۴۴ | 
				۰۶:۴۸ | 
				۱۳:۰۱ | 
				۱۶:۱۳ | 
				۱۹:۰۳ | 
				۲۰:۰۹ | 
			
					
				| 29 | 
				۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۳۲ | 
				۰۵:۴۴ | 
				۰۶:۴۷ | 
				۱۳:۰۱ | 
				۱۶:۱۳ | 
				۱۹:۰۲ | 
				۲۰:۰۸ | 
			
					
		
	 
	
		 دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲		
		۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۷:۲۲		
		 يادګيرنه/ يادونه /  نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی