| ہجری ۱۴۴۷، روژې مياشتې ۔ تقویم GULIONI (KIWENGWA) / ZANZIBAR NORTH جارجیا ۲۰۲۵ | 
			
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
			
					
				| 1 | 
				۱ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۴ | 
				۱۲:۴۲ | 
				۱۵:۴۶ | 
				۱۸:۴۷ | 
				۱۹:۵۴ | 
			
					
				| 2 | 
				۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۴ | 
				۱۲:۴۲ | 
				۱۵:۴۵ | 
				۱۸:۴۶ | 
				۱۹:۵۳ | 
			
					
				| 3 | 
				۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۴ | 
				۱۲:۴۱ | 
				۱۵:۴۴ | 
				۱۸:۴۶ | 
				۱۹:۵۳ | 
			
					
				| 4 | 
				۴ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۴ | 
				۱۲:۴۱ | 
				۱۵:۴۳ | 
				۱۸:۴۶ | 
				۱۹:۵۳ | 
			
					
				| 5 | 
				۵ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۵:۰۸ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۴ | 
				۱۲:۴۱ | 
				۱۵:۴۲ | 
				۱۸:۴۵ | 
				۱۹:۵۲ | 
			
					
				| 6 | 
				۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۵:۰۸ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۳ | 
				۱۲:۴۱ | 
				۱۵:۴۳ | 
				۱۸:۴۵ | 
				۱۹:۵۲ | 
			
					
				| 7 | 
				۷ مارچ, جمعه | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۳ | 
				۱۲:۴۰ | 
				۱۵:۴۳ | 
				۱۸:۴۴ | 
				۱۹:۵۱ | 
			
					
				| 8 | 
				۸ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۳ | 
				۱۲:۴۰ | 
				۱۵:۴۳ | 
				۱۸:۴۴ | 
				۱۹:۵۱ | 
			
					
				| 9 | 
				۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۳ | 
				۱۲:۴۰ | 
				۱۵:۴۴ | 
				۱۸:۴۴ | 
				۱۹:۵۰ | 
			
					
				| 10 | 
				۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۳ | 
				۱۲:۴۰ | 
				۱۵:۴۴ | 
				۱۸:۴۳ | 
				۱۹:۵۰ | 
			
					
				| 11 | 
				۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۳ | 
				۱۲:۳۹ | 
				۱۵:۴۵ | 
				۱۸:۴۳ | 
				۱۹:۴۹ | 
			
					
				| 12 | 
				۱۲ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۳ | 
				۱۲:۳۹ | 
				۱۵:۴۵ | 
				۱۸:۴۲ | 
				۱۹:۴۹ | 
			
					
				| 13 | 
				۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۳ | 
				۱۲:۳۹ | 
				۱۵:۴۵ | 
				۱۸:۴۲ | 
				۱۹:۴۸ | 
			
					
				| 14 | 
				۱۴ مارچ, جمعه | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۳ | 
				۱۲:۳۹ | 
				۱۵:۴۶ | 
				۱۸:۴۱ | 
				۱۹:۴۸ | 
			
					
				| 15 | 
				۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۳ | 
				۱۲:۳۸ | 
				۱۵:۴۶ | 
				۱۸:۴۱ | 
				۱۹:۴۷ | 
			
					
				| 16 | 
				۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۶:۲۲ | 
				۱۲:۳۸ | 
				۱۵:۴۶ | 
				۱۸:۴۱ | 
				۱۹:۴۷ | 
			
					
				| 17 | 
				۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۶:۲۲ | 
				۱۲:۳۸ | 
				۱۵:۴۶ | 
				۱۸:۴۰ | 
				۱۹:۴۶ | 
			
					
				| 18 | 
				۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۶:۲۲ | 
				۱۲:۳۷ | 
				۱۵:۴۷ | 
				۱۸:۴۰ | 
				۱۹:۴۶ | 
			
					
				| 19 | 
				۱۹ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۶:۲۲ | 
				۱۲:۳۷ | 
				۱۵:۴۷ | 
				۱۸:۳۹ | 
				۱۹:۴۶ | 
			
					
				| 20 | 
				۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۶:۲۲ | 
				۱۲:۳۷ | 
				۱۵:۴۷ | 
				۱۸:۳۹ | 
				۱۹:۴۵ | 
			
					
				| 21 | 
				۲۱ مارچ, جمعه | 
				۰۵:۰۶ | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۶:۲۲ | 
				۱۲:۳۷ | 
				۱۵:۴۷ | 
				۱۸:۳۸ | 
				۱۹:۴۵ | 
			
					
				| 22 | 
				۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۰۶ | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۶:۲۲ | 
				۱۲:۳۶ | 
				۱۵:۴۷ | 
				۱۸:۳۸ | 
				۱۹:۴۴ | 
			
					
				| 23 | 
				۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۵:۰۶ | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۶:۲۲ | 
				۱۲:۳۶ | 
				۱۵:۴۸ | 
				۱۸:۳۷ | 
				۱۹:۴۴ | 
			
					
				| 24 | 
				۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۵:۰۶ | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۶:۲۱ | 
				۱۲:۳۶ | 
				۱۵:۴۸ | 
				۱۸:۳۷ | 
				۱۹:۴۳ | 
			
					
				| 25 | 
				۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۵:۰۶ | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۶:۲۱ | 
				۱۲:۳۵ | 
				۱۵:۴۸ | 
				۱۸:۳۶ | 
				۱۹:۴۳ | 
			
					
				| 26 | 
				۲۶ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۵:۰۶ | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۶:۲۱ | 
				۱۲:۳۵ | 
				۱۵:۴۸ | 
				۱۸:۳۶ | 
				۱۹:۴۲ | 
			
					
				| 27 | 
				۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۵:۰۶ | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۶:۲۱ | 
				۱۲:۳۵ | 
				۱۵:۴۸ | 
				۱۸:۳۵ | 
				۱۹:۴۲ | 
			
					
				| 28 | 
				۲۸ مارچ, جمعه | 
				۰۵:۰۵ | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۶:۲۱ | 
				۱۲:۳۴ | 
				۱۵:۴۸ | 
				۱۸:۳۵ | 
				۱۹:۴۱ | 
			
					
				| 29 | 
				۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۰۵ | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۶:۲۱ | 
				۱۲:۳۴ | 
				۱۵:۴۸ | 
				۱۸:۳۵ | 
				۱۹:۴۱ | 
			
					
		
	 
	
		 دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲		
		۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۵۵		
		 يادګيرنه/ يادونه /  نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی