| ہجری ۱۴۴۷، روژې مياشتې ۔ تقویم MADHUPUR / ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS جارجیا ۲۰۲۵ | 
			
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
			
					
				| 1 | 
				۱ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۴:۱۲ | 
				۰۴:۲۴ | 
				۰۵:۳۰ | 
				۱۱:۳۸ | 
				۱۴:۵۹ | 
				۱۷:۳۳ | 
				۱۸:۴۱ | 
			
					
				| 2 | 
				۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۴:۱۲ | 
				۰۴:۲۳ | 
				۰۵:۲۹ | 
				۱۱:۳۷ | 
				۱۴:۵۸ | 
				۱۷:۳۳ | 
				۱۸:۴۱ | 
			
					
				| 3 | 
				۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۴:۱۱ | 
				۰۴:۲۳ | 
				۰۵:۲۸ | 
				۱۱:۳۷ | 
				۱۴:۵۸ | 
				۱۷:۳۳ | 
				۱۸:۴۱ | 
			
					
				| 4 | 
				۴ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۴:۱۱ | 
				۰۴:۲۲ | 
				۰۵:۲۸ | 
				۱۱:۳۷ | 
				۱۴:۵۸ | 
				۱۷:۳۳ | 
				۱۸:۴۱ | 
			
					
				| 5 | 
				۵ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۴:۱۰ | 
				۰۴:۲۲ | 
				۰۵:۲۷ | 
				۱۱:۳۷ | 
				۱۴:۵۸ | 
				۱۷:۳۳ | 
				۱۸:۴۱ | 
			
					
				| 6 | 
				۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۴:۰۹ | 
				۰۴:۲۱ | 
				۰۵:۲۷ | 
				۱۱:۳۶ | 
				۱۴:۵۷ | 
				۱۷:۳۳ | 
				۱۸:۴۱ | 
			
					
				| 7 | 
				۷ مارچ, جمعه | 
				۰۴:۰۹ | 
				۰۴:۲۱ | 
				۰۵:۲۶ | 
				۱۱:۳۶ | 
				۱۴:۵۷ | 
				۱۷:۳۳ | 
				۱۸:۴۱ | 
			
					
				| 8 | 
				۸ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۴:۰۸ | 
				۰۴:۲۰ | 
				۰۵:۲۵ | 
				۱۱:۳۶ | 
				۱۴:۵۷ | 
				۱۷:۳۴ | 
				۱۸:۴۱ | 
			
					
				| 9 | 
				۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۴:۰۸ | 
				۰۴:۱۹ | 
				۰۵:۲۵ | 
				۱۱:۳۶ | 
				۱۴:۵۶ | 
				۱۷:۳۴ | 
				۱۸:۴۲ | 
			
					
				| 10 | 
				۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۴:۰۷ | 
				۰۴:۱۹ | 
				۰۵:۲۴ | 
				۱۱:۳۶ | 
				۱۴:۵۶ | 
				۱۷:۳۴ | 
				۱۸:۴۲ | 
			
					
				| 11 | 
				۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۴:۰۶ | 
				۰۴:۱۸ | 
				۰۵:۲۴ | 
				۱۱:۳۵ | 
				۱۴:۵۶ | 
				۱۷:۳۴ | 
				۱۸:۴۲ | 
			
					
				| 12 | 
				۱۲ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۴:۰۶ | 
				۰۴:۱۸ | 
				۰۵:۲۳ | 
				۱۱:۳۵ | 
				۱۴:۵۵ | 
				۱۷:۳۴ | 
				۱۸:۴۲ | 
			
					
				| 13 | 
				۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۴:۰۵ | 
				۰۴:۱۷ | 
				۰۵:۲۲ | 
				۱۱:۳۵ | 
				۱۴:۵۵ | 
				۱۷:۳۴ | 
				۱۸:۴۲ | 
			
					
				| 14 | 
				۱۴ مارچ, جمعه | 
				۰۴:۰۵ | 
				۰۴:۱۶ | 
				۰۵:۲۲ | 
				۱۱:۳۴ | 
				۱۴:۵۴ | 
				۱۷:۳۴ | 
				۱۸:۴۲ | 
			
					
				| 15 | 
				۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۴:۰۴ | 
				۰۴:۱۶ | 
				۰۵:۲۱ | 
				۱۱:۳۴ | 
				۱۴:۵۴ | 
				۱۷:۳۴ | 
				۱۸:۴۲ | 
			
					
				| 16 | 
				۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۴:۰۳ | 
				۰۴:۱۵ | 
				۰۵:۲۰ | 
				۱۱:۳۴ | 
				۱۴:۵۴ | 
				۱۷:۳۴ | 
				۱۸:۴۲ | 
			
					
				| 17 | 
				۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۴:۰۳ | 
				۰۴:۱۴ | 
				۰۵:۲۰ | 
				۱۱:۳۴ | 
				۱۴:۵۳ | 
				۱۷:۳۴ | 
				۱۸:۴۲ | 
			
					
				| 18 | 
				۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۴:۰۲ | 
				۰۴:۱۴ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۱۱:۳۳ | 
				۱۴:۵۳ | 
				۱۷:۳۵ | 
				۱۸:۴۲ | 
			
					
				| 19 | 
				۱۹ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۴:۰۱ | 
				۰۴:۱۳ | 
				۰۵:۱۸ | 
				۱۱:۳۳ | 
				۱۴:۵۲ | 
				۱۷:۳۵ | 
				۱۸:۴۳ | 
			
					
				| 20 | 
				۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۴:۰۱ | 
				۰۴:۱۲ | 
				۰۵:۱۸ | 
				۱۱:۳۳ | 
				۱۴:۵۲ | 
				۱۷:۳۵ | 
				۱۸:۴۳ | 
			
					
				| 21 | 
				۲۱ مارچ, جمعه | 
				۰۴:۰۰ | 
				۰۴:۱۲ | 
				۰۵:۱۷ | 
				۱۱:۳۲ | 
				۱۴:۵۱ | 
				۱۷:۳۵ | 
				۱۸:۴۳ | 
			
					
				| 22 | 
				۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۳:۵۹ | 
				۰۴:۱۱ | 
				۰۵:۱۶ | 
				۱۱:۳۲ | 
				۱۴:۵۱ | 
				۱۷:۳۵ | 
				۱۸:۴۳ | 
			
					
				| 23 | 
				۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۳:۵۸ | 
				۰۴:۱۰ | 
				۰۵:۱۶ | 
				۱۱:۳۲ | 
				۱۴:۵۰ | 
				۱۷:۳۵ | 
				۱۸:۴۳ | 
			
					
				| 24 | 
				۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۳:۵۸ | 
				۰۴:۰۹ | 
				۰۵:۱۵ | 
				۱۱:۳۱ | 
				۱۴:۵۰ | 
				۱۷:۳۵ | 
				۱۸:۴۳ | 
			
					
				| 25 | 
				۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۳:۵۷ | 
				۰۴:۰۹ | 
				۰۵:۱۴ | 
				۱۱:۳۱ | 
				۱۴:۴۹ | 
				۱۷:۳۵ | 
				۱۸:۴۳ | 
			
					
				| 26 | 
				۲۶ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۳:۵۶ | 
				۰۴:۰۸ | 
				۰۵:۱۴ | 
				۱۱:۳۱ | 
				۱۴:۴۸ | 
				۱۷:۳۵ | 
				۱۸:۴۳ | 
			
					
				| 27 | 
				۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۳:۵۶ | 
				۰۴:۰۷ | 
				۰۵:۱۳ | 
				۱۱:۳۱ | 
				۱۴:۴۸ | 
				۱۷:۳۵ | 
				۱۸:۴۳ | 
			
					
				| 28 | 
				۲۸ مارچ, جمعه | 
				۰۳:۵۵ | 
				۰۴:۰۷ | 
				۰۵:۱۲ | 
				۱۱:۳۰ | 
				۱۴:۴۷ | 
				۱۷:۳۵ | 
				۱۸:۴۳ | 
			
					
				| 29 | 
				۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۳:۵۴ | 
				۰۴:۰۶ | 
				۰۵:۱۲ | 
				۱۱:۳۰ | 
				۱۴:۴۷ | 
				۱۷:۳۵ | 
				۱۸:۴۴ | 
			
					
		
	 
	
		 دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲		
		۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۵:۴۶		
		 يادګيرنه/ يادونه /  نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی