| ہجری ۱۴۴۷، روژې مياشتې ۔ تقویم RAMPARA / GUJARAT جارجیا ۲۰۲۵ | 
			
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
			
					
				| 1 | 
				۱ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۳۹ | 
				۰۵:۵۱ | 
				۰۷:۰۰ | 
				۱۳:۰۴ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۳ | 
				۲۰:۰۵ | 
			
					
				| 2 | 
				۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۵:۳۸ | 
				۰۵:۵۰ | 
				۰۶:۵۹ | 
				۱۳:۰۳ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۴ | 
				۲۰:۰۵ | 
			
					
				| 3 | 
				۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۵:۳۷ | 
				۰۵:۴۹ | 
				۰۶:۵۸ | 
				۱۳:۰۳ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۴ | 
				۲۰:۰۶ | 
			
					
				| 4 | 
				۴ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۵:۴۸ | 
				۰۶:۵۸ | 
				۱۳:۰۳ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۴ | 
				۲۰:۰۶ | 
			
					
				| 5 | 
				۵ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۵:۴۸ | 
				۰۶:۵۷ | 
				۱۳:۰۳ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۵ | 
				۲۰:۰۷ | 
			
					
				| 6 | 
				۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۵:۴۷ | 
				۰۶:۵۶ | 
				۱۳:۰۲ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۵ | 
				۲۰:۰۷ | 
			
					
				| 7 | 
				۷ مارچ, جمعه | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۵:۴۶ | 
				۰۶:۵۵ | 
				۱۳:۰۲ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۶ | 
				۲۰:۰۷ | 
			
					
				| 8 | 
				۸ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۳۳ | 
				۰۵:۴۵ | 
				۰۶:۵۴ | 
				۱۳:۰۲ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۶ | 
				۲۰:۰۸ | 
			
					
				| 9 | 
				۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۵:۳۲ | 
				۰۵:۴۴ | 
				۰۶:۵۳ | 
				۱۳:۰۲ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۷ | 
				۲۰:۰۸ | 
			
					
				| 10 | 
				۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۵:۴۳ | 
				۰۶:۵۲ | 
				۱۳:۰۱ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۷ | 
				۲۰:۰۹ | 
			
					
				| 11 | 
				۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۵:۳۰ | 
				۰۵:۴۲ | 
				۰۶:۵۱ | 
				۱۳:۰۱ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۷ | 
				۲۰:۰۹ | 
			
					
				| 12 | 
				۱۲ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۵:۲۹ | 
				۰۵:۴۱ | 
				۰۶:۵۰ | 
				۱۳:۰۱ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۸ | 
				۲۰:۰۹ | 
			
					
				| 13 | 
				۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۵:۲۸ | 
				۰۵:۴۰ | 
				۰۶:۴۹ | 
				۱۳:۰۱ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۸ | 
				۲۰:۱۰ | 
			
					
				| 14 | 
				۱۴ مارچ, جمعه | 
				۰۵:۲۷ | 
				۰۵:۴۰ | 
				۰۶:۴۸ | 
				۱۳:۰۰ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۸ | 
				۲۰:۱۰ | 
			
					
				| 15 | 
				۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۲۶ | 
				۰۵:۳۹ | 
				۰۶:۴۸ | 
				۱۳:۰۰ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۹ | 
				۲۰:۱۱ | 
			
					
				| 16 | 
				۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۵:۲۵ | 
				۰۵:۳۸ | 
				۰۶:۴۷ | 
				۱۳:۰۰ | 
				۱۶:۲۵ | 
				۱۸:۵۹ | 
				۲۰:۱۱ | 
			
					
				| 17 | 
				۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۵:۲۴ | 
				۰۵:۳۷ | 
				۰۶:۴۶ | 
				۱۳:۰۰ | 
				۱۶:۲۴ | 
				۱۹:۰۰ | 
				۲۰:۱۱ | 
			
					
				| 18 | 
				۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۵:۲۳ | 
				۰۵:۳۶ | 
				۰۶:۴۵ | 
				۱۲:۵۹ | 
				۱۶:۲۴ | 
				۱۹:۰۰ | 
				۲۰:۱۲ | 
			
					
				| 19 | 
				۱۹ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۵:۲۲ | 
				۰۵:۳۵ | 
				۰۶:۴۴ | 
				۱۲:۵۹ | 
				۱۶:۲۴ | 
				۱۹:۰۰ | 
				۲۰:۱۲ | 
			
					
				| 20 | 
				۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۵:۲۱ | 
				۰۵:۳۴ | 
				۰۶:۴۳ | 
				۱۲:۵۹ | 
				۱۶:۲۴ | 
				۱۹:۰۱ | 
				۲۰:۱۳ | 
			
					
				| 21 | 
				۲۱ مارچ, جمعه | 
				۰۵:۲۰ | 
				۰۵:۳۳ | 
				۰۶:۴۲ | 
				۱۲:۵۸ | 
				۱۶:۲۴ | 
				۱۹:۰۱ | 
				۲۰:۱۳ | 
			
					
				| 22 | 
				۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۵:۳۲ | 
				۰۶:۴۱ | 
				۱۲:۵۸ | 
				۱۶:۲۴ | 
				۱۹:۰۱ | 
				۲۰:۱۳ | 
			
					
				| 23 | 
				۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۵:۳۱ | 
				۰۶:۴۰ | 
				۱۲:۵۸ | 
				۱۶:۲۴ | 
				۱۹:۰۲ | 
				۲۰:۱۴ | 
			
					
				| 24 | 
				۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۵:۳۰ | 
				۰۶:۳۹ | 
				۱۲:۵۷ | 
				۱۶:۲۳ | 
				۱۹:۰۲ | 
				۲۰:۱۴ | 
			
					
				| 25 | 
				۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۵:۱۶ | 
				۰۵:۲۹ | 
				۰۶:۳۸ | 
				۱۲:۵۷ | 
				۱۶:۲۳ | 
				۱۹:۰۲ | 
				۲۰:۱۵ | 
			
					
				| 26 | 
				۲۶ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۵:۱۵ | 
				۰۵:۲۸ | 
				۰۶:۳۷ | 
				۱۲:۵۷ | 
				۱۶:۲۳ | 
				۱۹:۰۳ | 
				۲۰:۱۵ | 
			
					
				| 27 | 
				۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۵:۱۴ | 
				۰۵:۲۷ | 
				۰۶:۳۶ | 
				۱۲:۵۷ | 
				۱۶:۲۳ | 
				۱۹:۰۳ | 
				۲۰:۱۵ | 
			
					
				| 28 | 
				۲۸ مارچ, جمعه | 
				۰۵:۱۳ | 
				۰۵:۲۶ | 
				۰۶:۳۵ | 
				۱۲:۵۶ | 
				۱۶:۲۳ | 
				۱۹:۰۴ | 
				۲۰:۱۶ | 
			
					
				| 29 | 
				۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۱۲ | 
				۰۵:۲۵ | 
				۰۶:۳۴ | 
				۱۲:۵۶ | 
				۱۶:۲۲ | 
				۱۹:۰۴ | 
				۲۰:۱۶ | 
			
					
		
	 
	
		 دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲		
		۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۷:۱۱		
		 يادګيرنه/ يادونه /  نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی