| ہجری ۱۴۴۷، روژې مياشتې ۔ تقویم AKOUPE / ABIDJAN جارجیا ۲۰۲۵ | 
			
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
			
					
				| 1 | 
				۱ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۰۸ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۴ | 
				۱۲:۳۶ | 
				۱۵:۵۳ | 
				۱۸:۳۵ | 
				۱۹:۴۲ | 
			
					
				| 2 | 
				۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۵:۰۸ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۴ | 
				۱۲:۳۶ | 
				۱۵:۵۳ | 
				۱۸:۳۵ | 
				۱۹:۴۲ | 
			
					
				| 3 | 
				۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۳ | 
				۱۲:۳۵ | 
				۱۵:۵۲ | 
				۱۸:۳۵ | 
				۱۹:۴۱ | 
			
					
				| 4 | 
				۴ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۹ | 
				۰۶:۲۳ | 
				۱۲:۳۵ | 
				۱۵:۵۱ | 
				۱۸:۳۵ | 
				۱۹:۴۱ | 
			
					
				| 5 | 
				۵ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۵:۰۷ | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۶:۲۲ | 
				۱۲:۳۵ | 
				۱۵:۵۱ | 
				۱۸:۳۵ | 
				۱۹:۴۱ | 
			
					
				| 6 | 
				۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۵:۰۶ | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۶:۲۲ | 
				۱۲:۳۵ | 
				۱۵:۵۰ | 
				۱۸:۳۵ | 
				۱۹:۴۱ | 
			
					
				| 7 | 
				۷ مارچ, جمعه | 
				۰۵:۰۶ | 
				۰۵:۱۸ | 
				۰۶:۲۲ | 
				۱۲:۳۴ | 
				۱۵:۵۰ | 
				۱۸:۳۵ | 
				۱۹:۴۱ | 
			
					
				| 8 | 
				۸ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۰۶ | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۶:۲۱ | 
				۱۲:۳۴ | 
				۱۵:۴۹ | 
				۱۸:۳۴ | 
				۱۹:۴۱ | 
			
					
				| 9 | 
				۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۵:۰۵ | 
				۰۵:۱۷ | 
				۰۶:۲۱ | 
				۱۲:۳۴ | 
				۱۵:۴۸ | 
				۱۸:۳۴ | 
				۱۹:۴۱ | 
			
					
				| 10 | 
				۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۵:۰۵ | 
				۰۵:۱۶ | 
				۰۶:۲۰ | 
				۱۲:۳۴ | 
				۱۵:۴۸ | 
				۱۸:۳۴ | 
				۱۹:۴۱ | 
			
					
				| 11 | 
				۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۵:۰۵ | 
				۰۵:۱۶ | 
				۰۶:۲۰ | 
				۱۲:۳۳ | 
				۱۵:۴۷ | 
				۱۸:۳۴ | 
				۱۹:۴۰ | 
			
					
				| 12 | 
				۱۲ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۵:۰۴ | 
				۰۵:۱۶ | 
				۰۶:۲۰ | 
				۱۲:۳۳ | 
				۱۵:۴۶ | 
				۱۸:۳۴ | 
				۱۹:۴۰ | 
			
					
				| 13 | 
				۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۵:۰۴ | 
				۰۵:۱۵ | 
				۰۶:۱۹ | 
				۱۲:۳۳ | 
				۱۵:۴۶ | 
				۱۸:۳۴ | 
				۱۹:۴۰ | 
			
					
				| 14 | 
				۱۴ مارچ, جمعه | 
				۰۵:۰۳ | 
				۰۵:۱۵ | 
				۰۶:۱۹ | 
				۱۲:۳۳ | 
				۱۵:۴۵ | 
				۱۸:۳۴ | 
				۱۹:۴۰ | 
			
					
				| 15 | 
				۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۰۳ | 
				۰۵:۱۴ | 
				۰۶:۱۸ | 
				۱۲:۳۲ | 
				۱۵:۴۴ | 
				۱۸:۳۴ | 
				۱۹:۴۰ | 
			
					
				| 16 | 
				۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۵:۰۳ | 
				۰۵:۱۴ | 
				۰۶:۱۸ | 
				۱۲:۳۲ | 
				۱۵:۴۴ | 
				۱۸:۳۳ | 
				۱۹:۴۰ | 
			
					
				| 17 | 
				۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۵:۰۲ | 
				۰۵:۱۴ | 
				۰۶:۱۷ | 
				۱۲:۳۲ | 
				۱۵:۴۳ | 
				۱۸:۳۳ | 
				۱۹:۴۰ | 
			
					
				| 18 | 
				۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۵:۰۲ | 
				۰۵:۱۳ | 
				۰۶:۱۷ | 
				۱۲:۳۲ | 
				۱۵:۴۲ | 
				۱۸:۳۳ | 
				۱۹:۳۹ | 
			
					
				| 19 | 
				۱۹ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۵:۰۱ | 
				۰۵:۱۳ | 
				۰۶:۱۷ | 
				۱۲:۳۱ | 
				۱۵:۴۱ | 
				۱۸:۳۳ | 
				۱۹:۳۹ | 
			
					
				| 20 | 
				۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۵:۰۱ | 
				۰۵:۱۲ | 
				۰۶:۱۶ | 
				۱۲:۳۱ | 
				۱۵:۴۰ | 
				۱۸:۳۳ | 
				۱۹:۳۹ | 
			
					
				| 21 | 
				۲۱ مارچ, جمعه | 
				۰۵:۰۰ | 
				۰۵:۱۲ | 
				۰۶:۱۶ | 
				۱۲:۳۱ | 
				۱۵:۴۰ | 
				۱۸:۳۳ | 
				۱۹:۳۹ | 
			
					
				| 22 | 
				۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۵:۰۰ | 
				۰۵:۱۱ | 
				۰۶:۱۵ | 
				۱۲:۳۰ | 
				۱۵:۳۹ | 
				۱۸:۳۳ | 
				۱۹:۳۹ | 
			
					
				| 23 | 
				۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | 
				۰۴:۵۹ | 
				۰۵:۱۱ | 
				۰۶:۱۵ | 
				۱۲:۳۰ | 
				۱۵:۳۸ | 
				۱۸:۳۲ | 
				۱۹:۳۹ | 
			
					
				| 24 | 
				۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | 
				۰۴:۵۹ | 
				۰۵:۱۰ | 
				۰۶:۱۴ | 
				۱۲:۳۰ | 
				۱۵:۳۷ | 
				۱۸:۳۲ | 
				۱۹:۳۹ | 
			
					
				| 25 | 
				۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | 
				۰۴:۵۸ | 
				۰۵:۱۰ | 
				۰۶:۱۴ | 
				۱۲:۲۹ | 
				۱۵:۳۶ | 
				۱۸:۳۲ | 
				۱۹:۳۹ | 
			
					
				| 26 | 
				۲۶ مارچ, شورو/  منځنۍ  | 
				۰۴:۵۸ | 
				۰۵:۰۹ | 
				۰۶:۱۳ | 
				۱۲:۲۹ | 
				۱۵:۳۵ | 
				۱۸:۳۲ | 
				۱۹:۳۸ | 
			
					
				| 27 | 
				۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | 
				۰۴:۵۷ | 
				۰۵:۰۹ | 
				۰۶:۱۳ | 
				۱۲:۲۹ | 
				۱۵:۳۴ | 
				۱۸:۳۲ | 
				۱۹:۳۸ | 
			
					
				| 28 | 
				۲۸ مارچ, جمعه | 
				۰۴:۵۷ | 
				۰۵:۰۸ | 
				۰۶:۱۳ | 
				۱۲:۲۹ | 
				۱۵:۳۳ | 
				۱۸:۳۲ | 
				۱۹:۳۸ | 
			
					
				| 29 | 
				۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | 
				۰۴:۵۷ | 
				۰۵:۰۸ | 
				۰۶:۱۲ | 
				۱۲:۲۸ | 
				۱۵:۳۲ | 
				۱۸:۳۲ | 
				۱۹:۳۸ | 
			
					
		
	 
	
		 دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲		
		۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۰۶:۴۶		
		 يادګيرنه/ يادونه /  نوټ : سحردروژماتي وخت او د سحر لمونځ شروع کیدونکی وخت دی. دسحر لمونځ د سپیداغ په وخت شروع کیږی