| Hegírico 1447, Imsakea Ramadão para REWA / MADHYA PRADESH - Gregoriano 2025. | 
			
			
				| Ramadan | 
				Dias | 
				Fajr | 
				Manhã | 
				Nascer do sol | 
				Dhur | 
				Asr | 
				Maghrib | 
				Isha | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 Março, Sábado | 
				05:00 | 
				05:12 | 
				06:22 | 
				12:25 | 
				15:45 | 
				18:13 | 
				19:26 | 
			
					
				| 2 | 
				2 Março, Domingo | 
				04:59 | 
				05:11 | 
				06:21 | 
				12:25 | 
				15:46 | 
				18:14 | 
				19:27 | 
			
					
				| 3 | 
				3 Março, Segunda-feira | 
				04:58 | 
				05:10 | 
				06:21 | 
				12:24 | 
				15:46 | 
				18:14 | 
				19:27 | 
			
					
				| 4 | 
				4 Março, Terça-feira | 
				04:57 | 
				05:10 | 
				06:20 | 
				12:24 | 
				15:46 | 
				18:15 | 
				19:28 | 
			
					
				| 5 | 
				5 Março, Quarta-feira | 
				04:56 | 
				05:09 | 
				06:19 | 
				12:24 | 
				15:46 | 
				18:15 | 
				19:28 | 
			
					
				| 6 | 
				6 Março, Quinta-feira | 
				04:55 | 
				05:08 | 
				06:18 | 
				12:24 | 
				15:46 | 
				18:16 | 
				19:29 | 
			
					
				| 7 | 
				7 Março, Sexta-feira | 
				04:54 | 
				05:07 | 
				06:17 | 
				12:23 | 
				15:46 | 
				18:16 | 
				19:29 | 
			
					
				| 8 | 
				8 Março, Sábado | 
				04:53 | 
				05:06 | 
				06:16 | 
				12:23 | 
				15:46 | 
				18:17 | 
				19:29 | 
			
					
				| 9 | 
				9 Março, Domingo | 
				04:52 | 
				05:05 | 
				06:15 | 
				12:23 | 
				15:46 | 
				18:17 | 
				19:30 | 
			
					
				| 10 | 
				10 Março, Segunda-feira | 
				04:51 | 
				05:04 | 
				06:14 | 
				12:23 | 
				15:46 | 
				18:18 | 
				19:30 | 
			
					
				| 11 | 
				11 Março, Terça-feira | 
				04:50 | 
				05:03 | 
				06:13 | 
				12:22 | 
				15:46 | 
				18:18 | 
				19:31 | 
			
					
				| 12 | 
				12 Março, Quarta-feira | 
				04:49 | 
				05:02 | 
				06:12 | 
				12:22 | 
				15:46 | 
				18:18 | 
				19:31 | 
			
					
				| 13 | 
				13 Março, Quinta-feira | 
				04:48 | 
				05:01 | 
				06:11 | 
				12:22 | 
				15:46 | 
				18:19 | 
				19:32 | 
			
					
				| 14 | 
				14 Março, Sexta-feira | 
				04:47 | 
				05:00 | 
				06:10 | 
				12:22 | 
				15:46 | 
				18:19 | 
				19:32 | 
			
					
				| 15 | 
				15 Março, Sábado | 
				04:46 | 
				04:59 | 
				06:09 | 
				12:21 | 
				15:46 | 
				18:20 | 
				19:33 | 
			
					
				| 16 | 
				16 Março, Domingo | 
				04:45 | 
				04:58 | 
				06:08 | 
				12:21 | 
				15:46 | 
				18:20 | 
				19:33 | 
			
					
				| 17 | 
				17 Março, Segunda-feira | 
				04:44 | 
				04:57 | 
				06:07 | 
				12:21 | 
				15:46 | 
				18:21 | 
				19:34 | 
			
					
				| 18 | 
				18 Março, Terça-feira | 
				04:43 | 
				04:56 | 
				06:06 | 
				12:21 | 
				15:46 | 
				18:21 | 
				19:34 | 
			
					
				| 19 | 
				19 Março, Quarta-feira | 
				04:42 | 
				04:55 | 
				06:05 | 
				12:20 | 
				15:46 | 
				18:22 | 
				19:35 | 
			
					
				| 20 | 
				20 Março, Quinta-feira | 
				04:41 | 
				04:54 | 
				06:04 | 
				12:20 | 
				15:46 | 
				18:22 | 
				19:35 | 
			
					
				| 21 | 
				21 Março, Sexta-feira | 
				04:40 | 
				04:53 | 
				06:03 | 
				12:20 | 
				15:46 | 
				18:22 | 
				19:35 | 
			
					
				| 22 | 
				22 Março, Sábado | 
				04:39 | 
				04:52 | 
				06:02 | 
				12:19 | 
				15:46 | 
				18:23 | 
				19:36 | 
			
					
				| 23 | 
				23 Março, Domingo | 
				04:38 | 
				04:50 | 
				06:01 | 
				12:19 | 
				15:46 | 
				18:23 | 
				19:36 | 
			
					
				| 24 | 
				24 Março, Segunda-feira | 
				04:37 | 
				04:49 | 
				06:00 | 
				12:19 | 
				15:46 | 
				18:24 | 
				19:37 | 
			
					
				| 25 | 
				25 Março, Terça-feira | 
				04:36 | 
				04:48 | 
				05:59 | 
				12:18 | 
				15:46 | 
				18:24 | 
				19:37 | 
			
					
				| 26 | 
				26 Março, Quarta-feira | 
				04:35 | 
				04:47 | 
				05:58 | 
				12:18 | 
				15:45 | 
				18:24 | 
				19:38 | 
			
					
				| 27 | 
				27 Março, Quinta-feira | 
				04:33 | 
				04:46 | 
				05:57 | 
				12:18 | 
				15:45 | 
				18:25 | 
				19:38 | 
			
					
				| 28 | 
				28 Março, Sexta-feira | 
				04:32 | 
				04:45 | 
				05:56 | 
				12:18 | 
				15:45 | 
				18:25 | 
				19:39 | 
			
					
				| 29 | 
				29 Março, Sábado | 
				04:31 | 
				04:44 | 
				05:55 | 
				12:17 | 
				15:45 | 
				18:26 | 
				19:39 | 
			
					
		
	 
	
		Laylat al-Qadr: é a noite que une 26 Março Quarta-feira com 27 Março Quinta-feira.		
		30 Março 2025 Domingo Eid tempo de oração: 06:32		
		Notas: Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.