| Hegírico 1447, Imsakea Ramadão para KAGERA / KIGOMA - Gregoriano 2025. | 
			
			
				| Ramadan | 
				Dias | 
				Fajr | 
				Manhã | 
				Nascer do sol | 
				Dhur | 
				Asr | 
				Maghrib | 
				Isha | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 Março, Sábado | 
				05:43 | 
				05:55 | 
				06:59 | 
				13:17 | 
				16:23 | 
				19:21 | 
				20:28 | 
			
					
				| 2 | 
				2 Março, Domingo | 
				05:43 | 
				05:55 | 
				06:59 | 
				13:16 | 
				16:22 | 
				19:21 | 
				20:27 | 
			
					
				| 3 | 
				3 Março, Segunda-feira | 
				05:43 | 
				05:55 | 
				06:59 | 
				13:16 | 
				16:21 | 
				19:20 | 
				20:27 | 
			
					
				| 4 | 
				4 Março, Terça-feira | 
				05:43 | 
				05:55 | 
				06:59 | 
				13:16 | 
				16:20 | 
				19:20 | 
				20:27 | 
			
					
				| 5 | 
				5 Março, Quarta-feira | 
				05:43 | 
				05:55 | 
				06:59 | 
				13:16 | 
				16:19 | 
				19:20 | 
				20:26 | 
			
					
				| 6 | 
				6 Março, Quinta-feira | 
				05:43 | 
				05:55 | 
				06:59 | 
				13:15 | 
				16:18 | 
				19:19 | 
				20:26 | 
			
					
				| 7 | 
				7 Março, Sexta-feira | 
				05:43 | 
				05:54 | 
				06:59 | 
				13:15 | 
				16:17 | 
				19:19 | 
				20:25 | 
			
					
				| 8 | 
				8 Março, Sábado | 
				05:43 | 
				05:54 | 
				06:59 | 
				13:15 | 
				16:16 | 
				19:18 | 
				20:25 | 
			
					
				| 9 | 
				9 Março, Domingo | 
				05:43 | 
				05:54 | 
				06:58 | 
				13:15 | 
				16:16 | 
				19:18 | 
				20:25 | 
			
					
				| 10 | 
				10 Março, Segunda-feira | 
				05:43 | 
				05:54 | 
				06:58 | 
				13:14 | 
				16:16 | 
				19:18 | 
				20:24 | 
			
					
				| 11 | 
				11 Março, Terça-feira | 
				05:43 | 
				05:54 | 
				06:58 | 
				13:14 | 
				16:17 | 
				19:17 | 
				20:24 | 
			
					
				| 12 | 
				12 Março, Quarta-feira | 
				05:43 | 
				05:54 | 
				06:58 | 
				13:14 | 
				16:17 | 
				19:17 | 
				20:23 | 
			
					
				| 13 | 
				13 Março, Quinta-feira | 
				05:43 | 
				05:54 | 
				06:58 | 
				13:14 | 
				16:18 | 
				19:16 | 
				20:23 | 
			
					
				| 14 | 
				14 Março, Sexta-feira | 
				05:42 | 
				05:54 | 
				06:58 | 
				13:13 | 
				16:18 | 
				19:16 | 
				20:22 | 
			
					
				| 15 | 
				15 Março, Sábado | 
				05:42 | 
				05:54 | 
				06:58 | 
				13:13 | 
				16:18 | 
				19:16 | 
				20:22 | 
			
					
				| 16 | 
				16 Março, Domingo | 
				05:42 | 
				05:54 | 
				06:57 | 
				13:13 | 
				16:19 | 
				19:15 | 
				20:21 | 
			
					
				| 17 | 
				17 Março, Segunda-feira | 
				05:42 | 
				05:53 | 
				06:57 | 
				13:13 | 
				16:19 | 
				19:15 | 
				20:21 | 
			
					
				| 18 | 
				18 Março, Terça-feira | 
				05:42 | 
				05:53 | 
				06:57 | 
				13:12 | 
				16:19 | 
				19:14 | 
				20:21 | 
			
					
				| 19 | 
				19 Março, Quarta-feira | 
				05:42 | 
				05:53 | 
				06:57 | 
				13:12 | 
				16:20 | 
				19:14 | 
				20:20 | 
			
					
				| 20 | 
				20 Março, Quinta-feira | 
				05:42 | 
				05:53 | 
				06:57 | 
				13:12 | 
				16:20 | 
				19:14 | 
				20:20 | 
			
					
				| 21 | 
				21 Março, Sexta-feira | 
				05:41 | 
				05:53 | 
				06:57 | 
				13:11 | 
				16:20 | 
				19:13 | 
				20:19 | 
			
					
				| 22 | 
				22 Março, Sábado | 
				05:41 | 
				05:53 | 
				06:56 | 
				13:11 | 
				16:20 | 
				19:13 | 
				20:19 | 
			
					
				| 23 | 
				23 Março, Domingo | 
				05:41 | 
				05:53 | 
				06:56 | 
				13:11 | 
				16:21 | 
				19:12 | 
				20:18 | 
			
					
				| 24 | 
				24 Março, Segunda-feira | 
				05:41 | 
				05:52 | 
				06:56 | 
				13:10 | 
				16:21 | 
				19:12 | 
				20:18 | 
			
					
				| 25 | 
				25 Março, Terça-feira | 
				05:41 | 
				05:52 | 
				06:56 | 
				13:10 | 
				16:21 | 
				19:11 | 
				20:18 | 
			
					
				| 26 | 
				26 Março, Quarta-feira | 
				05:41 | 
				05:52 | 
				06:56 | 
				13:10 | 
				16:21 | 
				19:11 | 
				20:17 | 
			
					
				| 27 | 
				27 Março, Quinta-feira | 
				05:40 | 
				05:52 | 
				06:56 | 
				13:10 | 
				16:21 | 
				19:11 | 
				20:17 | 
			
					
				| 28 | 
				28 Março, Sexta-feira | 
				05:40 | 
				05:52 | 
				06:55 | 
				13:09 | 
				16:22 | 
				19:10 | 
				20:16 | 
			
					
				| 29 | 
				29 Março, Sábado | 
				05:40 | 
				05:51 | 
				06:55 | 
				13:09 | 
				16:22 | 
				19:10 | 
				20:16 | 
			
					
		
	 
	
		Laylat al-Qadr: é a noite que une 26 Março Quarta-feira com 27 Março Quinta-feira.		
		30 Março 2025 Domingo Eid tempo de oração: 07:30		
		Notas: Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.