| Hegírico 1447, Imsakea Ramadão para SHEOPURA / RAJASTHAN - Gregoriano 2025. | 
			
			
				| Ramadan | 
				Dias | 
				Fajr | 
				Manhã | 
				Nascer do sol | 
				Dhur | 
				Asr | 
				Maghrib | 
				Isha | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 Março, Sábado | 
				05:27 | 
				05:40 | 
				06:51 | 
				12:53 | 
				16:13 | 
				18:40 | 
				19:54 | 
			
					
				| 2 | 
				2 Março, Domingo | 
				05:26 | 
				05:39 | 
				06:50 | 
				12:52 | 
				16:13 | 
				18:41 | 
				19:55 | 
			
					
				| 3 | 
				3 Março, Segunda-feira | 
				05:25 | 
				05:38 | 
				06:49 | 
				12:52 | 
				16:13 | 
				18:41 | 
				19:55 | 
			
					
				| 4 | 
				4 Março, Terça-feira | 
				05:24 | 
				05:37 | 
				06:48 | 
				12:52 | 
				16:13 | 
				18:42 | 
				19:56 | 
			
					
				| 5 | 
				5 Março, Quarta-feira | 
				05:23 | 
				05:36 | 
				06:47 | 
				12:52 | 
				16:14 | 
				18:42 | 
				19:56 | 
			
					
				| 6 | 
				6 Março, Quinta-feira | 
				05:22 | 
				05:35 | 
				06:46 | 
				12:52 | 
				16:14 | 
				18:43 | 
				19:57 | 
			
					
				| 7 | 
				7 Março, Sexta-feira | 
				05:21 | 
				05:34 | 
				06:45 | 
				12:51 | 
				16:14 | 
				18:43 | 
				19:57 | 
			
					
				| 8 | 
				8 Março, Sábado | 
				05:20 | 
				05:33 | 
				06:44 | 
				12:51 | 
				16:14 | 
				18:44 | 
				19:58 | 
			
					
				| 9 | 
				9 Março, Domingo | 
				05:19 | 
				05:32 | 
				06:43 | 
				12:51 | 
				16:14 | 
				18:44 | 
				19:58 | 
			
					
				| 10 | 
				10 Março, Segunda-feira | 
				05:18 | 
				05:31 | 
				06:42 | 
				12:51 | 
				16:14 | 
				18:45 | 
				19:59 | 
			
					
				| 11 | 
				11 Março, Terça-feira | 
				05:17 | 
				05:30 | 
				06:41 | 
				12:50 | 
				16:14 | 
				18:45 | 
				19:59 | 
			
					
				| 12 | 
				12 Março, Quarta-feira | 
				05:16 | 
				05:29 | 
				06:40 | 
				12:50 | 
				16:14 | 
				18:46 | 
				20:00 | 
			
					
				| 13 | 
				13 Março, Quinta-feira | 
				05:15 | 
				05:28 | 
				06:39 | 
				12:50 | 
				16:14 | 
				18:46 | 
				20:00 | 
			
					
				| 14 | 
				14 Março, Sexta-feira | 
				05:14 | 
				05:27 | 
				06:38 | 
				12:49 | 
				16:14 | 
				18:47 | 
				20:01 | 
			
					
				| 15 | 
				15 Março, Sábado | 
				05:13 | 
				05:26 | 
				06:37 | 
				12:49 | 
				16:14 | 
				18:47 | 
				20:01 | 
			
					
				| 16 | 
				16 Março, Domingo | 
				05:12 | 
				05:25 | 
				06:36 | 
				12:49 | 
				16:14 | 
				18:48 | 
				20:02 | 
			
					
				| 17 | 
				17 Março, Segunda-feira | 
				05:11 | 
				05:24 | 
				06:35 | 
				12:49 | 
				16:14 | 
				18:48 | 
				20:02 | 
			
					
				| 18 | 
				18 Março, Terça-feira | 
				05:10 | 
				05:23 | 
				06:34 | 
				12:48 | 
				16:14 | 
				18:49 | 
				20:03 | 
			
					
				| 19 | 
				19 Março, Quarta-feira | 
				05:09 | 
				05:22 | 
				06:33 | 
				12:48 | 
				16:14 | 
				18:49 | 
				20:03 | 
			
					
				| 20 | 
				20 Março, Quinta-feira | 
				05:08 | 
				05:20 | 
				06:31 | 
				12:48 | 
				16:14 | 
				18:50 | 
				20:04 | 
			
					
				| 21 | 
				21 Março, Sexta-feira | 
				05:06 | 
				05:19 | 
				06:30 | 
				12:47 | 
				16:14 | 
				18:50 | 
				20:04 | 
			
					
				| 22 | 
				22 Março, Sábado | 
				05:05 | 
				05:18 | 
				06:29 | 
				12:47 | 
				16:14 | 
				18:51 | 
				20:05 | 
			
					
				| 23 | 
				23 Março, Domingo | 
				05:04 | 
				05:17 | 
				06:28 | 
				12:47 | 
				16:14 | 
				18:51 | 
				20:05 | 
			
					
				| 24 | 
				24 Março, Segunda-feira | 
				05:03 | 
				05:16 | 
				06:27 | 
				12:47 | 
				16:14 | 
				18:52 | 
				20:06 | 
			
					
				| 25 | 
				25 Março, Terça-feira | 
				05:02 | 
				05:15 | 
				06:26 | 
				12:46 | 
				16:14 | 
				18:52 | 
				20:06 | 
			
					
				| 26 | 
				26 Março, Quarta-feira | 
				05:01 | 
				05:14 | 
				06:25 | 
				12:46 | 
				16:14 | 
				18:53 | 
				20:07 | 
			
					
				| 27 | 
				27 Março, Quinta-feira | 
				05:00 | 
				05:12 | 
				06:24 | 
				12:46 | 
				16:14 | 
				18:53 | 
				20:07 | 
			
					
				| 28 | 
				28 Março, Sexta-feira | 
				04:58 | 
				05:11 | 
				06:23 | 
				12:45 | 
				16:14 | 
				18:54 | 
				20:08 | 
			
					
				| 29 | 
				29 Março, Sábado | 
				04:57 | 
				05:10 | 
				06:22 | 
				12:45 | 
				16:14 | 
				18:54 | 
				20:09 | 
			
					
		
	 
	
		Laylat al-Qadr: é a noite que une 26 Março Quarta-feira com 27 Março Quinta-feira.		
		30 Março 2025 Domingo Eid tempo de oração: 06:59		
		Notas: Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.