| Hegírico 1447, Imsakea Ramadão para BEHAT / UTTAR PRADESH - Gregoriano 2025. | 
			
			
				| Ramadan | 
				Dias | 
				Fajr | 
				Manhã | 
				Nascer do sol | 
				Dhur | 
				Asr | 
				Maghrib | 
				Isha | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 Março, Sábado | 
				05:13 | 
				05:27 | 
				06:40 | 
				12:40 | 
				15:58 | 
				18:25 | 
				19:42 | 
			
					
				| 2 | 
				2 Março, Domingo | 
				05:12 | 
				05:25 | 
				06:39 | 
				12:40 | 
				15:58 | 
				18:25 | 
				19:42 | 
			
					
				| 3 | 
				3 Março, Segunda-feira | 
				05:11 | 
				05:24 | 
				06:38 | 
				12:40 | 
				15:59 | 
				18:26 | 
				19:43 | 
			
					
				| 4 | 
				4 Março, Terça-feira | 
				05:10 | 
				05:23 | 
				06:37 | 
				12:39 | 
				15:59 | 
				18:27 | 
				19:44 | 
			
					
				| 5 | 
				5 Março, Quarta-feira | 
				05:09 | 
				05:22 | 
				06:36 | 
				12:39 | 
				15:59 | 
				18:27 | 
				19:44 | 
			
					
				| 6 | 
				6 Março, Quinta-feira | 
				05:08 | 
				05:21 | 
				06:35 | 
				12:39 | 
				16:00 | 
				18:28 | 
				19:45 | 
			
					
				| 7 | 
				7 Março, Sexta-feira | 
				05:07 | 
				05:20 | 
				06:34 | 
				12:39 | 
				16:00 | 
				18:29 | 
				19:46 | 
			
					
				| 8 | 
				8 Março, Sábado | 
				05:06 | 
				05:19 | 
				06:32 | 
				12:38 | 
				16:00 | 
				18:29 | 
				19:46 | 
			
					
				| 9 | 
				9 Março, Domingo | 
				05:04 | 
				05:18 | 
				06:31 | 
				12:38 | 
				16:00 | 
				18:30 | 
				19:47 | 
			
					
				| 10 | 
				10 Março, Segunda-feira | 
				05:03 | 
				05:16 | 
				06:30 | 
				12:38 | 
				16:01 | 
				18:31 | 
				19:48 | 
			
					
				| 11 | 
				11 Março, Terça-feira | 
				05:02 | 
				05:15 | 
				06:29 | 
				12:38 | 
				16:01 | 
				18:31 | 
				19:48 | 
			
					
				| 12 | 
				12 Março, Quarta-feira | 
				05:01 | 
				05:14 | 
				06:28 | 
				12:37 | 
				16:01 | 
				18:32 | 
				19:49 | 
			
					
				| 13 | 
				13 Março, Quinta-feira | 
				05:00 | 
				05:13 | 
				06:27 | 
				12:37 | 
				16:01 | 
				18:33 | 
				19:50 | 
			
					
				| 14 | 
				14 Março, Sexta-feira | 
				04:58 | 
				05:12 | 
				06:25 | 
				12:37 | 
				16:02 | 
				18:33 | 
				19:50 | 
			
					
				| 15 | 
				15 Março, Sábado | 
				04:57 | 
				05:10 | 
				06:24 | 
				12:37 | 
				16:02 | 
				18:34 | 
				19:51 | 
			
					
				| 16 | 
				16 Março, Domingo | 
				04:56 | 
				05:09 | 
				06:23 | 
				12:36 | 
				16:02 | 
				18:35 | 
				19:52 | 
			
					
				| 17 | 
				17 Março, Segunda-feira | 
				04:55 | 
				05:08 | 
				06:22 | 
				12:36 | 
				16:02 | 
				18:35 | 
				19:52 | 
			
					
				| 18 | 
				18 Março, Terça-feira | 
				04:53 | 
				05:07 | 
				06:21 | 
				12:36 | 
				16:02 | 
				18:36 | 
				19:53 | 
			
					
				| 19 | 
				19 Março, Quarta-feira | 
				04:52 | 
				05:05 | 
				06:19 | 
				12:35 | 
				16:02 | 
				18:37 | 
				19:54 | 
			
					
				| 20 | 
				20 Março, Quinta-feira | 
				04:51 | 
				05:04 | 
				06:18 | 
				12:35 | 
				16:02 | 
				18:37 | 
				19:54 | 
			
					
				| 21 | 
				21 Março, Sexta-feira | 
				04:50 | 
				05:03 | 
				06:17 | 
				12:35 | 
				16:03 | 
				18:38 | 
				19:55 | 
			
					
				| 22 | 
				22 Março, Sábado | 
				04:48 | 
				05:02 | 
				06:16 | 
				12:35 | 
				16:03 | 
				18:38 | 
				19:56 | 
			
					
				| 23 | 
				23 Março, Domingo | 
				04:47 | 
				05:00 | 
				06:15 | 
				12:34 | 
				16:03 | 
				18:39 | 
				19:56 | 
			
					
				| 24 | 
				24 Março, Segunda-feira | 
				04:46 | 
				04:59 | 
				06:13 | 
				12:34 | 
				16:03 | 
				18:40 | 
				19:57 | 
			
					
				| 25 | 
				25 Março, Terça-feira | 
				04:44 | 
				04:58 | 
				06:12 | 
				12:34 | 
				16:03 | 
				18:40 | 
				19:58 | 
			
					
				| 26 | 
				26 Março, Quarta-feira | 
				04:43 | 
				04:56 | 
				06:11 | 
				12:33 | 
				16:03 | 
				18:41 | 
				19:58 | 
			
					
				| 27 | 
				27 Março, Quinta-feira | 
				04:42 | 
				04:55 | 
				06:10 | 
				12:33 | 
				16:03 | 
				18:41 | 
				19:59 | 
			
					
				| 28 | 
				28 Março, Sexta-feira | 
				04:40 | 
				04:54 | 
				06:08 | 
				12:33 | 
				16:03 | 
				18:42 | 
				20:00 | 
			
					
				| 29 | 
				29 Março, Sábado | 
				04:39 | 
				04:52 | 
				06:07 | 
				12:32 | 
				16:03 | 
				18:43 | 
				20:01 | 
			
					
		
	 
	
		Laylat al-Qadr: é a noite que une 26 Março Quarta-feira com 27 Março Quinta-feira.		
		30 Março 2025 Domingo Eid tempo de oração: 06:46		
		Notas: Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.