| ХИЧРИ 1447, СОЛИ 2025 МЕЛОДИ, ИМСОКИ МОЩИ ШАРИФИ РАМАЗОН БАРОИ DURABAL / JAMMU-KASHMIR | 
			
			
				| рамазон | 
				рузхо | 
				субх | 
				бомдод | 
				тулуъ | 
				пешин | 
				аср | 
				шом | 
				хуфтан | 
			
			
			
					
				| 1 | 
				1 март, шанбе | 
				05:23 | 
				05:37 | 
				06:54 | 
				12:52 | 
				16:07 | 
				18:34 | 
				19:54 | 
			
					
				| 2 | 
				2 март, якшанбе | 
				05:22 | 
				05:36 | 
				06:53 | 
				12:52 | 
				16:08 | 
				18:35 | 
				19:55 | 
			
					
				| 3 | 
				3 март, душанбе | 
				05:21 | 
				05:35 | 
				06:52 | 
				12:52 | 
				16:08 | 
				18:35 | 
				19:56 | 
			
					
				| 4 | 
				4 март, сешанбе | 
				05:20 | 
				05:34 | 
				06:51 | 
				12:51 | 
				16:09 | 
				18:36 | 
				19:57 | 
			
					
				| 5 | 
				5 март, чоршанбе | 
				05:18 | 
				05:32 | 
				06:49 | 
				12:51 | 
				16:09 | 
				18:37 | 
				19:57 | 
			
					
				| 6 | 
				6 март, паншанбе | 
				05:17 | 
				05:31 | 
				06:48 | 
				12:51 | 
				16:10 | 
				18:38 | 
				19:58 | 
			
					
				| 7 | 
				7 март, чумъа | 
				05:16 | 
				05:30 | 
				06:47 | 
				12:51 | 
				16:10 | 
				18:39 | 
				19:59 | 
			
					
				| 8 | 
				8 март, шанбе | 
				05:15 | 
				05:28 | 
				06:45 | 
				12:50 | 
				16:10 | 
				18:40 | 
				20:00 | 
			
					
				| 9 | 
				9 март, якшанбе | 
				05:13 | 
				05:27 | 
				06:44 | 
				12:50 | 
				16:11 | 
				18:40 | 
				20:01 | 
			
					
				| 10 | 
				10 март, душанбе | 
				05:12 | 
				05:26 | 
				06:43 | 
				12:50 | 
				16:11 | 
				18:41 | 
				20:02 | 
			
					
				| 11 | 
				11 март, сешанбе | 
				05:11 | 
				05:24 | 
				06:41 | 
				12:50 | 
				16:12 | 
				18:42 | 
				20:02 | 
			
					
				| 12 | 
				12 март, чоршанбе | 
				05:09 | 
				05:23 | 
				06:40 | 
				12:49 | 
				16:12 | 
				18:43 | 
				20:03 | 
			
					
				| 13 | 
				13 март, паншанбе | 
				05:08 | 
				05:22 | 
				06:39 | 
				12:49 | 
				16:12 | 
				18:44 | 
				20:04 | 
			
					
				| 14 | 
				14 март, чумъа | 
				05:06 | 
				05:20 | 
				06:37 | 
				12:49 | 
				16:13 | 
				18:44 | 
				20:05 | 
			
					
				| 15 | 
				15 март, шанбе | 
				05:05 | 
				05:19 | 
				06:36 | 
				12:48 | 
				16:13 | 
				18:45 | 
				20:06 | 
			
					
				| 16 | 
				16 март, якшанбе | 
				05:04 | 
				05:18 | 
				06:35 | 
				12:48 | 
				16:13 | 
				18:46 | 
				20:07 | 
			
					
				| 17 | 
				17 март, душанбе | 
				05:02 | 
				05:16 | 
				06:33 | 
				12:48 | 
				16:13 | 
				18:47 | 
				20:07 | 
			
					
				| 18 | 
				18 март, сешанбе | 
				05:01 | 
				05:15 | 
				06:32 | 
				12:48 | 
				16:14 | 
				18:48 | 
				20:08 | 
			
					
				| 19 | 
				19 март, чоршанбе | 
				04:59 | 
				05:13 | 
				06:31 | 
				12:47 | 
				16:14 | 
				18:48 | 
				20:09 | 
			
					
				| 20 | 
				20 март, паншанбе | 
				04:58 | 
				05:12 | 
				06:29 | 
				12:47 | 
				16:14 | 
				18:49 | 
				20:10 | 
			
					
				| 21 | 
				21 март, чумъа | 
				04:56 | 
				05:10 | 
				06:28 | 
				12:47 | 
				16:15 | 
				18:50 | 
				20:11 | 
			
					
				| 22 | 
				22 март, шанбе | 
				04:55 | 
				05:09 | 
				06:27 | 
				12:46 | 
				16:15 | 
				18:51 | 
				20:12 | 
			
					
				| 23 | 
				23 март, якшанбе | 
				04:53 | 
				05:07 | 
				06:25 | 
				12:46 | 
				16:15 | 
				18:51 | 
				20:12 | 
			
					
				| 24 | 
				24 март, душанбе | 
				04:52 | 
				05:06 | 
				06:24 | 
				12:46 | 
				16:15 | 
				18:52 | 
				20:13 | 
			
					
				| 25 | 
				25 март, сешанбе | 
				04:50 | 
				05:05 | 
				06:22 | 
				12:46 | 
				16:16 | 
				18:53 | 
				20:14 | 
			
					
				| 26 | 
				26 март, чоршанбе | 
				04:49 | 
				05:03 | 
				06:21 | 
				12:45 | 
				16:16 | 
				18:54 | 
				20:15 | 
			
					
				| 27 | 
				27 март, паншанбе | 
				04:47 | 
				05:02 | 
				06:20 | 
				12:45 | 
				16:16 | 
				18:55 | 
				20:16 | 
			
					
				| 28 | 
				28 март, чумъа | 
				04:46 | 
				05:00 | 
				06:18 | 
				12:45 | 
				16:16 | 
				18:55 | 
				20:17 | 
			
					
				| 29 | 
				29 март, шанбе | 
				04:44 | 
				04:59 | 
				06:17 | 
				12:44 | 
				16:16 | 
				18:56 | 
				20:18 | 
			
					
		
	 
	
		 ШАБИ КАДР: ШАБЕСТ, КИ 26 март чоршанбе БА 27 март паншанбе МЕПАЙВАНДАД, МЕБОШАД.		
		30 март 2025 якшанбе вакти намози иди рамазон: 06:57		
		ТАНБИХ : ВАКТИ ИМСОК, ЗАМОНИ ИБТИДОИ РУЗА ДОШТАН ВА АВВАЛИ ВАКТИ НАМОЗИ БОМДОД АСТ. ЗАМОНИ "СУБХДАМИ" ИМСОК ЗАМОНИ ИХТИЁТИИ НАМОЗИ БОМДОД АСТ.