Хижри 1447, Милади 2026 жил, UVATSKIY RAYON / TYUMENSKAYA OBLAST' хотын Рамазаны Шэриф Имсакие цаг
Рамазан Өдрүүд Имсак Өглөө Нар мандах Үдийн мөргөл Их үдийн мөргөл Үдшийн мөргөл Шөнийн мөргөл
1 19 Хоёрдугаар сар, Пүрэв 05:04 05:32 07:34 12:55 15:08 17:40 19:53
2 20 Хоёрдугаар сар, Баасан 05:02 05:29 07:31 12:55 15:10 17:43 19:55
3 21 Хоёрдугаар сар, Бямба 04:59 05:27 07:28 12:55 15:12 17:45 19:57
4 22 Хоёрдугаар сар, Ням 04:57 05:24 07:25 12:54 15:14 17:48 20:00
5 23 Хоёрдугаар сар, Даваа 04:54 05:22 07:23 12:54 15:15 17:50 20:02
6 24 Хоёрдугаар сар, Мягмар 04:52 05:19 07:20 12:54 15:17 17:53 20:05
7 25 Хоёрдугаар сар, Лхагва 04:49 05:16 07:17 12:54 15:19 17:55 20:07
8 26 Хоёрдугаар сар, Пүрэв 04:46 05:14 07:14 12:54 15:21 17:58 20:09
9 27 Хоёрдугаар сар, Баасан 04:43 05:11 07:12 12:54 15:22 18:00 20:12
10 28 Хоёрдугаар сар, Бямба 04:40 05:08 07:09 12:53 15:24 18:02 20:14
11 1 Гуравдугаар сар, Ням 04:38 05:05 07:06 12:53 15:26 18:05 20:17
12 2 Гуравдугаар сар, Даваа 04:35 05:02 07:03 12:53 15:28 18:07 20:19
13 3 Гуравдугаар сар, Мягмар 04:32 04:59 07:00 12:53 15:29 18:10 20:21
14 4 Гуравдугаар сар, Лхагва 04:29 04:57 06:57 12:53 15:31 18:12 20:24
15 5 Гуравдугаар сар, Пүрэв 04:26 04:54 06:55 12:52 15:33 18:15 20:26
16 6 Гуравдугаар сар, Баасан 04:23 04:51 06:52 12:52 15:34 18:17 20:29
17 7 Гуравдугаар сар, Бямба 04:20 04:48 06:49 12:52 15:36 18:19 20:32
18 8 Гуравдугаар сар, Ням 04:17 04:44 06:46 12:52 15:38 18:22 20:34
19 9 Гуравдугаар сар, Даваа 04:13 04:41 06:43 12:51 15:39 18:24 20:37
20 10 Гуравдугаар сар, Мягмар 04:10 04:38 06:40 12:51 15:41 18:27 20:39
21 11 Гуравдугаар сар, Лхагва 04:07 04:35 06:37 12:51 15:42 18:29 20:42
22 12 Гуравдугаар сар, Пүрэв 04:04 04:32 06:34 12:51 15:44 18:31 20:45
23 13 Гуравдугаар сар, Баасан 04:00 04:29 06:31 12:50 15:46 18:34 20:47
24 14 Гуравдугаар сар, Бямба 03:57 04:25 06:29 12:50 15:47 18:36 20:50
25 15 Гуравдугаар сар, Ням 03:54 04:22 06:26 12:50 15:49 18:38 20:53
26 16 Гуравдугаар сар, Даваа 03:50 04:19 06:23 12:50 15:50 18:41 20:55
27 17 Гуравдугаар сар, Мягмар 03:47 04:15 06:20 12:49 15:52 18:43 20:58
28 18 Гуравдугаар сар, Лхагва 03:43 04:12 06:17 12:49 15:53 18:46 21:01
29 19 Гуравдугаар сар, Пүрэв 03:40 04:08 06:14 12:49 15:55 18:48 21:04
Кадирийн үдэш: Кадир шөнө нь 16 Гуравдугаар сар Даваа гарагаас 17 Гуравдугаар сар Мягмар гарагт шилжих шөнө
20 Гуравдугаар сар 2026 Баасан өдрийн Рамазан баярын мөргөлийн цаг: 07:28
Сануулах тайлбар : Имсак гэдэг нь мацагаа барьж эхлэх мөч бөгөөд энэ нь өглөөний намаз мөргөл үйлдэж эхлэх мөчийг давхар заадаг юм. Имсак дахь "Үүрийн цаг" нь өглөөний намаз мөргөлийн сэрэмжүүлсэн хугацаа юм.