Guadalajara
Jalisco / Mexico
Latitudine20.6602 NSWE
Longitudine-103.3500
Fuso Orario-06:00
L’angolo di Declinazione Magnetica (2026)5.4°
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord Geografico)43°
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord della Bussola)37°
Aprile 2026
Data Imsak Mattina Levata Del Sole Mezzogiorno Pomeriggio Sera Notte
1 Mercoledì 05:21 05:33 06:42 13:05 16:29 19:14 20:25
2 Giovedì 05:20 05:32 06:41 13:04 16:29 19:14 20:26
3 Venerdì 05:19 05:31 06:40 13:04 16:29 19:14 20:26
4 Sabato 05:18 05:30 06:39 13:04 16:28 19:15 20:27
5 Domenica 05:17 05:29 06:38 13:03 16:28 19:15 20:27
6 Lunedì 05:16 05:28 06:37 13:03 16:27 19:15 20:27
7 Martedì 05:15 05:27 06:37 13:03 16:27 19:16 20:28
8 Mercoledì 05:14 05:26 06:36 13:03 16:27 19:16 20:28
9 Giovedì 05:13 05:25 06:35 13:02 16:26 19:16 20:29
10 Venerdì 05:12 05:24 06:34 13:02 16:26 19:17 20:29
11 Sabato 05:11 05:23 06:33 13:02 16:26 19:17 20:29
12 Domenica 05:10 05:22 06:32 13:02 16:25 19:17 20:30
13 Lunedì 05:09 05:21 06:32 13:01 16:25 19:17 20:30
14 Martedì 05:08 05:20 06:31 13:01 16:24 19:18 20:31
15 Mercoledì 05:07 05:19 06:30 13:01 16:24 19:18 20:31
16 Giovedì 05:06 05:18 06:29 13:01 16:24 19:18 20:32
17 Venerdì 05:05 05:18 06:28 13:00 16:23 19:19 20:32
18 Sabato 05:04 05:17 06:28 13:00 16:23 19:19 20:33
19 Domenica 05:03 05:16 06:27 13:00 16:22 19:19 20:33
20 Lunedì 05:02 05:15 06:26 13:00 16:22 19:20 20:33
21 Martedì 05:01 05:14 06:25 12:59 16:21 19:20 20:34
22 Mercoledì 05:01 05:13 06:25 12:59 16:21 19:20 20:34
23 Giovedì 05:00 05:12 06:24 12:59 16:21 19:21 20:35
24 Venerdì 04:59 05:11 06:23 12:59 16:20 19:21 20:35
25 Sabato 04:58 05:10 06:22 12:59 16:20 19:21 20:36
26 Domenica 04:57 05:10 06:22 12:59 16:19 19:22 20:36
27 Lunedì 04:56 05:09 06:21 12:58 16:19 19:22 20:37
28 Martedì 04:55 05:08 06:20 12:58 16:19 19:22 20:37
29 Mercoledì 04:54 05:07 06:20 12:58 16:18 19:23 20:38
30 Giovedì 04:54 05:06 06:19 12:58 16:18 19:23 20:39
28
Aprile 2026
Martedì

Ora locale
America/Mexico_City
-06:00
Imsak04:55
Mattina05:08
Levata Del Sole06:20
Mezzogiorno12:58
Pomeriggio16:19
Sera19:22
Notte20:37