Buleleng
Bali / Indonesia
Latitude-8.1218 NSWE
Longitude115.0783
Saawa okusinziira ku kifo+08:00
Magnetic Deviation Angle (2025)1.2°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa294°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka292°
Museenene 2025
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Wamunyi 04:28 04:40 05:47 12:10 15:25 18:21 19:30
2 Wangu 04:28 04:39 05:47 12:10 15:25 18:21 19:31
3 Kazooba 04:27 04:39 05:46 12:10 15:26 18:21 19:31
4 Walumbe 04:27 04:39 05:46 12:10 15:26 18:21 19:31
5 Mukasa 04:27 04:38 05:46 12:10 15:27 18:22 19:32
6 Kiwanuka 04:26 04:38 05:46 12:10 15:27 18:22 19:32
7 Nnagawonye 04:26 04:38 05:46 12:10 15:28 18:22 19:32
8 Wamunyi 04:26 04:38 05:46 12:10 15:28 18:22 19:33
9 Wangu 04:25 04:37 05:46 12:10 15:29 18:22 19:33
10 Kazooba 04:25 04:37 05:46 12:11 15:29 18:23 19:33
11 Walumbe 04:25 04:37 05:45 12:11 15:30 18:23 19:34
12 Mukasa 04:25 04:37 05:45 12:11 15:31 18:23 19:34
13 Kiwanuka 04:25 04:36 05:45 12:11 15:31 18:24 19:35
14 Nnagawonye 04:24 04:36 05:45 12:11 15:32 18:24 19:35
15 Wamunyi 04:24 04:36 05:45 12:11 15:32 18:24 19:36
16 Wangu 04:24 04:36 05:45 12:11 15:33 18:25 19:36
17 Kazooba 04:24 04:36 05:45 12:12 15:33 18:25 19:37
18 Walumbe 04:24 04:36 05:45 12:12 15:34 18:25 19:37
19 Mukasa 04:24 04:36 05:45 12:12 15:34 18:26 19:38
20 Kiwanuka 04:24 04:36 05:46 12:12 15:35 18:26 19:38
21 Nnagawonye 04:24 04:36 05:46 12:12 15:35 18:26 19:39
22 Wamunyi 04:24 04:36 05:46 12:13 15:36 18:27 19:39
23 Wangu 04:24 04:36 05:46 12:13 15:37 18:27 19:40
24 Kazooba 04:24 04:36 05:46 12:13 15:37 18:28 19:40
25 Walumbe 04:24 04:36 05:46 12:14 15:38 18:28 19:41
26 Mukasa 04:24 04:36 05:46 12:14 15:38 18:29 19:41
27 Kiwanuka 04:24 04:36 05:47 12:14 15:39 18:29 19:42
28 Nnagawonye 04:24 04:36 05:47 12:15 15:39 18:29 19:42
29 Wamunyi 04:24 04:36 05:47 12:15 15:40 18:30 19:43
30 Wangu 04:24 04:36 05:47 12:15 15:41 18:30 19:43
2
Museenene 2025
Wangu

Obudde bw’ekifo kati
Asia/Makassar
+08:00
Mambya04:28
Subuhi04:39
Njuba05:47
Zuhuri12:10
Aswir15:25
Magaribi18:21
Isha19:31