Gondia
Maharashtra / India
Breedtegraad21.4667 NSWE
Lengtegraad80.2000
Tijdzone+05:30
Hoek magnetische afwijking (2025)-0.2°
Hoek van de kibla (vanaf het geografische Noorden met de klok mee)278°
Hoek van de kibla (vanaf het magnetische Noorden met de klok mee)278°
November 2025
Datum Dageraad (Fajr) Ochtend (Subh) Zonsopgang Middag (Zuhr) Namiddag (Asr) Avond (Maghrib) Nacht (Isha)
1 Zaterdag 04:45 04:57 06:08 12:00 15:15 17:39 18:52
2 Zondag 04:45 04:58 06:08 12:00 15:15 17:38 18:51
3 Maandag 04:46 04:58 06:09 12:00 15:15 17:38 18:51
4 Dinsdag 04:46 04:59 06:09 12:00 15:14 17:37 18:50
5 Woensdag 04:47 04:59 06:10 12:00 15:14 17:37 18:50
6 Donderdag 04:47 04:59 06:10 12:00 15:14 17:36 18:50
7 Vrijdag 04:48 05:00 06:11 12:00 15:14 17:36 18:49
8 Zaterdag 04:48 05:00 06:11 12:00 15:13 17:35 18:49
9 Zondag 04:48 05:01 06:12 12:00 15:13 17:35 18:49
10 Maandag 04:49 05:01 06:13 12:01 15:13 17:34 18:48
11 Dinsdag 04:49 05:02 06:13 12:01 15:13 17:34 18:48
12 Woensdag 04:50 05:02 06:14 12:01 15:12 17:34 18:48
13 Donderdag 04:50 05:03 06:14 12:01 15:12 17:33 18:48
14 Vrijdag 04:51 05:03 06:15 12:01 15:12 17:33 18:47
15 Zaterdag 04:51 05:04 06:16 12:01 15:12 17:33 18:47
16 Zondag 04:52 05:04 06:16 12:01 15:12 17:33 18:47
17 Maandag 04:52 05:05 06:17 12:02 15:12 17:32 18:47
18 Dinsdag 04:53 05:05 06:17 12:02 15:12 17:32 18:47
19 Woensdag 04:53 05:06 06:18 12:02 15:11 17:32 18:47
20 Donderdag 04:54 05:06 06:19 12:02 15:11 17:32 18:47
21 Vrijdag 04:54 05:07 06:19 12:03 15:11 17:32 18:47
22 Zaterdag 04:55 05:07 06:20 12:03 15:11 17:32 18:47
23 Zondag 04:55 05:08 06:21 12:03 15:11 17:31 18:47
24 Maandag 04:56 05:08 06:21 12:03 15:11 17:31 18:47
25 Dinsdag 04:57 05:09 06:22 12:04 15:11 17:31 18:47
26 Woensdag 04:57 05:10 06:23 12:04 15:11 17:31 18:47
27 Donderdag 04:58 05:10 06:23 12:04 15:11 17:31 18:47
28 Vrijdag 04:58 05:11 06:24 12:05 15:12 17:31 18:47
29 Zaterdag 04:59 05:11 06:25 12:05 15:12 17:31 18:47
30 Zondag 04:59 05:12 06:25 12:05 15:12 17:31 18:47
5
November 2025
Woensdag

Lokale tijd
Asia/Kolkata
+05:30
Dageraad (Fajr)04:47
Ochtend (Subh)04:59
Zonsopgang06:10
Middag (Zuhr)12:00
Namiddag (Asr)15:14
Avond (Maghrib)17:37
Nacht (Isha)18:50