Sab'an
Ha`il / Saudi Arabia
Latitude27.0333 NSWE
Longitude41.9833
Fuso horário+03:00
O ângulo de declinação magnética (2025)4.3°
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário)200°
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário)195°
Outubro 2025
Data Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 Quarta-feira 04:35 04:48 06:00 12:10 15:33 18:04 19:19
2 Quinta-feira 04:36 04:48 06:00 12:09 15:33 18:03 19:18
3 Sexta-feira 04:36 04:49 06:01 12:09 15:32 18:02 19:17
4 Sábado 04:37 04:49 06:01 12:09 15:31 18:01 19:15
5 Domingo 04:37 04:50 06:01 12:08 15:31 18:00 19:14
6 Segunda-feira 04:38 04:50 06:02 12:08 15:30 17:59 19:13
7 Terça-feira 04:38 04:51 06:02 12:08 15:29 17:58 19:12
8 Quarta-feira 04:38 04:51 06:03 12:07 15:28 17:57 19:11
9 Quinta-feira 04:39 04:52 06:03 12:07 15:28 17:56 19:10
10 Sexta-feira 04:39 04:52 06:04 12:07 15:27 17:55 19:09
11 Sábado 04:40 04:53 06:05 12:07 15:26 17:54 19:08
12 Domingo 04:40 04:53 06:05 12:06 15:26 17:53 19:07
13 Segunda-feira 04:41 04:54 06:06 12:06 15:25 17:52 19:06
14 Terça-feira 04:41 04:54 06:06 12:06 15:24 17:51 19:05
15 Quarta-feira 04:42 04:55 06:07 12:06 15:24 17:50 19:04
16 Quinta-feira 04:42 04:55 06:07 12:05 15:23 17:49 19:03
17 Sexta-feira 04:43 04:56 06:08 12:05 15:22 17:48 19:02
18 Sábado 04:43 04:56 06:08 12:05 15:22 17:47 19:02
19 Domingo 04:44 04:57 06:09 12:05 15:21 17:46 19:01
20 Segunda-feira 04:44 04:57 06:10 12:05 15:20 17:45 19:00
21 Terça-feira 04:45 04:58 06:10 12:05 15:20 17:44 18:59
22 Quarta-feira 04:45 04:58 06:11 12:04 15:19 17:43 18:58
23 Quinta-feira 04:46 04:59 06:11 12:04 15:18 17:42 18:57
24 Sexta-feira 04:47 04:59 06:12 12:04 15:18 17:41 18:57
25 Sábado 04:47 05:00 06:13 12:04 15:17 17:40 18:56
26 Domingo 04:48 05:00 06:13 12:04 15:17 17:40 18:55
27 Segunda-feira 04:48 05:01 06:14 12:04 15:16 17:39 18:54
28 Terça-feira 04:49 05:02 06:14 12:04 15:16 17:38 18:54
29 Quarta-feira 04:49 05:02 06:15 12:04 15:15 17:37 18:53
30 Quinta-feira 04:50 05:03 06:16 12:04 15:14 17:36 18:52
31 Sexta-feira 04:50 05:03 06:16 12:04 15:14 17:36 18:52
30
Outubro 2025
Quinta-feira

Horário local
Asia/Riyadh
+03:00
Fajr04:50
Manhã05:03
Nascer do sol06:16
Dhur12:04
Asr15:14
Maghrib17:36
Isha18:52