Minamiaizu
Honshu (Fukushima) / Japan
Latitude37.2003 NSWE
Longitude139.7736
Fuso horário+09:00
O ângulo de declinação magnética (2025)-7.8°
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário)293°
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário)301°
Outubro 2025
Data Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 Quarta-feira 03:55 04:10 05:30 11:40 15:00 17:31 18:55
2 Quinta-feira 03:56 04:11 05:31 11:39 14:59 17:30 18:53
3 Sexta-feira 03:57 04:12 05:32 11:39 14:58 17:28 18:52
4 Sábado 03:58 04:13 05:33 11:39 14:57 17:27 18:50
5 Domingo 03:59 04:14 05:34 11:38 14:56 17:25 18:49
6 Segunda-feira 04:00 04:14 05:35 11:38 14:55 17:24 18:47
7 Terça-feira 04:01 04:15 05:35 11:38 14:54 17:23 18:46
8 Quarta-feira 04:02 04:16 05:36 11:38 14:53 17:21 18:45
9 Quinta-feira 04:03 04:17 05:37 11:37 14:52 17:20 18:43
10 Sexta-feira 04:03 04:18 05:38 11:37 14:51 17:18 18:42
11 Sábado 04:04 04:19 05:39 11:37 14:50 17:17 18:40
12 Domingo 04:05 04:20 05:40 11:36 14:48 17:15 18:39
13 Segunda-feira 04:06 04:21 05:41 11:36 14:47 17:14 18:38
14 Terça-feira 04:07 04:22 05:42 11:36 14:46 17:13 18:36
15 Quarta-feira 04:08 04:22 05:43 11:36 14:45 17:11 18:35
16 Quinta-feira 04:09 04:23 05:44 11:36 14:44 17:10 18:34
17 Sexta-feira 04:10 04:24 05:45 11:35 14:43 17:08 18:32
18 Sábado 04:10 04:25 05:46 11:35 14:42 17:07 18:31
19 Domingo 04:11 04:26 05:47 11:35 14:41 17:06 18:30
20 Segunda-feira 04:12 04:27 05:47 11:35 14:40 17:04 18:29
21 Terça-feira 04:13 04:28 05:48 11:35 14:39 17:03 18:27
22 Quarta-feira 04:14 04:29 05:49 11:34 14:38 17:02 18:26
23 Quinta-feira 04:15 04:29 05:50 11:34 14:37 17:01 18:25
24 Sexta-feira 04:16 04:30 05:51 11:34 14:36 16:59 18:24
25 Sábado 04:17 04:31 05:52 11:34 14:35 16:58 18:23
26 Domingo 04:18 04:32 05:53 11:34 14:35 16:57 18:22
27 Segunda-feira 04:18 04:33 05:54 11:34 14:34 16:56 18:21
28 Terça-feira 04:19 04:34 05:55 11:34 14:33 16:55 18:19
29 Quarta-feira 04:20 04:35 05:56 11:34 14:32 16:53 18:18
30 Quinta-feira 04:21 04:36 05:57 11:34 14:31 16:52 18:17
31 Sexta-feira 04:22 04:37 05:58 11:34 14:30 16:51 18:16
17
Outubro 2025
Sexta-feira

Horário local
Asia/Tokyo
+09:00
Fajr04:10
Manhã04:24
Nascer do sol05:45
Dhur11:35
Asr14:43
Maghrib17:08
Isha18:32