Nagercoil
Tamil Nadu / India
Latitude8.1825 NSWE
Longitude77.4129
Saa kulingana na ukanda+05:30
Magnetic Deviation Angle (2025)-2.0°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa294°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira296°
Novemba 2025
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumamosi 04:47 04:58 06:04 12:11 15:32 18:04 19:13
2 Jumapili 04:47 04:58 06:05 12:11 15:32 18:04 19:13
3 Jumatatu 04:47 04:58 06:05 12:11 15:32 18:04 19:13
4 Jumanne 04:47 04:58 06:05 12:11 15:32 18:04 19:13
5 Jumatano 04:47 04:58 06:05 12:11 15:32 18:04 19:13
6 Alhamisi 04:47 04:59 06:05 12:11 15:32 18:03 19:13
7 Ijumaa 04:47 04:59 06:06 12:11 15:32 18:03 19:13
8 Jumamosi 04:47 04:59 06:06 12:11 15:32 18:03 19:13
9 Jumapili 04:47 04:59 06:06 12:11 15:32 18:03 19:13
10 Jumatatu 04:47 04:59 06:06 12:11 15:33 18:03 19:13
11 Jumanne 04:48 04:59 06:07 12:11 15:33 18:03 19:13
12 Jumatano 04:48 04:59 06:07 12:11 15:33 18:03 19:13
13 Alhamisi 04:48 05:00 06:07 12:12 15:33 18:03 19:13
14 Ijumaa 04:48 05:00 06:08 12:12 15:33 18:03 19:13
15 Jumamosi 04:48 05:00 06:08 12:12 15:33 18:03 19:13
16 Jumapili 04:49 05:00 06:08 12:12 15:33 18:03 19:13
17 Jumatatu 04:49 05:01 06:09 12:12 15:34 18:03 19:13
18 Jumanne 04:49 05:01 06:09 12:12 15:34 18:03 19:13
19 Jumatano 04:49 05:01 06:09 12:13 15:34 18:03 19:14
20 Alhamisi 04:50 05:01 06:10 12:13 15:34 18:03 19:14
21 Ijumaa 04:50 05:02 06:10 12:13 15:34 18:03 19:14
22 Jumamosi 04:50 05:02 06:11 12:13 15:35 18:03 19:14
23 Jumapili 04:50 05:02 06:11 12:14 15:35 18:03 19:14
24 Jumatatu 04:51 05:03 06:11 12:14 15:35 18:04 19:15
25 Jumanne 04:51 05:03 06:12 12:14 15:35 18:04 19:15
26 Jumatano 04:51 05:03 06:12 12:15 15:36 18:04 19:15
27 Alhamisi 04:52 05:04 06:13 12:15 15:36 18:04 19:16
28 Ijumaa 04:52 05:04 06:13 12:15 15:36 18:04 19:16
29 Jumamosi 04:52 05:04 06:14 12:16 15:36 18:05 19:16
30 Jumapili 04:53 05:05 06:14 12:16 15:37 18:05 19:17
5
Novemba 2025
Jumatano

Mda wa sasa
Asia/Kolkata
+05:30
Alfajir04:47
Asubuhi04:58
Jua06:05
Adhuhuri12:11
Alasiri15:32
Magaribi18:04
Isha19:13