Knox Island
Ailinginae / Marshall Islands
			
	| Širina | 11.1167 | 
					 | 
	| Dužina | 166.5333 | 
	| Vremenska zona | +12:00 | 
	| Ugao Magnetske deklinacije (2025) | 6.4° | 
		| Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata) | 302° | 
	| Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata) | 296° | 
	
		   
		
			
				Januar 2025			
			
			
				
					
						| Datum | 
						Zora | 
						Sabah | 
						Sunce | 
						Podne | 
						Ikindija | 
						Akšam | 
						Jacija | 
					
				
				
										
						| 1 Srijeda | 
						05:46 | 
						05:58 | 
						07:08 | 
						13:04 | 
						16:22 | 
						18:47 | 
						20:00 | 
					
									
						| 2 Četvrtak | 
						05:46 | 
						05:58 | 
						07:09 | 
						13:05 | 
						16:23 | 
						18:48 | 
						20:01 | 
					
									
						| 3 Petak | 
						05:47 | 
						05:59 | 
						07:09 | 
						13:05 | 
						16:23 | 
						18:48 | 
						20:01 | 
					
									
						| 4 Subota | 
						05:47 | 
						05:59 | 
						07:09 | 
						13:06 | 
						16:24 | 
						18:49 | 
						20:02 | 
					
									
						| 5 Nedjelja | 
						05:48 | 
						05:59 | 
						07:10 | 
						13:06 | 
						16:24 | 
						18:50 | 
						20:02 | 
					
									
						| 6 Ponedjeljak | 
						05:48 | 
						06:00 | 
						07:10 | 
						13:07 | 
						16:25 | 
						18:50 | 
						20:03 | 
					
									
						| 7 Utorak | 
						05:48 | 
						06:00 | 
						07:10 | 
						13:07 | 
						16:25 | 
						18:51 | 
						20:03 | 
					
									
						| 8 Srijeda | 
						05:49 | 
						06:01 | 
						07:11 | 
						13:08 | 
						16:26 | 
						18:51 | 
						20:04 | 
					
									
						| 9 Četvrtak | 
						05:49 | 
						06:01 | 
						07:11 | 
						13:08 | 
						16:26 | 
						18:52 | 
						20:04 | 
					
									
						| 10 Petak | 
						05:49 | 
						06:01 | 
						07:11 | 
						13:08 | 
						16:27 | 
						18:52 | 
						20:05 | 
					
									
						| 11 Subota | 
						05:50 | 
						06:02 | 
						07:12 | 
						13:09 | 
						16:27 | 
						18:53 | 
						20:05 | 
					
									
						| 12 Nedjelja | 
						05:50 | 
						06:02 | 
						07:12 | 
						13:09 | 
						16:28 | 
						18:53 | 
						20:05 | 
					
									
						| 13 Ponedjeljak | 
						05:50 | 
						06:02 | 
						07:12 | 
						13:10 | 
						16:28 | 
						18:54 | 
						20:06 | 
					
									
						| 14 Utorak | 
						05:51 | 
						06:03 | 
						07:12 | 
						13:10 | 
						16:29 | 
						18:54 | 
						20:06 | 
					
									
						| 15 Srijeda | 
						05:51 | 
						06:03 | 
						07:13 | 
						13:10 | 
						16:29 | 
						18:55 | 
						20:07 | 
					
									
						| 16 Četvrtak | 
						05:51 | 
						06:03 | 
						07:13 | 
						13:11 | 
						16:30 | 
						18:55 | 
						20:07 | 
					
									
						| 17 Petak | 
						05:52 | 
						06:03 | 
						07:13 | 
						13:11 | 
						16:30 | 
						18:56 | 
						20:08 | 
					
									
						| 18 Subota | 
						05:52 | 
						06:04 | 
						07:13 | 
						13:11 | 
						16:30 | 
						18:56 | 
						20:08 | 
					
									
						| 19 Nedjelja | 
						05:52 | 
						06:04 | 
						07:13 | 
						13:12 | 
						16:31 | 
						18:57 | 
						20:08 | 
					
									
						| 20 Ponedjeljak | 
						05:52 | 
						06:04 | 
						07:13 | 
						13:12 | 
						16:31 | 
						18:57 | 
						20:09 | 
					
									
						| 21 Utorak | 
						05:53 | 
						06:04 | 
						07:13 | 
						13:12 | 
						16:32 | 
						18:58 | 
						20:09 | 
					
									
						| 22 Srijeda | 
						05:53 | 
						06:05 | 
						07:13 | 
						13:12 | 
						16:32 | 
						18:58 | 
						20:10 | 
					
									
						| 23 Četvrtak | 
						05:53 | 
						06:05 | 
						07:13 | 
						13:13 | 
						16:32 | 
						18:59 | 
						20:10 | 
					
									
						| 24 Petak | 
						05:53 | 
						06:05 | 
						07:14 | 
						13:13 | 
						16:33 | 
						18:59 | 
						20:10 | 
					
									
						| 25 Subota | 
						05:53 | 
						06:05 | 
						07:14 | 
						13:13 | 
						16:33 | 
						19:00 | 
						20:11 | 
					
									
						| 26 Nedjelja | 
						05:53 | 
						06:05 | 
						07:14 | 
						13:13 | 
						16:33 | 
						19:00 | 
						20:11 | 
					
									
						| 27 Ponedjeljak | 
						05:53 | 
						06:05 | 
						07:14 | 
						13:14 | 
						16:34 | 
						19:01 | 
						20:11 | 
					
									
						| 28 Utorak | 
						05:54 | 
						06:05 | 
						07:14 | 
						13:14 | 
						16:34 | 
						19:01 | 
						20:12 | 
					
									
						| 29 Srijeda | 
						05:54 | 
						06:05 | 
						07:13 | 
						13:14 | 
						16:34 | 
						19:01 | 
						20:12 | 
					
									
						| 30 Četvrtak | 
						05:54 | 
						06:05 | 
						07:13 | 
						13:14 | 
						16:34 | 
						19:02 | 
						20:12 | 
					
									
						| 31 Petak | 
						05:54 | 
						06:05 | 
						07:13 | 
						13:14 | 
						16:35 | 
						19:02 | 
						20:12 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Knox Island
Ailinginae / Marshall Islands
			
	| Širina | 11.1167 | 
					 | 
	| Dužina | 166.5333 | 
	| Vremenska zona | +12:00 | 
	| Ugao Magnetske deklinacije (2025) | 6.4° | 
		| Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata) | 302° | 
	| Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata) | 296° | 
	
		   
		
			
				Februar 2025			
			
			
				
					
						| Datum | 
						Zora | 
						Sabah | 
						Sunce | 
						Podne | 
						Ikindija | 
						Akšam | 
						Jacija | 
					
				
				
										
						| 1 Subota | 
						05:54 | 
						06:05 | 
						07:13 | 
						13:14 | 
						16:35 | 
						19:03 | 
						20:13 | 
					
									
						| 2 Nedjelja | 
						05:54 | 
						06:05 | 
						07:13 | 
						13:15 | 
						16:35 | 
						19:03 | 
						20:13 | 
					
									
						| 3 Ponedjeljak | 
						05:54 | 
						06:05 | 
						07:13 | 
						13:15 | 
						16:35 | 
						19:03 | 
						20:13 | 
					
									
						| 4 Utorak | 
						05:54 | 
						06:05 | 
						07:13 | 
						13:15 | 
						16:35 | 
						19:04 | 
						20:14 | 
					
									
						| 5 Srijeda | 
						05:54 | 
						06:05 | 
						07:13 | 
						13:15 | 
						16:35 | 
						19:04 | 
						20:14 | 
					
									
						| 6 Četvrtak | 
						05:54 | 
						06:05 | 
						07:12 | 
						13:15 | 
						16:36 | 
						19:04 | 
						20:14 | 
					
									
						| 7 Petak | 
						05:53 | 
						06:05 | 
						07:12 | 
						13:15 | 
						16:36 | 
						19:05 | 
						20:14 | 
					
									
						| 8 Subota | 
						05:53 | 
						06:05 | 
						07:12 | 
						13:15 | 
						16:36 | 
						19:05 | 
						20:14 | 
					
									
						| 9 Nedjelja | 
						05:53 | 
						06:05 | 
						07:12 | 
						13:15 | 
						16:36 | 
						19:05 | 
						20:15 | 
					
									
						| 10 Ponedjeljak | 
						05:53 | 
						06:05 | 
						07:12 | 
						13:15 | 
						16:36 | 
						19:06 | 
						20:15 | 
					
									
						| 11 Utorak | 
						05:53 | 
						06:05 | 
						07:11 | 
						13:15 | 
						16:36 | 
						19:06 | 
						20:15 | 
					
									
						| 12 Srijeda | 
						05:53 | 
						06:04 | 
						07:11 | 
						13:15 | 
						16:36 | 
						19:06 | 
						20:15 | 
					
									
						| 13 Četvrtak | 
						05:53 | 
						06:04 | 
						07:11 | 
						13:15 | 
						16:36 | 
						19:06 | 
						20:15 | 
					
									
						| 14 Petak | 
						05:52 | 
						06:04 | 
						07:10 | 
						13:15 | 
						16:36 | 
						19:07 | 
						20:15 | 
					
									
						| 15 Subota | 
						05:52 | 
						06:04 | 
						07:10 | 
						13:15 | 
						16:36 | 
						19:07 | 
						20:16 | 
					
									
						| 16 Nedjelja | 
						05:52 | 
						06:04 | 
						07:10 | 
						13:15 | 
						16:36 | 
						19:07 | 
						20:16 | 
					
									
						| 17 Ponedjeljak | 
						05:52 | 
						06:03 | 
						07:09 | 
						13:15 | 
						16:36 | 
						19:07 | 
						20:16 | 
					
									
						| 18 Utorak | 
						05:51 | 
						06:03 | 
						07:09 | 
						13:15 | 
						16:36 | 
						19:08 | 
						20:16 | 
					
									
						| 19 Srijeda | 
						05:51 | 
						06:03 | 
						07:09 | 
						13:15 | 
						16:36 | 
						19:08 | 
						20:16 | 
					
									
						| 20 Četvrtak | 
						05:51 | 
						06:02 | 
						07:08 | 
						13:15 | 
						16:36 | 
						19:08 | 
						20:16 | 
					
									
						| 21 Petak | 
						05:50 | 
						06:02 | 
						07:08 | 
						13:14 | 
						16:35 | 
						19:08 | 
						20:16 | 
					
									
						| 22 Subota | 
						05:50 | 
						06:02 | 
						07:07 | 
						13:14 | 
						16:35 | 
						19:08 | 
						20:16 | 
					
									
						| 23 Nedjelja | 
						05:50 | 
						06:01 | 
						07:07 | 
						13:14 | 
						16:35 | 
						19:08 | 
						20:17 | 
					
									
						| 24 Ponedjeljak | 
						05:49 | 
						06:01 | 
						07:07 | 
						13:14 | 
						16:35 | 
						19:09 | 
						20:17 | 
					
									
						| 25 Utorak | 
						05:49 | 
						06:01 | 
						07:06 | 
						13:14 | 
						16:35 | 
						19:09 | 
						20:17 | 
					
									
						| 26 Srijeda | 
						05:49 | 
						06:00 | 
						07:06 | 
						13:14 | 
						16:34 | 
						19:09 | 
						20:17 | 
					
									
						| 27 Četvrtak | 
						05:48 | 
						06:00 | 
						07:05 | 
						13:14 | 
						16:34 | 
						19:09 | 
						20:17 | 
					
									
						| 28 Petak | 
						05:48 | 
						05:59 | 
						07:05 | 
						13:13 | 
						16:34 | 
						19:09 | 
						20:17 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Knox Island
Ailinginae / Marshall Islands
			
	| Širina | 11.1167 | 
					 | 
	| Dužina | 166.5333 | 
	| Vremenska zona | +12:00 | 
	| Ugao Magnetske deklinacije (2025) | 6.4° | 
		| Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata) | 302° | 
	| Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata) | 296° | 
	
		   
		
			
				Mart 2025			
			
			
				
					
						| Datum | 
						Zora | 
						Sabah | 
						Sunce | 
						Podne | 
						Ikindija | 
						Akšam | 
						Jacija | 
					
				
				
										
						| 1 Subota | 
						05:47 | 
						05:59 | 
						07:04 | 
						13:13 | 
						16:34 | 
						19:09 | 
						20:17 | 
					
									
						| 2 Nedjelja | 
						05:47 | 
						05:59 | 
						07:04 | 
						13:13 | 
						16:33 | 
						19:09 | 
						20:17 | 
					
									
						| 3 Ponedjeljak | 
						05:46 | 
						05:58 | 
						07:03 | 
						13:13 | 
						16:33 | 
						19:10 | 
						20:17 | 
					
									
						| 4 Utorak | 
						05:46 | 
						05:58 | 
						07:03 | 
						13:13 | 
						16:33 | 
						19:10 | 
						20:17 | 
					
									
						| 5 Srijeda | 
						05:46 | 
						05:57 | 
						07:02 | 
						13:12 | 
						16:32 | 
						19:10 | 
						20:17 | 
					
									
						| 6 Četvrtak | 
						05:45 | 
						05:57 | 
						07:02 | 
						13:12 | 
						16:32 | 
						19:10 | 
						20:17 | 
					
									
						| 7 Petak | 
						05:45 | 
						05:56 | 
						07:01 | 
						13:12 | 
						16:32 | 
						19:10 | 
						20:17 | 
					
									
						| 8 Subota | 
						05:44 | 
						05:56 | 
						07:01 | 
						13:12 | 
						16:31 | 
						19:10 | 
						20:17 | 
					
									
						| 9 Nedjelja | 
						05:44 | 
						05:55 | 
						07:00 | 
						13:11 | 
						16:31 | 
						19:10 | 
						20:17 | 
					
									
						| 10 Ponedjeljak | 
						05:43 | 
						05:55 | 
						06:59 | 
						13:11 | 
						16:30 | 
						19:10 | 
						20:17 | 
					
									
						| 11 Utorak | 
						05:42 | 
						05:54 | 
						06:59 | 
						13:11 | 
						16:30 | 
						19:10 | 
						20:17 | 
					
									
						| 12 Srijeda | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:11 | 
						16:29 | 
						19:10 | 
						20:17 | 
					
									
						| 13 Četvrtak | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:10 | 
						16:29 | 
						19:10 | 
						20:17 | 
					
									
						| 14 Petak | 
						05:41 | 
						05:52 | 
						06:57 | 
						13:10 | 
						16:29 | 
						19:10 | 
						20:17 | 
					
									
						| 15 Subota | 
						05:40 | 
						05:52 | 
						06:57 | 
						13:10 | 
						16:28 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 16 Nedjelja | 
						05:40 | 
						05:51 | 
						06:56 | 
						13:10 | 
						16:27 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 17 Ponedjeljak | 
						05:39 | 
						05:51 | 
						06:55 | 
						13:09 | 
						16:27 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 18 Utorak | 
						05:38 | 
						05:50 | 
						06:55 | 
						13:09 | 
						16:26 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 19 Srijeda | 
						05:38 | 
						05:49 | 
						06:54 | 
						13:09 | 
						16:26 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 20 Četvrtak | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:54 | 
						13:08 | 
						16:25 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 21 Petak | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:53 | 
						13:08 | 
						16:25 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 22 Subota | 
						05:36 | 
						05:47 | 
						06:52 | 
						13:08 | 
						16:24 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 23 Nedjelja | 
						05:35 | 
						05:47 | 
						06:52 | 
						13:08 | 
						16:23 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 24 Ponedjeljak | 
						05:35 | 
						05:46 | 
						06:51 | 
						13:07 | 
						16:23 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 25 Utorak | 
						05:34 | 
						05:46 | 
						06:51 | 
						13:07 | 
						16:22 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 26 Srijeda | 
						05:33 | 
						05:45 | 
						06:50 | 
						13:07 | 
						16:22 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 27 Četvrtak | 
						05:33 | 
						05:44 | 
						06:49 | 
						13:06 | 
						16:21 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 28 Petak | 
						05:32 | 
						05:44 | 
						06:49 | 
						13:06 | 
						16:20 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 29 Subota | 
						05:31 | 
						05:43 | 
						06:48 | 
						13:06 | 
						16:20 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 30 Nedjelja | 
						05:31 | 
						05:42 | 
						06:47 | 
						13:05 | 
						16:19 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 31 Ponedjeljak | 
						05:30 | 
						05:42 | 
						06:47 | 
						13:05 | 
						16:18 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
				
			
			
						
						 30 Mart 2025 Nedjelja vrijeme za Ramazan Bajram Namaza : 07:22
						
		 
		
		
		  
			Knox Island
Ailinginae / Marshall Islands
			
	| Širina | 11.1167 | 
					 | 
	| Dužina | 166.5333 | 
	| Vremenska zona | +12:00 | 
	| Ugao Magnetske deklinacije (2025) | 6.4° | 
		| Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata) | 302° | 
	| Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata) | 296° | 
	
		   
		
			
				April 2025			
			
			
				
					
						| Datum | 
						Zora | 
						Sabah | 
						Sunce | 
						Podne | 
						Ikindija | 
						Akšam | 
						Jacija | 
					
				
				
										
						| 1 Utorak | 
						05:29 | 
						05:41 | 
						06:46 | 
						13:05 | 
						16:17 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 2 Srijeda | 
						05:29 | 
						05:40 | 
						06:46 | 
						13:05 | 
						16:17 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 3 Četvrtak | 
						05:28 | 
						05:40 | 
						06:45 | 
						13:04 | 
						16:16 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 4 Petak | 
						05:27 | 
						05:39 | 
						06:44 | 
						13:04 | 
						16:15 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 5 Subota | 
						05:27 | 
						05:38 | 
						06:44 | 
						13:04 | 
						16:15 | 
						19:10 | 
						20:18 | 
					
									
						| 6 Nedjelja | 
						05:26 | 
						05:38 | 
						06:43 | 
						13:03 | 
						16:14 | 
						19:10 | 
						20:19 | 
					
									
						| 7 Ponedjeljak | 
						05:25 | 
						05:37 | 
						06:43 | 
						13:03 | 
						16:13 | 
						19:10 | 
						20:19 | 
					
									
						| 8 Utorak | 
						05:25 | 
						05:36 | 
						06:42 | 
						13:03 | 
						16:12 | 
						19:11 | 
						20:19 | 
					
									
						| 9 Srijeda | 
						05:24 | 
						05:36 | 
						06:42 | 
						13:03 | 
						16:12 | 
						19:11 | 
						20:19 | 
					
									
						| 10 Četvrtak | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:41 | 
						13:02 | 
						16:11 | 
						19:11 | 
						20:19 | 
					
									
						| 11 Petak | 
						05:23 | 
						05:34 | 
						06:40 | 
						13:02 | 
						16:10 | 
						19:11 | 
						20:19 | 
					
									
						| 12 Subota | 
						05:22 | 
						05:34 | 
						06:40 | 
						13:02 | 
						16:09 | 
						19:11 | 
						20:19 | 
					
									
						| 13 Nedjelja | 
						05:21 | 
						05:33 | 
						06:39 | 
						13:01 | 
						16:08 | 
						19:11 | 
						20:19 | 
					
									
						| 14 Ponedjeljak | 
						05:21 | 
						05:32 | 
						06:39 | 
						13:01 | 
						16:08 | 
						19:11 | 
						20:19 | 
					
									
						| 15 Utorak | 
						05:20 | 
						05:32 | 
						06:38 | 
						13:01 | 
						16:07 | 
						19:11 | 
						20:20 | 
					
									
						| 16 Srijeda | 
						05:19 | 
						05:31 | 
						06:38 | 
						13:01 | 
						16:06 | 
						19:11 | 
						20:20 | 
					
									
						| 17 Četvrtak | 
						05:19 | 
						05:31 | 
						06:37 | 
						13:00 | 
						16:05 | 
						19:11 | 
						20:20 | 
					
									
						| 18 Petak | 
						05:18 | 
						05:30 | 
						06:37 | 
						13:00 | 
						16:04 | 
						19:11 | 
						20:20 | 
					
									
						| 19 Subota | 
						05:18 | 
						05:29 | 
						06:36 | 
						13:00 | 
						16:04 | 
						19:11 | 
						20:20 | 
					
									
						| 20 Nedjelja | 
						05:17 | 
						05:29 | 
						06:36 | 
						13:00 | 
						16:04 | 
						19:11 | 
						20:20 | 
					
									
						| 21 Ponedjeljak | 
						05:16 | 
						05:28 | 
						06:35 | 
						13:00 | 
						16:05 | 
						19:11 | 
						20:21 | 
					
									
						| 22 Utorak | 
						05:16 | 
						05:27 | 
						06:35 | 
						12:59 | 
						16:06 | 
						19:11 | 
						20:21 | 
					
									
						| 23 Srijeda | 
						05:15 | 
						05:27 | 
						06:34 | 
						12:59 | 
						16:06 | 
						19:11 | 
						20:21 | 
					
									
						| 24 Četvrtak | 
						05:15 | 
						05:26 | 
						06:34 | 
						12:59 | 
						16:07 | 
						19:11 | 
						20:21 | 
					
									
						| 25 Petak | 
						05:14 | 
						05:26 | 
						06:33 | 
						12:59 | 
						16:07 | 
						19:11 | 
						20:21 | 
					
									
						| 26 Subota | 
						05:13 | 
						05:25 | 
						06:33 | 
						12:59 | 
						16:08 | 
						19:12 | 
						20:22 | 
					
									
						| 27 Nedjelja | 
						05:13 | 
						05:25 | 
						06:32 | 
						12:59 | 
						16:08 | 
						19:12 | 
						20:22 | 
					
									
						| 28 Ponedjeljak | 
						05:12 | 
						05:24 | 
						06:32 | 
						12:58 | 
						16:09 | 
						19:12 | 
						20:22 | 
					
									
						| 29 Utorak | 
						05:12 | 
						05:24 | 
						06:32 | 
						12:58 | 
						16:09 | 
						19:12 | 
						20:22 | 
					
									
						| 30 Srijeda | 
						05:11 | 
						05:23 | 
						06:31 | 
						12:58 | 
						16:10 | 
						19:12 | 
						20:23 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Knox Island
Ailinginae / Marshall Islands
			
	| Širina | 11.1167 | 
					 | 
	| Dužina | 166.5333 | 
	| Vremenska zona | +12:00 | 
	| Ugao Magnetske deklinacije (2025) | 6.4° | 
		| Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata) | 302° | 
	| Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata) | 296° | 
	
		   
		
			
				Maj 2025			
			
			
				
					
						| Datum | 
						Zora | 
						Sabah | 
						Sunce | 
						Podne | 
						Ikindija | 
						Akšam | 
						Jacija | 
					
				
				
										
						| 1 Četvrtak | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:31 | 
						12:58 | 
						16:10 | 
						19:12 | 
						20:23 | 
					
									
						| 2 Petak | 
						05:10 | 
						05:22 | 
						06:31 | 
						12:58 | 
						16:11 | 
						19:12 | 
						20:23 | 
					
									
						| 3 Subota | 
						05:10 | 
						05:21 | 
						06:30 | 
						12:58 | 
						16:11 | 
						19:12 | 
						20:23 | 
					
									
						| 4 Nedjelja | 
						05:09 | 
						05:21 | 
						06:30 | 
						12:58 | 
						16:12 | 
						19:13 | 
						20:24 | 
					
									
						| 5 Ponedjeljak | 
						05:09 | 
						05:21 | 
						06:29 | 
						12:58 | 
						16:12 | 
						19:13 | 
						20:24 | 
					
									
						| 6 Utorak | 
						05:08 | 
						05:20 | 
						06:29 | 
						12:58 | 
						16:13 | 
						19:13 | 
						20:24 | 
					
									
						| 7 Srijeda | 
						05:08 | 
						05:20 | 
						06:29 | 
						12:57 | 
						16:13 | 
						19:13 | 
						20:25 | 
					
									
						| 8 Četvrtak | 
						05:07 | 
						05:19 | 
						06:29 | 
						12:57 | 
						16:14 | 
						19:13 | 
						20:25 | 
					
									
						| 9 Petak | 
						05:07 | 
						05:19 | 
						06:28 | 
						12:57 | 
						16:14 | 
						19:13 | 
						20:25 | 
					
									
						| 10 Subota | 
						05:06 | 
						05:18 | 
						06:28 | 
						12:57 | 
						16:15 | 
						19:14 | 
						20:26 | 
					
									
						| 11 Nedjelja | 
						05:06 | 
						05:18 | 
						06:28 | 
						12:57 | 
						16:15 | 
						19:14 | 
						20:26 | 
					
									
						| 12 Ponedjeljak | 
						05:06 | 
						05:18 | 
						06:27 | 
						12:57 | 
						16:15 | 
						19:14 | 
						20:26 | 
					
									
						| 13 Utorak | 
						05:05 | 
						05:17 | 
						06:27 | 
						12:57 | 
						16:16 | 
						19:14 | 
						20:27 | 
					
									
						| 14 Srijeda | 
						05:05 | 
						05:17 | 
						06:27 | 
						12:57 | 
						16:16 | 
						19:14 | 
						20:27 | 
					
									
						| 15 Četvrtak | 
						05:04 | 
						05:16 | 
						06:27 | 
						12:57 | 
						16:17 | 
						19:15 | 
						20:27 | 
					
									
						| 16 Petak | 
						05:04 | 
						05:16 | 
						06:27 | 
						12:57 | 
						16:17 | 
						19:15 | 
						20:28 | 
					
									
						| 17 Subota | 
						05:04 | 
						05:16 | 
						06:26 | 
						12:57 | 
						16:18 | 
						19:15 | 
						20:28 | 
					
									
						| 18 Nedjelja | 
						05:03 | 
						05:16 | 
						06:26 | 
						12:57 | 
						16:18 | 
						19:15 | 
						20:28 | 
					
									
						| 19 Ponedjeljak | 
						05:03 | 
						05:15 | 
						06:26 | 
						12:57 | 
						16:18 | 
						19:16 | 
						20:29 | 
					
									
						| 20 Utorak | 
						05:03 | 
						05:15 | 
						06:26 | 
						12:57 | 
						16:19 | 
						19:16 | 
						20:29 | 
					
									
						| 21 Srijeda | 
						05:03 | 
						05:15 | 
						06:26 | 
						12:57 | 
						16:19 | 
						19:16 | 
						20:29 | 
					
									
						| 22 Četvrtak | 
						05:02 | 
						05:14 | 
						06:26 | 
						12:58 | 
						16:20 | 
						19:16 | 
						20:30 | 
					
									
						| 23 Petak | 
						05:02 | 
						05:14 | 
						06:26 | 
						12:58 | 
						16:20 | 
						19:17 | 
						20:30 | 
					
									
						| 24 Subota | 
						05:02 | 
						05:14 | 
						06:26 | 
						12:58 | 
						16:20 | 
						19:17 | 
						20:30 | 
					
									
						| 25 Nedjelja | 
						05:02 | 
						05:14 | 
						06:25 | 
						12:58 | 
						16:21 | 
						19:17 | 
						20:31 | 
					
									
						| 26 Ponedjeljak | 
						05:02 | 
						05:14 | 
						06:25 | 
						12:58 | 
						16:21 | 
						19:17 | 
						20:31 | 
					
									
						| 27 Utorak | 
						05:01 | 
						05:14 | 
						06:25 | 
						12:58 | 
						16:22 | 
						19:18 | 
						20:32 | 
					
									
						| 28 Srijeda | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:25 | 
						12:58 | 
						16:22 | 
						19:18 | 
						20:32 | 
					
									
						| 29 Četvrtak | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:25 | 
						12:58 | 
						16:22 | 
						19:18 | 
						20:32 | 
					
									
						| 30 Petak | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:25 | 
						12:58 | 
						16:23 | 
						19:19 | 
						20:33 | 
					
									
						| 31 Subota | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:25 | 
						12:59 | 
						16:23 | 
						19:19 | 
						20:33 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Knox Island
Ailinginae / Marshall Islands
			
	| Širina | 11.1167 | 
					 | 
	| Dužina | 166.5333 | 
	| Vremenska zona | +12:00 | 
	| Ugao Magnetske deklinacije (2025) | 6.4° | 
		| Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata) | 302° | 
	| Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata) | 296° | 
	
		   
		
			
				Juni 2025			
			
			
				
					
						| Datum | 
						Zora | 
						Sabah | 
						Sunce | 
						Podne | 
						Ikindija | 
						Akšam | 
						Jacija | 
					
				
				
										
						| 1 Nedjelja | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:25 | 
						12:59 | 
						16:24 | 
						19:19 | 
						20:33 | 
					
									
						| 2 Ponedjeljak | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:25 | 
						12:59 | 
						16:24 | 
						19:19 | 
						20:34 | 
					
									
						| 3 Utorak | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:25 | 
						12:59 | 
						16:24 | 
						19:20 | 
						20:34 | 
					
									
						| 4 Srijeda | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:25 | 
						12:59 | 
						16:25 | 
						19:20 | 
						20:35 | 
					
									
						| 5 Četvrtak | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:26 | 
						12:59 | 
						16:25 | 
						19:20 | 
						20:35 | 
					
									
						| 6 Petak | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:26 | 
						13:00 | 
						16:25 | 
						19:20 | 
						20:35 | 
					
									
						| 7 Subota | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:26 | 
						13:00 | 
						16:26 | 
						19:21 | 
						20:36 | 
					
									
						| 8 Nedjelja | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:26 | 
						13:00 | 
						16:26 | 
						19:21 | 
						20:36 | 
					
									
						| 9 Ponedjeljak | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:26 | 
						13:00 | 
						16:26 | 
						19:21 | 
						20:36 | 
					
									
						| 10 Utorak | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:26 | 
						13:00 | 
						16:27 | 
						19:22 | 
						20:37 | 
					
									
						| 11 Srijeda | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:26 | 
						13:01 | 
						16:27 | 
						19:22 | 
						20:37 | 
					
									
						| 12 Četvrtak | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:26 | 
						13:01 | 
						16:27 | 
						19:22 | 
						20:37 | 
					
									
						| 13 Petak | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:26 | 
						13:01 | 
						16:28 | 
						19:22 | 
						20:37 | 
					
									
						| 14 Subota | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:27 | 
						13:01 | 
						16:28 | 
						19:23 | 
						20:38 | 
					
									
						| 15 Nedjelja | 
						05:01 | 
						05:14 | 
						06:27 | 
						13:01 | 
						16:28 | 
						19:23 | 
						20:38 | 
					
									
						| 16 Ponedjeljak | 
						05:01 | 
						05:14 | 
						06:27 | 
						13:02 | 
						16:28 | 
						19:23 | 
						20:38 | 
					
									
						| 17 Utorak | 
						05:02 | 
						05:14 | 
						06:27 | 
						13:02 | 
