Alepe
Lagunes / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Garis Lintang | 5.5006 | 
					 | 
	| Garis Bujur | -3.6649 | 
	| Zona waktu | +00:00 | 
	| Sudut deviasi magnetik (2025) | -3.8° | 
		| Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis) | 65° | 
	| Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas) | 69° | 
	
		   
		
			
				Januari 2025			
			
			
				
					
						| Tanggal | 
						Imsak | 
						Subuh | 
						Terbit | 
						Dzuhur | 
						Ashar | 
						Maghrib | 
						Isya | 
					
				
				
										
						| 1 Rabu | 
						04:58 | 
						05:10 | 
						06:20 | 
						12:25 | 
						15:48 | 
						18:18 | 
						19:30 | 
					
									
						| 2 Kamis | 
						04:58 | 
						05:10 | 
						06:20 | 
						12:26 | 
						15:48 | 
						18:19 | 
						19:30 | 
					
									
						| 3 Jumat | 
						04:59 | 
						05:11 | 
						06:21 | 
						12:26 | 
						15:49 | 
						18:19 | 
						19:31 | 
					
									
						| 4 Sabtu | 
						04:59 | 
						05:11 | 
						06:21 | 
						12:27 | 
						15:49 | 
						18:20 | 
						19:31 | 
					
									
						| 5 Minggu | 
						05:00 | 
						05:12 | 
						06:21 | 
						12:27 | 
						15:50 | 
						18:20 | 
						19:32 | 
					
									
						| 6 Senin | 
						05:00 | 
						05:12 | 
						06:22 | 
						12:28 | 
						15:50 | 
						18:21 | 
						19:32 | 
					
									
						| 7 Selasa | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:22 | 
						12:28 | 
						15:51 | 
						18:21 | 
						19:33 | 
					
									
						| 8 Rabu | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:22 | 
						12:28 | 
						15:51 | 
						18:22 | 
						19:33 | 
					
									
						| 9 Kamis | 
						05:02 | 
						05:13 | 
						06:23 | 
						12:29 | 
						15:51 | 
						18:22 | 
						19:33 | 
					
									
						| 10 Jumat | 
						05:02 | 
						05:14 | 
						06:23 | 
						12:29 | 
						15:52 | 
						18:22 | 
						19:34 | 
					
									
						| 11 Sabtu | 
						05:02 | 
						05:14 | 
						06:23 | 
						12:30 | 
						15:52 | 
						18:23 | 
						19:34 | 
					
									
						| 12 Minggu | 
						05:03 | 
						05:15 | 
						06:24 | 
						12:30 | 
						15:53 | 
						18:23 | 
						19:35 | 
					
									
						| 13 Senin | 
						05:03 | 
						05:15 | 
						06:24 | 
						12:30 | 
						15:53 | 
						18:24 | 
						19:35 | 
					
									
						| 14 Selasa | 
						05:04 | 
						05:15 | 
						06:24 | 
						12:31 | 
						15:53 | 
						18:24 | 
						19:35 | 
					
									
						| 15 Rabu | 
						05:04 | 
						05:16 | 
						06:25 | 
						12:31 | 
						15:54 | 
						18:25 | 
						19:36 | 
					
									
						| 16 Kamis | 
						05:04 | 
						05:16 | 
						06:25 | 
						12:31 | 
						15:54 | 
						18:25 | 
						19:36 | 
					
									
						| 17 Jumat | 
						05:05 | 
						05:16 | 
						06:25 | 
						12:32 | 
						15:54 | 
						18:26 | 
						19:36 | 
					
									
						| 18 Sabtu | 
						05:05 | 
						05:17 | 
						06:25 | 
						12:32 | 
						15:55 | 
						18:26 | 
						19:37 | 
					
									
						| 19 Minggu | 
						05:05 | 
						05:17 | 
						06:26 | 
						12:32 | 
						15:55 | 
						18:26 | 
						19:37 | 
					
									
						| 20 Senin | 
						05:06 | 
						05:17 | 
						06:26 | 
						12:33 | 
						15:55 | 
						18:27 | 
						19:37 | 
					
									
						| 21 Selasa | 
						05:06 | 
						05:18 | 
						06:26 | 
						12:33 | 
						15:56 | 
						18:27 | 
						19:37 | 
					
									
						| 22 Rabu | 
						05:06 | 
						05:18 | 
						06:26 | 
						12:33 | 
						15:56 | 
						18:27 | 
						19:38 | 
					
									
						| 23 Kamis | 
						05:07 | 
						05:18 | 
						06:26 | 
						12:33 | 
						15:56 | 
						18:28 | 
						19:38 | 
					
									
						| 24 Jumat | 
						05:07 | 
						05:19 | 
						06:26 | 
						12:34 | 
						15:56 | 
						18:28 | 
						19:38 | 
					
									
						| 25 Sabtu | 
						05:07 | 
						05:19 | 
						06:27 | 
						12:34 | 
						15:56 | 
						18:28 | 
						19:38 | 
					
									
						| 26 Minggu | 
						05:07 | 
						05:19 | 
						06:27 | 
						12:34 | 
						15:57 | 
						18:29 | 
						19:39 | 
					
									
						| 27 Senin | 
						05:08 | 
						05:19 | 
						06:27 | 
						12:34 | 
						15:57 | 
						18:29 | 
						19:39 | 
					
									
						| 28 Selasa | 
						05:08 | 
						05:19 | 
						06:27 | 
						12:35 | 
						15:57 | 
						18:29 | 
						19:39 | 
					
									
						| 29 Rabu | 
						05:08 | 
						05:20 | 
						06:27 | 
						12:35 | 
						15:57 | 
						18:30 | 
						19:39 | 
					
									
						| 30 Kamis | 
						05:08 | 
						05:20 | 
						06:27 | 
						12:35 | 
						15:57 | 
						18:30 | 
						19:39 | 
					
									
						| 31 Jumat | 
						05:08 | 
						05:20 | 
						06:27 | 
						12:35 | 
						15:57 | 
						18:30 | 
						19:40 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Alepe
Lagunes / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Garis Lintang | 5.5006 | 
					 | 
	| Garis Bujur | -3.6649 | 
	| Zona waktu | +00:00 | 
	| Sudut deviasi magnetik (2025) | -3.8° | 
		| Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis) | 65° | 
	| Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas) | 69° | 
	
		   
		
			
				Februari 2025			
			
			
				
					
						| Tanggal | 
						Imsak | 
						Subuh | 
						Terbit | 
						Dzuhur | 
						Ashar | 
						Maghrib | 
						Isya | 
					
				
				
										
						| 1 Sabtu | 
						05:08 | 
						05:20 | 
						06:27 | 
						12:35 | 
						15:57 | 
						18:31 | 
						19:40 | 
					
									
						| 2 Minggu | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:27 | 
						12:35 | 
						15:57 | 
						18:31 | 
						19:40 | 
					
									
						| 3 Senin | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:27 | 
						12:35 | 
						15:57 | 
						18:31 | 
						19:40 | 
					
									
						| 4 Selasa | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:27 | 
						12:36 | 
						15:57 | 
						18:31 | 
						19:40 | 
					
									
						| 5 Rabu | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:27 | 
						12:36 | 
						15:57 | 
						18:31 | 
						19:40 | 
					
									
						| 6 Kamis | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:27 | 
						12:36 | 
						15:57 | 
						18:32 | 
						19:40 | 
					
									
						| 7 Jumat | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:27 | 
						12:36 | 
						15:57 | 
						18:32 | 
						19:40 | 
					
									
						| 8 Sabtu | 
						05:09 | 
						05:21 | 
						06:27 | 
						12:36 | 
						15:57 | 
						18:32 | 
						19:40 | 
					
									
						| 9 Minggu | 
						05:09 | 
						05:21 | 
						06:27 | 
						12:36 | 
						15:57 | 
						18:32 | 
						19:40 | 
					
									
						| 10 Senin | 
						05:09 | 
						05:21 | 
						06:27 | 
						12:36 | 
						15:57 | 
						18:32 | 
						19:41 | 
					
									
						| 11 Selasa | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:26 | 
						12:36 | 
						15:57 | 
						18:32 | 
						19:41 | 
					
									
						| 12 Rabu | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:26 | 
						12:36 | 
						15:57 | 
						18:32 | 
						19:41 | 
					
									
						| 13 Kamis | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:26 | 
						12:36 | 
						15:57 | 
						18:33 | 
						19:41 | 
					
									
						| 14 Jumat | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:26 | 
						12:36 | 
						15:56 | 
						18:33 | 
						19:41 | 
					
									
						| 15 Sabtu | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:26 | 
						12:36 | 
						15:56 | 
						18:33 | 
						19:41 | 
					
									
						| 16 Minggu | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:26 | 
						12:36 | 
						15:56 | 
						18:33 | 
						19:41 | 
					
									
						| 17 Senin | 
						05:08 | 
						05:20 | 
						06:25 | 
						12:36 | 
						15:56 | 
						18:33 | 
						19:41 | 
					
									
						| 18 Selasa | 
						05:08 | 
						05:20 | 
						06:25 | 
						12:35 | 
						15:55 | 
						18:33 | 
						19:41 | 
					
									
						| 19 Rabu | 
						05:08 | 
						05:20 | 
						06:25 | 
						12:35 | 
						15:55 | 
						18:33 | 
						19:40 | 
					
									
						| 20 Kamis | 
						05:08 | 
						05:20 | 
						06:25 | 
						12:35 | 
						15:55 | 
						18:33 | 
						19:40 | 
					
									
						| 21 Jumat | 
						05:08 | 
						05:19 | 
						06:24 | 
						12:35 | 
						15:54 | 
						18:33 | 
						19:40 | 
					
									
						| 22 Sabtu | 
						05:08 | 
						05:19 | 
						06:24 | 
						12:35 | 
						15:54 | 
						18:33 | 
						19:40 | 
					
									
						| 23 Minggu | 
						05:08 | 
						05:19 | 
						06:24 | 
						12:35 | 
						15:54 | 
						18:33 | 
						19:40 | 
					
									
						| 24 Senin | 
						05:07 | 
						05:19 | 
						06:24 | 
						12:35 | 
						15:53 | 
						18:33 | 
						19:40 | 
					
									
						| 25 Selasa | 
						05:07 | 
						05:19 | 
						06:23 | 
						12:35 | 
						15:53 | 
						18:33 | 
						19:40 | 
					
									
						| 26 Rabu | 
						05:07 | 
						05:18 | 
						06:23 | 
						12:34 | 
						15:53 | 
						18:33 | 
						19:40 | 
					
									
						| 27 Kamis | 
						05:07 | 
						05:18 | 
						06:23 | 
						12:34 | 
						15:52 | 
						18:33 | 
						19:40 | 
					
									
						| 28 Jumat | 
						05:06 | 
						05:18 | 
						06:22 | 
						12:34 | 
						15:52 | 
						18:33 | 
						19:40 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Alepe
Lagunes / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Garis Lintang | 5.5006 | 
					 | 
	| Garis Bujur | -3.6649 | 
	| Zona waktu | +00:00 | 
	| Sudut deviasi magnetik (2025) | -3.8° | 
		| Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis) | 65° | 
	| Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas) | 69° | 
	
		   
		
			
				Maret 2025			
			
			
				
					
						| Tanggal | 
						Imsak | 
						Subuh | 
						Terbit | 
						Dzuhur | 
						Ashar | 
						Maghrib | 
						Isya | 
					
				
				
										
						| 1 Sabtu | 
						05:06 | 
						05:18 | 
						06:22 | 
						12:34 | 
						15:51 | 
						18:33 | 
						19:40 | 
					
									
						| 2 Minggu | 
						05:06 | 
						05:17 | 
						06:22 | 
						12:34 | 
						15:51 | 
						18:33 | 
						19:40 | 
					
									
						| 3 Senin | 
						05:05 | 
						05:17 | 
						06:21 | 
						12:33 | 
						15:50 | 
						18:33 | 
						19:40 | 
					
									
						| 4 Selasa | 
						05:05 | 
						05:17 | 
						06:21 | 
						12:33 | 
						15:50 | 
						18:33 | 
						19:39 | 
					
									
						| 5 Rabu | 
						05:05 | 
						05:16 | 
						06:20 | 
						12:33 | 
						15:49 | 
						18:33 | 
						19:39 | 
					
									
						| 6 Kamis | 
						05:04 | 
						05:16 | 
						06:20 | 
						12:33 | 
						15:48 | 
						18:33 | 
						19:39 | 
					
									
						| 7 Jumat | 
						05:04 | 
						05:16 | 
						06:20 | 
						12:33 | 
						15:48 | 
						18:33 | 
						19:39 | 
					
									
						| 8 Sabtu | 
						05:04 | 
						05:15 | 
						06:19 | 
						12:32 | 
						15:47 | 
						18:32 | 
						19:39 | 
					
									
						| 9 Minggu | 
						05:03 | 
						05:15 | 
						06:19 | 
						12:32 | 
						15:47 | 
						18:32 | 
						19:39 | 
					
									
						| 10 Senin | 
						05:03 | 
						05:15 | 
						06:19 | 
						12:32 | 
						15:46 | 
						18:32 | 
						19:39 | 
					
									
						| 11 Selasa | 
						05:03 | 
						05:14 | 
						06:18 | 
						12:32 | 
						15:45 | 
						18:32 | 
						19:39 | 
					
									
						| 12 Rabu | 
						05:02 | 
						05:14 | 
						06:18 | 
						12:31 | 
						15:45 | 
						18:32 | 
						19:38 | 
					
									
						| 13 Kamis | 
						05:02 | 
						05:13 | 
						06:17 | 
						12:31 | 
						15:44 | 
						18:32 | 
						19:38 | 
					
									
						| 14 Jumat | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:17 | 
						12:31 | 
						15:43 | 
						18:32 | 
						19:38 | 
					
									
						| 15 Sabtu | 
						05:01 | 
						05:12 | 
						06:16 | 
						12:30 | 
						15:42 | 
						18:32 | 
						19:38 | 
					
									
						| 16 Minggu | 
						05:01 | 
						05:12 | 
						06:16 | 
						12:30 | 
						15:42 | 
						18:31 | 
						19:38 | 
					
									
						| 17 Senin | 
						05:00 | 
						05:12 | 
						06:16 | 
						12:30 | 
						15:41 | 
						18:31 | 
						19:38 | 
					
									
						| 18 Selasa | 
						05:00 | 
						05:11 | 
						06:15 | 
						12:30 | 
						15:40 | 
						18:31 | 
						19:38 | 
					
									
						| 19 Rabu | 
						04:59 | 
						05:11 | 
						06:15 | 
						12:29 | 
						15:39 | 
						18:31 | 
						19:37 | 
					
									
						| 20 Kamis | 
						04:59 | 
						05:10 | 
						06:14 | 
						12:29 | 
						15:38 | 
						18:31 | 
						19:37 | 
					
									
						| 21 Jumat | 
						04:58 | 
						05:10 | 
						06:14 | 
						12:29 | 
						15:38 | 
						18:31 | 
						19:37 | 
					
									
						| 22 Sabtu | 
						04:58 | 
						05:09 | 
						06:13 | 
						12:28 | 
						15:37 | 
						18:31 | 
						19:37 | 
					
									
						| 23 Minggu | 
						04:57 | 
						05:09 | 
						06:13 | 
						12:28 | 
						15:36 | 
						18:30 | 
						19:37 | 
					
									
						| 24 Senin | 
						04:57 | 
						05:08 | 
						06:12 | 
						12:28 | 
						15:35 | 
						18:30 | 
						19:37 | 
					
									
						| 25 Selasa | 
						04:56 | 
						05:08 | 
						06:12 | 
						12:27 | 
						15:34 | 
						18:30 | 
						19:37 | 
					
									
						| 26 Rabu | 
						04:56 | 
						05:07 | 
						06:11 | 
						12:27 | 
						15:33 | 
						18:30 | 
						19:36 | 
					
									
						| 27 Kamis | 
						04:56 | 
						05:07 | 
						06:11 | 
						12:27 | 
						15:32 | 
						18:30 | 
						19:36 | 
					
									
						| 28 Jumat | 
						04:55 | 
						05:07 | 
						06:11 | 
						12:27 | 
						15:31 | 
						18:30 | 
						19:36 | 
					
									
						| 29 Sabtu | 
						04:55 | 
						05:06 | 
						06:10 | 
						12:26 | 
						15:30 | 
						18:30 | 
						19:36 | 
					
									
						| 30 Minggu | 
						04:54 | 
						05:06 | 
						06:10 | 
						12:26 | 
						15:29 | 
						18:29 | 
						19:36 | 
					
									
						| 31 Senin | 
						04:54 | 
						05:05 | 
						06:09 | 
						12:26 | 
						15:29 | 
						18:29 | 
						19:36 | 
					
				
			
			
						
						 30 Maret 2025 Minggu Waktu sholat Idul Fitri: 06:44
						
		 
		
		
		  
			Alepe
Lagunes / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Garis Lintang | 5.5006 | 
					 | 
	| Garis Bujur | -3.6649 | 
	| Zona waktu | +00:00 | 
	| Sudut deviasi magnetik (2025) | -3.8° | 
		| Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis) | 65° | 
	| Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas) | 69° | 
	
		   
		
			
				April 2025			
			
			
				
					
						| Tanggal | 
						Imsak | 
						Subuh | 
						Terbit | 
						Dzuhur | 
						Ashar | 
						Maghrib | 
						Isya | 
					
				
				
										
						| 1 Selasa | 
						04:53 | 
						05:05 | 
						06:09 | 
						12:25 | 
						15:28 | 
						18:29 | 
						19:36 | 
					
									
						| 2 Rabu | 
						04:53 | 
						05:04 | 
						06:08 | 
						12:25 | 
						15:27 | 
						18:29 | 
						19:36 | 
					
									
						| 3 Kamis | 
						04:52 | 
						05:04 | 
						06:08 | 
						12:25 | 
						15:26 | 
						18:29 | 
						19:36 | 
					
									
						| 4 Jumat | 
						04:52 | 
						05:03 | 
						06:07 | 
						12:24 | 
						15:26 | 
						18:29 | 
						19:36 | 
					
									
						| 5 Sabtu | 
						04:51 | 
						05:03 | 
						06:07 | 
						12:24 | 
						15:27 | 
						18:29 | 
						19:35 | 
					
									
						| 6 Minggu | 
						04:51 | 
						05:02 | 
						06:07 | 
						12:24 | 
						15:27 | 
						18:28 | 
						19:35 | 
					
									
						| 7 Senin | 
						04:50 | 
						05:02 | 
						06:06 | 
						12:24 | 
						15:28 | 
						18:28 | 
						19:35 | 
					
									
						| 8 Selasa | 
						04:50 | 
						05:01 | 
						06:06 | 
						12:23 | 
						15:28 | 
						18:28 | 
						19:35 | 
					
									
						| 9 Rabu | 
						04:49 | 
						05:01 | 
						06:05 | 
						12:23 | 
						15:29 | 
						18:28 | 
						19:35 | 
					
									
						| 10 Kamis | 
						04:49 | 
						05:00 | 
						06:05 | 
						12:23 | 
						15:29 | 
						18:28 | 
						19:35 | 
					
									
						| 11 Jumat | 
						04:48 | 
						05:00 | 
						06:04 | 
						12:23 | 
						15:30 | 
						18:28 | 
						19:35 | 
					
									
						| 12 Sabtu | 
						04:48 | 
						04:59 | 
						06:04 | 
						12:22 | 
						15:30 | 
						18:28 | 
						19:35 | 
					
									
						| 13 Minggu | 
						04:47 | 
						04:59 | 
						06:04 | 
						12:22 | 
						15:30 | 
						18:28 | 
						19:35 | 
					
									
						| 14 Senin | 
						04:47 | 
						04:58 | 
						06:03 | 
						12:22 | 
						15:31 | 
						18:27 | 
						19:35 | 
					
									
						| 15 Selasa | 
						04:46 | 
						04:58 | 
						06:03 | 
						12:22 | 
						15:31 | 
						18:27 | 
						19:35 | 
					
									
						| 16 Rabu | 
						04:46 | 
						04:57 | 
						06:03 | 
						12:21 | 
						15:32 | 
						18:27 | 
						19:35 | 
					
									
						| 17 Kamis | 
						04:45 | 
						04:57 | 
						06:02 | 
						12:21 | 
						15:32 | 
						18:27 | 
						19:35 | 
					
									
						| 18 Jumat | 
						04:45 | 
						04:56 | 
						06:02 | 
						12:21 | 
						15:32 | 
						18:27 | 
						19:35 | 
					
									
						| 19 Sabtu | 
						04:44 | 
						04:56 | 
						06:01 | 
						12:21 | 
						15:33 | 
						18:27 | 
						19:35 | 
					
									
						| 20 Minggu | 
						04:44 | 
						04:55 | 
						06:01 | 
						12:20 | 
						15:33 | 
						18:27 | 
						19:35 | 
					
									
						| 21 Senin | 
						04:43 | 
						04:55 | 
						06:01 | 
						12:20 | 
						15:33 | 
						18:27 | 
						19:35 | 
					
									
						| 22 Selasa | 
						04:43 | 
						04:54 | 
						06:00 | 
						12:20 | 
						15:34 | 
						18:27 | 
						19:35 | 
					
									
						| 23 Rabu | 
						04:42 | 
						04:54 | 
						06:00 | 
						12:20 | 
						15:34 | 
						18:27 | 
						19:35 | 
					
									
						| 24 Kamis | 
						04:42 | 
						04:54 | 
						06:00 | 
						12:20 | 
						15:34 | 
						18:27 | 
						19:35 | 
					
									
						| 25 Jumat | 
						04:42 | 
						04:53 | 
						05:59 | 
						12:19 | 
						15:35 | 
						18:27 | 
						19:35 | 
					
									
						| 26 Sabtu | 
						04:41 | 
						04:53 | 
						05:59 | 
						12:19 | 
						15:35 | 
						18:27 | 
						19:35 | 
					
									
						| 27 Minggu | 
						04:41 | 
						04:52 | 
						05:59 | 
						12:19 | 
						15:35 | 
						18:27 | 
						19:35 | 
					
									
						| 28 Senin | 
						04:40 | 
						04:52 | 
						05:59 | 
						12:19 | 
						15:36 | 
						18:27 | 
						19:36 | 
					
									
						| 29 Selasa | 
						04:40 | 
						04:52 | 
						05:58 | 
						12:19 | 
						15:36 | 
						18:27 | 
						19:36 | 
					
									
						| 30 Rabu | 
						04:40 | 
						04:51 | 
						05:58 | 
						12:19 | 
						15:36 | 
						18:27 | 
						19:36 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Alepe
Lagunes / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Garis Lintang | 5.5006 | 
					 | 
	| Garis Bujur | -3.6649 | 
	| Zona waktu | +00:00 | 
	| Sudut deviasi magnetik (2025) | -3.8° | 
		| Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis) | 65° | 
	| Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas) | 69° | 
	
		   
		
			
				Mei 2025			
			
			
				
					
						| Tanggal | 
						Imsak | 
						Subuh | 
						Terbit | 
						Dzuhur | 
						Ashar | 
						Maghrib | 
						Isya | 
					
				
				
										
						| 1 Kamis | 
						04:39 | 
						04:51 | 
						05:58 | 
						12:19 | 
						15:37 | 
						18:27 | 
						19:36 | 
					
									
						| 2 Jumat | 
						04:39 | 
						04:51 | 
						05:58 | 
						12:19 | 
						15:37 | 
						18:27 | 
						19:36 | 
					
									
						| 3 Sabtu | 
						04:38 | 
						04:50 | 
						05:57 | 
						12:18 | 
						15:37 | 
						18:27 | 
						19:36 | 
					
									
						| 4 Minggu | 
						04:38 | 
						04:50 | 
						05:57 | 
						12:18 | 
						15:37 | 
						18:27 | 
						19:36 | 
					
									
						| 5 Senin | 
						04:38 | 
						04:49 | 
						05:57 | 
						12:18 | 
						15:38 | 
						18:27 | 
						19:36 | 
					
									
						| 6 Selasa | 
						04:37 | 
						04:49 | 
						05:57 | 
						12:18 | 
						15:38 | 
						18:27 | 
						19:37 | 
					
									
						| 7 Rabu | 
						04:37 | 
						04:49 | 
						05:57 | 
						12:18 | 
						15:38 | 
						18:27 | 
						19:37 | 
					
									
						| 8 Kamis | 
						04:37 | 
						04:49 | 
						05:56 | 
						12:18 | 
						15:39 | 
						18:27 | 
						19:37 | 
					
									
						| 9 Jumat | 
						04:37 | 
						04:48 | 
						05:56 | 
						12:18 | 
						15:39 | 
						18:27 | 
						19:37 | 
					
									
						| 10 Sabtu | 
						04:36 | 
						04:48 | 
						05:56 | 
						12:18 | 
						15:39 | 
						18:27 | 
						19:37 | 
					
									
						| 11 Minggu | 
						04:36 | 
						04:48 | 
						05:56 | 
						12:18 | 
						15:39 | 
						18:27 | 
						19:38 | 
					
									
						| 12 Senin | 
						04:36 | 
						04:47 | 
						05:56 | 
						12:18 | 
						15:40 | 
						18:27 | 
						19:38 | 
					
									
						| 13 Selasa | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:56 | 
						12:18 | 
						15:40 | 
						18:27 | 
						19:38 | 
					
									
						| 14 Rabu | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:56 | 
						12:18 | 
						15:40 | 
						18:27 | 
						19:38 | 
					
									
						| 15 Kamis | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:55 | 
						12:18 | 
						15:41 | 
						18:28 | 
						19:38 | 
					
									
						| 16 Jumat | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:55 | 
						12:18 | 
						15:41 | 
						18:28 | 
						19:39 | 
					
									
						| 17 Sabtu | 
						04:35 | 
						04:46 | 
						05:55 | 
						12:18 | 
						15:41 | 
						18:28 | 
						19:39 | 
					
									
						| 18 Minggu | 
						04:34 | 
						04:46 | 
						05:55 | 
						12:18 | 
						15:41 | 
						18:28 | 
						19:39 | 
					
									
						| 19 Senin | 
						04:34 | 
						04:46 | 
						05:55 | 
						12:18 | 
						15:42 | 
						18:28 | 
						19:39 | 
					
									
						| 20 Selasa | 
						04:34 | 
						04:46 | 
						05:55 | 
						12:18 | 
						15:42 | 
						18:28 | 
						19:40 | 
					
									
						| 21 Rabu | 
						04:34 | 
						04:46 | 
						05:55 | 
						12:18 | 
						15:42 | 
						18:28 | 
						19:40 | 
					
									
						| 22 Kamis | 
						04:34 | 
						04:46 | 
						05:55 | 
						12:18 | 
						15:43 | 
						18:29 | 
						19:40 | 
					
									
						| 23 Jumat | 
						04:34 | 
						04:46 | 
						05:55 | 
						12:18 | 
						15:43 | 
						18:29 | 
						19:40 | 
					
									
						| 24 Sabtu | 
						04:34 | 
						04:45 | 
						05:55 | 
						12:18 | 
						15:43 | 
						18:29 | 
						19:41 | 
					
									
						| 25 Minggu | 
						04:34 | 
						04:45 | 
						05:55 | 
						12:19 | 
						15:43 | 
						18:29 | 
						19:41 | 
					
									
						| 26 Senin | 
						04:33 | 
						04:45 | 
						05:55 | 
						12:19 | 
						15:44 | 
						18:29 | 
						19:41 | 
					
									
						| 27 Selasa | 
						04:33 | 
						04:45 | 
						05:55 | 
						12:19 | 
						15:44 | 
						18:29 | 
						19:42 | 
					
									
						| 28 Rabu | 
						04:33 | 
						04:45 | 
						05:55 | 
						12:19 | 
						15:44 | 
						18:30 | 
						19:42 | 
					
									
						| 29 Kamis | 
						04:33 | 
						04:45 | 
						05:55 | 
						12:19 | 
						15:45 | 
						18:30 | 
						19:42 | 
					
									
						| 30 Jumat | 
						04:33 | 
						04:45 | 
						05:55 | 
						12:19 | 
						15:45 | 
						18:30 | 
						19:42 | 
					
									
						| 31 Sabtu | 
						04:33 | 
						04:45 | 
						05:56 | 
						12:19 | 
						15:45 | 
						18:30 | 
						19:43 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Alepe
Lagunes / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Garis Lintang | 5.5006 | 
					 | 
	| Garis Bujur | -3.6649 | 
	| Zona waktu | +00:00 | 
	| Sudut deviasi magnetik (2025) | -3.8° | 
		| Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis) | 65° | 
	| Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas) | 69° | 
	
		   
		
			
				Juni 2025			
			
			
				
					
						| Tanggal | 
						Imsak | 
						Subuh | 
						Terbit | 
						Dzuhur | 
						Ashar | 
						Maghrib | 
						Isya | 
					
				
				
										
						| 1 Minggu | 
						04:33 | 
						04:45 | 
						05:56 | 
						12:19 | 
						15:45 | 
						18:31 | 
						19:43 | 
					
									
						| 2 Senin | 
						04:33 | 
						04:45 | 
						05:56 | 
						12:20 | 
						15:46 | 
						18:31 | 
						19:43 | 
					
									
						| 3 Selasa | 
						04:33 | 
						04:45 | 
						05:56 | 
						12:20 | 
						15:46 | 
						18:31 | 
						19:44 | 
					
									
						| 4 Rabu | 
						04:33 | 
						04:45 | 
						05:56 | 
						12:20 | 
						15:46 | 
						18:31 | 
						19:44 | 
					
									
						| 5 Kamis | 
						04:33 | 
						04:45 | 
						05:56 | 
						12:20 | 
						15:47 | 
						18:31 | 
						19:44 | 
					
									
						| 6 Jumat | 
						04:33 | 
						04:45 | 
						05:56 | 
						12:20 | 
						15:47 | 
						18:32 | 
						19:45 | 
					
									
						| 7 Sabtu | 
						04:33 | 
						04:45 | 
						05:56 | 
						12:21 | 
						15:47 | 
						18:32 | 
						19:45 | 
					
									
						| 8 Minggu | 
						04:34 | 
						04:45 | 
						05:56 | 
						12:21 | 
						15:47 | 
						18:32 | 
						19:45 | 
					
									
						| 9 Senin | 
						04:34 | 
						04:46 | 
						05:57 | 
						12:21 | 
						15:48 | 
						18:32 | 
						19:45 | 
					
									
						| 10 Selasa | 
						04:34 | 
						04:46 | 
						05:57 | 
						12:21 | 
						15:48 | 
						18:33 | 
						19:46 | 
					
									
						| 11 Rabu | 
						04:34 | 
						04:46 | 
						05:57 | 
						12:21 | 
						15:48 | 
						18:33 | 
						19:46 | 
					
									
						| 12 Kamis | 
						04:34 | 
						04:46 | 
						05:57 | 
						12:22 | 
						15:49 | 
						18:33 | 
						19:46 | 
					
									
						| 13 Jumat | 
						04:34 | 
						04:46 | 
						05:57 | 
						12:22 | 
						15:49 | 
						18:33 | 
						19:46 | 
					
									
						| 14 Sabtu | 
						04:34 | 
						04:46 | 
						05:58 | 
						12:22 | 
						15:49 | 
						18:33 | 
						19:47 | 
					
									
						| 15 Minggu | 
						04:34 | 
						04:46 | 
						05:58 | 
						12:22 | 
						15:49 | 
						18:34 | 
						19:47 | 
					
									
						| 16 Senin | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:58 | 
						12:22 | 
						15:50 | 
						18:34 | 
						19:47 | 
					
									
						| 17 Selasa | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:58 | 
						12:23 | 
						15:50 | 
