Seguela
Séguéla, Département de / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Солтүстік ендік | 7.9609 | 
					 | 
	| Шығыс бойлық | -6.6766 | 
	| Уақыт зонасы | +00:00 | 
	| Магнетик ауытқу бұрышы (2025) | -4.1° | 
		| Құбыла Бұрышы (Географиялық  солтүстіктен сағат тілі бағытында) | 68° | 
	| (Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында) | 72° | 
	
		   
		
			
				Қаңтар 2025			
			
			
				
					
						| Дата | 
						Имсак | 
						Бамдат | 
						Күн | 
						Бесін | 
						Екінді | 
						Ақшам | 
						Құптан | 
					
				
				
										
						| 1 Сәрсенбі | 
						05:14 | 
						05:26 | 
						06:36 | 
						12:37 | 
						15:58 | 
						18:26 | 
						19:38 | 
					
									
						| 2 Бейсенбі | 
						05:14 | 
						05:26 | 
						06:36 | 
						12:38 | 
						15:59 | 
						18:26 | 
						19:39 | 
					
									
						| 3 Жұма | 
						05:15 | 
						05:27 | 
						06:37 | 
						12:38 | 
						15:59 | 
						18:27 | 
						19:39 | 
					
									
						| 4 Сенбі | 
						05:15 | 
						05:27 | 
						06:37 | 
						12:39 | 
						16:00 | 
						18:27 | 
						19:40 | 
					
									
						| 5 Жексенбі | 
						05:16 | 
						05:28 | 
						06:37 | 
						12:39 | 
						16:00 | 
						18:28 | 
						19:40 | 
					
									
						| 6 Дүйсенбі | 
						05:16 | 
						05:28 | 
						06:38 | 
						12:40 | 
						16:00 | 
						18:29 | 
						19:40 | 
					
									
						| 7 Сейсенбі | 
						05:17 | 
						05:28 | 
						06:38 | 
						12:40 | 
						16:01 | 
						18:29 | 
						19:41 | 
					
									
						| 8 Сәрсенбі | 
						05:17 | 
						05:29 | 
						06:39 | 
						12:40 | 
						16:01 | 
						18:30 | 
						19:41 | 
					
									
						| 9 Бейсенбі | 
						05:17 | 
						05:29 | 
						06:39 | 
						12:41 | 
						16:02 | 
						18:30 | 
						19:42 | 
					
									
						| 10 Жұма | 
						05:18 | 
						05:30 | 
						06:39 | 
						12:41 | 
						16:02 | 
						18:31 | 
						19:42 | 
					
									
						| 11 Сенбі | 
						05:18 | 
						05:30 | 
						06:39 | 
						12:42 | 
						16:03 | 
						18:31 | 
						19:43 | 
					
									
						| 12 Жексенбі | 
						05:19 | 
						05:30 | 
						06:40 | 
						12:42 | 
						16:03 | 
						18:32 | 
						19:43 | 
					
									
						| 13 Дүйсенбі | 
						05:19 | 
						05:31 | 
						06:40 | 
						12:42 | 
						16:04 | 
						18:32 | 
						19:43 | 
					
									
						| 14 Сейсенбі | 
						05:19 | 
						05:31 | 
						06:40 | 
						12:43 | 
						16:04 | 
						18:32 | 
						19:44 | 
					
									
						| 15 Сәрсенбі | 
						05:20 | 
						05:31 | 
						06:40 | 
						12:43 | 
						16:04 | 
						18:33 | 
						19:44 | 
					
									
						| 16 Бейсенбі | 
						05:20 | 
						05:32 | 
						06:41 | 
						12:44 | 
						16:05 | 
						18:33 | 
						19:45 | 
					
									
						| 17 Жұма | 
						05:20 | 
						05:32 | 
						06:41 | 
						12:44 | 
						16:05 | 
						18:34 | 
						19:45 | 
					
									
						| 18 Сенбі | 
						05:21 | 
						05:32 | 
						06:41 | 
						12:44 | 
						16:05 | 
						18:34 | 
						19:45 | 
					
									
						| 19 Жексенбі | 
						05:21 | 
						05:33 | 
						06:41 | 
						12:44 | 
						16:06 | 
						18:35 | 
						19:46 | 
					
									
						| 20 Дүйсенбі | 
						05:21 | 
						05:33 | 
						06:41 | 
						12:45 | 
						16:06 | 
						18:35 | 
						19:46 | 
					
									
						| 21 Сейсенбі | 
						05:21 | 
						05:33 | 
						06:42 | 
						12:45 | 
						16:06 | 
						18:36 | 
						19:46 | 
					
									
						| 22 Сәрсенбі | 
						05:22 | 
						05:33 | 
						06:42 | 
						12:45 | 
						16:07 | 
						18:36 | 
						19:47 | 
					
									
						| 23 Бейсенбі | 
						05:22 | 
						05:34 | 
						06:42 | 
						12:46 | 
						16:07 | 
						18:36 | 
						19:47 | 
					
									
						| 24 Жұма | 
						05:22 | 
						05:34 | 
						06:42 | 
						12:46 | 
						16:07 | 
						18:37 | 
						19:47 | 
					
									
						| 25 Сенбі | 
						05:22 | 
						05:34 | 
						06:42 | 
						12:46 | 
						16:08 | 
						18:37 | 
						19:47 | 
					
									
						| 26 Жексенбі | 
						05:22 | 
						05:34 | 
						06:42 | 
						12:46 | 
						16:08 | 
						18:38 | 
						19:48 | 
					
									
						| 27 Дүйсенбі | 
						05:23 | 
						05:34 | 
						06:42 | 
						12:46 | 
						16:08 | 
						18:38 | 
						19:48 | 
					
									
						| 28 Сейсенбі | 
						05:23 | 
						05:34 | 
						06:42 | 
						12:47 | 
						16:08 | 
						18:38 | 
						19:48 | 
					
									
						| 29 Сәрсенбі | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:42 | 
						12:47 | 
						16:08 | 
						18:39 | 
						19:48 | 
					
									
						| 30 Бейсенбі | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:42 | 
						12:47 | 
						16:09 | 
						18:39 | 
						19:49 | 
					
									
						| 31 Жұма | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:42 | 
						12:47 | 
						16:09 | 
						18:39 | 
						19:49 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Seguela
Séguéla, Département de / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Солтүстік ендік | 7.9609 | 
					 | 
	| Шығыс бойлық | -6.6766 | 
	| Уақыт зонасы | +00:00 | 
	| Магнетик ауытқу бұрышы (2025) | -4.1° | 
		| Құбыла Бұрышы (Географиялық  солтүстіктен сағат тілі бағытында) | 68° | 
	| (Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында) | 72° | 
	
		   
		
			
				Ақпан 2025			
			
			
				
					
						| Дата | 
						Имсак | 
						Бамдат | 
						Күн | 
						Бесін | 
						Екінді | 
						Ақшам | 
						Құптан | 
					
				
				
										
						| 1 Сенбі | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:42 | 
						12:47 | 
						16:09 | 
						18:40 | 
						19:49 | 
					
									
						| 2 Жексенбі | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:42 | 
						12:47 | 
						16:09 | 
						18:40 | 
						19:49 | 
					
									
						| 3 Дүйсенбі | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:42 | 
						12:47 | 
						16:09 | 
						18:40 | 
						19:49 | 
					
									
						| 4 Сейсенбі | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:42 | 
						12:48 | 
						16:09 | 
						18:40 | 
						19:50 | 
					
									
						| 5 Сәрсенбі | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:42 | 
						12:48 | 
						16:09 | 
						18:41 | 
						19:50 | 
					
									
						| 6 Бейсенбі | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:42 | 
						12:48 | 
						16:09 | 
						18:41 | 
						19:50 | 
					
									
						| 7 Жұма | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:42 | 
						12:48 | 
						16:09 | 
						18:41 | 
						19:50 | 
					
									
						| 8 Сенбі | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:41 | 
						12:48 | 
						16:09 | 
						18:41 | 
						19:50 | 
					
									
						| 9 Жексенбі | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:41 | 
						12:48 | 
						16:09 | 
						18:42 | 
						19:50 | 
					
									
						| 10 Дүйсенбі | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:41 | 
						12:48 | 
						16:09 | 
						18:42 | 
						19:50 | 
					
									
						| 11 Сейсенбі | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:41 | 
						12:48 | 
						16:09 | 
						18:42 | 
						19:50 | 
					
									
						| 12 Сәрсенбі | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:41 | 
						12:48 | 
						16:09 | 
						18:42 | 
						19:51 | 
					
									
						| 13 Бейсенбі | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:40 | 
						12:48 | 
						16:09 | 
						18:42 | 
						19:51 | 
					
									
						| 14 Жұма | 
						05:23 | 
						05:34 | 
						06:40 | 
						12:48 | 
						16:09 | 
						18:43 | 
						19:51 | 
					
									
						| 15 Сенбі | 
						05:23 | 
						05:34 | 
						06:40 | 
						12:48 | 
						16:09 | 
						18:43 | 
						19:51 | 
					
									
						| 16 Жексенбі | 
						05:22 | 
						05:34 | 
						06:40 | 
						12:48 | 
						16:09 | 
						18:43 | 
						19:51 | 
					
									
						| 17 Дүйсенбі | 
						05:22 | 
						05:34 | 
						06:39 | 
						12:48 | 
						16:08 | 
						18:43 | 
						19:51 | 
					
									
						| 18 Сейсенбі | 
						05:22 | 
						05:34 | 
						06:39 | 
						12:48 | 
						16:08 | 
						18:43 | 
						19:51 | 
					
									
						| 19 Сәрсенбі | 
						05:22 | 
						05:33 | 
						06:39 | 
						12:47 | 
						16:08 | 
						18:43 | 
						19:51 | 
					
									
						| 20 Бейсенбі | 
						05:22 | 
						05:33 | 
						06:39 | 
						12:47 | 
						16:08 | 
						18:43 | 
						19:51 | 
					
									
						| 21 Жұма | 
						05:21 | 
						05:33 | 
						06:38 | 
						12:47 | 
						16:07 | 
						18:43 | 
						19:51 | 
					
									
						| 22 Сенбі | 
						05:21 | 
						05:33 | 
						06:38 | 
						12:47 | 
						16:07 | 
						18:43 | 
						19:51 | 
					
									
						| 23 Жексенбі | 
						05:21 | 
						05:32 | 
						06:38 | 
						12:47 | 
						16:07 | 
						18:44 | 
						19:51 | 
					
									
						| 24 Дүйсенбі | 
						05:21 | 
						05:32 | 
						06:37 | 
						12:47 | 
						16:07 | 
						18:44 | 
						19:51 | 
					
									
						| 25 Сейсенбі | 
						05:20 | 
						05:32 | 
						06:37 | 
						12:47 | 
						16:06 | 
						18:44 | 
						19:51 | 
					
									
						| 26 Сәрсенбі | 
						05:20 | 
						05:32 | 
						06:36 | 
						12:46 | 
						16:06 | 
						18:44 | 
						19:51 | 
					
									
						| 27 Бейсенбі | 
						05:20 | 
						05:31 | 
						06:36 | 
						12:46 | 
						16:06 | 
						18:44 | 
						19:51 | 
					
									
						| 28 Жұма | 
						05:19 | 
						05:31 | 
						06:36 | 
						12:46 | 
						16:05 | 
						18:44 | 
						19:51 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Seguela
Séguéla, Département de / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Солтүстік ендік | 7.9609 | 
					 | 
	| Шығыс бойлық | -6.6766 | 
	| Уақыт зонасы | +00:00 | 
	| Магнетик ауытқу бұрышы (2025) | -4.1° | 
		| Құбыла Бұрышы (Географиялық  солтүстіктен сағат тілі бағытында) | 68° | 
	| (Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында) | 72° | 
	
		   
		
			
				Наурыз 2025			
			
			
				
					
						| Дата | 
						Имсак | 
						Бамдат | 
						Күн | 
						Бесін | 
						Екінді | 
						Ақшам | 
						Құптан | 
					
				
				
										
						| 1 Сенбі | 
						05:19 | 
						05:31 | 
						06:35 | 
						12:46 | 
						16:05 | 
						18:44 | 
						19:51 | 
					
									
						| 2 Жексенбі | 
						05:19 | 
						05:30 | 
						06:35 | 
						12:46 | 
						16:04 | 
						18:44 | 
						19:51 | 
					
									
						| 3 Дүйсенбі | 
						05:18 | 
						05:30 | 
						06:34 | 
						12:46 | 
						16:04 | 
						18:44 | 
						19:51 | 
					
									
						| 4 Сейсенбі | 
						05:18 | 
						05:29 | 
						06:34 | 
						12:45 | 
						16:03 | 
						18:44 | 
						19:51 | 
					
									
						| 5 Сәрсенбі | 
						05:18 | 
						05:29 | 
						06:34 | 
						12:45 | 
						16:03 | 
						18:44 | 
						19:51 | 
					
									
						| 6 Бейсенбі | 
						05:17 | 
						05:29 | 
						06:33 | 
						12:45 | 
						16:03 | 
						18:44 | 
						19:51 | 
					
									
						| 7 Жұма | 
						05:17 | 
						05:28 | 
						06:33 | 
						12:45 | 
						16:02 | 
						18:44 | 
						19:51 | 
					
									
						| 8 Сенбі | 
						05:16 | 
						05:28 | 
						06:32 | 
						12:44 | 
						16:01 | 
						18:44 | 
						19:51 | 
					
									
						| 9 Жексенбі | 
						05:16 | 
						05:27 | 
						06:32 | 
						12:44 | 
						16:01 | 
						18:44 | 
						19:50 | 
					
									
						| 10 Дүйсенбі | 
						05:15 | 
						05:27 | 
						06:31 | 
						12:44 | 
						16:00 | 
						18:44 | 
						19:50 | 
					
									
						| 11 Сейсенбі | 
						05:15 | 
						05:26 | 
						06:31 | 
						12:44 | 
						16:00 | 
						18:44 | 
						19:50 | 
					
									
						| 12 Сәрсенбі | 
						05:14 | 
						05:26 | 
						06:30 | 
						12:43 | 
						15:59 | 
						18:44 | 
						19:50 | 
					
									
						| 13 Бейсенбі | 
						05:14 | 
						05:26 | 
						06:30 | 
						12:43 | 
						15:59 | 
						18:44 | 
						19:50 | 
					
									
						| 14 Жұма | 
						05:14 | 
						05:25 | 
						06:29 | 
						12:43 | 
						15:58 | 
						18:43 | 
						19:50 | 
					
									
						| 15 Сенбі | 
						05:13 | 
						05:25 | 
						06:29 | 
						12:42 | 
						15:57 | 
						18:43 | 
						19:50 | 
					
									
						| 16 Жексенбі | 
						05:13 | 
						05:24 | 
						06:28 | 
						12:42 | 
						15:57 | 
						18:43 | 
						19:50 | 
					
									
						| 17 Дүйсенбі | 
						05:12 | 
						05:24 | 
						06:28 | 
						12:42 | 
						15:56 | 
						18:43 | 
						19:50 | 
					
									
						| 18 Сейсенбі | 
						05:11 | 
						05:23 | 
						06:27 | 
						12:42 | 
						15:55 | 
						18:43 | 
						19:50 | 
					
									
						| 19 Сәрсенбі | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:27 | 
						12:41 | 
						15:55 | 
						18:43 | 
						19:50 | 
					
									
						| 20 Бейсенбі | 
						05:10 | 
						05:22 | 
						06:26 | 
						12:41 | 
						15:54 | 
						18:43 | 
						19:50 | 
					
									
						| 21 Жұма | 
						05:10 | 
						05:21 | 
						06:26 | 
						12:41 | 
						15:53 | 
						18:43 | 
						19:50 | 
					
									
						| 22 Сенбі | 
						05:09 | 
						05:21 | 
						06:25 | 
						12:40 | 
						15:52 | 
						18:43 | 
						19:50 | 
					
									
						| 23 Жексенбі | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:25 | 
						12:40 | 
						15:52 | 
						18:43 | 
						19:50 | 
					
									
						| 24 Дүйсенбі | 
						05:08 | 
						05:20 | 
						06:24 | 
						12:40 | 
						15:51 | 
						18:43 | 
						19:49 | 
					
									
						| 25 Сейсенбі | 
						05:08 | 
						05:19 | 
						06:24 | 
						12:40 | 
						15:50 | 
						18:43 | 
						19:49 | 
					
									
						| 26 Сәрсенбі | 
						05:07 | 
						05:19 | 
						06:23 | 
						12:39 | 
						15:49 | 
						18:43 | 
						19:49 | 
					
									
						| 27 Бейсенбі | 
						05:07 | 
						05:18 | 
						06:23 | 
						12:39 | 
						15:49 | 
						18:42 | 
						19:49 | 
					
									
						| 28 Жұма | 
						05:06 | 
						05:18 | 
						06:22 | 
						12:39 | 
						15:48 | 
						18:42 | 
						19:49 | 
					
									
						| 29 Сенбі | 
						05:06 | 
						05:17 | 
						06:22 | 
						12:38 | 
						15:47 | 
						18:42 | 
						19:49 | 
					
									
						| 30 Жексенбі | 
						05:05 | 
						05:16 | 
						06:21 | 
						12:38 | 
						15:46 | 
						18:42 | 
						19:49 | 
					
									
						| 31 Дүйсенбі | 
						05:04 | 
						05:16 | 
						06:20 | 
						12:38 | 
						15:45 | 
						18:42 | 
						19:49 | 
					
				
			
			
						
						 30 Наурыз 2025 Жексенбі Ораза Айт намазы уақыты: 06:56
						
		 
		
		
		  
			Seguela
Séguéla, Département de / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Солтүстік ендік | 7.9609 | 
					 | 
	| Шығыс бойлық | -6.6766 | 
	| Уақыт зонасы | +00:00 | 
	| Магнетик ауытқу бұрышы (2025) | -4.1° | 
		| Құбыла Бұрышы (Географиялық  солтүстіктен сағат тілі бағытында) | 68° | 
	| (Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында) | 72° | 
	
		   
		
			
				Сәуір 2025			
			
			
				
					
						| Дата | 
						Имсак | 
						Бамдат | 
						Күн | 
						Бесін | 
						Екінді | 
						Ақшам | 
						Құптан | 
					
				
				
										
						| 1 Сейсенбі | 
						05:04 | 
						05:15 | 
						06:20 | 
						12:37 | 
						15:44 | 
						18:42 | 
						19:49 | 
					
									
						| 2 Сәрсенбі | 
						05:03 | 
						05:15 | 
						06:19 | 
						12:37 | 
						15:44 | 
						18:42 | 
						19:49 | 
					
									
						| 3 Бейсенбі | 
						05:03 | 
						05:14 | 
						06:19 | 
						12:37 | 
						15:43 | 
						18:42 | 
						19:49 | 
					
									
						| 4 Жұма | 
						05:02 | 
						05:14 | 
						06:18 | 
						12:37 | 
						15:42 | 
						18:42 | 
						19:49 | 
					
									
						| 5 Сенбі | 
						05:02 | 
						05:13 | 
						06:18 | 
						12:36 | 
						15:41 | 
						18:42 | 
						19:49 | 
					
									
						| 6 Жексенбі | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:17 | 
						12:36 | 
						15:40 | 
						18:42 | 
						19:49 | 
					
									
						| 7 Дүйсенбі | 
						05:00 | 
						05:12 | 
						06:17 | 
						12:36 | 
						15:39 | 
						18:42 | 
						19:49 | 
					
									
						| 8 Сейсенбі | 
						05:00 | 
						05:11 | 
						06:16 | 
						12:35 | 
						15:38 | 
						18:42 | 
						19:49 | 
					
									
						| 9 Сәрсенбі | 
						04:59 | 
						05:11 | 
						06:16 | 
						12:35 | 
						15:37 | 
						18:42 | 
						19:49 | 
					
									
						| 10 Бейсенбі | 
						04:59 | 
						05:10 | 
						06:15 | 
						12:35 | 
						15:37 | 
						18:41 | 
						19:49 | 
					
									
						| 11 Жұма | 
						04:58 | 
						05:10 | 
						06:15 | 
						12:35 | 
						15:38 | 
						18:41 | 
						19:49 | 
					
									
						| 12 Сенбі | 
						04:58 | 
						05:09 | 
						06:15 | 
						12:34 | 
						15:38 | 
						18:41 | 
						19:49 | 
					
									
						| 13 Жексенбі | 
						04:57 | 
						05:09 | 
						06:14 | 
						12:34 | 
						15:39 | 
						18:41 | 
						19:49 | 
					
									
						| 14 Дүйсенбі | 
						04:56 | 
						05:08 | 
						06:14 | 
						12:34 | 
						15:39 | 
						18:41 | 
						19:49 | 
					
									
						| 15 Сейсенбі | 
						04:56 | 
						05:07 | 
						06:13 | 
						12:34 | 
						15:40 | 
						18:41 | 
						19:49 | 
					
									
						| 16 Сәрсенбі | 
						04:55 | 
						05:07 | 
						06:13 | 
						12:33 | 
						15:40 | 
						18:41 | 
						19:49 | 
					
									
						| 17 Бейсенбі | 
						04:55 | 
						05:06 | 
						06:12 | 
						12:33 | 
						15:41 | 
						18:41 | 
						19:49 | 
					
									
						| 18 Жұма | 
						04:54 | 
						05:06 | 
						06:12 | 
						12:33 | 
						15:41 | 
						18:41 | 
						19:50 | 
					
									
						| 19 Сенбі | 
						04:54 | 
						05:05 | 
						06:11 | 
						12:33 | 
						15:42 | 
						18:41 | 
						19:50 | 
					
									
						| 20 Жексенбі | 
						04:53 | 
						05:05 | 
						06:11 | 
						12:32 | 
						15:42 | 
						18:41 | 
						19:50 | 
					
									
						| 21 Дүйсенбі | 
						04:53 | 
						05:04 | 
						06:11 | 
						12:32 | 
						15:43 | 
						18:41 | 
						19:50 | 
					
									
						| 22 Сейсенбі | 
						04:52 | 
						05:04 | 
						06:10 | 
						12:32 | 
						15:43 | 
						18:41 | 
						19:50 | 
					
									
						| 23 Сәрсенбі | 
						04:52 | 
						05:03 | 
						06:10 | 
						12:32 | 
						15:43 | 
						18:41 | 
						19:50 | 
					
									
						| 24 Бейсенбі | 
						04:51 | 
						05:03 | 
						06:09 | 
						12:32 | 
						15:44 | 
						18:41 | 
						19:50 | 
					
									
						| 25 Жұма | 
						04:51 | 
						05:02 | 
						06:09 | 
						12:32 | 
						15:44 | 
						18:41 | 
						19:50 | 
					
									
						| 26 Сенбі | 
						04:50 | 
						05:02 | 
						06:09 | 
						12:31 | 
						15:45 | 
						18:41 | 
						19:50 | 
					
									
						| 27 Жексенбі | 
						04:50 | 
						05:01 | 
						06:08 | 
						12:31 | 
						15:45 | 
						18:41 | 
						19:51 | 
					
									
						| 28 Дүйсенбі | 
						04:49 | 
						05:01 | 
						06:08 | 
						12:31 | 
						15:45 | 
						18:41 | 
						19:51 | 
					
									
						| 29 Сейсенбі | 
						04:49 | 
						05:00 | 
						06:08 | 
						12:31 | 
						15:46 | 
						18:41 | 
						19:51 | 
					
									
						| 30 Сәрсенбі | 
						04:48 | 
						05:00 | 
						06:07 | 
						12:31 | 
						15:46 | 
						18:41 | 
						19:51 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Seguela
Séguéla, Département de / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Солтүстік ендік | 7.9609 | 
					 | 
	| Шығыс бойлық | -6.6766 | 
	| Уақыт зонасы | +00:00 | 
	| Магнетик ауытқу бұрышы (2025) | -4.1° | 
		| Құбыла Бұрышы (Географиялық  солтүстіктен сағат тілі бағытында) | 68° | 
	| (Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында) | 72° | 
	
		   
		
			
				Мамыр 2025			
			
			
				
					
						| Дата | 
						Имсак | 
						Бамдат | 
						Күн | 
						Бесін | 
						Екінді | 
						Ақшам | 
						Құптан | 
					
				
				
										
						| 1 Бейсенбі | 
						04:48 | 
						05:00 | 
						06:07 | 
						12:31 | 
						15:47 | 
						18:41 | 
						19:51 | 
					
									
						| 2 Жұма | 
						04:47 | 
						04:59 | 
						06:07 | 
						12:31 | 
						15:47 | 
						18:42 | 
						19:51 | 
					
									
						| 3 Сенбі | 
						04:47 | 
						04:59 | 
						06:07 | 
						12:31 | 
						15:47 | 
						18:42 | 
						19:52 | 
					
									
						| 4 Жексенбі | 
						04:47 | 
						04:58 | 
						06:06 | 
						12:30 | 
						15:48 | 
						18:42 | 
						19:52 | 
					
									
						| 5 Дүйсенбі | 
						04:46 | 
						04:58 | 
						06:06 | 
						12:30 | 
						15:48 | 
						18:42 | 
						19:52 | 
					
									
						| 6 Сейсенбі | 
						04:46 | 
						04:58 | 
						06:06 | 
						12:30 | 
						15:49 | 
						18:42 | 
						19:52 | 
					
									
						| 7 Сәрсенбі | 
						04:45 | 
						04:57 | 
						06:06 | 
						12:30 | 
						15:49 | 
						18:42 | 
						19:53 | 
					
									
						| 8 Бейсенбі | 
						04:45 | 
						04:57 | 
						06:05 | 
						12:30 | 
						15:49 | 
						18:42 | 
						19:53 | 
					
									
						| 9 Жұма | 
						04:45 | 
						04:57 | 
						06:05 | 
						12:30 | 
						15:50 | 
						18:42 | 
						19:53 | 
					
									
						| 10 Сенбі | 
						04:44 | 
						04:56 | 
						06:05 | 
						12:30 | 
						15:50 | 
						18:42 | 
						19:53 | 
					
									
						| 11 Жексенбі | 
						04:44 | 
						04:56 | 
						06:05 | 
						12:30 | 
						15:50 | 
						18:42 | 
						19:54 | 
					
									
						| 12 Дүйсенбі | 
						04:44 | 
						04:56 | 
						06:05 | 
						12:30 | 
						15:51 | 
						18:43 | 
						19:54 | 
					
									
						| 13 Сейсенбі | 
						04:43 | 
						04:55 | 
						06:04 | 
						12:30 | 
						15:51 | 
						18:43 | 
						19:54 | 
					
									
						| 14 Сәрсенбі | 
						04:43 | 
						04:55 | 
						06:04 | 
						12:30 | 
						15:51 | 
						18:43 | 
						19:54 | 
					
									
						| 15 Бейсенбі | 
						04:43 | 
						04:55 | 
						06:04 | 
						12:30 | 
						15:52 | 
						18:43 | 
						19:55 | 
					
									
						| 16 Жұма | 
						04:43 | 
						04:54 | 
						06:04 | 
						12:30 | 
						15:52 | 
						18:43 | 
						19:55 | 
					
									
						| 17 Сенбі | 
						04:42 | 
						04:54 | 
						06:04 | 
						12:30 | 
						15:52 | 
						18:43 | 
						19:55 | 
					
									
						| 18 Жексенбі | 
						04:42 | 
						04:54 | 
						06:04 | 
						12:30 | 
						15:53 | 
						18:44 | 
						19:55 | 
					
									
						| 19 Дүйсенбі | 
						04:42 | 
						04:54 | 
						06:04 | 
						12:30 | 
						15:53 | 
						18:44 | 
						19:56 | 
					
									
						| 20 Сейсенбі | 
						04:42 | 
						04:54 | 
						06:04 | 
						12:30 | 
						15:53 | 
						18:44 | 
						19:56 | 
					
									
						| 21 Сәрсенбі | 
						04:42 | 
						04:53 | 
						06:03 | 
						12:30 | 
						15:54 | 
						18:44 | 
						19:56 | 
					
									
						| 22 Бейсенбі | 
						04:41 | 
						04:53 | 
						06:03 | 
						12:30 | 
						15:54 | 
						18:44 | 
						19:57 | 
					
									
						| 23 Жұма | 
						04:41 | 
						04:53 | 
						06:03 | 
						12:30 | 
						15:54 | 
						18:45 | 
						19:57 | 
					
									
						| 24 Сенбі | 
						04:41 | 
						04:53 | 
						06:03 | 
						12:31 | 
						15:55 | 
						18:45 | 
						19:57 | 
					
									
						| 25 Жексенбі | 
						04:41 | 
						04:53 | 
						06:03 | 
						12:31 | 
						15:55 | 
						18:45 | 
						19:58 | 
					
									
						| 26 Дүйсенбі | 
						04:41 | 
						04:53 | 
						06:03 | 
						12:31 | 
						15:55 | 
						18:45 | 
						19:58 | 
					
									
						| 27 Сейсенбі | 
						04:41 | 
						04:53 | 
						06:03 | 
						12:31 | 
						15:56 | 
						18:45 | 
						19:58 | 
					
									
						| 28 Сәрсенбі | 
						04:41 | 
						04:53 | 
						06:03 | 
						12:31 | 
						15:56 | 
						18:46 | 
						19:59 | 
					
									
						| 29 Бейсенбі | 
						04:41 | 
						04:52 | 
						06:03 | 
						12:31 | 
						15:56 | 
						18:46 | 
						19:59 | 
					
									
						| 30 Жұма | 
						04:40 | 
						04:52 | 
						06:03 | 
						12:31 | 
						15:57 | 
						18:46 | 
						19:59 | 
					
									
						| 31 Сенбі | 
						04:40 | 
						04:52 | 
						06:04 | 
						12:31 | 
						15:57 | 
						18:46 | 
						20:00 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Seguela
Séguéla, Département de / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Солтүстік ендік | 7.9609 | 
					 | 
	| Шығыс бойлық | -6.6766 | 
	| Уақыт зонасы | +00:00 | 
	| Магнетик ауытқу бұрышы (2025) | -4.1° | 
		| Құбыла Бұрышы (Географиялық  солтүстіктен сағат тілі бағытында) | 68° | 
	| (Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында) | 72° | 
	
		   
		
			
				Маусым 2025			
			
			
				
					
						| Дата | 
						Имсак | 
						Бамдат | 
						Күн | 
						Бесін | 
						Екінді | 
						Ақшам | 
						Құптан | 
					
				
				
										
						| 1 Жексенбі | 
						04:40 | 
						04:52 | 
						06:04 | 
						12:32 | 
						15:57 | 
						18:47 | 
						20:00 | 
					
									
						| 2 Дүйсенбі | 
						04:40 | 
						04:52 | 
						06:04 | 
						12:32 | 
						15:58 | 
						18:47 | 
						20:00 | 
					
									
						| 3 Сейсенбі | 
						04:40 | 
						04:52 | 
						06:04 | 
						12:32 | 
						15:58 | 
						18:47 | 
						20:01 | 
					
									
						| 4 Сәрсенбі | 
						04:40 | 
						04:52 | 
						06:04 | 
						12:32 | 
						15:58 | 
						18:47 | 
						20:01 | 
					
									
						| 5 Бейсенбі | 
						04:40 | 
						04:52 | 
						06:04 | 
						12:32 | 
						15:59 | 
						18:48 | 
						20:01 | 
					
									
						| 6 Жұма | 
						04:40 | 
						04:52 | 
						06:04 | 
						12:32 | 
						15:59 | 
						18:48 | 
						20:01 | 
					
									
						| 7 Сенбі | 
