Mtakuja
Rukwa / Tanzania
			
	| өргөрөг | -7.3333 | 
					 | 
	| Уртраг | 30.6000 | 
	| Цагийн бүс | +03:00 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 0.1° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 17° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 17° | 
	
		   
		
			
				Нэгдүгээр сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Лхагва | 
						05:17 | 
						05:29 | 
						06:41 | 
						13:08 | 
						16:35 | 
						19:23 | 
						20:36 | 
					
									
						| 2 Пүрэв | 
						05:18 | 
						05:30 | 
						06:41 | 
						13:09 | 
						16:35 | 
						19:23 | 
						20:37 | 
					
									
						| 3 Баасан | 
						05:18 | 
						05:30 | 
						06:42 | 
						13:09 | 
						16:36 | 
						19:24 | 
						20:37 | 
					
									
						| 4 Бямба | 
						05:19 | 
						05:31 | 
						06:42 | 
						13:10 | 
						16:36 | 
						19:24 | 
						20:37 | 
					
									
						| 5 Ням | 
						05:19 | 
						05:31 | 
						06:43 | 
						13:10 | 
						16:36 | 
						19:24 | 
						20:38 | 
					
									
						| 6 Даваа | 
						05:20 | 
						05:32 | 
						06:43 | 
						13:10 | 
						16:37 | 
						19:25 | 
						20:38 | 
					
									
						| 7 Мягмар | 
						05:21 | 
						05:33 | 
						06:44 | 
						13:11 | 
						16:37 | 
						19:25 | 
						20:38 | 
					
									
						| 8 Лхагва | 
						05:21 | 
						05:33 | 
						06:44 | 
						13:11 | 
						16:37 | 
						19:25 | 
						20:38 | 
					
									
						| 9 Пүрэв | 
						05:22 | 
						05:34 | 
						06:45 | 
						13:12 | 
						16:38 | 
						19:26 | 
						20:39 | 
					
									
						| 10 Баасан | 
						05:22 | 
						05:34 | 
						06:45 | 
						13:12 | 
						16:38 | 
						19:26 | 
						20:39 | 
					
									
						| 11 Бямба | 
						05:23 | 
						05:35 | 
						06:46 | 
						13:13 | 
						16:38 | 
						19:26 | 
						20:39 | 
					
									
						| 12 Ням | 
						05:24 | 
						05:35 | 
						06:46 | 
						13:13 | 
						16:38 | 
						19:27 | 
						20:39 | 
					
									
						| 13 Даваа | 
						05:24 | 
						05:36 | 
						06:47 | 
						13:13 | 
						16:38 | 
						19:27 | 
						20:39 | 
					
									
						| 14 Мягмар | 
						05:25 | 
						05:37 | 
						06:47 | 
						13:14 | 
						16:39 | 
						19:27 | 
						20:40 | 
					
									
						| 15 Лхагва | 
						05:25 | 
						05:37 | 
						06:48 | 
						13:14 | 
						16:39 | 
						19:27 | 
						20:40 | 
					
									
						| 16 Пүрэв | 
						05:26 | 
						05:38 | 
						06:48 | 
						13:14 | 
						16:39 | 
						19:28 | 
						20:40 | 
					
									
						| 17 Баасан | 
						05:26 | 
						05:38 | 
						06:49 | 
						13:15 | 
						16:39 | 
						19:28 | 
						20:40 | 
					
									
						| 18 Бямба | 
						05:27 | 
						05:39 | 
						06:49 | 
						13:15 | 
						16:39 | 
						19:28 | 
						20:40 | 
					
									
						| 19 Ням | 
						05:28 | 
						05:39 | 
						06:49 | 
						13:15 | 
						16:39 | 
						19:28 | 
						20:40 | 
					
									
						| 20 Даваа | 
						05:28 | 
						05:40 | 
						06:50 | 
						13:16 | 
						16:39 | 
						19:28 | 
						20:40 | 
					
									
						| 21 Мягмар | 
						05:29 | 
						05:41 | 
						06:50 | 
						13:16 | 
						16:39 | 
						19:29 | 
						20:40 | 
					
									
						| 22 Лхагва | 
						05:29 | 
						05:41 | 
						06:51 | 
						13:16 | 
						16:39 | 
						19:29 | 
						20:40 | 
					
									
						| 23 Пүрэв | 
						05:30 | 
						05:42 | 
						06:51 | 
						13:16 | 
						16:39 | 
						19:29 | 
						20:40 | 
					
									
						| 24 Баасан | 
						05:30 | 
						05:42 | 
						06:51 | 
						13:17 | 
						16:39 | 
						19:29 | 
						20:40 | 
					
									
						| 25 Бямба | 
						05:31 | 
						05:43 | 
						06:52 | 
						13:17 | 
						16:39 | 
						19:29 | 
						20:40 | 
					
									
						| 26 Ням | 
						05:31 | 
						05:43 | 
						06:52 | 
						13:17 | 
						16:39 | 
						19:29 | 
						20:40 | 
					
									
						| 27 Даваа | 
						05:32 | 
						05:44 | 
						06:53 | 
						13:17 | 
						16:38 | 
						19:29 | 
						20:40 | 
					
									
						| 28 Мягмар | 
						05:32 | 
						05:44 | 
						06:53 | 
						13:17 | 
						16:38 | 
						19:29 | 
						20:40 | 
					
									
						| 29 Лхагва | 
						05:33 | 
						05:45 | 
						06:53 | 
						13:18 | 
						16:38 | 
						19:29 | 
						20:40 | 
					
									
						| 30 Пүрэв | 
						05:33 | 
						05:45 | 
						06:54 | 
						13:18 | 
						16:38 | 
						19:29 | 
						20:40 | 
					
									
						| 31 Баасан | 
						05:34 | 
						05:45 | 
						06:54 | 
						13:18 | 
						16:38 | 
						19:29 | 
						20:40 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Mtakuja
Rukwa / Tanzania
			
	| өргөрөг | -7.3333 | 
					 | 
	| Уртраг | 30.6000 | 
	| Цагийн бүс | +03:00 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 0.1° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 17° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 17° | 
	
		   
		
			
				Хоёрдугаар сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Бямба | 
						05:34 | 
						05:46 | 
						06:54 | 
						13:18 | 
						16:37 | 
						19:29 | 
						20:39 | 
					
									
						| 2 Ням | 
						05:35 | 
						05:46 | 
						06:54 | 
						13:18 | 
						16:37 | 
						19:29 | 
						20:39 | 
					
									
						| 3 Даваа | 
						05:35 | 
						05:47 | 
						06:55 | 
						13:18 | 
						16:37 | 
						19:29 | 
						20:39 | 
					
									
						| 4 Мягмар | 
						05:35 | 
						05:47 | 
						06:55 | 
						13:18 | 
						16:36 | 
						19:29 | 
						20:39 | 
					
									
						| 5 Лхагва | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:55 | 
						13:19 | 
						16:36 | 
						19:29 | 
						20:39 | 
					
									
						| 6 Пүрэв | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:55 | 
						13:19 | 
						16:35 | 
						19:29 | 
						20:38 | 
					
									
						| 7 Баасан | 
						05:37 | 
						05:48 | 
						06:56 | 
						13:19 | 
						16:35 | 
						19:29 | 
						20:38 | 
					
									
						| 8 Бямба | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:56 | 
						13:19 | 
						16:35 | 
						19:28 | 
						20:38 | 
					
									
						| 9 Ням | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:56 | 
						13:19 | 
						16:34 | 
						19:28 | 
						20:38 | 
					
									
						| 10 Даваа | 
						05:38 | 
						05:49 | 
						06:56 | 
						13:19 | 
						16:34 | 
						19:28 | 
						20:37 | 
					
									
						| 11 Мягмар | 
						05:38 | 
						05:50 | 
						06:57 | 
						13:19 | 
						16:33 | 
						19:28 | 
						20:37 | 
					
									
						| 12 Лхагва | 
						05:38 | 
						05:50 | 
						06:57 | 
						13:19 | 
						16:32 | 
						19:28 | 
						20:37 | 
					
									
						| 13 Пүрэв | 
						05:38 | 
						05:50 | 
						06:57 | 
						13:19 | 
						16:32 | 
						19:28 | 
						20:36 | 
					
									
						| 14 Баасан | 
						05:39 | 
						05:50 | 
						06:57 | 
						13:19 | 
						16:31 | 
						19:27 | 
						20:36 | 
					
									
						| 15 Бямба | 
						05:39 | 
						05:51 | 
						06:57 | 
						13:19 | 
						16:31 | 
						19:27 | 
						20:36 | 
					
									
						| 16 Ням | 
						05:39 | 
						05:51 | 
						06:57 | 
						13:19 | 
						16:30 | 
						19:27 | 
						20:35 | 
					
									
						| 17 Даваа | 
						05:40 | 
						05:51 | 
						06:57 | 
						13:18 | 
						16:29 | 
						19:27 | 
						20:35 | 
					
									
						| 18 Мягмар | 
						05:40 | 
						05:51 | 
						06:57 | 
						13:18 | 
						16:28 | 
						19:26 | 
						20:35 | 
					
									
						| 19 Лхагва | 
						05:40 | 
						05:52 | 
						06:58 | 
						13:18 | 
						16:28 | 
						19:26 | 
						20:34 | 
					
									
						| 20 Пүрэв | 
						05:40 | 
						05:52 | 
						06:58 | 
						13:18 | 
						16:27 | 
						19:26 | 
						20:34 | 
					
									
						| 21 Баасан | 
						05:40 | 
						05:52 | 
						06:58 | 
						13:18 | 
						16:26 | 
						19:25 | 
						20:33 | 
					
									
						| 22 Бямба | 
						05:41 | 
						05:52 | 
						06:58 | 
						13:18 | 
						16:25 | 
						19:25 | 
						20:33 | 
					
									
						| 23 Ням | 
						05:41 | 
						05:52 | 
						06:58 | 
						13:18 | 
						16:24 | 
						19:25 | 
						20:33 | 
					
									
						| 24 Даваа | 
						05:41 | 
						05:52 | 
						06:58 | 
						13:18 | 
						16:23 | 
						19:24 | 
						20:32 | 
					
									
						| 25 Мягмар | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:18 | 
						16:22 | 
						19:24 | 
						20:32 | 
					
									
						| 26 Лхагва | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:17 | 
						16:22 | 
						19:24 | 
						20:31 | 
					
									
						| 27 Пүрэв | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:17 | 
						16:21 | 
						19:23 | 
						20:31 | 
					
									
						| 28 Баасан | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:17 | 
						16:20 | 
						19:23 | 
						20:30 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Mtakuja
Rukwa / Tanzania
			
	| өргөрөг | -7.3333 | 
					 | 
	| Уртраг | 30.6000 | 
	| Цагийн бүс | +03:00 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 0.1° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 17° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 17° | 
	
		   
		
			
				Гуравдугаар сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Бямба | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:17 | 
						16:19 | 
						19:23 | 
						20:30 | 
					
									
						| 2 Ням | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:17 | 
						16:19 | 
						19:22 | 
						20:29 | 
					
									
						| 3 Даваа | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:16 | 
						16:19 | 
						19:22 | 
						20:29 | 
					
									
						| 4 Мягмар | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:16 | 
						16:20 | 
						19:21 | 
						20:28 | 
					
									
						| 5 Лхагва | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:16 | 
						16:20 | 
						19:21 | 
						20:28 | 
					
									
						| 6 Пүрэв | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:16 | 
						16:20 | 
						19:20 | 
						20:27 | 
					
									
						| 7 Баасан | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:16 | 
						16:21 | 
						19:20 | 
						20:27 | 
					
									
						| 8 Бямба | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:15 | 
						16:21 | 
						19:20 | 
						20:26 | 
					
									
						| 9 Ням | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:15 | 
						16:21 | 
						19:19 | 
						20:26 | 
					
									
						| 10 Даваа | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:15 | 
						16:22 | 
						19:19 | 
						20:25 | 
					
									
						| 11 Мягмар | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:14 | 
						16:22 | 
						19:18 | 
						20:25 | 
					
									
						| 12 Лхагва | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:14 | 
						16:22 | 
						19:18 | 
						20:24 | 
					
									
						| 13 Пүрэв | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:14 | 
						16:23 | 
						19:17 | 
						20:24 | 
					
									
						| 14 Баасан | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:58 | 
						13:14 | 
						16:23 | 
						19:17 | 
						20:23 | 
					
									
						| 15 Бямба | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:57 | 
						13:13 | 
						16:23 | 
						19:16 | 
						20:23 | 
					
									
						| 16 Ням | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:57 | 
						13:13 | 
						16:23 | 
						19:16 | 
						20:22 | 
					
									
						| 17 Даваа | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:57 | 
						13:13 | 
						16:24 | 
						19:15 | 
						20:22 | 
					
									
						| 18 Мягмар | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						06:57 | 
						13:13 | 
						16:24 | 
						19:15 | 
						20:21 | 
					
									
						| 19 Лхагва | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						06:57 | 
						13:12 | 
						16:24 | 
						19:14 | 
						20:21 | 
					
									
						| 20 Пүрэв | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						06:57 | 
						13:12 | 
						16:24 | 
						19:14 | 
						20:20 | 
					
									
						| 21 Баасан | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						06:57 | 
						13:12 | 
						16:24 | 
						19:13 | 
						20:20 | 
					
									
						| 22 Бямба | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						06:57 | 
						13:11 | 
						16:24 | 
						19:13 | 
						20:19 | 
					
									
						| 23 Ням | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						06:57 | 
						13:11 | 
						16:24 | 
						19:12 | 
						20:19 | 
					
									
						| 24 Даваа | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						06:57 | 
						13:11 | 
						16:25 | 
						19:12 | 
						20:18 | 
					
									
						| 25 Мягмар | 
						05:41 | 
						05:52 | 
						06:57 | 
						13:10 | 
						16:25 | 
						19:11 | 
						20:18 | 
					
									
						| 26 Лхагва | 
						05:41 | 
						05:52 | 
						06:56 | 
						13:10 | 
						16:25 | 
						19:11 | 
						20:17 | 
					
									
						| 27 Пүрэв | 
						05:41 | 
						05:52 | 
						06:56 | 
						13:10 | 
						16:25 | 
						19:10 | 
						20:17 | 
					
									
						| 28 Баасан | 
						05:41 | 
						05:52 | 
						06:56 | 
						13:10 | 
						16:25 | 
						19:10 | 
						20:16 | 
					
									
						| 29 Бямба | 
						05:40 | 
						05:52 | 
						06:56 | 
						13:09 | 
						16:25 | 
						19:09 | 
						20:16 | 
					
									
						| 30 Ням | 
						05:40 | 
						05:52 | 
						06:56 | 
						13:09 | 
						16:25 | 
						19:09 | 
						20:15 | 
					
									
						| 31 Даваа | 
						05:40 | 
						05:52 | 
						06:56 | 
						13:09 | 
						16:25 | 
						19:08 | 
						20:15 | 
					
				
			
			
						
						 30 Гуравдугаар сар 2025 Ням Ораза Айт намазы уақыты: 07:31
						
		 
		
		
		  
			Mtakuja
Rukwa / Tanzania
			
	| өргөрөг | -7.3333 | 
					 | 
	| Уртраг | 30.6000 | 
	| Цагийн бүс | +03:00 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 0.1° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 17° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 17° | 
	
		   
		
			
				Дөрөвдүгээр сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Мягмар | 
						05:40 | 
						05:52 | 
						06:56 | 
						13:08 | 
						16:25 | 
						19:08 | 
						20:14 | 
					
									
						| 2 Лхагва | 
						05:40 | 
						05:51 | 
						06:56 | 
						13:08 | 
						16:25 | 
						19:07 | 
						20:14 | 
					
									
						| 3 Пүрэв | 
						05:40 | 
						05:51 | 
						06:56 | 
						13:08 | 
						16:25 | 
						19:07 | 
						20:14 | 
					
									
						| 4 Баасан | 
						05:40 | 
						05:51 | 
						06:56 | 
						13:07 | 
						16:25 | 
						19:06 | 
						20:13 | 
					
									
						| 5 Бямба | 
						05:40 | 
						05:51 | 
						06:56 | 
						13:07 | 
						16:25 | 
						19:06 | 
						20:13 | 
					
									
						| 6 Ням | 
						05:39 | 
						05:51 | 
						06:55 | 
						13:07 | 
						16:25 | 
						19:05 | 
						20:12 | 
					
									
						| 7 Даваа | 
						05:39 | 
						05:51 | 
						06:55 | 
						13:07 | 
						16:25 | 
						19:05 | 
						20:12 | 
					
									
						| 8 Мягмар | 
						05:39 | 
						05:51 | 
						06:55 | 
						13:06 | 
						16:25 | 
						19:04 | 
						20:11 | 
					
									
						| 9 Лхагва | 
						05:39 | 
						05:51 | 
						06:55 | 
						13:06 | 
						16:25 | 
						19:04 | 
						20:11 | 
					
									
						| 10 Пүрэв | 
						05:39 | 
						05:50 | 
						06:55 | 
						13:06 | 
						16:25 | 
						19:03 | 
						20:11 | 
					
									
						| 11 Баасан | 
						05:39 | 
						05:50 | 
						06:55 | 
						13:06 | 
						16:25 | 
						19:03 | 
						20:10 | 
					
									
						| 12 Бямба | 
						05:39 | 
						05:50 | 
						06:55 | 
						13:05 | 
						16:24 | 
						19:03 | 
						20:10 | 
					
									
						| 13 Ням | 
						05:39 | 
						05:50 | 
						06:55 | 
						13:05 | 
						16:24 | 
						19:02 | 
						20:09 | 
					
									
						| 14 Даваа | 
						05:38 | 
						05:50 | 
						06:55 | 
						13:05 | 
						16:24 | 
						19:02 | 
						20:09 | 
					
									
						| 15 Мягмар | 
						05:38 | 
						05:50 | 
						06:55 | 
						13:05 | 
						16:24 | 
						19:01 | 
						20:09 | 
					
									
						| 16 Лхагва | 
						05:38 | 
						05:50 | 
						06:55 | 
						13:04 | 
						16:24 | 
						19:01 | 
						20:08 | 
					
									
						| 17 Пүрэв | 
						05:38 | 
						05:50 | 
						06:55 | 
						13:04 | 
						16:24 | 
						19:00 | 
						20:08 | 
					
									
						| 18 Баасан | 
						05:38 | 
						05:49 | 
						06:55 | 
						13:04 | 
						16:24 | 
						19:00 | 
						20:08 | 
					
									
						| 19 Бямба | 
						05:38 | 
						05:49 | 
						06:55 | 
						13:04 | 
						16:24 | 
						19:00 | 
						20:07 | 
					
									
						| 20 Ням | 
						05:38 | 
						05:49 | 
						06:55 | 
						13:03 | 
						16:24 | 
						18:59 | 
						20:07 | 
					
									
						| 21 Даваа | 
						05:38 | 
						05:49 | 
						06:55 | 
						13:03 | 
						16:24 | 
						18:59 | 
						20:07 | 
					
									
						| 22 Мягмар | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:55 | 
						13:03 | 
						16:24 | 
						18:58 | 
						20:06 | 
					
									
						| 23 Лхагва | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:55 | 
						13:03 | 
						16:24 | 
						18:58 | 
						20:06 | 
					
									
						| 24 Пүрэв | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:55 | 
						13:03 | 
						16:23 | 
						18:58 | 
						20:06 | 
					
									
						| 25 Баасан | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:55 | 
						13:02 | 
						16:23 | 
						18:57 | 
						20:06 | 
					
									
						| 26 Бямба | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:55 | 
						13:02 | 
						16:23 | 
						18:57 | 
						20:05 | 
					
									
						| 27 Ням | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:55 | 
						13:02 | 
						16:23 | 
						18:57 | 
						20:05 | 
					
									
						| 28 Даваа | 
						05:37 | 
						05:48 | 
						06:55 | 
						13:02 | 
						16:23 | 
						18:56 | 
						20:05 | 
					
									
						| 29 Мягмар | 
						05:37 | 
						05:48 | 
						06:55 | 
						13:02 | 
						16:23 | 
						18:56 | 
						20:05 | 
					
									
						| 30 Лхагва | 
						05:37 | 
						05:48 | 
						06:55 | 
						13:02 | 
						16:23 | 
						18:56 | 
						20:05 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Mtakuja
Rukwa / Tanzania
			
	| өргөрөг | -7.3333 | 
					 | 
	| Уртраг | 30.6000 | 
	| Цагийн бүс | +03:00 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 0.1° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 17° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 17° | 
	
		   
		
			
				Тавдугаар сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Пүрэв | 
						05:37 | 
						05:48 | 
						06:55 | 
						13:02 | 
						16:23 | 
						18:56 | 
						20:04 | 
					
									
						| 2 Баасан | 
						05:37 | 
						05:48 | 
						06:55 | 
						13:02 | 
						16:23 | 
						18:55 | 
						20:04 | 
					
									
						| 3 Бямба | 
						05:37 | 
						05:48 | 
						06:55 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:55 | 
						20:04 | 
					
									
						| 4 Ням | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:55 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:55 | 
						20:04 | 
					
									
						| 5 Даваа | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:55 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:54 | 
						20:04 | 
					
									
						| 6 Мягмар | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:55 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:54 | 
						20:04 | 
					
									
						| 7 Лхагва | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:55 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:54 | 
						20:03 | 
					
									
						| 8 Пүрэв | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:55 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:54 | 
						20:03 | 
					
									
						| 9 Баасан | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:55 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:54 | 
						20:03 | 
					
									
						| 10 Бямба | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:55 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:53 | 
						20:03 | 
					
									
						| 11 Ням | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:56 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:53 | 
						20:03 | 
					
									
						| 12 Даваа | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:56 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:53 | 
						20:03 | 
					
									
						| 13 Мягмар | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:56 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:53 | 
						20:03 | 
					
									
						| 14 Лхагва | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:56 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:53 | 
						20:03 | 
					
									
						| 15 Пүрэв | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:56 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:53 | 
						20:03 | 
					
									
						| 16 Баасан | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						06:56 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:53 | 
						20:03 | 
					
									
						| 17 Бямба | 
						05:37 | 
						05:48 | 
						06:56 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:53 | 
						20:03 | 
					
									
						| 18 Ням | 
						05:37 | 
						05:48 | 
						06:57 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:52 | 
						20:03 | 
					
									
						| 19 Даваа | 
						05:37 | 
						05:48 | 
						06:57 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:52 | 
						20:03 | 
					
									
						| 20 Мягмар | 
						05:37 | 
						05:48 | 
						06:57 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:52 | 
						20:03 | 
					
									
						| 21 Лхагва | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:57 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:52 | 
						20:03 | 
					
									
						| 22 Пүрэв | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:57 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:52 | 
						20:03 | 
					
									
						| 23 Баасан | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:57 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:52 | 
						20:03 | 
					
									
						| 24 Бямба | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:58 | 
						13:01 | 
						16:23 | 
						18:52 | 
						20:03 | 
					
									
						| 25 Ням | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:58 | 
						13:02 | 
						16:23 | 
						18:52 | 
						20:03 | 
					
									
						| 26 Даваа | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:58 | 
						13:02 | 
						16:23 | 
						18:52 | 
						20:03 | 
					
									
						| 27 Мягмар | 
						05:37 | 
						05:49 | 
						06:58 | 
						13:02 | 
						16:23 | 
						18:52 | 
						20:04 | 
					
									
						| 28 Лхагва | 
						05:38 | 
						05:49 | 
						06:59 | 
						13:02 | 
						16:23 | 
						18:52 | 
						20:04 | 
					
									
						| 29 Пүрэв | 
						05:38 | 
						05:49 | 
						06:59 | 
						13:02 | 
						16:23 | 
						18:52 | 
						20:04 | 
					
									
						| 30 Баасан | 
						05:38 | 
						05:50 | 
						06:59 | 
						13:02 | 
						16:23 | 
						18:52 | 
						20:04 | 
					
									
						| 31 Бямба | 
						05:38 | 
						05:50 | 
						06:59 | 
						13:02 | 
						16:24 | 
						18:52 | 
						20:04 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Mtakuja
Rukwa / Tanzania
			
	| өргөрөг | -7.3333 | 
					 | 
	| Уртраг | 30.6000 | 
	| Цагийн бүс | +03:00 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 0.1° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 17° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 17° | 
	
		   
		
			
				Зургаадугаар сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Ням | 
						05:38 | 
						05:50 | 
						06:59 | 
						13:02 | 
						16:24 | 
						18:52 | 
						20:04 | 
					
									
						| 2 Даваа | 
						05:38 | 
						05:50 | 
						07:00 | 
						13:03 | 
						16:24 | 
						18:53 | 
						20:04 | 
					
									
						| 3 Мягмар | 
						05:38 | 
						05:50 | 
						07:00 | 
						13:03 | 
						16:24 | 
						18:53 | 
						20:04 | 
					
									
						| 4 Лхагва | 
						05:39 | 
						05:50 | 
						07:00 | 
						13:03 | 
						16:24 | 
						18:53 | 
						20:05 | 
					
									
						| 5 Пүрэв | 
						05:39 | 
						05:51 | 
						07:00 | 
						13:03 | 
						16:24 | 
						18:53 | 
						20:05 | 
					
									
						| 6 Баасан | 
						05:39 | 
						05:51 | 
						07:01 | 
						13:03 | 
						16:24 | 
						18:53 | 
						20:05 | 
					
									
						| 7 Бямба | 
						05:39 | 
						05:51 | 
						07:01 | 
						13:03 | 
						16:25 | 
						18:53 | 
						20:05 | 
					
									
						| 8 Ням | 
						05:39 | 
						05:51 | 
						07:01 | 
						13:04 | 
						16:25 | 
						18:53 | 
						20:05 | 
					
									
						| 9 Даваа | 
						05:40 | 
						05:51 | 
						07:01 | 
						13:04 | 
						16:25 | 
						18:53 | 
						20:06 | 
					
									
						| 10 Мягмар | 
						05:40 | 
						05:52 | 
						07:02 | 
						13:04 | 
						16:25 | 
						18:54 | 
						20:06 | 
					
									
						| 11 Лхагва | 
						05:40 | 
						05:52 | 
						07:02 | 
						13:04 | 
						16:25 | 
						18:54 | 
						20:06 | 
					
									
						| 12 Пүрэв | 
						05:40 | 
						05:52 | 
						07:02 | 
						13:04 | 
						16:26 | 
						18:54 | 
						20:06 | 
					
									
						| 13 Баасан | 
						05:40 | 
						05:52 | 
						07:02 | 
						13:05 | 
						16:26 | 
						18:54 | 
						20:06 | 
					
									
						| 14 Бямба | 
						05:41 | 
						05:52 | 
						07:03 | 
						13:05 | 
						16:26 | 
						18:54 | 
						20:07 | 
					
									
						| 15 Ням | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						07:03 | 
						13:05 | 
						16:26 | 
						18:54 | 
						20:07 | 
					
									
						| 16 Даваа | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						07:03 | 
						13:05 | 
						16:26 | 
						18:55 | 
						20:07 | 
					
									
						| 17 Мягмар | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						07:03 | 
						13:06 | 
						16:27 | 
						18:55 | 
						20:07 | 
					
									
						| 18 Лхагва | 
						05:41 | 
						05:53 | 
						07:04 | 
						13:06 | 
						16:27 | 
						18:55 | 
						20:07 | 
					
									
						| 19 Пүрэв | 
						05:42 | 
						05:53 | 
						07:04 | 
						13:06 | 
						16:27 | 
						18:55 | 
						20:08 | 
					
									
						| 20 Баасан | 
						05:42 | 
						05:54 | 
						07:04 | 
						13:06 | 
						16:27 | 
						18:55 | 
						20:08 | 
					
									
						| 21 Бямба | 
						05:42 | 
						05:54 | 
						07:04 | 
						13:06 | 
						16:27 | 
