Rubbestadneset
Hordaland / Norway
			
	| өргөрөг | 59.8167 | 
					 | 
	| Уртраг | 5.2667 | 
	| Цагийн бүс | +01:00 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 1.9° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 132° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 130° | 
	
		   
		
			
				Нэгдүгээр сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Лхагва | 
						06:28 | 
						06:57 | 
						09:28 | 
						13:03 | 
						14:00 | 
						15:58 | 
						18:41 | 
					
									
						| 2 Пүрэв | 
						06:28 | 
						06:57 | 
						09:28 | 
						13:04 | 
						14:01 | 
						16:00 | 
						18:42 | 
					
									
						| 3 Баасан | 
						06:28 | 
						06:57 | 
						09:27 | 
						13:04 | 
						14:02 | 
						16:01 | 
						18:43 | 
					
									
						| 4 Бямба | 
						06:27 | 
						06:56 | 
						09:26 | 
						13:04 | 
						14:03 | 
						16:03 | 
						18:45 | 
					
									
						| 5 Ням | 
						06:27 | 
						06:56 | 
						09:25 | 
						13:05 | 
						14:04 | 
						16:05 | 
						18:46 | 
					
									
						| 6 Даваа | 
						06:27 | 
						06:56 | 
						09:24 | 
						13:05 | 
						14:06 | 
						16:07 | 
						18:47 | 
					
									
						| 7 Мягмар | 
						06:26 | 
						06:55 | 
						09:23 | 
						13:06 | 
						14:07 | 
						16:09 | 
						18:49 | 
					
									
						| 8 Лхагва | 
						06:26 | 
						06:55 | 
						09:22 | 
						13:06 | 
						14:08 | 
						16:11 | 
						18:50 | 
					
									
						| 9 Пүрэв | 
						06:25 | 
						06:54 | 
						09:21 | 
						13:07 | 
						14:10 | 
						16:13 | 
						18:51 | 
					
									
						| 10 Баасан | 
						06:25 | 
						06:54 | 
						09:20 | 
						13:07 | 
						14:11 | 
						16:15 | 
						18:53 | 
					
									
						| 11 Бямба | 
						06:24 | 
						06:53 | 
						09:19 | 
						13:07 | 
						14:13 | 
						16:17 | 
						18:54 | 
					
									
						| 12 Ням | 
						06:23 | 
						06:52 | 
						09:17 | 
						13:08 | 
						14:14 | 
						16:19 | 
						18:56 | 
					
									
						| 13 Даваа | 
						06:22 | 
						06:51 | 
						09:16 | 
						13:08 | 
						14:16 | 
						16:21 | 
						18:57 | 
					
									
						| 14 Мягмар | 
						06:22 | 
						06:51 | 
						09:14 | 
						13:09 | 
						14:17 | 
						16:23 | 
						18:59 | 
					
									
						| 15 Лхагва | 
						06:21 | 
						06:50 | 
						09:13 | 
						13:09 | 
						14:19 | 
						16:26 | 
						19:01 | 
					
									
						| 16 Пүрэв | 
						06:20 | 
						06:49 | 
						09:11 | 
						13:09 | 
						14:21 | 
						16:28 | 
						19:02 | 
					
									
						| 17 Баасан | 
						06:19 | 
						06:48 | 
						09:09 | 
						13:10 | 
						14:22 | 
						16:30 | 
						19:04 | 
					
									
						| 18 Бямба | 
						06:18 | 
						06:47 | 
						09:07 | 
						13:10 | 
						14:24 | 
						16:33 | 
						19:06 | 
					
									
						| 19 Ням | 
						06:17 | 
						06:46 | 
						09:06 | 
						13:10 | 
						14:26 | 
						16:35 | 
						19:08 | 
					
									
						| 20 Даваа | 
						06:15 | 
						06:44 | 
						09:04 | 
						13:10 | 
						14:28 | 
						16:38 | 
						19:09 | 
					
									
						| 21 Мягмар | 
						06:14 | 
						06:43 | 
						09:02 | 
						13:11 | 
						14:29 | 
						16:40 | 
						19:11 | 
					
									
						| 22 Лхагва | 
						06:13 | 
						06:42 | 
						09:00 | 
						13:11 | 
						14:31 | 
						16:43 | 
						19:13 | 
					
									
						| 23 Пүрэв | 
						06:12 | 
						06:41 | 
						08:58 | 
						13:11 | 
						14:33 | 
						16:45 | 
						19:15 | 
					
									
						| 24 Баасан | 
						06:10 | 
						06:39 | 
						08:56 | 
						13:12 | 
						14:35 | 
						16:48 | 
						19:17 | 
					
									
						| 25 Бямба | 
						06:09 | 
						06:38 | 
						08:54 | 
						13:12 | 
						14:37 | 
						16:51 | 
						19:19 | 
					
									
						| 26 Ням | 
						06:07 | 
						06:36 | 
						08:52 | 
						13:12 | 
						14:38 | 
						16:53 | 
						19:21 | 
					
									
						| 27 Даваа | 
						06:06 | 
						06:35 | 
						08:49 | 
						13:12 | 
						14:40 | 
						16:56 | 
						19:23 | 
					
									
						| 28 Мягмар | 
						06:04 | 
						06:33 | 
						08:47 | 
						13:12 | 
						14:42 | 
						16:58 | 
						19:25 | 
					
									
						| 29 Лхагва | 
						06:03 | 
						06:31 | 
						08:45 | 
						13:13 | 
						14:44 | 
						17:01 | 
						19:27 | 
					
									
						| 30 Пүрэв | 
						06:01 | 
						06:30 | 
						08:43 | 
						13:13 | 
						14:46 | 
						17:04 | 
						19:29 | 
					
									
						| 31 Баасан | 
						05:59 | 
						06:28 | 
						08:40 | 
						13:13 | 
						14:48 | 
						17:06 | 
						19:31 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Rubbestadneset
Hordaland / Norway
			
	| өргөрөг | 59.8167 | 
					 | 
	| Уртраг | 5.2667 | 
	| Цагийн бүс | +01:00 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 1.9° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 132° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 130° | 
	
		   
		
			
				Хоёрдугаар сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Бямба | 
						05:57 | 
						06:26 | 
						08:38 | 
						13:13 | 
						14:50 | 
						17:09 | 
						19:33 | 
					
									
						| 2 Ням | 
						05:55 | 
						06:24 | 
						08:35 | 
						13:13 | 
						14:52 | 
						17:12 | 
						19:35 | 
					
									
						| 3 Даваа | 
						05:54 | 
						06:23 | 
						08:33 | 
						13:13 | 
						14:54 | 
						17:14 | 
						19:37 | 
					
									
						| 4 Мягмар | 
						05:52 | 
						06:21 | 
						08:30 | 
						13:13 | 
						14:56 | 
						17:17 | 
						19:39 | 
					
									
						| 5 Лхагва | 
						05:50 | 
						06:19 | 
						08:28 | 
						13:13 | 
						14:57 | 
						17:20 | 
						19:41 | 
					
									
						| 6 Пүрэв | 
						05:48 | 
						06:17 | 
						08:25 | 
						13:13 | 
						14:59 | 
						17:22 | 
						19:43 | 
					
									
						| 7 Баасан | 
						05:46 | 
						06:15 | 
						08:23 | 
						13:14 | 
						15:01 | 
						17:25 | 
						19:46 | 
					
									
						| 8 Бямба | 
						05:44 | 
						06:13 | 
						08:20 | 
						13:14 | 
						15:03 | 
						17:28 | 
						19:48 | 
					
									
						| 9 Ням | 
						05:41 | 
						06:10 | 
						08:18 | 
						13:14 | 
						15:05 | 
						17:30 | 
						19:50 | 
					
									
						| 10 Даваа | 
						05:39 | 
						06:08 | 
						08:15 | 
						13:14 | 
						15:07 | 
						17:33 | 
						19:52 | 
					
									
						| 11 Мягмар | 
						05:37 | 
						06:06 | 
						08:12 | 
						13:14 | 
						15:09 | 
						17:36 | 
						19:55 | 
					
									
						| 12 Лхагва | 
						05:35 | 
						06:04 | 
						08:10 | 
						13:14 | 
						15:11 | 
						17:38 | 
						19:57 | 
					
									
						| 13 Пүрэв | 
						05:32 | 
						06:01 | 
						08:07 | 
						13:14 | 
						15:13 | 
						17:41 | 
						19:59 | 
					
									
						| 14 Баасан | 
						05:30 | 
						05:59 | 
						08:04 | 
						13:14 | 
						15:15 | 
						17:44 | 
						20:01 | 
					
									
						| 15 Бямба | 
						05:28 | 
						05:57 | 
						08:02 | 
						13:13 | 
						15:17 | 
						17:46 | 
						20:04 | 
					
									
						| 16 Ням | 
						05:25 | 
						05:54 | 
						07:59 | 
						13:13 | 
						15:19 | 
						17:49 | 
						20:06 | 
					
									
						| 17 Даваа | 
						05:23 | 
						05:52 | 
						07:56 | 
						13:13 | 
						15:21 | 
						17:52 | 
						20:08 | 
					
									
						| 18 Мягмар | 
						05:20 | 
						05:49 | 
						07:53 | 
						13:13 | 
						15:22 | 
						17:54 | 
						20:11 | 
					
									
						| 19 Лхагва | 
						05:18 | 
						05:47 | 
						07:51 | 
						13:13 | 
						15:24 | 
						17:57 | 
						20:13 | 
					
									
						| 20 Пүрэв | 
						05:15 | 
						05:44 | 
						07:48 | 
						13:13 | 
						15:26 | 
						18:00 | 
						20:15 | 
					
									
						| 21 Баасан | 
						05:12 | 
						05:41 | 
						07:45 | 
						13:13 | 
						15:28 | 
						18:02 | 
						20:18 | 
					
									
						| 22 Бямба | 
						05:10 | 
						05:39 | 
						07:42 | 
						13:13 | 
						15:30 | 
						18:05 | 
						20:20 | 
					
									
						| 23 Ням | 
						05:07 | 
						05:36 | 
						07:39 | 
						13:13 | 
						15:32 | 
						18:07 | 
						20:23 | 
					
									
						| 24 Даваа | 
						05:04 | 
						05:33 | 
						07:36 | 
						13:13 | 
						15:34 | 
						18:10 | 
						20:25 | 
					
									
						| 25 Мягмар | 
						05:01 | 
						05:31 | 
						07:33 | 
						13:12 | 
						15:35 | 
						18:12 | 
						20:28 | 
					
									
						| 26 Лхагва | 
						04:59 | 
						05:28 | 
						07:31 | 
						13:12 | 
						15:37 | 
						18:15 | 
						20:30 | 
					
									
						| 27 Пүрэв | 
						04:56 | 
						05:25 | 
						07:28 | 
						13:12 | 
						15:39 | 
						18:18 | 
						20:33 | 
					
									
						| 28 Баасан | 
						04:53 | 
						05:22 | 
						07:25 | 
						13:12 | 
						15:41 | 
						18:20 | 
						20:35 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Rubbestadneset
Hordaland / Norway
			
	| өргөрөг | 59.8167 | 
					 | 
	| Уртраг | 5.2667 | 
	| Цагийн бүс | +01:00 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 1.9° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 132° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 130° | 
	
		   
		
			
				Гуравдугаар сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Бямба | 
						04:50 | 
						05:19 | 
						07:22 | 
						13:12 | 
						15:43 | 
						18:23 | 
						20:38 | 
					
									
						| 2 Ням | 
						04:47 | 
						05:16 | 
						07:19 | 
						13:11 | 
						15:44 | 
						18:25 | 
						20:40 | 
					
									
						| 3 Даваа | 
						04:44 | 
						05:13 | 
						07:16 | 
						13:11 | 
						15:46 | 
						18:28 | 
						20:43 | 
					
									
						| 4 Мягмар | 
						04:41 | 
						05:10 | 
						07:13 | 
						13:11 | 
						15:48 | 
						18:30 | 
						20:45 | 
					
									
						| 5 Лхагва | 
						04:37 | 
						05:07 | 
						07:10 | 
						13:11 | 
						15:50 | 
						18:33 | 
						20:48 | 
					
									
						| 6 Пүрэв | 
						04:34 | 
						05:04 | 
						07:07 | 
						13:11 | 
						15:51 | 
						18:35 | 
						20:51 | 
					
									
						| 7 Баасан | 
						04:31 | 
						05:01 | 
						07:04 | 
						13:10 | 
						15:53 | 
						18:38 | 
						20:53 | 
					
									
						| 8 Бямба | 
						04:28 | 
						04:58 | 
						07:01 | 
						13:10 | 
						15:55 | 
						18:40 | 
						20:56 | 
					
									
						| 9 Ням | 
						04:25 | 
						04:54 | 
						06:58 | 
						13:10 | 
						15:56 | 
						18:43 | 
						20:59 | 
					
									
						| 10 Даваа | 
						04:21 | 
						04:51 | 
						06:55 | 
						13:10 | 
						15:58 | 
						18:45 | 
						21:02 | 
					
									
						| 11 Мягмар | 
						04:18 | 
						04:48 | 
						06:52 | 
						13:09 | 
						16:00 | 
						18:48 | 
						21:04 | 
					
									
						| 12 Лхагва | 
						04:14 | 
						04:44 | 
						06:49 | 
						13:09 | 
						16:01 | 
						18:50 | 
						21:07 | 
					
									
						| 13 Пүрэв | 
						04:11 | 
						04:41 | 
						06:46 | 
						13:09 | 
						16:03 | 
						18:53 | 
						21:10 | 
					
									
						| 14 Баасан | 
						04:07 | 
						04:38 | 
						06:43 | 
						13:09 | 
						16:05 | 
						18:55 | 
						21:13 | 
					
									
						| 15 Бямба | 
						04:04 | 
						04:34 | 
						06:40 | 
						13:08 | 
						16:06 | 
						18:58 | 
						21:16 | 
					
									
						| 16 Ням | 
						04:00 | 
						04:31 | 
						06:37 | 
						13:08 | 
						16:08 | 
						19:00 | 
						21:18 | 
					
									
						| 17 Даваа | 
						03:57 | 
						04:27 | 
						06:34 | 
						13:08 | 
						16:09 | 
						19:02 | 
						21:21 | 
					
									
						| 18 Мягмар | 
						03:53 | 
						04:23 | 
						06:31 | 
						13:07 | 
						16:11 | 
						19:05 | 
						21:24 | 
					
									
						| 19 Лхагва | 
						03:49 | 
						04:20 | 
						06:28 | 
						13:07 | 
						16:13 | 
						19:07 | 
						21:27 | 
					
									
						| 20 Пүрэв | 
						03:45 | 
						04:16 | 
						06:25 | 
						13:07 | 
						16:14 | 
						19:10 | 
						21:30 | 
					
									
						| 21 Баасан | 
						03:41 | 
						04:12 | 
						06:22 | 
						13:06 | 
						16:16 | 
						19:12 | 
						21:34 | 
					
									
						| 22 Бямба | 
						03:38 | 
						04:08 | 
						06:19 | 
						13:06 | 
						16:17 | 
						19:15 | 
						21:37 | 
					
									
						| 23 Ням | 
						03:34 | 
						04:05 | 
						06:16 | 
						13:06 | 
						16:19 | 
						19:17 | 
						21:40 | 
					
									
						| 24 Даваа | 
						03:30 | 
						04:01 | 
						06:13 | 
						13:06 | 
						16:20 | 
						19:19 | 
						21:43 | 
					
									
						| 25 Мягмар | 
						03:25 | 
						03:57 | 
						06:10 | 
						13:05 | 
						16:22 | 
						19:22 | 
						21:46 | 
					
									
						| 26 Лхагва | 
						03:21 | 
						03:53 | 
						06:07 | 
						13:05 | 
						16:23 | 
						19:24 | 
						21:50 | 
					
									
						| 27 Пүрэв | 
						03:17 | 
						03:49 | 
						06:04 | 
						13:05 | 
						16:24 | 
						19:27 | 
						21:53 | 
					
									
						| 28 Баасан | 
						03:13 | 
						03:45 | 
						06:01 | 
						13:04 | 
						16:26 | 
						19:29 | 
						21:56 | 
					
									
						| 29 Бямба | 
						03:08 | 
						03:40 | 
						05:58 | 
						13:04 | 
						16:27 | 
						19:31 | 
						22:00 | 
					
									
						| 30 Ням | 
						04:04 | 
						04:36 | 
						06:55 | 
						14:04 | 
						17:29 | 
						20:34 | 
						23:04 | 
					
									
						| 31 Даваа | 
						03:59 | 
						04:32 | 
						06:52 | 
						14:03 | 
						17:30 | 
						20:36 | 
						23:07 | 
					
				
			
			
						 30 Гуравдугаар сар эхлэн зуны цагийн хуваарыг харгалзан бэлтгэв.
			
			
						 30 Гуравдугаар сар 2025 Ням Ораза Айт намазы уақыты: 08:16
						
		 
		
		
		  
			Rubbestadneset
Hordaland / Norway
			
	| өргөрөг | 59.8167 | 
					 | 
	| Уртраг | 5.2667 | 
	| Цагийн бүс | +01:00 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 1.9° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 132° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 130° | 
	
		   
		
			
				Дөрөвдүгээр сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Мягмар | 
						03:54 | 
						04:27 | 
						06:49 | 
						14:03 | 
						17:31 | 
						20:39 | 
						23:11 | 
					
									
						| 2 Лхагва | 
						03:50 | 
						04:23 | 
						06:46 | 
						14:03 | 
						17:33 | 
						20:41 | 
						23:15 | 
					
									
						| 3 Пүрэв | 
						03:45 | 
						04:18 | 
						06:43 | 
						14:03 | 
						17:34 | 
						20:43 | 
						23:18 | 
					
									
						| 4 Баасан | 
						03:40 | 
						04:13 | 
						06:40 | 
						14:02 | 
						17:35 | 
						20:46 | 
						23:22 | 
					
									
						| 5 Бямба | 
						03:34 | 
						04:09 | 
						06:37 | 
						14:02 | 
						17:37 | 
						20:48 | 
						23:26 | 
					
									
						| 6 Ням | 
						03:29 | 
						04:04 | 
						06:34 | 
						14:02 | 
						17:38 | 
						20:51 | 
						23:31 | 
					
									
						| 7 Даваа | 
						03:24 | 
						03:59 | 
						06:31 | 
						14:01 | 
						17:39 | 
						20:53 | 
						23:35 | 
					
									
						| 8 Мягмар | 
						03:18 | 
						03:54 | 
						06:28 | 
						14:01 | 
						17:41 | 
						20:55 | 
						23:39 | 
					
									
						| 9 Лхагва | 
						03:12 | 
						03:48 | 
						06:26 | 
						14:01 | 
						17:42 | 
						20:58 | 
						23:44 | 
					
									
						| 10 Пүрэв | 
						03:06 | 
						03:43 | 
						06:23 | 
						14:01 | 
						17:43 | 
						21:00 | 
						23:48 | 
					
									
						| 11 Баасан | 
						02:59 | 
						03:37 | 
						06:20 | 
						14:00 | 
						17:45 | 
						21:03 | 
						23:53 | 
					
									
						| 12 Бямба | 
						02:52 | 
						03:31 | 
						06:17 | 
						14:00 | 
						17:46 | 
						21:05 | 
						23:58 | 
					
									
						| 13 Ням | 
						02:45 | 
						03:25 | 
						06:14 | 
						14:00 | 
						17:47 | 
						21:08 | 
						00:03 | 
					
									
						| 14 Даваа | 
						02:37 | 
						03:18 | 
						06:11 | 
						14:00 | 
						17:48 | 
						21:10 | 
						00:09 | 
					
									
						| 15 Мягмар | 
						02:28 | 
						03:11 | 
						06:08 | 
						13:59 | 
						17:49 | 
						21:12 | 
						00:14 | 
					
									
						| 16 Лхагва | 
						02:19 | 
						03:04 | 
						06:05 | 
						13:59 | 
						17:51 | 
						21:15 | 
						00:20 | 
					
									
						| 17 Пүрэв | 
						02:07 | 
						02:56 | 
						06:02 | 
						13:59 | 
						17:52 | 
						21:17 | 
						00:27 | 
					
									
						| 18 Баасан | 
						01:52 | 
						02:48 | 
						05:59 | 
						13:59 | 
						17:53 | 
						21:20 | 
						00:34 | 
					
									
						| 19 Бямба | 
						01:21 | 
						02:38 | 
						05:57 | 
						13:58 | 
						17:54 | 
						21:22 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 20 Ням | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:54 | 
						13:58 | 
						17:55 | 
						21:24 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 21 Даваа | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:51 | 
						13:58 | 
						17:57 | 
						21:27 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 22 Мягмар | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:48 | 
						13:58 | 
						17:58 | 
						21:29 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 23 Лхагва | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:45 | 
						13:58 | 
						17:59 | 
						21:32 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 24 Пүрэв | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:43 | 
						13:57 | 
						18:00 | 
						21:34 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 25 Баасан | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:40 | 
						13:57 | 
						18:01 | 
						21:36 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 26 Бямба | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:37 | 
						13:57 | 
						18:02 | 
						21:39 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 27 Ням | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:34 | 
						13:57 | 
						18:03 | 
						21:41 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 28 Даваа | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:32 | 
						13:57 | 
						18:04 | 
						21:44 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 29 Мягмар | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:29 | 
						13:57 | 
						18:05 | 
						21:46 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 30 Лхагва | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:26 | 
						13:57 | 
						18:06 | 
						21:49 | 
						*00:34 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Rubbestadneset
Hordaland / Norway
			
	| өргөрөг | 59.8167 | 
					 | 
	| Уртраг | 5.2667 | 
	| Цагийн бүс | +01:00 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 1.9° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 132° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 130° | 
	
		   
		
			
				Тавдугаар сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Пүрэв | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:24 | 
						13:56 | 
						18:08 | 
						21:51 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 2 Баасан | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:21 | 
						13:56 | 
						18:09 | 
						21:53 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 3 Бямба | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:18 | 
						13:56 | 
						18:10 | 
						21:56 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 4 Ням | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:16 | 
						13:56 | 
						18:11 | 
						21:58 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 5 Даваа | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:13 | 
						13:56 | 
						18:12 | 
						22:01 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 6 Мягмар | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:11 | 
						13:56 | 
						18:13 | 
						22:03 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 7 Лхагва | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:08 | 
						13:56 | 
						18:14 | 
						22:05 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 8 Пүрэв | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:06 | 
						13:56 | 
						18:15 | 
						22:08 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 9 Баасан | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:03 | 
						13:56 | 
						18:16 | 
						22:10 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 10 Бямба | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						05:01 | 
						13:56 | 
						18:16 | 
						22:12 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 11 Ням | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:59 | 
						13:56 | 
						18:17 | 
						22:15 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 12 Даваа | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:56 | 
						13:56 | 
						18:18 | 
						22:17 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 13 Мягмар | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:54 | 
						13:56 | 
						18:19 | 
						22:19 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 14 Лхагва | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:52 | 
						13:56 | 
						18:20 | 
						22:21 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 15 Пүрэв | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:49 | 
						13:56 | 
						18:21 | 
						22:24 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 16 Баасан | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:47 | 
						13:56 | 
						18:22 | 
						22:26 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 17 Бямба | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:45 | 
						13:56 | 
						18:23 | 
						22:28 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 18 Ням | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:43 | 
						13:56 | 
						18:24 | 
						22:30 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 19 Даваа | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:41 | 
						13:56 | 
						18:24 | 
						22:32 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 20 Мягмар | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:39 | 
						13:56 | 
						18:25 | 
						22:35 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 21 Лхагва | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:37 | 
						13:56 | 
						18:26 | 
						22:37 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 22 Пүрэв | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:35 | 
						13:56 | 
						18:27 | 
						22:39 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 23 Баасан | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:33 | 
						13:56 | 
						18:28 | 
						22:41 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 24 Бямба | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:31 | 
						13:56 | 
						18:28 | 
						22:43 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 25 Ням | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:29 | 
						13:56 | 
						18:29 | 
						22:45 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 26 Даваа | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:28 | 
						13:56 | 
						18:30 | 
						22:47 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 27 Мягмар | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:26 | 
						13:57 | 
						18:31 | 
						22:49 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 28 Лхагва | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:24 | 
						13:57 | 
						18:31 | 
						22:50 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 29 Пүрэв | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:23 | 
						13:57 | 
						18:32 | 
						22:52 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 30 Баасан | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:21 | 
						13:57 | 
						18:33 | 
						22:54 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 31 Бямба | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:20 | 
						13:57 | 
						18:33 | 
						22:56 | 
						*00:34 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Rubbestadneset
Hordaland / Norway
			
	| өргөрөг | 59.8167 | 
					 | 
	| Уртраг | 5.2667 | 
	| Цагийн бүс | +01:00 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 1.9° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 132° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 130° | 
	
		   
		
			
				Зургаадугаар сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Ням | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:18 | 
						13:57 | 
						18:34 | 
						22:57 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 2 Даваа | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:17 | 
						13:57 | 
						18:35 | 
						22:59 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 3 Мягмар | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:16 | 
						13:58 | 
						18:35 | 
						23:00 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 4 Лхагва | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:15 | 
						13:58 | 
						18:36 | 
						23:02 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 5 Пүрэв | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:14 | 
						13:58 | 
						18:36 | 
						23:03 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 6 Баасан | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:13 | 
						13:58 | 
						18:37 | 
						23:05 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 7 Бямба | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:12 | 
						13:58 | 
						18:38 | 
						23:06 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 8 Ням | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:11 | 
						13:59 | 
						18:38 | 
						23:07 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 9 Даваа | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:10 | 
						13:59 | 
						18:39 | 
						23:08 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 10 Мягмар | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:09 | 
						13:59 | 
						18:39 | 
						23:09 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 11 Лхагва | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:08 | 
						13:59 | 
						18:39 | 
						23:10 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 12 Пүрэв | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:08 | 
						13:59 | 
						18:40 | 
						23:11 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 13 Баасан | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:07 | 
						14:00 | 
						18:40 | 
						23:12 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 14 Бямба | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:07 | 
						14:00 | 
						18:41 | 
						23:13 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 15 Ням | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:07 | 
						14:00 | 
						18:41 | 
						23:14 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 16 Даваа | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:06 | 
						14:00 | 
						18:41 | 
						23:14 | 
						*00:34 | 
					
									
						| 17 Мягмар | 
						*01:21 | 
						*02:38 | 
						04:06 | 
						14:00 | 
						18:42 | 
						23:15 | 
						*00:34 | 
					
									
