Masalpur
Rajasthan / India
			
	| өргөрөг | 26.6333 | 
					 | 
	| Уртраг | 77.2333 | 
	| Цагийн бүс | +05:30 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 0.8° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 269° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 269° | 
	
		   
		
			
				Нэгдүгээр сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Лхагва | 
						05:35 | 
						05:48 | 
						07:05 | 
						12:32 | 
						15:28 | 
						17:46 | 
						19:05 | 
					
									
						| 2 Пүрэв | 
						05:35 | 
						05:48 | 
						07:05 | 
						12:33 | 
						15:29 | 
						17:46 | 
						19:06 | 
					
									
						| 3 Баасан | 
						05:35 | 
						05:48 | 
						07:05 | 
						12:33 | 
						15:30 | 
						17:47 | 
						19:07 | 
					
									
						| 4 Бямба | 
						05:35 | 
						05:48 | 
						07:06 | 
						12:34 | 
						15:30 | 
						17:48 | 
						19:07 | 
					
									
						| 5 Ням | 
						05:36 | 
						05:49 | 
						07:06 | 
						12:34 | 
						15:31 | 
						17:48 | 
						19:08 | 
					
									
						| 6 Даваа | 
						05:36 | 
						05:49 | 
						07:06 | 
						12:35 | 
						15:32 | 
						17:49 | 
						19:09 | 
					
									
						| 7 Мягмар | 
						05:36 | 
						05:49 | 
						07:06 | 
						12:35 | 
						15:32 | 
						17:50 | 
						19:09 | 
					
									
						| 8 Лхагва | 
						05:36 | 
						05:49 | 
						07:06 | 
						12:36 | 
						15:33 | 
						17:51 | 
						19:10 | 
					
									
						| 9 Пүрэв | 
						05:37 | 
						05:50 | 
						07:06 | 
						12:36 | 
						15:34 | 
						17:51 | 
						19:11 | 
					
									
						| 10 Баасан | 
						05:37 | 
						05:50 | 
						07:06 | 
						12:36 | 
						15:34 | 
						17:52 | 
						19:11 | 
					
									
						| 11 Бямба | 
						05:37 | 
						05:50 | 
						07:06 | 
						12:37 | 
						15:35 | 
						17:53 | 
						19:12 | 
					
									
						| 12 Ням | 
						05:37 | 
						05:50 | 
						07:06 | 
						12:37 | 
						15:36 | 
						17:54 | 
						19:13 | 
					
									
						| 13 Даваа | 
						05:37 | 
						05:50 | 
						07:06 | 
						12:38 | 
						15:37 | 
						17:54 | 
						19:13 | 
					
									
						| 14 Мягмар | 
						05:37 | 
						05:50 | 
						07:06 | 
						12:38 | 
						15:37 | 
						17:55 | 
						19:14 | 
					
									
						| 15 Лхагва | 
						05:37 | 
						05:50 | 
						07:06 | 
						12:38 | 
						15:38 | 
						17:56 | 
						19:15 | 
					
									
						| 16 Пүрэв | 
						05:37 | 
						05:50 | 
						07:06 | 
						12:39 | 
						15:39 | 
						17:57 | 
						19:15 | 
					
									
						| 17 Баасан | 
						05:37 | 
						05:50 | 
						07:06 | 
						12:39 | 
						15:39 | 
						17:58 | 
						19:16 | 
					
									
						| 18 Бямба | 
						05:37 | 
						05:50 | 
						07:06 | 
						12:39 | 
						15:40 | 
						17:58 | 
						19:17 | 
					
									
						| 19 Ням | 
						05:37 | 
						05:50 | 
						07:06 | 
						12:40 | 
						15:41 | 
						17:59 | 
						19:17 | 
					
									
						| 20 Даваа | 
						05:37 | 
						05:50 | 
						07:05 | 
						12:40 | 
						15:41 | 
						18:00 | 
						19:18 | 
					
									
						| 21 Мягмар | 
						05:37 | 
						05:50 | 
						07:05 | 
						12:40 | 
						15:42 | 
						18:01 | 
						19:19 | 
					
									
						| 22 Лхагва | 
						05:37 | 
						05:50 | 
						07:05 | 
						12:40 | 
						15:43 | 
						18:01 | 
						19:19 | 
					
									
						| 23 Пүрэв | 
						05:37 | 
						05:50 | 
						07:05 | 
						12:41 | 
						15:43 | 
						18:02 | 
						19:20 | 
					
									
						| 24 Баасан | 
						05:36 | 
						05:49 | 
						07:04 | 
						12:41 | 
						15:44 | 
						18:03 | 
						19:21 | 
					
									
						| 25 Бямба | 
						05:36 | 
						05:49 | 
						07:04 | 
						12:41 | 
						15:45 | 
						18:04 | 
						19:22 | 
					
									
						| 26 Ням | 
						05:36 | 
						05:49 | 
						07:04 | 
						12:41 | 
						15:45 | 
						18:05 | 
						19:22 | 
					
									
						| 27 Даваа | 
						05:36 | 
						05:49 | 
						07:03 | 
						12:42 | 
						15:46 | 
						18:05 | 
						19:23 | 
					
									
						| 28 Мягмар | 
						05:36 | 
						05:48 | 
						07:03 | 
						12:42 | 
						15:47 | 
						18:06 | 
						19:24 | 
					
									
						| 29 Лхагва | 
						05:35 | 
						05:48 | 
						07:03 | 
						12:42 | 
						15:47 | 
						18:07 | 
						19:24 | 
					
									
						| 30 Пүрэв | 
						05:35 | 
						05:48 | 
						07:02 | 
						12:42 | 
						15:48 | 
						18:08 | 
						19:25 | 
					
									
						| 31 Баасан | 
						05:35 | 
						05:48 | 
						07:02 | 
						12:42 | 
						15:49 | 
						18:09 | 
						19:25 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Masalpur
Rajasthan / India
			
	| өргөрөг | 26.6333 | 
					 | 
	| Уртраг | 77.2333 | 
	| Цагийн бүс | +05:30 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 0.8° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 269° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 269° | 
	
		   
		
			
				Хоёрдугаар сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Бямба | 
						05:34 | 
						05:47 | 
						07:01 | 
						12:42 | 
						15:49 | 
						18:09 | 
						19:26 | 
					
									
						| 2 Ням | 
						05:34 | 
						05:47 | 
						07:01 | 
						12:43 | 
						15:50 | 
						18:10 | 
						19:27 | 
					
									
						| 3 Даваа | 
						05:34 | 
						05:46 | 
						07:00 | 
						12:43 | 
						15:50 | 
						18:11 | 
						19:27 | 
					
									
						| 4 Мягмар | 
						05:33 | 
						05:46 | 
						07:00 | 
						12:43 | 
						15:51 | 
						18:12 | 
						19:28 | 
					
									
						| 5 Лхагва | 
						05:33 | 
						05:45 | 
						06:59 | 
						12:43 | 
						15:52 | 
						18:12 | 
						19:29 | 
					
									
						| 6 Пүрэв | 
						05:32 | 
						05:45 | 
						06:58 | 
						12:43 | 
						15:52 | 
						18:13 | 
						19:29 | 
					
									
						| 7 Баасан | 
						05:32 | 
						05:45 | 
						06:58 | 
						12:43 | 
						15:53 | 
						18:14 | 
						19:30 | 
					
									
						| 8 Бямба | 
						05:31 | 
						05:44 | 
						06:57 | 
						12:43 | 
						15:53 | 
						18:15 | 
						19:31 | 
					
									
						| 9 Ням | 
						05:31 | 
						05:43 | 
						06:57 | 
						12:43 | 
						15:54 | 
						18:15 | 
						19:31 | 
					
									
						| 10 Даваа | 
						05:30 | 
						05:43 | 
						06:56 | 
						12:43 | 
						15:54 | 
						18:16 | 
						19:32 | 
					
									
						| 11 Мягмар | 
						05:29 | 
						05:42 | 
						06:55 | 
						12:43 | 
						15:55 | 
						18:17 | 
						19:32 | 
					
									
						| 12 Лхагва | 
						05:29 | 
						05:42 | 
						06:54 | 
						12:43 | 
						15:55 | 
						18:17 | 
						19:33 | 
					
									
						| 13 Пүрэв | 
						05:28 | 
						05:41 | 
						06:54 | 
						12:43 | 
						15:56 | 
						18:18 | 
						19:34 | 
					
									
						| 14 Баасан | 
						05:28 | 
						05:40 | 
						06:53 | 
						12:43 | 
						15:56 | 
						18:19 | 
						19:34 | 
					
									
						| 15 Бямба | 
						05:27 | 
						05:40 | 
						06:52 | 
						12:43 | 
						15:56 | 
						18:19 | 
						19:35 | 
					
									
						| 16 Ням | 
						05:26 | 
						05:39 | 
						06:51 | 
						12:43 | 
						15:57 | 
						18:20 | 
						19:35 | 
					
									
						| 17 Даваа | 
						05:25 | 
						05:38 | 
						06:51 | 
						12:43 | 
						15:57 | 
						18:21 | 
						19:36 | 
					
									
						| 18 Мягмар | 
						05:25 | 
						05:38 | 
						06:50 | 
						12:43 | 
						15:58 | 
						18:21 | 
						19:37 | 
					
									
						| 19 Лхагва | 
						05:24 | 
						05:37 | 
						06:49 | 
						12:43 | 
						15:58 | 
						18:22 | 
						19:37 | 
					
									
						| 20 Пүрэв | 
						05:23 | 
						05:36 | 
						06:48 | 
						12:43 | 
						15:58 | 
						18:23 | 
						19:38 | 
					
									
						| 21 Баасан | 
						05:22 | 
						05:35 | 
						06:47 | 
						12:42 | 
						15:59 | 
						18:23 | 
						19:38 | 
					
									
						| 22 Бямба | 
						05:22 | 
						05:34 | 
						06:46 | 
						12:42 | 
						15:59 | 
						18:24 | 
						19:39 | 
					
									
						| 23 Ням | 
						05:21 | 
						05:34 | 
						06:45 | 
						12:42 | 
						15:59 | 
						18:25 | 
						19:39 | 
					
									
						| 24 Даваа | 
						05:20 | 
						05:33 | 
						06:45 | 
						12:42 | 
						16:00 | 
						18:25 | 
						19:40 | 
					
									
						| 25 Мягмар | 
						05:19 | 
						05:32 | 
						06:44 | 
						12:42 | 
						16:00 | 
						18:26 | 
						19:40 | 
					
									
						| 26 Лхагва | 
						05:18 | 
						05:31 | 
						06:43 | 
						12:42 | 
						16:00 | 
						18:26 | 
						19:41 | 
					
									
						| 27 Пүрэв | 
						05:17 | 
						05:30 | 
						06:42 | 
						12:42 | 
						16:01 | 
						18:27 | 
						19:42 | 
					
									
						| 28 Баасан | 
						05:16 | 
						05:29 | 
						06:41 | 
						12:41 | 
						16:01 | 
						18:28 | 
						19:42 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Masalpur
Rajasthan / India
			
	| өргөрөг | 26.6333 | 
					 | 
	| Уртраг | 77.2333 | 
	| Цагийн бүс | +05:30 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 0.8° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 269° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 269° | 
	
		   
		
			
				Гуравдугаар сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Бямба | 
						05:16 | 
						05:28 | 
						06:40 | 
						12:41 | 
						16:01 | 
						18:28 | 
						19:43 | 
					
									
						| 2 Ням | 
						05:15 | 
						05:27 | 
						06:39 | 
						12:41 | 
						16:01 | 
						18:29 | 
						19:43 | 
					
									
						| 3 Даваа | 
						05:14 | 
						05:26 | 
						06:38 | 
						12:41 | 
						16:02 | 
						18:29 | 
						19:44 | 
					
									
						| 4 Мягмар | 
						05:13 | 
						05:26 | 
						06:37 | 
						12:41 | 
						16:02 | 
						18:30 | 
						19:44 | 
					
									
						| 5 Лхагва | 
						05:12 | 
						05:25 | 
						06:36 | 
						12:40 | 
						16:02 | 
						18:31 | 
						19:45 | 
					
									
						| 6 Пүрэв | 
						05:11 | 
						05:24 | 
						06:35 | 
						12:40 | 
						16:02 | 
						18:31 | 
						19:45 | 
					
									
						| 7 Баасан | 
						05:10 | 
						05:23 | 
						06:34 | 
						12:40 | 
						16:02 | 
						18:32 | 
						19:46 | 
					
									
						| 8 Бямба | 
						05:09 | 
						05:22 | 
						06:33 | 
						12:40 | 
						16:02 | 
						18:32 | 
						19:46 | 
					
									
						| 9 Ням | 
						05:08 | 
						05:21 | 
						06:32 | 
						12:39 | 
						16:03 | 
						18:33 | 
						19:47 | 
					
									
						| 10 Даваа | 
						05:07 | 
						05:19 | 
						06:31 | 
						12:39 | 
						16:03 | 
						18:33 | 
						19:47 | 
					
									
						| 11 Мягмар | 
						05:06 | 
						05:18 | 
						06:30 | 
						12:39 | 
						16:03 | 
						18:34 | 
						19:48 | 
					
									
						| 12 Лхагва | 
						05:05 | 
						05:17 | 
						06:29 | 
						12:39 | 
						16:03 | 
						18:34 | 
						19:49 | 
					
									
						| 13 Пүрэв | 
						05:03 | 
						05:16 | 
						06:28 | 
						12:38 | 
						16:03 | 
						18:35 | 
						19:49 | 
					
									
						| 14 Баасан | 
						05:02 | 
						05:15 | 
						06:26 | 
						12:38 | 
						16:03 | 
						18:35 | 
						19:50 | 
					
									
						| 15 Бямба | 
						05:01 | 
						05:14 | 
						06:25 | 
						12:38 | 
						16:03 | 
						18:36 | 
						19:50 | 
					
									
						| 16 Ням | 
						05:00 | 
						05:13 | 
						06:24 | 
						12:37 | 
						16:03 | 
						18:36 | 
						19:51 | 
					
									
						| 17 Даваа | 
						04:59 | 
						05:12 | 
						06:23 | 
						12:37 | 
						16:03 | 
						18:37 | 
						19:51 | 
					
									
						| 18 Мягмар | 
						04:58 | 
						05:11 | 
						06:22 | 
						12:37 | 
						16:03 | 
						18:37 | 
						19:52 | 
					
									
						| 19 Лхагва | 
						04:57 | 
						05:10 | 
						06:21 | 
						12:37 | 
						16:03 | 
						18:38 | 
						19:52 | 
					
									
						| 20 Пүрэв | 
						04:56 | 
						05:09 | 
						06:20 | 
						12:36 | 
						16:03 | 
						18:38 | 
						19:53 | 
					
									
						| 21 Баасан | 
						04:54 | 
						05:07 | 
						06:19 | 
						12:36 | 
						16:03 | 
						18:39 | 
						19:53 | 
					
									
						| 22 Бямба | 
						04:53 | 
						05:06 | 
						06:18 | 
						12:36 | 
						16:03 | 
						18:39 | 
						19:54 | 
					
									
						| 23 Ням | 
						04:52 | 
						05:05 | 
						06:17 | 
						12:35 | 
						16:03 | 
						18:40 | 
						19:54 | 
					
									
						| 24 Даваа | 
						04:51 | 
						05:04 | 
						06:16 | 
						12:35 | 
						16:03 | 
						18:40 | 
						19:55 | 
					
									
						| 25 Мягмар | 
						04:50 | 
						05:03 | 
						06:15 | 
						12:35 | 
						16:03 | 
						18:41 | 
						19:56 | 
					
									
						| 26 Лхагва | 
						04:49 | 
						05:02 | 
						06:13 | 
						12:35 | 
						16:03 | 
						18:41 | 
						19:56 | 
					
									
						| 27 Пүрэв | 
						04:47 | 
						05:00 | 
						06:12 | 
						12:34 | 
						16:03 | 
						18:42 | 
						19:57 | 
					
									
						| 28 Баасан | 
						04:46 | 
						04:59 | 
						06:11 | 
						12:34 | 
						16:03 | 
						18:42 | 
						19:57 | 
					
									
						| 29 Бямба | 
						04:45 | 
						04:58 | 
						06:10 | 
						12:34 | 
						16:03 | 
						18:43 | 
						19:58 | 
					
									
						| 30 Ням | 
						04:44 | 
						04:57 | 
						06:09 | 
						12:33 | 
						16:03 | 
						18:43 | 
						19:58 | 
					
									
						| 31 Даваа | 
						04:43 | 
						04:56 | 
						06:08 | 
						12:33 | 
						16:02 | 
						18:44 | 
						19:59 | 
					
				
			
			
						
						 30 Гуравдугаар сар 2025 Ням Ораза Айт намазы уақыты: 06:48
						
		 
		
		
		  
			Masalpur
Rajasthan / India
			
	| өргөрөг | 26.6333 | 
					 | 
	| Уртраг | 77.2333 | 
	| Цагийн бүс | +05:30 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 0.8° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 269° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 269° | 
	
		   
		
			
				Дөрөвдүгээр сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Мягмар | 
						04:42 | 
						04:55 | 
						06:07 | 
						12:33 | 
						16:02 | 
						18:44 | 
						20:00 | 
					
									
						| 2 Лхагва | 
						04:40 | 
						04:53 | 
						06:06 | 
						12:32 | 
						16:02 | 
						18:45 | 
						20:00 | 
					
									
						| 3 Пүрэв | 
						04:39 | 
						04:52 | 
						06:05 | 
						12:32 | 
						16:02 | 
						18:45 | 
						20:01 | 
					
									
						| 4 Баасан | 
						04:38 | 
						04:51 | 
						06:04 | 
						12:32 | 
						16:02 | 
						18:46 | 
						20:01 | 
					
									
						| 5 Бямба | 
						04:37 | 
						04:50 | 
						06:03 | 
						12:32 | 
						16:02 | 
						18:46 | 
						20:02 | 
					
									
						| 6 Ням | 
						04:36 | 
						04:49 | 
						06:02 | 
						12:31 | 
						16:02 | 
						18:47 | 
						20:03 | 
					
									
						| 7 Даваа | 
						04:34 | 
						04:47 | 
						06:01 | 
						12:31 | 
						16:02 | 
						18:47 | 
						20:03 | 
					
									
						| 8 Мягмар | 
						04:33 | 
						04:46 | 
						06:00 | 
						12:31 | 
						16:01 | 
						18:48 | 
						20:04 | 
					
									
						| 9 Лхагва | 
						04:32 | 
						04:45 | 
						05:59 | 
						12:30 | 
						16:01 | 
						18:48 | 
						20:04 | 
					
									
						| 10 Пүрэв | 
						04:31 | 
						04:44 | 
						05:57 | 
						12:30 | 
						16:01 | 
						18:49 | 
						20:05 | 
					
									
						| 11 Баасан | 
						04:30 | 
						04:43 | 
						05:56 | 
						12:30 | 
						16:01 | 
						18:49 | 
						20:06 | 
					
									
						| 12 Бямба | 
						04:28 | 
						04:41 | 
						05:55 | 
						12:30 | 
						16:01 | 
						18:50 | 
						20:06 | 
					
									
						| 13 Ням | 
						04:27 | 
						04:40 | 
						05:54 | 
						12:29 | 
						16:01 | 
						18:50 | 
						20:07 | 
					
									
						| 14 Даваа | 
						04:26 | 
						04:39 | 
						05:53 | 
						12:29 | 
						16:00 | 
						18:51 | 
						20:08 | 
					
									
						| 15 Мягмар | 
						04:25 | 
						04:38 | 
						05:52 | 
						12:29 | 
						16:00 | 
						18:51 | 
						20:08 | 
					
									
						| 16 Лхагва | 
						04:24 | 
						04:37 | 
						05:51 | 
						12:29 | 
						16:00 | 
						18:52 | 
						20:09 | 
					
									
						| 17 Пүрэв | 
						04:22 | 
						04:36 | 
						05:51 | 
						12:28 | 
						16:00 | 
						18:52 | 
						20:10 | 
					
									
						| 18 Баасан | 
						04:21 | 
						04:35 | 
						05:50 | 
						12:28 | 
						16:00 | 
						18:53 | 
						20:10 | 
					
									
						| 19 Бямба | 
						04:20 | 
						04:33 | 
						05:49 | 
						12:28 | 
						15:59 | 
						18:53 | 
						20:11 | 
					
									
						| 20 Ням | 
						04:19 | 
						04:32 | 
						05:48 | 
						12:28 | 
						15:59 | 
						18:54 | 
						20:12 | 
					
									
						| 21 Даваа | 
						04:18 | 
						04:31 | 
						05:47 | 
						12:28 | 
						15:59 | 
						18:54 | 
						20:12 | 
					
									
						| 22 Мягмар | 
						04:17 | 
						04:30 | 
						05:46 | 
						12:27 | 
						15:59 | 
						18:55 | 
						20:13 | 
					
									
						| 23 Лхагва | 
						04:16 | 
						04:29 | 
						05:45 | 
						12:27 | 
						15:59 | 
						18:55 | 
						20:14 | 
					
									
						| 24 Пүрэв | 
						04:15 | 
						04:28 | 
						05:44 | 
						12:27 | 
						15:58 | 
						18:56 | 
						20:15 | 
					
									
						| 25 Баасан | 
						04:13 | 
						04:27 | 
						05:43 | 
						12:27 | 
						15:58 | 
						18:56 | 
						20:15 | 
					
									
						| 26 Бямба | 
						04:12 | 
						04:26 | 
						05:42 | 
						12:27 | 
						15:58 | 
						18:57 | 
						20:16 | 
					
									
						| 27 Ням | 
						04:11 | 
						04:25 | 
						05:41 | 
						12:27 | 
						15:58 | 
						18:57 | 
						20:17 | 
					
									
						| 28 Даваа | 
						04:10 | 
						04:24 | 
						05:41 | 
						12:26 | 
						15:58 | 
						18:58 | 
						20:17 | 
					
									
						| 29 Мягмар | 
						04:09 | 
						04:23 | 
						05:40 | 
						12:26 | 
						15:57 | 
						18:58 | 
						20:18 | 
					
									
						| 30 Лхагва | 
						04:08 | 
						04:22 | 
						05:39 | 
						12:26 | 
						15:57 | 
						18:59 | 
						20:19 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Masalpur
Rajasthan / India
			
	| өргөрөг | 26.6333 | 
					 | 
	| Уртраг | 77.2333 | 
	| Цагийн бүс | +05:30 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 0.8° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 269° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 269° | 
	
		   
		
			
				Тавдугаар сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Пүрэв | 
						04:07 | 
						04:21 | 
						05:38 | 
						12:26 | 
						15:57 | 
						18:59 | 
						20:20 | 
					
									
						| 2 Баасан | 
						04:06 | 
						04:20 | 
						05:37 | 
						12:26 | 
						15:57 | 
						19:00 | 
						20:20 | 
					
									
						| 3 Бямба | 
						04:05 | 
						04:19 | 
						05:37 | 
						12:26 | 
						15:57 | 
						19:00 | 
						20:21 | 
					
									
						| 4 Ням | 
						04:04 | 
						04:18 | 
						05:36 | 
						12:26 | 
						15:57 | 
						19:01 | 
						20:22 | 
					
									
						| 5 Даваа | 
						04:03 | 
						04:17 | 
						05:35 | 
						12:26 | 
						15:56 | 
						19:02 | 
						20:23 | 
					
									
						| 6 Мягмар | 
						04:02 | 
						04:16 | 
						05:35 | 
						12:26 | 
						15:56 | 
						19:02 | 
						20:23 | 
					
									
						| 7 Лхагва | 
						04:01 | 
						04:15 | 
						05:34 | 
						12:25 | 
						15:56 | 
						19:03 | 
						20:24 | 
					
									
						| 8 Пүрэв | 
						04:00 | 
						04:14 | 
						05:33 | 
						12:25 | 
						15:56 | 
						19:03 | 
						20:25 | 
					
									
						| 9 Баасан | 
						03:59 | 
						04:13 | 
						05:33 | 
						12:25 | 
						15:56 | 
						19:04 | 
						20:26 | 
					
									
						| 10 Бямба | 
						03:59 | 
						04:12 | 
						05:32 | 
						12:25 | 
						15:56 | 
						19:04 | 
						20:26 | 
					
									
						| 11 Ням | 
						03:58 | 
						04:11 | 
						05:31 | 
						12:25 | 
						15:55 | 
						19:05 | 
						20:27 | 
					
									
						| 12 Даваа | 
						03:57 | 
						04:10 | 
						05:31 | 
						12:25 | 
						15:55 | 
						19:05 | 
						20:28 | 
					
									
						| 13 Мягмар | 
						03:56 | 
						04:10 | 
						05:30 | 
						12:25 | 
						15:55 | 
						19:06 | 
						20:29 | 
					
									
						| 14 Лхагва | 
						03:55 | 
						04:09 | 
						05:30 | 
						12:25 | 
						15:55 | 
						19:06 | 
						20:30 | 
					
									
						| 15 Пүрэв | 
						03:54 | 
						04:08 | 
						05:29 | 
						12:25 | 
						15:55 | 
						19:07 | 
						20:30 | 
					
									
						| 16 Баасан | 
						03:54 | 
						04:07 | 
						05:29 | 
						12:25 | 
						15:55 | 
						19:08 | 
						20:31 | 
					
									
						| 17 Бямба | 
						03:53 | 
						04:07 | 
						05:28 | 
						12:25 | 
						15:55 | 
						19:08 | 
						20:32 | 
					
									
						| 18 Ням | 
						03:52 | 
						04:06 | 
						05:28 | 
						12:25 | 
						15:55 | 
						19:09 | 
						20:33 | 
					
									
						| 19 Даваа | 
						03:51 | 
						04:05 | 
						05:27 | 
						12:25 | 
						15:55 | 
						19:09 | 
						20:33 | 
					
									
						| 20 Мягмар | 
						03:51 | 
						04:05 | 
						05:27 | 
						12:25 | 
						15:55 | 
						19:10 | 
						20:34 | 
					
									
						| 21 Лхагва | 
						03:50 | 
						04:04 | 
						05:26 | 
						12:25 | 
						15:54 | 
						19:10 | 
						20:35 | 
					
									
						| 22 Пүрэв | 
						03:50 | 
						04:03 | 
						05:26 | 
						12:26 | 
						15:54 | 
						19:11 | 
						20:35 | 
					
									
						| 23 Баасан | 
						03:49 | 
						04:03 | 
						05:26 | 
						12:26 | 
						15:54 | 
						19:11 | 
						20:36 | 
					
									
						| 24 Бямба | 
						03:48 | 
						04:02 | 
						05:25 | 
						12:26 | 
						15:54 | 
						19:12 | 
						20:37 | 
					
									
						| 25 Ням | 
						03:48 | 
						04:02 | 
						05:25 | 
						12:26 | 
						15:54 | 
						19:12 | 
						20:38 | 
					
									
						| 26 Даваа | 
						03:47 | 
						04:01 | 
						05:25 | 
						12:26 | 
						15:54 | 
						19:13 | 
						20:38 | 
					
									
						| 27 Мягмар | 
						03:47 | 
						04:01 | 
						05:24 | 
						12:26 | 
						15:54 | 
						19:13 | 
						20:39 | 
					
									
						| 28 Лхагва | 
						03:46 | 
						04:00 | 
						05:24 | 
						12:26 | 
						15:54 | 
						19:14 | 
						20:40 | 
					
									
						| 29 Пүрэв | 
						03:46 | 
						04:00 | 
						05:24 | 
						12:26 | 
						15:54 | 
						19:14 | 
						20:40 | 
					
									
						| 30 Баасан | 
						03:45 | 
						03:59 | 
						05:24 | 
						12:26 | 
						15:54 | 
						19:15 | 
						20:41 | 
					
									
						| 31 Бямба | 
						03:45 | 
						03:59 | 
						05:23 | 
						12:27 | 
						15:54 | 
						19:15 | 
						20:42 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Masalpur
Rajasthan / India
			
	| өргөрөг | 26.6333 | 
					 | 
	| Уртраг | 77.2333 | 
	| Цагийн бүс | +05:30 | 
	| соронзон хэлбэлзэл (2025) | 0.8° | 
		| Киблагийн байрлал газарзүйн цагийн бүсээс  умардийн | 269° | 
	| Киблагийн байрлал луужингйин цагаар умардийн | 269° | 
	
		   
		
			
				Зургаадугаар сар 2025			
			
			
				
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
				
				
										
						| 1 Ням | 
						03:45 | 
						03:59 | 
						05:23 | 
						12:27 | 
						15:54 | 
						19:16 | 
						20:42 | 
					
									
						| 2 Даваа | 
						03:44 | 
						03:58 | 
						05:23 | 
						12:27 | 
						15:54 | 
						19:16 | 
						20:43 | 
					
									
						| 3 Мягмар | 
						03:44 | 
						03:58 | 
						05:23 | 
						12:27 | 
						15:55 | 
						19:17 | 
						20:43 | 
					
									
						| 4 Лхагва | 
						03:44 | 
						03:58 | 
						05:23 | 
						12:27 | 
						15:55 | 
						19:17 | 
						20:44 | 
					
									
						| 5 Пүрэв | 
						03:43 | 
						03:58 | 
						05:23 | 
						12:27 | 
						15:55 | 
						19:18 | 
						20:45 | 
					
									
						| 6 Баасан | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:23 | 
						12:28 | 
						15:55 | 
						19:18 | 
						20:45 | 
					
									
						| 7 Бямба | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:22 | 
						12:28 | 
						15:55 | 
						19:19 | 
						20:46 | 
					
									
						| 8 Ням | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:22 | 
						12:28 | 
						15:55 | 
						19:19 | 
						20:46 | 
					
									
						| 9 Даваа | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:22 | 
						12:28 | 
						15:55 | 
						19:19 | 
						20:47 | 
					
									
						| 10 Мягмар | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:22 | 
						12:28 | 
						15:55 | 
						19:20 | 
						20:47 | 
					
									
						| 11 Лхагва | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:22 | 
						12:29 | 
						15:55 | 
						19:20 | 
						20:48 | 
					
									
						| 12 Пүрэв | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:23 | 
						12:29 | 
						15:56 | 
						19:20 | 
						20:48 | 
					
									
						| 13 Баасан | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:23 | 
						12:29 | 
						15:56 | 
						19:21 | 
						20:48 | 
					
									
						| 14 Бямба | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:23 | 
						12:29 | 
						15:56 | 
						19:21 | 
						20:49 | 
					
									
						| 15 Ням | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:23 | 
						12:29 | 
						15:56 | 
						19:21 | 
						20:49 | 
					
									
						| 16 Даваа | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:23 | 
						12:30 | 
						15:56 | 
						19:22 | 
						20:50 | 
					
									
						| 17 Мягмар | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:23 | 
						12:30 | 
						15:56 | 
						19:22 | 
						20:50 | 
					
									
						| 18 Лхагва | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:23 | 
						12:30 | 
						15:57 | 
						19:22 | 
						20:50 | 
					
									
						| 19 Пүрэв | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:23 | 
						12:30 | 
						15:57 | 
						19:23 | 
						20:50 | 
					
									
						| 20 Баасан | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:24 | 
						12:30 | 
						15:57 | 
						19:23 | 
						20:51 | 
					
									
						| 21 Бямба | 
						03:43 | 
						03:57 | 
						05:24 | 
						12:31 | 
						15:57 | 
						19:23 | 
						20:51 | 
					
