Holeby
Storstrom (Lolland Island) / Denmark
			
	| Latitud | 54.7101 | 
					 | 
	| Longitud | 11.4649 | 
	| Zon Masa | +01:00 | 
	| Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | 4.0° | 
		| Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 136° | 
	| Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 132° | 
	
		   
		
			
				Januari 2025			
			
			
				
					
						| Tarikh | 
						Subuh | 
						Tulu | 
						Syuruk | 
						Zohor | 
						Asar | 
						Maghrib | 
						Isyak | 
					
				
				
										
						| 1 Rabu | 
						06:00 | 
						06:22 | 
						08:29 | 
						12:33 | 
						13:59 | 
						16:08 | 
						18:22 | 
					
									
						| 2 Khamis | 
						06:00 | 
						06:22 | 
						08:29 | 
						12:33 | 
						14:00 | 
						16:09 | 
						18:23 | 
					
									
						| 3 Jumaat | 
						06:00 | 
						06:22 | 
						08:29 | 
						12:34 | 
						14:01 | 
						16:10 | 
						18:24 | 
					
									
						| 4 Sabtu | 
						06:00 | 
						06:22 | 
						08:28 | 
						12:34 | 
						14:02 | 
						16:12 | 
						18:25 | 
					
									
						| 5 Ahad | 
						06:00 | 
						06:22 | 
						08:28 | 
						12:34 | 
						14:03 | 
						16:13 | 
						18:26 | 
					
									
						| 6 Isnin | 
						05:59 | 
						06:22 | 
						08:27 | 
						12:35 | 
						14:04 | 
						16:14 | 
						18:27 | 
					
									
						| 7 Selasa | 
						05:59 | 
						06:21 | 
						08:27 | 
						12:35 | 
						14:05 | 
						16:16 | 
						18:28 | 
					
									
						| 8 Rabu | 
						05:59 | 
						06:21 | 
						08:26 | 
						12:36 | 
						14:06 | 
						16:17 | 
						18:29 | 
					
									
						| 9 Khamis | 
						05:58 | 
						06:21 | 
						08:25 | 
						12:36 | 
						14:08 | 
						16:19 | 
						18:31 | 
					
									
						| 10 Jumaat | 
						05:58 | 
						06:20 | 
						08:24 | 
						12:37 | 
						14:09 | 
						16:20 | 
						18:32 | 
					
									
						| 11 Sabtu | 
						05:57 | 
						06:20 | 
						08:24 | 
						12:37 | 
						14:10 | 
						16:22 | 
						18:33 | 
					
									
						| 12 Ahad | 
						05:57 | 
						06:19 | 
						08:23 | 
						12:37 | 
						14:12 | 
						16:24 | 
						18:34 | 
					
									
						| 13 Isnin | 
						05:56 | 
						06:19 | 
						08:22 | 
						12:38 | 
						14:13 | 
						16:26 | 
						18:36 | 
					
									
						| 14 Selasa | 
						05:56 | 
						06:18 | 
						08:21 | 
						12:38 | 
						14:14 | 
						16:27 | 
						18:37 | 
					
									
						| 15 Rabu | 
						05:55 | 
						06:17 | 
						08:20 | 
						12:38 | 
						14:16 | 
						16:29 | 
						18:39 | 
					
									
						| 16 Khamis | 
						05:54 | 
						06:17 | 
						08:18 | 
						12:39 | 
						14:17 | 
						16:31 | 
						18:40 | 
					
									
						| 17 Jumaat | 
						05:54 | 
						06:16 | 
						08:17 | 
						12:39 | 
						14:19 | 
						16:33 | 
						18:41 | 
					
									
						| 18 Sabtu | 
						05:53 | 
						06:15 | 
						08:16 | 
						12:39 | 
						14:20 | 
						16:35 | 
						18:43 | 
					
									
						| 19 Ahad | 
						05:52 | 
						06:14 | 
						08:15 | 
						12:40 | 
						14:22 | 
						16:36 | 
						18:44 | 
					
									
						| 20 Isnin | 
						05:51 | 
						06:13 | 
						08:14 | 
						12:40 | 
						14:23 | 
						16:38 | 
						18:46 | 
					
									
						| 21 Selasa | 
						05:50 | 
						06:12 | 
						08:12 | 
						12:40 | 
						14:25 | 
						16:40 | 
						18:47 | 
					
									
						| 22 Rabu | 
						05:49 | 
						06:11 | 
						08:11 | 
						12:41 | 
						14:26 | 
						16:42 | 
						18:49 | 
					
									
						| 23 Khamis | 
						05:48 | 
						06:10 | 
						08:09 | 
						12:41 | 
						14:28 | 
						16:44 | 
						18:51 | 
					
									
						| 24 Jumaat | 
						05:47 | 
						06:09 | 
						08:08 | 
						12:41 | 
						14:29 | 
						16:46 | 
						18:52 | 
					
									
						| 25 Sabtu | 
						05:46 | 
						06:08 | 
						08:06 | 
						12:41 | 
						14:31 | 
						16:48 | 
						18:54 | 
					
									
						| 26 Ahad | 
						05:45 | 
						06:07 | 
						08:05 | 
						12:41 | 
						14:32 | 
						16:50 | 
						18:55 | 
					
									
						| 27 Isnin | 
						05:44 | 
						06:06 | 
						08:03 | 
						12:42 | 
						14:34 | 
						16:52 | 
						18:57 | 
					
									
						| 28 Selasa | 
						05:42 | 
						06:05 | 
						08:01 | 
						12:42 | 
						14:36 | 
						16:54 | 
						18:59 | 
					
									
						| 29 Rabu | 
						05:41 | 
						06:03 | 
						08:00 | 
						12:42 | 
						14:37 | 
						16:57 | 
						19:00 | 
					
									
						| 30 Khamis | 
						05:40 | 
						06:02 | 
						07:58 | 
						12:42 | 
						14:39 | 
						16:59 | 
						19:02 | 
					
									
						| 31 Jumaat | 
						05:38 | 
						06:01 | 
						07:56 | 
						12:42 | 
						14:40 | 
						17:01 | 
						19:04 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Holeby
Storstrom (Lolland Island) / Denmark
			
	| Latitud | 54.7101 | 
					 | 
	| Longitud | 11.4649 | 
	| Zon Masa | +01:00 | 
	| Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | 4.0° | 
		| Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 136° | 
	| Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 132° | 
	
		   
		
			
				Februari 2025			
			
			
				
					
						| Tarikh | 
						Subuh | 
						Tulu | 
						Syuruk | 
						Zohor | 
						Asar | 
						Maghrib | 
						Isyak | 
					
				
				
										
						| 1 Sabtu | 
						05:37 | 
						05:59 | 
						07:54 | 
						12:42 | 
						14:42 | 
						17:03 | 
						19:06 | 
					
									
						| 2 Ahad | 
						05:35 | 
						05:58 | 
						07:52 | 
						12:43 | 
						14:44 | 
						17:05 | 
						19:07 | 
					
									
						| 3 Isnin | 
						05:34 | 
						05:56 | 
						07:51 | 
						12:43 | 
						14:45 | 
						17:07 | 
						19:09 | 
					
									
						| 4 Selasa | 
						05:32 | 
						05:55 | 
						07:49 | 
						12:43 | 
						14:47 | 
						17:09 | 
						19:11 | 
					
									
						| 5 Rabu | 
						05:31 | 
						05:53 | 
						07:47 | 
						12:43 | 
						14:48 | 
						17:11 | 
						19:13 | 
					
									
						| 6 Khamis | 
						05:29 | 
						05:51 | 
						07:45 | 
						12:43 | 
						14:50 | 
						17:13 | 
						19:14 | 
					
									
						| 7 Jumaat | 
						05:27 | 
						05:50 | 
						07:43 | 
						12:43 | 
						14:52 | 
						17:15 | 
						19:16 | 
					
									
						| 8 Sabtu | 
						05:26 | 
						05:48 | 
						07:41 | 
						12:43 | 
						14:53 | 
						17:18 | 
						19:18 | 
					
									
						| 9 Ahad | 
						05:24 | 
						05:46 | 
						07:39 | 
						12:43 | 
						14:55 | 
						17:20 | 
						19:20 | 
					
									
						| 10 Isnin | 
						05:22 | 
						05:44 | 
						07:37 | 
						12:43 | 
						14:57 | 
						17:22 | 
						19:22 | 
					
									
						| 11 Selasa | 
						05:20 | 
						05:43 | 
						07:35 | 
						12:43 | 
						14:58 | 
						17:24 | 
						19:23 | 
					
									
						| 12 Rabu | 
						05:19 | 
						05:41 | 
						07:32 | 
						12:43 | 
						15:00 | 
						17:26 | 
						19:25 | 
					
									
						| 13 Khamis | 
						05:17 | 
						05:39 | 
						07:30 | 
						12:43 | 
						15:01 | 
						17:28 | 
						19:27 | 
					
									
						| 14 Jumaat | 
						05:15 | 
						05:37 | 
						07:28 | 
						12:43 | 
						15:03 | 
						17:30 | 
						19:29 | 
					
									
						| 15 Sabtu | 
						05:13 | 
						05:35 | 
						07:26 | 
						12:43 | 
						15:05 | 
						17:32 | 
						19:31 | 
					
									
						| 16 Ahad | 
						05:11 | 
						05:33 | 
						07:24 | 
						12:43 | 
						15:06 | 
						17:34 | 
						19:33 | 
					
									
						| 17 Isnin | 
						05:09 | 
						05:31 | 
						07:21 | 
						12:43 | 
						15:08 | 
						17:37 | 
						19:35 | 
					
									
						| 18 Selasa | 
						05:07 | 
						05:29 | 
						07:19 | 
						12:43 | 
						15:09 | 
						17:39 | 
						19:37 | 
					
									
						| 19 Rabu | 
						05:05 | 
						05:27 | 
						07:17 | 
						12:43 | 
						15:11 | 
						17:41 | 
						19:38 | 
					
									
						| 20 Khamis | 
						05:02 | 
						05:25 | 
						07:15 | 
						12:43 | 
						15:12 | 
						17:43 | 
						19:40 | 
					
									
						| 21 Jumaat | 
						05:00 | 
						05:23 | 
						07:12 | 
						12:42 | 
						15:14 | 
						17:45 | 
						19:42 | 
					
									
						| 22 Sabtu | 
						04:58 | 
						05:20 | 
						07:10 | 
						12:42 | 
						15:15 | 
						17:47 | 
						19:44 | 
					
									
						| 23 Ahad | 
						04:56 | 
						05:18 | 
						07:08 | 
						12:42 | 
						15:17 | 
						17:49 | 
						19:46 | 
					
									
						| 24 Isnin | 
						04:54 | 
						05:16 | 
						07:05 | 
						12:42 | 
						15:18 | 
						17:51 | 
						19:48 | 
					
									
						| 25 Selasa | 
						04:51 | 
						05:14 | 
						07:03 | 
						12:42 | 
						15:20 | 
						17:53 | 
						19:50 | 
					
									
						| 26 Rabu | 
						04:49 | 
						05:11 | 
						07:01 | 
						12:42 | 
						15:21 | 
						17:55 | 
						19:52 | 
					
									
						| 27 Khamis | 
						04:47 | 
						05:09 | 
						06:58 | 
						12:42 | 
						15:23 | 
						17:57 | 
						19:54 | 
					
									
						| 28 Jumaat | 
						04:44 | 
						05:07 | 
						06:56 | 
						12:41 | 
						15:24 | 
						17:59 | 
						19:56 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Holeby
Storstrom (Lolland Island) / Denmark
			
	| Latitud | 54.7101 | 
					 | 
	| Longitud | 11.4649 | 
	| Zon Masa | +01:00 | 
	| Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | 4.0° | 
		| Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 136° | 
	| Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 132° | 
	
		   
		
			
				Mac 2025			
			
			
				
					
						| Tarikh | 
						Subuh | 
						Tulu | 
						Syuruk | 
						Zohor | 
						Asar | 
						Maghrib | 
						Isyak | 
					
				
				
										
						| 1 Sabtu | 
						04:42 | 
						05:04 | 
						06:53 | 
						12:41 | 
						15:26 | 
						18:01 | 
						19:58 | 
					
									
						| 2 Ahad | 
						04:39 | 
						05:02 | 
						06:51 | 
						12:41 | 
						15:27 | 
						18:03 | 
						20:00 | 
					
									
						| 3 Isnin | 
						04:37 | 
						04:59 | 
						06:49 | 
						12:41 | 
						15:29 | 
						18:05 | 
						20:02 | 
					
									
						| 4 Selasa | 
						04:34 | 
						04:57 | 
						06:46 | 
						12:41 | 
						15:30 | 
						18:07 | 
						20:04 | 
					
									
						| 5 Rabu | 
						04:32 | 
						04:54 | 
						06:44 | 
						12:40 | 
						15:31 | 
						18:09 | 
						20:06 | 
					
									
						| 6 Khamis | 
						04:29 | 
						04:52 | 
						06:41 | 
						12:40 | 
						15:33 | 
						18:11 | 
						20:08 | 
					
									
						| 7 Jumaat | 
						04:27 | 
						04:49 | 
						06:39 | 
						12:40 | 
						15:34 | 
						18:13 | 
						20:10 | 
					
									
						| 8 Sabtu | 
						04:24 | 
						04:47 | 
						06:36 | 
						12:40 | 
						15:35 | 
						18:15 | 
						20:13 | 
					
									
						| 9 Ahad | 
						04:21 | 
						04:44 | 
						06:34 | 
						12:39 | 
						15:37 | 
						18:17 | 
						20:15 | 
					
									
						| 10 Isnin | 
						04:19 | 
						04:41 | 
						06:31 | 
						12:39 | 
						15:38 | 
						18:19 | 
						20:17 | 
					
									
						| 11 Selasa | 
						04:16 | 
						04:39 | 
						06:29 | 
						12:39 | 
						15:39 | 
						18:21 | 
						20:19 | 
					
									
						| 12 Rabu | 
						04:13 | 
						04:36 | 
						06:26 | 
						12:39 | 
						15:41 | 
						18:23 | 
						20:21 | 
					
									
						| 13 Khamis | 
						04:11 | 
						04:33 | 
						06:24 | 
						12:38 | 
						15:42 | 
						18:25 | 
						20:23 | 
					
									
						| 14 Jumaat | 
						04:08 | 
						04:30 | 
						06:21 | 
						12:38 | 
						15:43 | 
						18:27 | 
						20:25 | 
					
									
						| 15 Sabtu | 
						04:05 | 
						04:28 | 
						06:19 | 
						12:38 | 
						15:45 | 
						18:29 | 
						20:28 | 
					
									
						| 16 Ahad | 
						04:02 | 
						04:25 | 
						06:16 | 
						12:37 | 
						15:46 | 
						18:31 | 
						20:30 | 
					
									
						| 17 Isnin | 
						03:59 | 
						04:22 | 
						06:14 | 
						12:37 | 
						15:47 | 
						18:33 | 
						20:32 | 
					
									
						| 18 Selasa | 
						03:56 | 
						04:19 | 
						06:11 | 
						12:37 | 
						15:48 | 
						18:35 | 
						20:34 | 
					
									
						| 19 Rabu | 
						03:53 | 
						04:16 | 
						06:09 | 
						12:37 | 
						15:50 | 
						18:37 | 
						20:37 | 
					
									
						| 20 Khamis | 
						03:50 | 
						04:13 | 
						06:06 | 
						12:36 | 
						15:51 | 
						18:39 | 
						20:39 | 
					
									
						| 21 Jumaat | 
						03:47 | 
						04:10 | 
						06:04 | 
						12:36 | 
						15:52 | 
						18:41 | 
						20:41 | 
					
									
						| 22 Sabtu | 
						03:44 | 
						04:07 | 
						06:01 | 
						12:36 | 
						15:53 | 
						18:43 | 
						20:44 | 
					
									
						| 23 Ahad | 
						03:41 | 
						04:04 | 
						05:59 | 
						12:35 | 
						15:54 | 
						18:45 | 
						20:46 | 
					
									
						| 24 Isnin | 
						03:38 | 
						04:01 | 
						05:56 | 
						12:35 | 
						15:55 | 
						18:47 | 
						20:48 | 
					
									
						| 25 Selasa | 
						03:35 | 
						03:58 | 
						05:54 | 
						12:35 | 
						15:57 | 
						18:49 | 
						20:51 | 
					
									
						| 26 Rabu | 
						03:32 | 
						03:55 | 
						05:51 | 
						12:34 | 
						15:58 | 
						18:51 | 
						20:53 | 
					
									
						| 27 Khamis | 
						03:29 | 
						03:52 | 
						05:48 | 
						12:34 | 
						15:59 | 
						18:52 | 
						20:56 | 
					
									
						| 28 Jumaat | 
						03:25 | 
						03:49 | 
						05:46 | 
						12:34 | 
						16:00 | 
						18:54 | 
						20:58 | 
					
									
						| 29 Sabtu | 
						03:22 | 
						03:46 | 
						05:43 | 
						12:34 | 
						16:01 | 
						18:56 | 
						21:01 | 
					
									
						| 30 Ahad | 
						04:19 | 
						04:43 | 
						06:41 | 
						13:33 | 
						17:02 | 
						19:58 | 
						22:03 | 
					
									
						| 31 Isnin | 
						04:16 | 
						04:40 | 
						06:38 | 
						13:33 | 
						17:03 | 
						20:00 | 
						22:06 | 
					
				
			
			
						 Selepas 30 Mac, masa yang ditunjukkana
dalah mengikut waktu Penjimatan Daylight.
			
			
						 30 Mac 2025 Ahad Waktu doa Ramadhan/Idul Fitri: 07:46
						
		 
		
		
		  
			Holeby
Storstrom (Lolland Island) / Denmark
			
	| Latitud | 54.7101 | 
					 | 
	| Longitud | 11.4649 | 
	| Zon Masa | +01:00 | 
	| Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | 4.0° | 
		| Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 136° | 
	| Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 132° | 
	
		   
		
			
				April 2025			
			
			
				
					
						| Tarikh | 
						Subuh | 
						Tulu | 
						Syuruk | 
						Zohor | 
						Asar | 
						Maghrib | 
						Isyak | 
					
				
				
										
						| 1 Selasa | 
						04:12 | 
						04:36 | 
						06:36 | 
						13:33 | 
						17:04 | 
						20:02 | 
						22:08 | 
					
									
						| 2 Rabu | 
						04:09 | 
						04:33 | 
						06:33 | 
						13:32 | 
						17:05 | 
						20:04 | 
						22:11 | 
					
									
						| 3 Khamis | 
						04:05 | 
						04:30 | 
						06:31 | 
						13:32 | 
						17:06 | 
						20:06 | 
						22:14 | 
					
									
						| 4 Jumaat | 
						04:02 | 
						04:26 | 
						06:28 | 
						13:32 | 
						17:07 | 
						20:08 | 
						22:16 | 
					
									
						| 5 Sabtu | 
						03:58 | 
						04:23 | 
						06:26 | 
						13:32 | 
						17:09 | 
						20:10 | 
						22:19 | 
					
									
						| 6 Ahad | 
						03:55 | 
						04:20 | 
						06:24 | 
						13:31 | 
						17:10 | 
						20:12 | 
						22:22 | 
					
									
						| 7 Isnin | 
						03:51 | 
						04:16 | 
						06:21 | 
						13:31 | 
						17:11 | 
						20:14 | 
						22:25 | 
					
									
						| 8 Selasa | 
						03:48 | 
						04:13 | 
						06:19 | 
						13:31 | 
						17:12 | 
						20:15 | 
						22:27 | 
					
									
						| 9 Rabu | 
						03:44 | 
						04:09 | 
						06:16 | 
						13:30 | 
						17:13 | 
						20:17 | 
						22:30 | 
					
									
						| 10 Khamis | 
						03:40 | 
						04:06 | 
						06:14 | 
						13:30 | 
						17:13 | 
						20:19 | 
						22:33 | 
					
									
						| 11 Jumaat | 
						03:36 | 
						04:02 | 
						06:11 | 
						13:30 | 
						17:14 | 
						20:21 | 
						22:36 | 
					
									
						| 12 Sabtu | 
						03:33 | 
						03:58 | 
						06:09 | 
						13:30 | 
						17:15 | 
						20:23 | 
						22:39 | 
					
									
						| 13 Ahad | 
						03:29 | 
						03:55 | 
						06:06 | 
						13:29 | 
						17:16 | 
						20:25 | 
						22:42 | 
					
									
						| 14 Isnin | 
						03:25 | 
						03:51 | 
						06:04 | 
						13:29 | 
						17:17 | 
						20:27 | 
						22:45 | 
					
									
						| 15 Selasa | 
						03:21 | 
						03:47 | 
						06:02 | 
						13:29 | 
						17:18 | 
						20:29 | 
						22:48 | 
					
									
						| 16 Rabu | 
						03:17 | 
						03:43 | 
						05:59 | 
						13:29 | 
						17:19 | 
						20:31 | 
						22:52 | 
					
									
						| 17 Khamis | 
						03:12 | 
						03:39 | 
						05:57 | 
						13:28 | 
						17:20 | 
						20:33 | 
						22:55 | 
					
									
						| 18 Jumaat | 
						03:08 | 
						03:35 | 
						05:55 | 
						13:28 | 
						17:21 | 
						20:34 | 
						22:58 | 
					
									
						| 19 Sabtu | 
						03:04 | 
						03:31 | 
						05:52 | 
						13:28 | 
						17:22 | 
						20:36 | 
						23:02 | 
					
									
						| 20 Ahad | 
						02:59 | 
						03:27 | 
						05:50 | 
						13:28 | 
						17:23 | 
						20:38 | 
						23:05 | 
					
									
						| 21 Isnin | 
						02:55 | 
						03:23 | 
						05:48 | 
						13:28 | 
						17:24 | 
						20:40 | 
						23:09 | 
					
									
						| 22 Selasa | 
						02:50 | 
						03:19 | 
						05:45 | 
						13:27 | 
						17:25 | 
						20:42 | 
						23:12 | 
					
									
						| 23 Rabu | 
						02:45 | 
						03:14 | 
						05:43 | 
						13:27 | 
						17:25 | 
						20:44 | 
						23:16 | 
					
									
						| 24 Khamis | 
						02:40 | 
						03:10 | 
						05:41 | 
						13:27 | 
						17:26 | 
						20:46 | 
						23:20 | 
					
									
						| 25 Jumaat | 
						02:35 | 
						03:05 | 
						05:39 | 
						13:27 | 
						17:27 | 
						20:48 | 
						23:24 | 
					
									
						| 26 Sabtu | 
						02:30 | 
						03:01 | 
						05:36 | 
						13:27 | 
						17:28 | 
						20:50 | 
						23:28 | 
					
									
						| 27 Ahad | 
						02:24 | 
						02:56 | 
						05:34 | 
						13:26 | 
						17:29 | 
						20:52 | 
						23:32 | 
					
									
						| 28 Isnin | 
						02:18 | 
						02:51 | 
						05:32 | 
						13:26 | 
						17:30 | 
						20:53 | 
						23:36 | 
					
									
						| 29 Selasa | 
						02:12 | 
						02:46 | 
						05:30 | 
						13:26 | 
						17:30 | 
						20:55 | 
						23:40 | 
					
									
						| 30 Rabu | 
						02:05 | 
						02:40 | 
						05:28 | 
						13:26 | 
						17:31 | 
						20:57 | 
						23:45 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Holeby
Storstrom (Lolland Island) / Denmark
			
	| Latitud | 54.7101 | 
					 | 
	| Longitud | 11.4649 | 
	| Zon Masa | +01:00 | 
	| Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | 4.0° | 
		| Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 136° | 
	| Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 132° | 
	
		   
		
			
				Mei 2025			
			
			
				
					
						| Tarikh | 
						Subuh | 
						Tulu | 
						Syuruk | 
						Zohor | 
						Asar | 
						Maghrib | 
						Isyak | 
					
				
				
										
						| 1 Khamis | 
						01:58 | 
						02:35 | 
						05:26 | 
						13:26 | 
						17:32 | 
						20:59 | 
						23:50 | 
					
									
						| 2 Jumaat | 
						01:49 | 
						02:29 | 
						05:24 | 
						13:26 | 
						17:33 | 
						21:01 | 
						23:54 | 
					
									
						| 3 Sabtu | 
						01:40 | 
						02:22 | 
						05:21 | 
						13:26 | 
						17:34 | 
						21:03 | 
						00:00 | 
					
									
						| 4 Ahad | 
						01:28 | 
						02:16 | 
						05:19 | 
						13:26 | 
						17:34 | 
						21:05 | 
						00:05 | 
					
									
						| 5 Isnin | 
						01:06 | 
						02:08 | 
						05:17 | 
						13:26 | 
						17:35 | 
						21:06 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 6 Selasa | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						05:15 | 
						13:26 | 
						17:36 | 
						21:08 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 7 Rabu | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						05:13 | 
						13:25 | 
						17:37 | 
						21:10 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 8 Khamis | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						05:12 | 
						13:25 | 
						17:37 | 
						21:12 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 9 Jumaat | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						05:10 | 
						13:25 | 
						17:38 | 
						21:14 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 10 Sabtu | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						05:08 | 
						13:25 | 
						17:39 | 
						21:15 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 11 Ahad | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						05:06 | 
						13:25 | 
						17:40 | 
						21:17 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 12 Isnin | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						05:04 | 
						13:25 | 
						17:40 | 
						21:19 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 13 Selasa | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						05:02 | 
						13:25 | 
						17:41 | 
						21:21 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 14 Rabu | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						05:01 | 
						13:25 | 
						17:42 | 
						21:22 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 15 Khamis | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:59 | 
						13:25 | 
						17:43 | 
						21:24 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 16 Jumaat | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:57 | 
						13:25 | 
						17:43 | 
						21:26 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 17 Sabtu | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:56 | 
						13:25 | 
						17:44 | 
						21:28 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 18 Ahad | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:54 | 
						13:25 | 
						17:45 | 
						21:29 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 19 Isnin | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:53 | 
						13:25 | 
						17:45 | 
						21:31 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 20 Selasa | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:51 | 
						13:25 | 
						17:46 | 
						21:32 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 21 Rabu | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:50 | 
						13:26 | 
						17:47 | 
						21:34 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 22 Khamis | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:48 | 
						13:26 | 
						17:47 | 
						21:36 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 23 Jumaat | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:47 | 
						13:26 | 
						17:48 | 
						21:37 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 24 Sabtu | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:45 | 
						13:26 | 
						17:48 | 
						21:39 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 25 Ahad | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:44 | 
						13:26 | 
						17:49 | 
						21:40 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 26 Isnin | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:43 | 
						13:26 | 
						17:50 | 
						21:41 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 27 Selasa | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:42 | 
						13:26 | 
						17:50 | 
						21:43 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 28 Rabu | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:40 | 
						13:26 | 
						17:51 | 
						21:44 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 29 Khamis | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:39 | 
						13:26 | 
						17:51 | 
						21:46 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 30 Jumaat | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:38 | 
						13:26 | 
						17:52 | 
						21:47 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 31 Sabtu | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:37 | 
						13:27 | 
						17:52 | 
						21:48 | 
						*00:05 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Holeby
Storstrom (Lolland Island) / Denmark
			
	| Latitud | 54.7101 | 
					 | 
	| Longitud | 11.4649 | 
	| Zon Masa | +01:00 | 
	| Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | 4.0° | 
		| Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 136° | 
	| Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 132° | 
	
		   
		
			
				Jun 2025			
			
			
				
					
						| Tarikh | 
						Subuh | 
						Tulu | 
						Syuruk | 
						Zohor | 
						Asar | 
						Maghrib | 
						Isyak | 
					
				
				
										
						| 1 Ahad | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:36 | 
						13:27 | 
						17:53 | 
						21:49 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 2 Isnin | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:35 | 
						13:27 | 
						17:53 | 
						21:51 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 3 Selasa | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:35 | 
						13:27 | 
						17:54 | 
						21:52 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 4 Rabu | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:34 | 
						13:27 | 
						17:54 | 
						21:53 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 5 Khamis | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:33 | 
						13:27 | 
						17:55 | 
						21:54 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 6 Jumaat | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:32 | 
						13:28 | 
						17:55 | 
						21:55 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 7 Sabtu | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:32 | 
						13:28 | 
						17:56 | 
						21:56 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 8 Ahad | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:31 | 
						13:28 | 
						17:56 | 
						21:57 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 9 Isnin | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:31 | 
						13:28 | 
						17:57 | 
						21:58 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 10 Selasa | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:30 | 
						13:28 | 
						17:57 | 
						21:59 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 11 Rabu | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:30 | 
						13:29 | 
						17:57 | 
						21:59 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 12 Khamis | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:29 | 
						13:29 | 
						17:58 | 
						22:00 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 13 Jumaat | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:29 | 
						13:29 | 
						17:58 | 
						22:01 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 14 Sabtu | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:29 | 
						13:29 | 
						17:59 | 
						22:01 | 
						*00:05 | 
					
									
						| 15 Ahad | 
						*01:06 | 
						*02:08 | 
						04:29 | 
						13:29 | 
						17:59 | 
						22:02 | 
						*00:05 | 
					
