Akoupe
Abidjan / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Latitude | 5.4786 | 
					 | 
	| Longitude | -4.1570 | 
	| Saa kulingana na ukanda | +00:00 | 
	| Magnetic Deviation Angle (2025) | -4.0° | 
		| Kibula ni  kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa | 65° | 
	| Kibula ni  kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira | 69° | 
	
		   
		
			
				Januari 2025			
			
			
				
					
						| Tarehe | 
						Alfajir | 
						Asubuhi | 
						Jua | 
						Adhuhuri | 
						Alasiri | 
						Magaribi | 
						Isha | 
					
				
				
										
						| 1 Jumatano | 
						05:00 | 
						05:12 | 
						06:22 | 
						12:27 | 
						15:50 | 
						18:20 | 
						19:32 | 
					
									
						| 2 Alhamisi | 
						05:00 | 
						05:12 | 
						06:22 | 
						12:28 | 
						15:50 | 
						18:21 | 
						19:32 | 
					
									
						| 3 Ijumaa | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:22 | 
						12:28 | 
						15:51 | 
						18:21 | 
						19:33 | 
					
									
						| 4 Jumamosi | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:23 | 
						12:29 | 
						15:51 | 
						18:22 | 
						19:33 | 
					
									
						| 5 Jumapili | 
						05:02 | 
						05:14 | 
						06:23 | 
						12:29 | 
						15:52 | 
						18:22 | 
						19:34 | 
					
									
						| 6 Jumatatu | 
						05:02 | 
						05:14 | 
						06:24 | 
						12:30 | 
						15:52 | 
						18:23 | 
						19:34 | 
					
									
						| 7 Jumanne | 
						05:03 | 
						05:14 | 
						06:24 | 
						12:30 | 
						15:53 | 
						18:23 | 
						19:35 | 
					
									
						| 8 Jumatano | 
						05:03 | 
						05:15 | 
						06:24 | 
						12:30 | 
						15:53 | 
						18:24 | 
						19:35 | 
					
									
						| 9 Alhamisi | 
						05:04 | 
						05:15 | 
						06:25 | 
						12:31 | 
						15:53 | 
						18:24 | 
						19:35 | 
					
									
						| 10 Ijumaa | 
						05:04 | 
						05:16 | 
						06:25 | 
						12:31 | 
						15:54 | 
						18:24 | 
						19:36 | 
					
									
						| 11 Jumamosi | 
						05:04 | 
						05:16 | 
						06:25 | 
						12:32 | 
						15:54 | 
						18:25 | 
						19:36 | 
					
									
						| 12 Jumapili | 
						05:05 | 
						05:17 | 
						06:26 | 
						12:32 | 
						15:55 | 
						18:25 | 
						19:37 | 
					
									
						| 13 Jumatatu | 
						05:05 | 
						05:17 | 
						06:26 | 
						12:32 | 
						15:55 | 
						18:26 | 
						19:37 | 
					
									
						| 14 Jumanne | 
						05:06 | 
						05:17 | 
						06:26 | 
						12:33 | 
						15:55 | 
						18:26 | 
						19:37 | 
					
									
						| 15 Jumatano | 
						05:06 | 
						05:18 | 
						06:27 | 
						12:33 | 
						15:56 | 
						18:27 | 
						19:38 | 
					
									
						| 16 Alhamisi | 
						05:06 | 
						05:18 | 
						06:27 | 
						12:33 | 
						15:56 | 
						18:27 | 
						19:38 | 
					
									
						| 17 Ijumaa | 
						05:07 | 
						05:18 | 
						06:27 | 
						12:34 | 
						15:56 | 
						18:28 | 
						19:38 | 
					
									
						| 18 Jumamosi | 
						05:07 | 
						05:19 | 
						06:27 | 
						12:34 | 
						15:57 | 
						18:28 | 
						19:39 | 
					
									
						| 19 Jumapili | 
						05:07 | 
						05:19 | 
						06:28 | 
						12:34 | 
						15:57 | 
						18:28 | 
						19:39 | 
					
									
						| 20 Jumatatu | 
						05:08 | 
						05:19 | 
						06:28 | 
						12:35 | 
						15:57 | 
						18:29 | 
						19:39 | 
					
									
						| 21 Jumanne | 
						05:08 | 
						05:20 | 
						06:28 | 
						12:35 | 
						15:57 | 
						18:29 | 
						19:39 | 
					
									
						| 22 Jumatano | 
						05:08 | 
						05:20 | 
						06:28 | 
						12:35 | 
						15:58 | 
						18:29 | 
						19:40 | 
					
									
						| 23 Alhamisi | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:28 | 
						12:35 | 
						15:58 | 
						18:30 | 
						19:40 | 
					
									
						| 24 Ijumaa | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:28 | 
						12:36 | 
						15:58 | 
						18:30 | 
						19:40 | 
					
									
						| 25 Jumamosi | 
						05:09 | 
						05:21 | 
						06:29 | 
						12:36 | 
						15:58 | 
						18:30 | 
						19:40 | 
					
									
						| 26 Jumapili | 
						05:09 | 
						05:21 | 
						06:29 | 
						12:36 | 
						15:59 | 
						18:31 | 
						19:41 | 
					
									
						| 27 Jumatatu | 
						05:09 | 
						05:21 | 
						06:29 | 
						12:36 | 
						15:59 | 
						18:31 | 
						19:41 | 
					
									
						| 28 Jumanne | 
						05:10 | 
						05:21 | 
						06:29 | 
						12:37 | 
						15:59 | 
						18:31 | 
						19:41 | 
					
									
						| 29 Jumatano | 
						05:10 | 
						05:22 | 
						06:29 | 
						12:37 | 
						15:59 | 
						18:32 | 
						19:41 | 
					
									
						| 30 Alhamisi | 
						05:10 | 
						05:22 | 
						06:29 | 
						12:37 | 
						15:59 | 
						18:32 | 
						19:41 | 
					
									
						| 31 Ijumaa | 
						05:10 | 
						05:22 | 
						06:29 | 
						12:37 | 
						15:59 | 
						18:32 | 
						19:42 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Akoupe
Abidjan / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Latitude | 5.4786 | 
					 | 
	| Longitude | -4.1570 | 
	| Saa kulingana na ukanda | +00:00 | 
	| Magnetic Deviation Angle (2025) | -4.0° | 
		| Kibula ni  kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa | 65° | 
	| Kibula ni  kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira | 69° | 
	
		   
		
			
				Februari 2025			
			
			
				
					
						| Tarehe | 
						Alfajir | 
						Asubuhi | 
						Jua | 
						Adhuhuri | 
						Alasiri | 
						Magaribi | 
						Isha | 
					
				
				
										
						| 1 Jumamosi | 
						05:10 | 
						05:22 | 
						06:29 | 
						12:37 | 
						15:59 | 
						18:33 | 
						19:42 | 
					
									
						| 2 Jumapili | 
						05:10 | 
						05:22 | 
						06:29 | 
						12:37 | 
						15:59 | 
						18:33 | 
						19:42 | 
					
									
						| 3 Jumatatu | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:29 | 
						12:37 | 
						15:59 | 
						18:33 | 
						19:42 | 
					
									
						| 4 Jumanne | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:29 | 
						12:37 | 
						15:59 | 
						18:33 | 
						19:42 | 
					
									
						| 5 Jumatano | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:29 | 
						12:38 | 
						15:59 | 
						18:33 | 
						19:42 | 
					
									
						| 6 Alhamisi | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:29 | 
						12:38 | 
						15:59 | 
						18:34 | 
						19:42 | 
					
									
						| 7 Ijumaa | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:29 | 
						12:38 | 
						15:59 | 
						18:34 | 
						19:42 | 
					
									
						| 8 Jumamosi | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:29 | 
						12:38 | 
						15:59 | 
						18:34 | 
						19:42 | 
					
									
						| 9 Jumapili | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:29 | 
						12:38 | 
						15:59 | 
						18:34 | 
						19:42 | 
					
									
						| 10 Jumatatu | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:28 | 
						12:38 | 
						15:59 | 
						18:34 | 
						19:42 | 
					
									
						| 11 Jumanne | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:28 | 
						12:38 | 
						15:59 | 
						18:34 | 
						19:43 | 
					
									
						| 12 Jumatano | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:28 | 
						12:38 | 
						15:59 | 
						18:34 | 
						19:43 | 
					
									
						| 13 Alhamisi | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:28 | 
						12:38 | 
						15:59 | 
						18:35 | 
						19:43 | 
					
									
						| 14 Ijumaa | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:28 | 
						12:38 | 
						15:58 | 
						18:35 | 
						19:43 | 
					
									
						| 15 Jumamosi | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:28 | 
						12:38 | 
						15:58 | 
						18:35 | 
						19:43 | 
					
									
						| 16 Jumapili | 
						05:11 | 
						05:22 | 
						06:27 | 
						12:38 | 
						15:58 | 
						18:35 | 
						19:43 | 
					
									
						| 17 Jumatatu | 
						05:10 | 
						05:22 | 
						06:27 | 
						12:37 | 
						15:58 | 
						18:35 | 
						19:43 | 
					
									
						| 18 Jumanne | 
						05:10 | 
						05:22 | 
						06:27 | 
						12:37 | 
						15:57 | 
						18:35 | 
						19:42 | 
					
									
						| 19 Jumatano | 
						05:10 | 
						05:22 | 
						06:27 | 
						12:37 | 
						15:57 | 
						18:35 | 
						19:42 | 
					
									
						| 20 Alhamisi | 
						05:10 | 
						05:22 | 
						06:27 | 
						12:37 | 
						15:57 | 
						18:35 | 
						19:42 | 
					
									
						| 21 Ijumaa | 
						05:10 | 
						05:21 | 
						06:26 | 
						12:37 | 
						15:56 | 
						18:35 | 
						19:42 | 
					
									
						| 22 Jumamosi | 
						05:10 | 
						05:21 | 
						06:26 | 
						12:37 | 
						15:56 | 
						18:35 | 
						19:42 | 
					
									
						| 23 Jumapili | 
						05:09 | 
						05:21 | 
						06:26 | 
						12:37 | 
						15:56 | 
						18:35 | 
						19:42 | 
					
									
						| 24 Jumatatu | 
						05:09 | 
						05:21 | 
						06:25 | 
						12:37 | 
						15:55 | 
						18:35 | 
						19:42 | 
					
									
						| 25 Jumanne | 
						05:09 | 
						05:21 | 
						06:25 | 
						12:37 | 
						15:55 | 
						18:35 | 
						19:42 | 
					
									
						| 26 Jumatano | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:25 | 
						12:36 | 
						15:54 | 
						18:35 | 
						19:42 | 
					
									
						| 27 Alhamisi | 
						05:09 | 
						05:20 | 
						06:25 | 
						12:36 | 
						15:54 | 
						18:35 | 
						19:42 | 
					
									
						| 28 Ijumaa | 
						05:08 | 
						05:20 | 
						06:24 | 
						12:36 | 
						15:54 | 
						18:35 | 
						19:42 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Akoupe
Abidjan / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Latitude | 5.4786 | 
					 | 
	| Longitude | -4.1570 | 
	| Saa kulingana na ukanda | +00:00 | 
	| Magnetic Deviation Angle (2025) | -4.0° | 
		| Kibula ni  kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa | 65° | 
	| Kibula ni  kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira | 69° | 
	
		   
		
			
				Machi 2025			
			
			
				
					
						| Tarehe | 
						Alfajir | 
						Asubuhi | 
						Jua | 
						Adhuhuri | 
						Alasiri | 
						Magaribi | 
						Isha | 
					
				
				
										
						| 1 Jumamosi | 
						05:08 | 
						05:19 | 
						06:24 | 
						12:36 | 
						15:53 | 
						18:35 | 
						19:42 | 
					
									
						| 2 Jumapili | 
						05:08 | 
						05:19 | 
						06:24 | 
						12:36 | 
						15:53 | 
						18:35 | 
						19:42 | 
					
									
						| 3 Jumatatu | 
						05:07 | 
						05:19 | 
						06:23 | 
						12:35 | 
						15:52 | 
						18:35 | 
						19:41 | 
					
									
						| 4 Jumanne | 
						05:07 | 
						05:19 | 
						06:23 | 
						12:35 | 
						15:51 | 
						18:35 | 
						19:41 | 
					
									
						| 5 Jumatano | 
						05:07 | 
						05:18 | 
						06:22 | 
						12:35 | 
						15:51 | 
						18:35 | 
						19:41 | 
					
									
						| 6 Alhamisi | 
						05:06 | 
						05:18 | 
						06:22 | 
						12:35 | 
						15:50 | 
						18:35 | 
						19:41 | 
					
									
						| 7 Ijumaa | 
						05:06 | 
						05:18 | 
						06:22 | 
						12:34 | 
						15:50 | 
						18:35 | 
						19:41 | 
					
									
						| 8 Jumamosi | 
						05:06 | 
						05:17 | 
						06:21 | 
						12:34 | 
						15:49 | 
						18:34 | 
						19:41 | 
					
									
						| 9 Jumapili | 
						05:05 | 
						05:17 | 
						06:21 | 
						12:34 | 
						15:48 | 
						18:34 | 
						19:41 | 
					
									
						| 10 Jumatatu | 
						05:05 | 
						05:16 | 
						06:20 | 
						12:34 | 
						15:48 | 
						18:34 | 
						19:41 | 
					
									
						| 11 Jumanne | 
						05:05 | 
						05:16 | 
						06:20 | 
						12:33 | 
						15:47 | 
						18:34 | 
						19:40 | 
					
									
						| 12 Jumatano | 
						05:04 | 
						05:16 | 
						06:20 | 
						12:33 | 
						15:46 | 
						18:34 | 
						19:40 | 
					
									
						| 13 Alhamisi | 
						05:04 | 
						05:15 | 
						06:19 | 
						12:33 | 
						15:46 | 
						18:34 | 
						19:40 | 
					
									
						| 14 Ijumaa | 
						05:03 | 
						05:15 | 
						06:19 | 
						12:33 | 
						15:45 | 
						18:34 | 
						19:40 | 
					
									
						| 15 Jumamosi | 
						05:03 | 
						05:14 | 
						06:18 | 
						12:32 | 
						15:44 | 
						18:34 | 
						19:40 | 
					
									
						| 16 Jumapili | 
						05:03 | 
						05:14 | 
						06:18 | 
						12:32 | 
						15:44 | 
						18:33 | 
						19:40 | 
					
									
						| 17 Jumatatu | 
						05:02 | 
						05:14 | 
						06:17 | 
						12:32 | 
						15:43 | 
						18:33 | 
						19:40 | 
					
									
						| 18 Jumanne | 
						05:02 | 
						05:13 | 
						06:17 | 
						12:32 | 
						15:42 | 
						18:33 | 
						19:39 | 
					
									
						| 19 Jumatano | 
						05:01 | 
						05:13 | 
						06:17 | 
						12:31 | 
						15:41 | 
						18:33 | 
						19:39 | 
					
									
						| 20 Alhamisi | 
						05:01 | 
						05:12 | 
						06:16 | 
						12:31 | 
						15:40 | 
						18:33 | 
						19:39 | 
					
									
						| 21 Ijumaa | 
						05:00 | 
						05:12 | 
						06:16 | 
						12:31 | 
						15:40 | 
						18:33 | 
						19:39 | 
					
									
						| 22 Jumamosi | 
						05:00 | 
						05:11 | 
						06:15 | 
						12:30 | 
						15:39 | 
						18:33 | 
						19:39 | 
					
									
						| 23 Jumapili | 
						04:59 | 
						05:11 | 
						06:15 | 
						12:30 | 
						15:38 | 
						18:32 | 
						19:39 | 
					
									
						| 24 Jumatatu | 
						04:59 | 
						05:10 | 
						06:14 | 
						12:30 | 
						15:37 | 
						18:32 | 
						19:39 | 
					
									
						| 25 Jumanne | 
						04:58 | 
						05:10 | 
						06:14 | 
						12:29 | 
						15:36 | 
						18:32 | 
						19:39 | 
					
									
						| 26 Jumatano | 
						04:58 | 
						05:09 | 
						06:13 | 
						12:29 | 
						15:35 | 
						18:32 | 
						19:38 | 
					
									
						| 27 Alhamisi | 
						04:57 | 
						05:09 | 
						06:13 | 
						12:29 | 
						15:34 | 
						18:32 | 
						19:38 | 
					
									
						| 28 Ijumaa | 
						04:57 | 
						05:08 | 
						06:13 | 
						12:29 | 
						15:33 | 
						18:32 | 
						19:38 | 
					
									
						| 29 Jumamosi | 
						04:57 | 
						05:08 | 
						06:12 | 
						12:28 | 
						15:32 | 
						18:32 | 
						19:38 | 
					
									
						| 30 Jumapili | 
						04:56 | 
						05:07 | 
						06:12 | 
						12:28 | 
						15:31 | 
						18:31 | 
						19:38 | 
					
									
						| 31 Jumatatu | 
						04:56 | 
						05:07 | 
						06:11 | 
						12:28 | 
						15:30 | 
						18:31 | 
						19:38 | 
					
				
			
			
						
						 Eid fitri itasaliwa 30 Machi 2025 Jumapili wa saba saa: 06:46 asubuhi
						
		 
		
		
		  
			Akoupe
Abidjan / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Latitude | 5.4786 | 
					 | 
	| Longitude | -4.1570 | 
	| Saa kulingana na ukanda | +00:00 | 
	| Magnetic Deviation Angle (2025) | -4.0° | 
		| Kibula ni  kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa | 65° | 
	| Kibula ni  kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira | 69° | 
	
		   
		
			
				Aprili 2025			
			
			
				
					
						| Tarehe | 
						Alfajir | 
						Asubuhi | 
						Jua | 
						Adhuhuri | 
						Alasiri | 
						Magaribi | 
						Isha | 
					
				
				
										
						| 1 Jumanne | 
						04:55 | 
						05:07 | 
						06:11 | 
						12:27 | 
						15:29 | 
						18:31 | 
						19:38 | 
					
									
						| 2 Jumatano | 
						04:55 | 
						05:06 | 
						06:10 | 
						12:27 | 
						15:29 | 
						18:31 | 
						19:38 | 
					
									
						| 3 Alhamisi | 
						04:54 | 
						05:06 | 
						06:10 | 
						12:27 | 
						15:28 | 
						18:31 | 
						19:38 | 
					
									
						| 4 Ijumaa | 
						04:54 | 
						05:05 | 
						06:09 | 
						12:26 | 
						15:28 | 
						18:31 | 
						19:38 | 
					
									
						| 5 Jumamosi | 
						04:53 | 
						05:05 | 
						06:09 | 
						12:26 | 
						15:29 | 
						18:31 | 
						19:37 | 
					
									
						| 6 Jumapili | 
						04:53 | 
						05:04 | 
						06:09 | 
						12:26 | 
						15:29 | 
						18:30 | 
						19:37 | 
					
									
						| 7 Jumatatu | 
						04:52 | 
						05:04 | 
						06:08 | 
						12:26 | 
						15:30 | 
						18:30 | 
						19:37 | 
					
									
						| 8 Jumanne | 
						04:52 | 
						05:03 | 
						06:08 | 
						12:25 | 
						15:30 | 
						18:30 | 
						19:37 | 
					
									
						| 9 Jumatano | 
						04:51 | 
						05:03 | 
						06:07 | 
						12:25 | 
						15:31 | 
						18:30 | 
						19:37 | 
					
									
						| 10 Alhamisi | 
						04:51 | 
						05:02 | 
						06:07 | 
						12:25 | 
						15:31 | 
						18:30 | 
						19:37 | 
					
									
						| 11 Ijumaa | 
						04:50 | 
						05:02 | 
						06:06 | 
						12:25 | 
						15:32 | 
						18:30 | 
						19:37 | 
					
									
						| 12 Jumamosi | 
						04:50 | 
						05:01 | 
						06:06 | 
						12:24 | 
						15:32 | 
						18:30 | 
						19:37 | 
					
									
						| 13 Jumapili | 
						04:49 | 
						05:01 | 
						06:06 | 
						12:24 | 
						15:32 | 
						18:30 | 
						19:37 | 
					
									
						| 14 Jumatatu | 
						04:49 | 
						05:00 | 
						06:05 | 
						12:24 | 
						15:33 | 
						18:29 | 
						19:37 | 
					
									
						| 15 Jumanne | 
						04:48 | 
						05:00 | 
						06:05 | 
						12:24 | 
						15:33 | 
						18:29 | 
						19:37 | 
					
									
						| 16 Jumatano | 
						04:48 | 
						04:59 | 
						06:04 | 
						12:23 | 
						15:34 | 
						18:29 | 
						19:37 | 
					
									
						| 17 Alhamisi | 
						04:47 | 
						04:59 | 
						06:04 | 
						12:23 | 
						15:34 | 
						18:29 | 
						19:37 | 
					
									
						| 18 Ijumaa | 
						04:47 | 
						04:58 | 
						06:04 | 
						12:23 | 
						15:34 | 
						18:29 | 
						19:37 | 
					
									
						| 19 Jumamosi | 
						04:46 | 
						04:58 | 
						06:03 | 
						12:23 | 
						15:35 | 
						18:29 | 
						19:37 | 
					
									
						| 20 Jumapili | 
						04:46 | 
						04:57 | 
						06:03 | 
						12:22 | 
						15:35 | 
						18:29 | 
						19:37 | 
					
									
						| 21 Jumatatu | 
						04:45 | 
						04:57 | 
						06:03 | 
						12:22 | 
						15:35 | 
						18:29 | 
						19:37 | 
					
									
						| 22 Jumanne | 
						04:45 | 
						04:56 | 
						06:02 | 
						12:22 | 
						15:36 | 
						18:29 | 
						19:37 | 
					
									
						| 23 Jumatano | 
						04:44 | 
						04:56 | 
						06:02 | 
						12:22 | 
						15:36 | 
						18:29 | 
						19:37 | 
					
									
						| 24 Alhamisi | 
						04:44 | 
						04:56 | 
						06:02 | 
						12:22 | 
						15:36 | 
						18:29 | 
						19:37 | 
					
									
						| 25 Ijumaa | 
						04:44 | 
						04:55 | 
						06:01 | 
						12:21 | 
						15:37 | 
						18:29 | 
						19:37 | 
					
									
						| 26 Jumamosi | 
						04:43 | 
						04:55 | 
						06:01 | 
						12:21 | 
						15:37 | 
						18:29 | 
						19:37 | 
					
									
						| 27 Jumapili | 
						04:43 | 
						04:54 | 
						06:01 | 
						12:21 | 
						15:37 | 
						18:29 | 
						19:37 | 
					
									
						| 28 Jumatatu | 
						04:42 | 
						04:54 | 
						06:01 | 
						12:21 | 
						15:38 | 
						18:29 | 
						19:38 | 
					
									
						| 29 Jumanne | 
						04:42 | 
						04:54 | 
						06:00 | 
						12:21 | 
						15:38 | 
						18:29 | 
						19:38 | 
					
									
						| 30 Jumatano | 
						04:42 | 
						04:53 | 
						06:00 | 
						12:21 | 
						15:38 | 
						18:29 | 
						19:38 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Akoupe
Abidjan / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Latitude | 5.4786 | 
					 | 
	| Longitude | -4.1570 | 
	| Saa kulingana na ukanda | +00:00 | 
	| Magnetic Deviation Angle (2025) | -4.0° | 
		| Kibula ni  kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa | 65° | 
	| Kibula ni  kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira | 69° | 
	
		   
		
			
				Mei 2025			
			
			
				
					
						| Tarehe | 
						Alfajir | 
						Asubuhi | 
						Jua | 
						Adhuhuri | 
						Alasiri | 
						Magaribi | 
						Isha | 
					
				
				
										
						| 1 Alhamisi | 
						04:41 | 
						04:53 | 
						06:00 | 
						12:21 | 
						15:39 | 
						18:29 | 
						19:38 | 
					
									
						| 2 Ijumaa | 
						04:41 | 
						04:53 | 
						06:00 | 
						12:21 | 
						15:39 | 
						18:29 | 
						19:38 | 
					
									
						| 3 Jumamosi | 
						04:40 | 
						04:52 | 
						05:59 | 
						12:20 | 
						15:39 | 
						18:29 | 
						19:38 | 
					
									
						| 4 Jumapili | 
						04:40 | 
						04:52 | 
						05:59 | 
						12:20 | 
						15:39 | 
						18:29 | 
						19:38 | 
					
									
						| 5 Jumatatu | 
						04:40 | 
						04:51 | 
						05:59 | 
						12:20 | 
						15:40 | 
						18:29 | 
						19:38 | 
					
									
						| 6 Jumanne | 
						04:39 | 
						04:51 | 
						05:59 | 
						12:20 | 
						15:40 | 
						18:29 | 
						19:39 | 
					
									
						| 7 Jumatano | 
						04:39 | 
						04:51 | 
						05:59 | 
						12:20 | 
						15:40 | 
						18:29 | 
						19:39 | 
					
									
						| 8 Alhamisi | 
						04:39 | 
						04:51 | 
						05:58 | 
						12:20 | 
						15:41 | 
						18:29 | 
						19:39 | 
					
									
						| 9 Ijumaa | 
						04:39 | 
						04:50 | 
						05:58 | 
						12:20 | 
						15:41 | 
						18:29 | 
						19:39 | 
					
									
						| 10 Jumamosi | 
						04:38 | 
						04:50 | 
						05:58 | 
						12:20 | 
						15:41 | 
						18:29 | 
						19:39 | 
					
									
						| 11 Jumapili | 
						04:38 | 
						04:50 | 
						05:58 | 
						12:20 | 
						15:41 | 
						18:29 | 
						19:40 | 
					
									
						| 12 Jumatatu | 
						04:38 | 
						04:49 | 
						05:58 | 
						12:20 | 
						15:42 | 
						18:29 | 
						19:40 | 
					
									
						| 13 Jumanne | 
						04:37 | 
						04:49 | 
						05:58 | 
						12:20 | 
						15:42 | 
						18:29 | 
						19:40 | 
					
									
						| 14 Jumatano | 
						04:37 | 
						04:49 | 
						05:58 | 
						12:20 | 
						15:42 | 
						18:29 | 
						19:40 | 
					
									
						| 15 Alhamisi | 
						04:37 | 
						04:49 | 
						05:57 | 
						12:20 | 
						15:43 | 
						18:29 | 
						19:40 | 
					
									
						| 16 Ijumaa | 
						04:37 | 
						04:49 | 
						05:57 | 
						12:20 | 
						15:43 | 
						18:30 | 
						19:41 | 
					
									
						| 17 Jumamosi | 
						04:37 | 
						04:48 | 
						05:57 | 
						12:20 | 
						15:43 | 
						18:30 | 
						19:41 | 
					
									
						| 18 Jumapili | 
						04:36 | 
						04:48 | 
						05:57 | 
						12:20 | 
						15:43 | 
						18:30 | 
						19:41 | 
					
									
						| 19 Jumatatu | 
						04:36 | 
						04:48 | 
						05:57 | 
						12:20 | 
						15:44 | 
						18:30 | 
						19:41 | 
					
									
						| 20 Jumanne | 
						04:36 | 
						04:48 | 
						05:57 | 
						12:20 | 
						15:44 | 
						18:30 | 
						19:42 | 
					
									
						| 21 Jumatano | 
						04:36 | 
						04:48 | 
						05:57 | 
						12:20 | 
						15:44 | 
						18:30 | 
						19:42 | 
					
									
						| 22 Alhamisi | 
						04:36 | 
						04:48 | 
						05:57 | 
						12:20 | 
						15:45 | 
						18:30 | 
						19:42 | 
					
									
						| 23 Ijumaa | 
						04:36 | 
						04:48 | 
						05:57 | 
						12:20 | 
						15:45 | 
						18:31 | 
						19:42 | 
					
									
						| 24 Jumamosi | 
						04:36 | 
						04:47 | 
						05:57 | 
						12:20 | 
						15:45 | 
						18:31 | 
						19:43 | 
					
									
						| 25 Jumapili | 
						04:36 | 
						04:47 | 
						05:57 | 
						12:21 | 
						15:45 | 
						18:31 | 
						19:43 | 
					
									
						| 26 Jumatatu | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:57 | 
						12:21 | 
						15:46 | 
						18:31 | 
						19:43 | 
					
									
						| 27 Jumanne | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:57 | 
						12:21 | 
						15:46 | 
						18:31 | 
						19:44 | 
					
									
						| 28 Jumatano | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:57 | 
						12:21 | 
						15:46 | 
						18:32 | 
						19:44 | 
					
									
						| 29 Alhamisi | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:57 | 
						12:21 | 
						15:47 | 
						18:32 | 
						19:44 | 
					
									
						| 30 Ijumaa | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:57 | 
						12:21 | 
						15:47 | 
						18:32 | 
						19:44 | 
					
									
						| 31 Jumamosi | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:58 | 
						12:21 | 
						15:47 | 
						18:32 | 
						19:45 | 
					
				
			
			
						
						
		 
		
		
		  
			Akoupe
Abidjan / Cote D’Ivoire (Ivory Coast)
			
	| Latitude | 5.4786 | 
					 | 
	| Longitude | -4.1570 | 
	| Saa kulingana na ukanda | +00:00 | 
	| Magnetic Deviation Angle (2025) | -4.0° | 
		| Kibula ni  kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa | 65° | 
	| Kibula ni  kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira | 69° | 
	
		   
		
			
				Juni 2025			
			
			
				
					
						| Tarehe | 
						Alfajir | 
						Asubuhi | 
						Jua | 
						Adhuhuri | 
						Alasiri | 
						Magaribi | 
						Isha | 
					
				
				
										
						| 1 Jumapili | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:58 | 
						12:21 | 
						15:47 | 
						18:32 | 
						19:45 | 
					
									
						| 2 Jumatatu | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:58 | 
						12:22 | 
						15:48 | 
						18:33 | 
						19:45 | 
					
									
						| 3 Jumanne | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:58 | 
						12:22 | 
						15:48 | 
						18:33 | 
						19:46 | 
					
									
						| 4 Jumatano | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:58 | 
						12:22 | 
						15:48 | 
						18:33 | 
						19:46 | 
					
									
						| 5 Alhamisi | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:58 | 
						12:22 | 
						15:49 | 
						18:33 | 
						19:46 | 
					
									
						| 6 Ijumaa | 
						04:35 | 
						04:47 | 
						05:58 | 
						12:22 | 
						15:49 | 
						18:34 | 
						19:46 | 
					
									
						| 7 Jumamosi | 
						04:36 | 
						04:47 | 
						05:58 | 
						12:22 | 
						15:49 | 
						18:34 | 
						19:47 | 
					
									
						| 8 Jumapili | 
						04:36 | 
						04:48 | 
						05:58 | 
						12:23 | 
						15:49 | 
						18:34 | 
						19:47 | 
					
									
						| 9 Jumatatu | 
						04:36 | 
						04:48 | 
						05:59 | 
						12:23 | 
						15:50 | 
						18:34 | 
						19:47 | 
					
									
						| 10 Jumanne | 
						04:36 | 
						04:48 | 
						05:59 | 
						12:23 | 
						15:50 | 
						18:34 | 
						19:48 | 
					
									
						| 11 Jumatano | 
						04:36 | 
						04:48 | 
						05:59 | 
						12:23 | 
						15:50 | 
						18:35 | 
						19:48 | 
					
									
						| 12 Alhamisi | 
						04:36 | 
						04:48 | 
						05:59 | 
						12:23 | 
						15:51 | 
						18:35 | 
						19:48 | 
					
									
						| 13 Ijumaa | 
